2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2016河南高考二本院校文科投檔分數線排名
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-10 10:20:14
2016年河南高考本科二批院校文科投檔分數線排名
說明:平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數學、外語聽力的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。
2016年河南省普通高校招生本科二批院校平行投檔分數線(文科)
排序 院校代號 院校名稱 計劃 實際投檔人數 投檔最低分 語文 數學 外語聽力 控線 線差
1 4795 廣東金融學院 4 4 533 114 87 8 458 75
2 4880 廣東財經大學 6 6 532 117 103 21 458 74
3 2925 上海立信會計金融學院 29 29 529 113 116 11 458 71
4 0195 上海海關學院 7 7 528 107 109 26 458 70
5 2910 四川外國語大學 4 4 527 101 95 29 458 69
6 4065 浙江財經大學 20 20 526 106 97 9 458 68
7 3780 上海工程技術大學 4 4 524 112 112 0 458 66
8 5390 西安財經學院 12 12 524 106 92 8 458 66
9 5605 上海商學院 13 13 524 115 90 15 458 66
10 5858 浙江外國語學院 22 22 524 103 119 8 458 66
11 3060 中國民用航空飛行學院 1 1 523 114 92 27 458 65
12 4050 溫州大學 17 17 523 104 123 29 458 65
13 2565 南通大學 25 25 521 112 91 9 458 63
14 2890 重慶工商大學 32 32 521 109 113 0 458 63
15 3200 天津科技大學 34 35 520 109 109 0 458 62
16 3280 河北師范大學 20 20 520 129 84 12 458 62
17 3285 河北經貿大學 27 27 520 108 115 0 458 62
18 4615 湖北經濟學院 26 26 520 106 81 0 458 62
19 3240 天津商業大學 77 77 519 103 96 9 458 61
20 3690 吉林財經大學 35 35 519 105 108 12 458 61
21 3960 浙江傳媒學院 50 50 519 110 94 11 458 61
22 4775 湖南商學院 7 7 519 110 97 9 458 61
23 2550 北京聯合大學 16 16 518 117 107 11 458 60
24 2555 大連交通大學 8 8 518 106 100 9 458 60
25 2750 海南大學 38 40 518 104 99 12 458 60
26 2920 山西財經大學 35 35 518 102 99 18 458 60
27 3490 大連大學 30 30 518 114 108 26 458 60
28 4260 江西師范大學 20 20 518 105 109 11 458 60
29 4525 江漢大學 40 40 518 112 97 20 458 60
30 5230 昆明理工大學 2 2 518 105 91 12 458 60
31 3520 遼寧師范大學 37 37 517 107 95 11 458 59
32 3565 大連海洋大學 15 15 517 111 99 15 458 59
33 3930 江蘇師范大學 33 35 517 106 92 14 458 59
34 4100 安徽師范大學 15 16 517 114 87 20 458 59
35 4365 煙臺大學 15 15 517 106 98 8 458 59
36 4575 武漢紡織大學(原武漢科技學院) 18 18 517 101 105 9 458 59
37 5280 云南財經大學 30 30 517 113 97 8 458 59
38 2430 南昌航空大學 6 6 516 102 95 18 458 58
39 2440 長江大學 23 24 516 110 107 11 458 58
40 2620 成都中醫藥大學 6 6 516 113 94 0 458 58
41 2915 西安石油大學 13 13 516 116 90 14 458 58
42 3150 北京服裝學院 3 3 516 112 95 12 458 58
43 4010 浙江科技學院 25 25 516 112 101 26 458 58
44 4375 山東政法學院 18 18 516 115 97 6 458 58
45 4390 山東中醫藥大學 3 3 516 122 79 24 458 58
46 5095 成都信息工程大學(原成都信息工程學院) 10 10 516 109 98 12 458 58
47 5570 廈門理工學院 17 17 516 111 83 11 458 58
48 2450 成都理工大學 3 3 515 103 120 11 458 57
49 2870 天津理工大學 44 46 515 95 128 0 458 57
50 3035 中國勞動關系學院 28 28 515 108 86 26 458 57
51 3880 南京工程學院 50 51 515 116 72 17 458 57
52 4025 浙江農林大學 28 28 515 113 99 24 458 57
53 5035 重慶理工大學 20 20 515 101 93 9 458 57
54 5055 重慶師范大學 27 27 515 115 103 12 458 57
55 7501 上海第二工業大學 29 29 515 108 122 6 458 57
56 2350 大連民族大學 3 3 514 110 107 11 458 56
57 2880 常州大學 17 18 514 113 99 18 458 56
58 2890 重慶工商大學(較高收費) 4 4 514 103 94 26 458 56
59 2910 四川外國語大學(較高收費) 5 5 514 112 87 9 458 56
60 3020 西南民族大學 12 12 514 113 91 15 458 56
61 4020 浙江海洋大學 14 14 514 112 68 8 458 56
62 5375 陜西中醫藥大學(原陜西中醫學院) 6 7 514 109 88 12 458 56
63 5705 河北金融學院 16 16 514 110 80 0 458 56
64 3265 河北中醫學院 3 3 513 114 99 6 458 55
65 3495 沈陽大學 30 30 513 111 92 27 458 55
66 3945 江蘇警官學院 2 2 513 101 72 6 458 55
67 4480 魯東大學 7 7 513 101 94 12 458 55
68 5240 云南師范大學 12 12 513 101 85 12 458 55
69 7208 湖南財政經濟學院 18 18 513 101 103 9 458 55
70 1740 延邊大學 3 3 512 109 85 5 458 54
71 3100 中華女子學院 27 27 512 117 89 9 458 54
72 3180 北京農學院 8 8 512 116 76 0 458 54
73 4205 福建師范大學 14 14 512 106 101 11 458 54
74 4495 山東工商學院 22 22 512 105 94 9 458 54
75 4565 武漢輕工大學 10 10 512 108 96 23 458 54
76 5205 貴州財經大學 15 15 512 110 103 21 458 54
77 5415 蘭州交通大學 20 20 512 116 71 20 458 54
78 2600 天津中醫藥大學 12 12 511 115 82 11 458 53
79 2755 寧夏大學(較高收費) 3 3 511 108 106 24 458 53
80 3350 河北地質大學原石家莊經濟學院 16 16 511 109 95 12 458 53
81 3695 黑龍江大學 22 22 511 108 83 17 458 53
82 3815 上海應用技術大學 14 14 511 112 89 3 458 53
83 3890 蘇州科技大學 8 8 511 116 94 12 458 53
84 3995 嘉興學院 19 19 511 107 103 9 458 53
85 4415 山東建筑大學 10 10 511 107 97 14 458 53
86 5595 上海電機學院 18 18 511 102 92 30 458 53
87 5635 金陵科技學院 20 20 511 102 96 24 458 53
88 3165 北京石油化工學院 6 6 510 106 94 6 458 52
89 3210 天津城建大學 10 10 510 111 88 18 458 52
90 3530 大連工業大學 14 15 510 111 84 20 458 52
91 3925 江蘇理工學院 23 24 510 105 91 6 458 52
92 3400 山西中醫學院 16 16 509 107 112 11 458 51
93 3545 沈陽理工大學 11 12 509 110 87 15 458 51
94 4225 福建中醫藥大學 24 24 509 117 102 15 458 51
95 4300 江西中醫藥大學 17 17 509 95 89 15 458 51
96 4735 湖南工業大學 39 47 509 119 96 11 458 51
97 5450 蘭州財經大學(原蘭州商學院) 30 30 509 116 95 29 458 51
98 6080 河南財經政法大學 677 711 509 115 88 8 458 51
99 4370 山東理工大學 20 20 508 107 103 11 458 50
100 5410 西北師范大學 31 33 508 116 72 9 458 50
101 2935 遼寧科技大學 36 38 507 99 94 6 458 49
102 3080 華北科技學院 44 44 507 98 84 12 458 49
103 3200 天津科技大學(較高收費) 6 6 507 108 81 9 458 49
104 3965 寧波工程學院 22 22 507 111 77 11 458 49
105 5420 甘肅中醫藥大學(原甘肅中醫學院) 9 9 507 105 84 6 458 49
106 2130 石河子大學 8 8 506 113 97 29 458 48
107 4255 江西農業大學 27 27 506 100 106 0 458 48
108 4400 曲阜師范大學 12 12 506 102 80 9 458 48
109 4475 臨沂大學 14 14 506 97 109 8 458 48
110 4915 廣西師范大學 14 14 506 111 81 12 458 48
111 4950 廣西中醫藥大學 6 6 506 108 99 20 458 48
112 6005 河南大學 195 205 506 113 97 20 458 48
113 6095 華北水利水電大學 287 290 506 99 101 12 458 48
114 3550 沈陽航空航天大學 6 6 505 112 87 0 458 47
115 3590 渤海大學 29 29 505 112 96 20 458 47
116 3920 南京曉莊學院 21 21 505 112 74 14 458 47
117 4090 安徽農業大學 5 5 505 96 77 9 458 47
118 4430 山東交通學院 8 8 505 108 91 24 458 47
119 5260 云南中醫學院 7 7 505 115 90 11 458 47
120 6010 河南農業大學 342 359 505 110 93 11 458 47
121 3310 華北理工大學(原河北理工大學與華北煤炭醫學院合并組建 16 16 504 111 89 8 458 46
122 4975 廣西財經學院 18 18 504 109 83 0 458 46
123 6105 河南工業大學 438 447 504 101 76 9 458 46
124 6592 北京師范大學珠海分校 60 61 504 102 100 15 458 46
125 3240 天津商業大學(較高收費) 12 12 503 119 101 14 458 45
126 3625 長春大學 32 32 503 114 89 9 458 45
127 3630 長春工業大學 18 18 503 105 95 5 458 45
128 3980 紹興文理學院 30 30 503 111 77 15 458 45
129 4595 湖北師范大學 30 30 503 104 111 24 458 45
130 4885 廣東警官學院 8 8 503 103 108 8 458 45
131 5170 貴州師范大學 2 2 503 119 85 14 458 45
132 6592 北京師范大學珠海分校(較高收費) 3 1 503 107 102 24 458 45
133 0015 上海體育學院 28 28 502 106 81 9 458 44
134 2795 沈陽工業大學 9 9 502 113 86 15 458 44
135 3720 哈爾濱師范大學 65 65 502 94 95 12 458 44
136 4275 東華理工大學 6 6 502 113 91 17 458 44
137 5230 昆明理工大學(較高收費) 7 7 502 114 97 8 458 44
138 3690 吉林財經大學(較高收費) 4 4 501 110 78 9 458 43
139 4175 銅陵學院 10 10 501 113 82 9 458 43
140 4275 東華理工大學(較高收費) 2 2 501 107 109 9 458 43
141 4435 青島農業大學 8 8 501 108 95 11 458 43
142 4550 湖北工業大學 2 4 501 102 116 11 458 43
143 4925 桂林電子科技大學 16 16 501 109 111 23 458 43
144 6030 河南師范大學 1829 1884 501 108 90 12 458 43
145 7205 湖南第一師范學院 16 16 501 98 81 0 458 43
146 0005 首都體育學院 7 9 500 108 95 12 458 42
147 3540 遼寧工業大學 20 20 500 109 84 9 458 42
148 3860 淮海工學院 36 36 500 99 95 20 458 42
149 4355 聊城大學 5 5 500 108 110 18 458 42
150 4385 山東農業大學 11 11 500 115 80 20 458 42
151 4840 廣東第二師范學院 3 4 500 104 103 15 458 42
152 5595 上海電機學院(較高收費) 2 2 500 114 74 20 458 42
153 8857 武漢商學院 13 13 500 105 101 3 458 42
154 3275 河北醫科大學 5 5 499 108 83 17 458 41
155 4210 閩江學院 68 68 499 101 94 23 458 41
156 5185 貴陽中醫學院 4 4 499 98 110 23 458 41
157 5655 重慶科技學院 20 20 499 117 75 11 458 41
158 2900 太原科技大學 16 16 498 113 98 9 458 40
159 4690 吉首大學 22 22 498 111 107 9 458 40
160 4830 廣東醫科大學 6 6 498 107 90 11 458 40
161 5050 重慶文理學院 18 19 498 117 82 20 458 40
162 5540 四川文理學院 4 1 498 98 101 21 458 40
163 6090 鄭州航空工業管理學院 497 512 498 113 84 18 458 40
164 2630 山西醫科大學 6 6 497 112 88 11 458 39
165 3225 天津職業技術師范大學 15 15 497 101 87 9 458 39
166 4040 湖州師范學院 19 19 497 102 91 9 458 39
167 4500 山東管理學院 10 10 497 109 88 24 458 39
168 5455 甘肅政法學院 44 44 497 110 85 27 458 39
169 5570 廈門理工學院(較高收費) 12 12 497 99 95 14 458 39
170 6085 河南科技大學 483 497 497 119 81 0 458 39
171 7106 哈爾濱金融學院 14 14 497 106 106 12 458 39
172 1765 哈爾濱醫科大學 3 3 496 102 90 11 458 38
173 3220 天津農學院 27 27 496 98 105 0 458 38
174 3315 北華航天工業學院 10 10 496 95 111 0 458 38
175 3525 沈陽師范大學 21 21 496 99 95 0 458 38
176 3665 長春中醫藥大學 16 17 496 113 89 24 458 38
177 4200 福建醫科大學 25 25 496 110 87 14 458 38
178 4790 長沙學院 7 7 496 104 86 6 458 38
179 5005 海南醫學院 18 18 496 105 98 11 458 38
180 5395 西安文理學院 6 6 496 103 76 9 458 38
181 5590 成都學院 8 8 496 100 63 9 458 38
182 9922 南京藝術學院 8 8 496 111 69 8 458 38
183 3865 江蘇第二師范學院 16 16 495 100 100 9 458 37
184 4195 福建農林大學 6 6 495 102 81 27 458 37
185 4235 閩南師范大學 63 63 495 115 51 0 458 37
186 4850 惠州學院 5 5 495 117 69 24 458 37
187 5010 海南師范大學 102 102 495 111 66 5 458 37
188 5250 西南林業大學 13 13 495 113 86 6 458 37
189 5525 新疆財經大學 4 4 495 104 85 9 458 37
190 7461 福建江夏學院 36 36 495 104 88 11 458 37
191 2435 江西理工大學 8 8 494 106 87 0 458 36
192 2580 安徽理工大學 2 2 494 113 83 14 458 36
193 3360 山西農業大學 15 16 494 107 91 17 458 36
194 3370 山西師范大學 18 18 494 112 78 6 458 36
195 3555 沈陽化工大學 23 23 494 114 94 24 458 36
196 3675 長春師范大學 46 47 494 102 109 9 458 36
197 4510 湖北理工學院 18 19 494 97 98 11 458 36
198 4785 五邑大學 1 1 494 114 83 6 458 36
199 5255 昆明醫科大學 2 2 494 110 86 0 458 36
200 5400 蘭州理工大學 10 10 494 100 101 17 458 36
201 6110 鄭州輕工業學院 526 542 494 112 100 8 458 36
202 7563 湖北第二師范學院 15 15 494 111 79 9 458 36
203 2430 南昌航空大學(較高收費) 6 6 493 98 96 29 458 35
204 3480 內蒙古財經大學 10 10 493 111 94 8 458 35
205 4770 湖南理工學院 8 8 493 105 94 18 458 35
206 6100 河南理工大學 307 310 493 105 92 12 458 35
207 9940 四川美術學院 4 4 493 95 99 21 458 35
208 3635 吉林農業大學 23 24 492 106 88 11 458 34
209 3640 吉林師范大學 33 33 492 118 90 15 458 34
210 4265 九江學院 30 30 492 101 80 20 458 34
211 4310 江西科技師范大學 20 20 492 101 98 14 458 34
212 4420 齊魯工業大學 15 15 492 99 105 9 458 34
213 4815 東莞理工學院 12 13 492 114 65 15 458 34
214 5105 四川理工學院 13 13 492 109 81 9 458 34
215 5135 西華師范大學 17 17 492 106 109 11 458 34
216 5235 云南農業大學 6 6 492 108 83 12 458 34
217 5285 云南民族大學 10 10 492 110 94 9 458 34
218 5330 延安大學 17 17 492 110 82 12 458 34
219 6115 中原工學院 278 286 492 112 70 9 458 34
220 3620 北華大學 30 30 491 96 84 9 458 33
221 3855 常州工學院 20 20 491 105 86 21 458 33
222 3950 常熟理工學院 42 42 491 110 70 20 458 33
223 4165 淮北師范大學 11 11 491 108 89 12 458 33
224 6065 信陽師范學院 1509 1539 491 101 90 6 458 33
225 3010 西北民族大學 21 21 490 110 67 11 458 32
226 3985 臺州學院 14 14 490 110 57 5 458 32
227 5715 湖南工學院 10 10 490 108 109 11 458 32
228 0006 天津體育學院 5 5 489 102 101 11 458 31
229 3020 西南民族大學(僅招少數民族) 42 44 489 110 85 17 458 31
230 4070 麗水學院 15 15 489 113 86 11 458 31
231 4195 福建農林大學(較高收費) 12 12 489 102 106 9 458 31
232 4750 湖南文理學院 12 12 489 106 92 9 458 31
233 6015 河南中醫藥大學 420 433 489 104 83 15 458 31
234 0019 武漢體育學院 13 13 488 106 82 3 458 30
235 3460 內蒙古科技大學 16 16 488 88 95 26 458 30
236 3745 黑龍江科技大學 30 30 488 99 80 17 458 30
237 4045 合肥師范學院 25 25 488 102 95 26 458 30
238 4220 福建工程學院 35 35 488 110 85 11 458 30
239 4230 泉州師范學院 48 48 488 100 95 17 458 30
240 4725 湖南工程學院 6 6 488 107 95 11 458 30
241 4965 廣西民族大學 22 22 488 106 103 0 458 30
242 5640 徐州工程學院 47 49 488 107 115 9 458 30
243 6035 洛陽師范學院 1015 1025 488 104 100 24 458 30
244 7204 湖南醫藥學院(原懷化醫學高等?茖W校) 3 3 488 105 88 8 458 30
245 7292 西安航空學院 4 4 488 109 85 14 458 30
246 3015 北方民族大學 14 14 487 110 93 18 458 29
247 4410 濰坊學院 24 24 487 107 72 0 458 29
248 4610 湖北工程學院 20 20 487 119 73 9 458 29
249 4930 桂林理工大學 14 14 487 114 102 8 458 29
250 5245 大理大學(原大理學院) 24 25 487 110 93 9 458 29
251 5345 陜西理工學院 5 5 487 113 85 23 458 29
252 5560 昆明學院 12 12 487 117 69 26 458 29
253 7206 長沙師范學院 6 6 487 112 71 21 458 29
254 3415 山西大同大學 17 17 486 115 101 0 458 28
255 3870 淮陰工學院 18 18 486 105 72 12 458 28
256 5040 重慶第二師范學院 6 6 486 103 102 11 458 28
257 5045 長江師范學院 6 6 486 114 77 12 458 28
258 5335 陜西學前師范學院 6 6 486 98 83 12 458 28
259 3420 太原工業學院 10 10 485 108 75 24 458 27
260 4345 南昌工程學院 8 8 485 106 83 0 458 27
261 5465 青海師范大學 14 14 485 102 78 3 458 27
262 6155 河南工程學院 519 529 485 109 91 11 458 27
263 3410 太原師范學院 20 20 484 113 88 23 458 26
264 3525 沈陽師范大學(較高收費) 2 2 484 108 100 26 458 26
265 3710 齊齊哈爾大學 24 24 484 102 71 11 458 26
266 3850 鹽城工學院 3 3 484 93 83 15 458 26
267 4755 衡陽師范學院 10 10 484 105 81 11 458 26
268 5030 重慶三峽學院 8 8 484 106 91 21 458 26
269 3645 長春工程學院 6 6 483 92 91 24 458 25
270 4540 湖北科技學院 14 15 483 110 72 23 458 25
271 5405 甘肅農業大學 15 16 483 97 100 6 458 25
272 5705 河北金融學院(較高收費) 3 3 483 100 79 9 458 25
273 0025 西安體育學院 4 4 482 119 77 12 458 24
274 3910 鹽城師范學院 35 39 482 120 86 26 458 24
275 4860 嶺南師范學院 7 7 482 108 81 15 458 24
276 5000 海南熱帶海洋學院 62 62 482 100 77 8 458 24
277 5180 貴州醫科大學(原貴陽醫學院) 1 1 482 114 83 0 458 24
278 5300 西藏大學 34 34 482 98 83 8 458 24
279 5490 防災科技學院 26 26 482 105 77 12 458 24
280 6009 河南大學(中外合作辦學) 444 466 482 101 60 5 458 24
281 6075 南陽理工學院 265 265 482 103 88 17 458 24
282 6140 河南警察學院 110 110 482 116 50 27 458 24
283 6160 洛陽理工學院 440 453 482 119 84 24 458 24
284 2350 大連民族大學(僅招少數民族) 5 5 481 100 77 8 458 23
285 4115 黃山學院 2 2 481 111 88 0 458 23
286 4150 安慶師范大學 10 10 481 106 97 23 458 23
287 4270 宜春學院 32 32 481 94 91 18 458 23
288 4280 景德鎮陶瓷大學 13 13 481 114 75 20 458 23
289 4315 井岡山大學 59 62 481 110 93 11 458 23
290 0023 成都體育學院 12 12 480 118 55 9 458 22
291 3295 唐山學院 10 10 480 107 79 11 458 22
292 3450 內蒙古師范大學 29 29 480 106 76 23 458 22
293 4035 衢州學院 20 20 480 112 68 12 458 22
294 4145 阜陽師范學院 18 18 480 112 124 8 458 22
295 4215 莆田學院 29 29 480 105 94 9 458 22
296 4305 贛南師范大學 33 33 480 115 61 9 458 22
297 4380 齊魯師范學院 5 5 480 119 92 15 458 22
298 5550 云南警官學院 2 2 480 107 57 15 458 22
299 6222 河南財經政法大學(中外合作辦學) 365 372 480 116 70 26 458 22
300 3610 沈陽工程學院 8 8 479 94 92 24 458 21
301 3905 淮陰師范學院 20 20 479 117 65 0 458 21
302 6025 河南科技學院 672 685 479 101 91 0 458 21
303 6130 黃河科技學院 6 6 479 103 64 12 458 21
304 3350 河北地質大學原石家莊經濟學院(較高收費) 3 3 478 113 80 12 458 20
305 4450 濰坊醫學院 12 12 478 99 77 8 458 20
306 5340 寶雞文理學院 24 24 478 100 105 14 458 20
307 5475 青海民族大學 16 17 478 107 86 11 458 20
308 6020 新鄉醫學院 315 334 478 99 105 9 458 20
309 6170 鄭州師范學院 996 1016 478 99 83 23 458 20
310 3515 遼寧科技學院 10 10 477 103 83 0 458 19
311 4555 湖北汽車工業學院 9 9 477 103 77 20 458 19
312 4565 武漢輕工大學(較高收費) 10 10 477 102 94 12 458 19
313 5385 咸陽師范學院 10 10 477 107 84 3 458 19
314 5650 湖南科技學院 12 12 477 112 75 27 458 19
315 7037 保定學院 8 8 477 107 66 26 458 19
316 3345 唐山師范學院 10 10 476 106 99 15 458 18
317 3660 吉林建筑大學 8 8 476 97 102 6 458 18
318 4545 湖北文理學院 10 10 476 109 77 9 458 18
319 6082 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) 75 77 476 116 80 23 458 18
320 7221 桂林航天工業學院 15 15 476 96 78 9 458 18
321 2610 黑龍江中醫藥大學 10 10 475 102 96 9 458 17
322 3715 黑龍江八一農墾大學 20 20 475 101 89 5 458 17
323 3730 哈爾濱學院 58 58 475 93 71 12 458 17
324 4625 湖北民族學院 25 26 475 102 79 0 458 17
325 4810 廣東石油化工學院 12 13 475 111 70 18 458 17
326 5190 遵義醫學院 5 5 475 110 95 12 458 17
327 6050 安陽師范學院 1266 1291 475 122 63 0 458 17
328 6070 南陽師范學院 948 957 475 94 97 21 458 17
329 7155 福建商學院 12 12 475 106 62 24 458 17
330 7254 四川旅游學院 19 19 475 100 105 8 458 17
331 3520 遼寧師范大學(較高收費) 8 8 474 104 84 9 458 16
332 4295 贛南醫學院 2 2 474 106 104 21 458 16
333 4425 山東女子學院 16 16 474 100 83 0 458 16
334 4715 湘南學院 17 17 474 112 68 24 458 16
335 7098 吉林警察學院 10 10 474 106 68 6 458 16
336 7152 武夷學院 30 30 474 111 83 20 458 16
337 0012 哈爾濱體育學院 5 5 473 93 76 0 458 15
338 2435 江西理工大學(較高收費) 12 12 473 93 102 12 458 15
339 4600 黃岡師范學院 38 38 473 108 80 17 458 15
340 4955 廣西師范學院 12 12 473 116 78 3 458 15
341 5505 新疆師范大學 47 47 473 103 77 0 458 15
342 5575 三明學院 31 31 473 103 77 9 458 15
343 6219 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學本科課程合作項目) 70 71 473 115 58 6 458 15
344 7164 新余學院 4 5 473 104 89 11 458 15
345 7168 江西警察學院 7 7 473 110 76 11 458 15
346 3260 張家口學院 8 8 472 99 80 9 458 14
347 4340 南昌師范學院 3 3 472 107 72 14 458 14
348 4685 湖南人文科技學院 13 13 472 109 81 8 458 14
349 4820 佛山科學技術學院 15 16 472 100 64 12 458 14
350 7401 蘭州文理學院 4 4 472 106 80 14 458 14
351 7502 荊楚理工學院 13 13 472 110 48 5 458 14
352 9945 云南藝術學院 3 3 472 100 67 27 458 14
353 3245 石家莊學院 25 25 471 105 106 9 458 13
354 3930 江蘇師范大學(較高收費) 2 2 471 98 92 18 458 13
355 5620 西安醫學院 8 8 471 102 95 20 458 13
356 3340 廊坊師范學院 14 14 470 113 92 0 458 12
357 3455 內蒙古民族大學 31 31 470 110 80 6 458 12
358 3750 齊齊哈爾醫學院 12 12 470 104 89 18 458 12
359 4590 湖北醫藥學院 6 6 470 98 82 17 458 12
360 4705 湖南城市學院 15 15 469 104 75 0 458 11
361 4780 湖南女子學院 30 30 469 101 77 18 458 11
362 4875 肇慶學院 11 11 469 106 65 9 458 11
363 5120 綿陽師范學院 7 7 469 92 90 18 458 11
364 6107 河南工業大學(中外合作辦學)(較高收費) 170 179 469 107 63 18 458 11
365 3110 塔里木大學 11 11 468 97 68 8 458 10
366 3255 邯鄲學院 6 6 468 100 100 9 458 10
367 3395 長治醫學院 4 4 468 93 78 8 458 10
368 3570 錦州醫科大學 6 6 468 113 86 21 458 10
369 3615 遼東學院 15 15 468 107 102 11 458 10
370 4310 江西科技師范大學(較高收費) 4 4 468 109 78 0 458 10
371 4405 德州學院 10 10 468 105 87 11 458 10
372 5580 龍巖學院 30 30 468 106 81 2 458 10
373 6040 許昌學院 824 832 468 118 88 6 458 10
374 6045 河南牧業經濟學院 967 1006 468 106 84 11 458 10
375 7176 濟寧學院 10 10 468 94 100 12 458 10
376 8176 太原學院 8 8 468 102 78 15 458 10
377 3585 鞍山師范學院 30 30 467 111 82 11 458 9
378 4185 宿州學院 2 2 467 103 74 14 458 9
379 4445 菏澤學院 3 3 467 95 76 23 458 9
380 4710 邵陽學院 15 15 467 105 77 21 458 9
381 4945 桂林醫學院 2 2 467 99 90 11 458 9
382 5670 蘭州城市學院 5 5 467 108 75 9 458 9
383 5850 吉林醫藥學院 2 2 467 111 79 27 458 9
384 6012 河南農業大學(中外合作辦學) 50 50 467 113 72 11 458 9
385 6034 河南師范大學與焦作師范高等?茖W校聯合辦學就讀在焦作師專 30 31 467 100 74 9 458 9
386 6055 商丘師范學院 1053 1074 467 99 81 24 458 9
387 6165 新鄉學院 925 944 467 112 73 0 458 9
388 3250 衡水學院 6 6 466 102 66 9 458 8
389 3430 晉中學院 5 5 466 98 79 11 458 8
390 3775 吉林農業科技學院 29 29 466 94 75 3 458 8
391 4760 懷化學院 32 33 466 99 81 0 458 8
392 5310 西藏民族大學(原西藏民族學院) 40 40 466 110 65 3 458 8
393 6125 平頂山學院(護理) 63 63 466 104 72 11 458 8
394 6135 安陽工學院 376 384 466 108 72 17 458 8
395 6996 上海視覺藝術學院(原復旦大學上海視覺藝術學院) 7 7 466 93 96 23 458 8
396 7039 河北民族師范學院 15 15 466 84 102 0 458 8
397 7279 貴州商學院 8 8 466 94 90 11 458 8
398 7287 文山學院 4 1 466 107 56 23 458 8
399 3405 忻州師范學院 12 12 465 106 95 15 458 7
400 3435 長治學院 10 10 465 94 89 21 458 7
401 4320 上饒師范學院 7 7 465 111 86 21 458 7
402 4470 泰山學院 9 9 465 100 93 8 458 7
403 5085 攀枝花學院 6 6 465 103 70 11 458 7
404 5130 內江師范學院 6 6 465 105 76 15 458 7
405 5145 西昌學院 5 5 465 102 85 12 458 7
406 5215 貴陽學院 5 5 465 111 85 9 458 7
407 3015 北方民族大學(僅招少數民族) 17 17 464 107 65 8 458 6
408 3380 運城學院 35 35 464 108 70 8 458 6
409 5140 宜賓學院 9 9 464 103 58 6 458 6
410 5625 安康學院 8 8 464 98 78 21 458 6
411 5856 山西工程技術學院 8 8 464 104 108 11 458 6
412 6060 周口師范學院 774 789 464 101 72 17 458 6
413 6120 河南城建學院 313 319 464 104 74 11 458 6
414 7161 景德鎮學院 10 10 464 100 73 14 458 6
415 7460 南京特殊教育師范學院(原南京特殊教育職業技術學院) 26 26 464 115 82 21 458 6
416 3760 牡丹江師范學院 14 14 463 101 72 0 458 5
417 5125 樂山師范學院 5 5 463 108 66 11 458 5
418 5265 曲靖師范學院 19 19 463 107 94 11 458 5
419 5665 榆林學院 6 6 463 103 72 15 458 5
420 6013 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) 90 90 463 108 76 12 458 5
421 6215 河南財政金融學院(原河南財政稅務高等?茖W校和河南教育學院合并 580 580 463 103 92 11 458 5
422 7153 寧德師范學院 32 32 463 103 68 23 458 5
423 3685 通化師范學院 14 15 462 102 62 9 458 4
424 4920 廣西科技大學 8 6 462 115 65 3 458 4
425 4970 梧州學院 11 11 462 95 79 17 458 4
426 5000 海南熱帶海洋學院(較高收費) 6 6 462 100 81 8 458 4
427 6022 新鄉醫學院(中外課程合作) 70 70 462 104 89 8 458 4
428 6070 南陽師范學院(單列專業) 41 41 462 118 75 11 458 4
429 6119 中原工學院(中外合作辦學) 25 26 462 108 96 17 458 4
430 6125 平頂山學院 880 898 462 106 85 0 458 4
431 7126 泰州學院(原泰州師范高等?茖W校) 10 10 462 100 83 8 458 4
432 7229 桂林旅游學院(原桂林旅游高等?茖W校) 10 10 462 106 71 9 458 4
433 3010 西北民族大學(較高收費) 2 2 461 99 81 0 458 3
434 3463 內蒙古科技大學包頭師范學院 8 8 461 83 77 23 458 3
435 3680 吉林工程技術師范學院 7 7 461 99 80 11 458 3
436 4465 泰山醫學院 5 5 461 94 102 12 458 3
437 4855 韓山師范學院 6 6 461 105 75 8 458 3
438 4960 玉林師范學院 15 15 461 103 64 11 458 3
439 5270 玉溪師范學院 4 4 461 108 91 12 458 3
440 5495 呼倫貝爾學院 4 4 461 92 77 17 458 3
441 5585 紅河學院 15 15 461 95 91 21 458 3
442 5660 商洛學院 6 6 461 94 85 11 458 3
443 6150 黃淮學院 718 733 461 106 76 12 458 3
444 7041 滄州師范學院 8 8 461 107 66 20 458 3
445 7051 呂梁學院 11 11 461 102 84 11 458 3
446 0009 沈陽體育學院 9 9 460 103 74 12 458 2
447 3670 白城師范學院 15 15 460 103 92 21 458 2
448 3735 黑河學院 35 35 460 105 78 24 458 2
449 3765 大慶師范學院 71 71 460 114 66 6 458 2
