2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2016年河南高考本科三批院校理科平行投檔分數線排名
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-11 7:44:58
2016年河南高考本科三批院校理科平行投檔分數線排名
說明:平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數學、外語聽力的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。
2016年河南省普通高校招生本科三批院校平行投檔分數線(理科)
排序 院校代號 院校名稱 計劃 實際投檔人數 投檔最低分 語文 數學 外語聽力
1 6637 河北醫科大學臨床學院 10 10 503 112 91 3
2 6823 浙江大學城市學院 15 15 457 109 97 26
3 6755 天津醫科大學臨床醫學院 115 117 455 84 99 18
4 6618 南京醫科大學康達學院 8 8 454 102 94 9
5 6763 華北理工大學冀唐學院 35 35 454 107 82 18
6 6698 江西中醫藥大學科技學院 15 15 452 108 69 0
7 6613 北京中醫藥大學東方學院 11 11 450 105 75 20
8 6639 南京審計大學金審學院 10 11 450 89 96 8
9 6087 華北水利水電大學 40 42 448 94 82 8
10 6079 南陽理工學院 30 30 447 99 88 18
11 6606 廈門大學嘉庚學院 66 66 447 112 88 0
12 6813 安徽財經大學商學院 2 2 446 98 97 9
13 6854 武漢科技大學城市學院 12 12 446 99 101 11
14 6947 南京大學金陵學院 63 66 446 103 108 15
15 6099 華北水利水電大學 50 51 445 110 102 3
16 6766 燕山大學里仁學院 32 32 445 104 106 12
17 4435 青島農業大學 20 20 444 105 94 11
18 6100 河南理工大學 90 108 444 103 92 6
19 6118 中原工學院 100 100 444 90 97 5
20 6609 文華學院 22 22 444 88 73 9
21 6839 武昌首義學院 16 21 444 99 86 8
22 7617 長沙醫學院 12 12 444 97 88 0
23 6603 浙江大學寧波理工學院 15 15 443 103 89 23
24 6621 蘇州大學文正學院 20 21 443 102 82 17
25 6781 大連醫科大學中山學院 43 43 443 101 81 15
26 6898 貴陽中醫學院時珍學院 6 6 443 93 101 0
27 6987 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 7 7 443 109 99 9
29 6605 大連理工大學城市學院 38 38 442 104 94 9
30 6607 東南大學成賢學院 52 53 442 87 110 11
31 6897 四川外國語大學成都學院 20 21 442 111 76 9
32 6988 西安交通大學城市學院 21 41 442 97 86 6
34 6664 四川大學錦城學院 32 32 441 94 100 6
35 6677 西南財經大學天府學院 7 7 441 97 99 9
36 6691 南昌大學科學技術學院 34 34 441 102 94 24
37 6693 江西師范大學科學技術學院 20 20 441 102 80 8
38 8668 安徽外國語學院 5 5 441 114 104 11
40 6692 江西農業大學南昌商學院 14 14 440 93 105 9
41 6836 武漢東湖學院 32 32 440 115 81 9
44 6591 南開大學濱海學院 153 153 439 104 77 11
45 6634 河北科技大學理工學院 77 77 439 91 96 12
46 6932 吉林大學珠海學院 43 45 439 98 78 9
47 6948 南京理工大學紫金學院 16 16 439 106 87 21
48 6949 南京航空航天大學金城學院 34 34 439 97 88 17
49 6665 西北工業大學明德學院 9 14 438 92 102 11
50 7605 北京城市學院 36 46 438 100 92 0
52 6620 南京信息工程大學濱江學院 18 20 437 92 72 8
53 6633 華北電力大學科技學院 69 69 437 90 96 14
54 6678 四川大學錦江學院 13 13 437 107 101 12
55 6956 杭州電子科技大學信息工程學院 48 48 437 93 103 8
56 6972 集美大學誠毅學院 22 27 437 120 65 18
57 6675 中山大學南方學院 16 17 436 100 95 11
58 6838 武昌理工學院 32 32 436 100 88 18
59 6856 武漢華夏理工學院原武漢理工大學華夏學院 10 10 436 108 103 14
60 6894 電子科技大學成都學院 30 30 436 100 107 0
61 6765 石家莊鐵道大學四方學院 52 52 435 109 86 6
62 6860 湖北醫藥學院藥護學院 73 76 435 95 80 14
63 6628 南京財經大學紅山學院 56 59 434 116 94 6
64 6699 江西財經大學現代經濟管理學院 29 29 434 87 90 11
65 6931 北京理工大學珠海學院 117 119 434 96 98 12
66 6966 浙江工商大學杭州商學院 18 18 434 94 82 21
67 9851 廣東理工學院 1 1 434 110 74 17
68 6672 武漢晴川學院 13 22 433 91 93 9
69 6711 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 11 11 433 99 81 15
70 6846 湖北經濟學院法商學院 19 19 433 94 81 15
71 7629 齊魯醫藥學院 31 31 433 102 87 9
72 6635 河北大學工商學院 40 40 432 95 100 9
73 6864 長沙理工大學城南學院 46 46 432 93 73 9
74 6950 中國傳媒大學南廣學院 47 47 432 89 86 6
75 9840 江西工程學院 13 14 432 96 93 14
76 6501 河南大學民生學院 1971 1991 431 102 100 14
77 6598 上海財經大學浙江學院 27 27 431 108 89 9
78 6617 南京師范大學中北學院 16 16 431 111 91 9
79 6627 南京郵電大學通達學院 45 52 431 112 94 15
80 6889 重慶郵電大學移通學院 12 12 431 91 103 11
81 6891 成都理工大學工程技術學院 20 20 431 92 93 11
82 7616 武漢生物工程學院 16 16 431 105 96 23
83 6505 新鄉醫學院三全學院 2370 2512 430 109 85 17
84 6602 電子科技大學中山學院 84 88 430 88 94 14
85 6608 中國石油大學勝利學院 52 52 430 99 84 9
86 6611 天津師范大學津沽學院 13 13 430 105 86 23
87 6663 重慶大學城市科技學院 23 23 430 102 97 0
88 6784 遼寧中醫藥大學杏林學院 48 48 430 97 87 0
89 7634 濰坊科技學院 30 30 430 103 78 11
90 6596 北京交通大學海濱學院 60 60 429 99 72 24
91 6629 江蘇科技大學蘇州理工學院 18 18 429 97 88 0
92 6632 河北工程大學科信學院 44 44 429 98 97 9
93 6641 山西大學商務學院 10 11 429 98 109 9
94 6666 山東財經大學燕山學院 37 37 429 101 83 21
95 6695 江西理工大學應用科學學院 33 33 429 92 83 0
96 6843 湖北大學知行學院 5 5 429 101 90 11
97 6851 三峽大學科技學院 18 18 429 97 88 11
98 6869 湖南農業大學東方科技學院 6 6 429 102 90 3
99 6905 昆明醫科大學海源學院 20 20 429 90 111 18
100 6961 浙江中醫藥大學濱江學院 35 37 429 94 79 0
101 6616 南京工業大學浦江學院 12 12 428 97 66 11
102 6674 華南理工大學廣州學院 26 29 428 95 110 14
103 6694 華東交通大學理工學院 53 53 428 95 92 21
104 6754 天津外國語大學濱海外事學院 30 32 428 98 80 11
105 6868 湖南理工學院南湖學院 3 3 428 97 88 0
106 6638 河北經貿大學經濟管理學院 20 20 427 98 70 9
107 6771 山西財經大學華商學院 3 3 427 92 86 11
108 6789 遼寧何氏醫學院 30 30 427 95 94 0
109 6990 西安建筑科技大學華清學院 48 74 427 104 83 17
110 6130 黃河科技學院 1466 1582 426 83 100 14
111 6636 河北師范大學匯華學院 15 15 426 96 83 9
112 6702 江西科技師范大學理工學院 20 20 426 95 96 0
113 6761 河北工業大學城市學院 24 24 426 106 87 11
114 6962 杭州師范大學錢江學院 13 14 426 102 96 8
115 6968 中國計量大學現代科技學院 15 15 426 107 93 14
116 6983 西南交通大學希望學院 3 3 426 89 93 12
117 8778 山東英才學院 37 37 426 102 86 21
118 6690 河海大學文天學院 4 4 425 93 104 6
119 6713 重慶工商大學融智學院 4 4 425 97 92 0
121 6867 湖南科技大學瀟湘學院 7 7 425 79 88 11
122 6957 浙江理工大學科技與藝術學院 34 34 425 100 83 12
123 6610 北京工業大學耿丹學院 12 12 424 107 96 0
124 6661 天津財經大學珠江學院 77 77 424 102 88 6
125 6783 錦州醫科大學醫療學院 125 125 424 93 95 9
126 6816 安徽工業大學工商學院 18 19 424 102 91 11
127 6844 湖北工業大學工程技術學院 20 23 424 91 85 8
128 6875 南華大學船山學院 6 6 424 86 110 17
129 6954 浙江師范大學行知學院 16 16 424 109 77 20
130 6960 溫州醫科大學仁濟學院 40 41 424 89 95 8
131 6601 天津大學仁愛學院 201 201 423 94 74 15
132 6625 揚州大學廣陵學院 20 31 423 101 109 15
133 6980 廣州大學華軟軟件學院 12 12 423 87 102 6
134 6710 同濟大學浙江學院 40 40 422 98 77 23
135 6811 無錫太湖學院 56 59 422 91 88 3
136 6974 青島理工大學琴島學院 45 45 422 95 97 8
137 6662 中山大學新華學院 15 15 421 110 71 26
139 6696 東華理工大學長江學院 28 28 421 97 81 12
140 6876 湘潭大學興湘學院 6 6 421 102 98 8
141 6886 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 42 42 421 100 98 20
142 6925 新疆醫科大學厚博學院 34 34 421 98 100 17
143 6676 廣東外語外貿大學南國商學院 4 4 420 92 77 14
144 6848 湖北汽車工業學院科技學院 20 20 420 102 77 8
145 6908 云南師范大學商學院 6 6 420 99 82 11
146 6926 中國地質大學長城學院 7 7 420 104 79 23
147 6951 南京理工大學泰州科技學院 12 12 420 106 71 12
148 6976 北京科技大學天津學院 126 126 420 97 92 12
149 6649 山東財經大學東方學院 18 18 419 93 97 11
150 6752 天津商業大學寶德學院 22 22 419 102 95 6
151 6812 中國礦業大學徐海學院 75 81 419 70 99 11
152 6687 廣東財經大學華商學院 8 8 418 106 102 9
153 6697 南昌航空大學科技學院 35 46 418 98 77 9
154 7626 南昌理工學院 66 66 418 110 68 20
155 6003 鄭州大學西亞斯國際學院 1955 1994 417 110 82 11
156 6502 河南師范大學新聯學院 2275 2389 417 97 82 6
157 6953 浙江工業大學之江學院 35 45 417 97 80 9
158 6991 西安財經學院行知學院 16 17 417 106 86 17
159 6017 河南中醫藥大學 70 71 416 100 76 15
160 6852 武昌工學院 12 12 416 87 101 11
161 6862 武漢學院 39 39 416 113 111 11
162 6903 貴州師范大學求是學院 1 1 416 102 85 9
163 6969 北京郵電大學世紀學院 28 28 416 105 86 0
164 6978 武漢工程大學郵電與信息工程學院 22 22 416 113 86 14
165 6655 大連財經學院 25 25 415 101 96 9
166 6700 贛南師范大學科技學院 3 3 415 93 90 11
167 6855 武漢紡織大學外經貿學院 22 30 415 104 76 9
168 6863 武漢工商學院 13 14 415 94 115 9
169 6870 湖南商學院北津學院 4 4 415 97 75 11
170 6910 蘭州交通大學博文學院 22 22 415 104 84 14
171 6970 浙江財經大學東方學院 35 35 415 109 100 6
172 6038 洛陽師范學院(軟件類) 275 289 414 101 87 6
173 6701 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 8 8 414 97 73 0
174 6861 武漢工程科技學院 28 28 414 100 78 12
175 6912 蘭州財經大學長青學院 10 10 414 83 106 14
176 6955 寧波大學科學技術學院 27 27 414 92 75 14
177 6850 江漢大學文理學院 28 28 413 100 78 18
178 6895 四川工商學院 2 2 413 101 80 8
179 6977 燕京理工學院 22 22 413 101 81 11
180 6037 洛陽師范學院(中外合作辦學) 60 66 412 93 89 15
181 6879 廣州商學院 11 11 412 97 93 14
182 7610 三江學院 65 65 412 104 87 23
183 6195 鄭州升達經貿管理學院 2510 2560 411 92 88 14
184 6712 重慶師范大學涉外商貿學院 12 12 411 95 76 9
185 6833 煙臺大學文經學院 9 9 411 83 84 18
186 6859 湖北工程學院新技術學院 20 20 411 100 75 12
187 6906 云南大學滇池學院 23 23 411 96 91 8
188 6911 蘭州理工大學技術工程學院 30 30 410 106 73 0
189 6631 華北理工大學輕工學院 90 90 409 107 83 9
190 6686 西安科技大學高新學院 11 12 409 94 105 12
191 6913 蘭州財經大學隴橋學院 8 8 409 95 92 20
192 7618 湖南涉外經濟學院 49 49 409 108 67 17
193 6506 鄭州工商學院 2429 2469 408 95 71 0
194 6180 鄭州科技學院 1709 1750 407 99 76 11
195 6679 西南科技大學城市學院 5 5 407 103 66 8
196 6877 中南林業科技大學涉外學院 12 12 407 94 83 18
197 6967 嘉興學院南湖學院 22 30 407 91 63 12
198 7623 西安外事學院 28 28 407 92 85 0
199 6025 河南科技學院 200 206 406 94 85 8
200 6612 天津理工大學中環信息學院 92 92 406 89 103 11
201 6626 江蘇師范大學科文學院 48 49 406 84 90 20
202 6660 濟南大學泉城學院 50 50 406 86 87 12
203 6669 福州大學至誠學院 77 77 406 107 76 12
204 6822 淮北師范大學信息學院 28 28 406 87 93 20
205 6837 漢口學院 20 20 406 95 95 11
206 6845 湖北商貿學院 10 10 406 102 80 0
207 6685 西安理工大學高科學院 70 70 405 95 106 12
209 6939 大連科技學院 42 42 405 102 76 11
210 6981 廣東工業大學華立學院 5 5 405 97 81 14
211 6994 延安大學西安創新學院 27 27 405 92 52 14
212 9554 青島黃海學院 25 25 405 99 87 15
213 9700 成都東軟學院 8 8 405 98 84 6
214 6503 河南科技學院新科學院 1295 1321 404 98 95 14
215 6504 中原工學院信息商務學院 2050 2132 404 105 103 9
216 6858 湖北文理學院理工學院 4 4 404 96 85 14
217 8665 安徽文達信息工程學院 3 3 404 83 83 15
218 9540 江西服裝學院 4 4 404 102 72 0
219 6175 鄭州工業應用技術學院 1434 1434 403 87 97 12
220 6647 青島農業大學海都學院 62 62 403 93 75 20
221 6801 吉林動畫學院 11 11 403 94 76 6
222 6874 吉首大學張家界學院 9 9 403 93 74 20
223 6070 南陽師范學院 175 195 402 99 88 23
225 6673 武漢設計工程學院 40 47 402 84 91 11
226 7600 浙江萬里學院 34 34 402 107 85 12
227 7614 煙臺南山學院 131 131 402 94 79 11
228 6842 長江大學文理學院 14 14 401 115 85 11
229 9551 青島恒星科技學院 15 15 401 91 83 0
230 6050 安陽師范學院 260 273 400 93 100 6
231 6849 湖北師范大學文理學院 8 8 400 100 76 12
232 6896 成都文理學院 16 16 400 104 90 23
233 6979 武漢傳媒學院 6 6 400 99 74 14
234 9844 山東協和學院 95 95 400 102 91 17
235 6993 西安工業大學北方信息工程學院 89 95 398 85 73 6
236 9852 廣東科技學院 5 5 398 92 53 14
237 7624 西京學院 38 38 397
238 6508 信陽學院 1560 1560 396 94 90 15
239 6887 桂林電子科技大學信息科技學院 46 46 396 97 97 17
240 6899 貴州財經大學商務學院 7 7 396 95 84 12
241 6952 南京師范大學泰州學院 50 65 396 97 61 17
242 6645 中北大學信息商務學院 4 4 395 99 77 9
243 6688 廣東技術師范學院天河學院 14 14 395 103 74 8
244 6796 東北師范大學人文學院 24 25 395 102 65 18
245 6943 大連東軟信息學院 155 155 395 101 77 15
246 6986 貴州大學明德學院 20 20 395 103 80 12
247 6998 昆明理工大學津橋學院 14 14 395 89 70 9
248 7621 西安翻譯學院 29 29 395 102 79 15
249 8015 北京吉利學院 6 6 395 85 90 14
250 6604 重慶人文科技學院 7 7 394 85 81 8
251 6615 上海師范大學天華學院 84 84 394 89 75 9
252 6797 吉林建筑大學城建學院 26 26 394 100 84 18
253 6098 華北水利水電大學 185 202 393 94 81 17
254 6132 黃河科技學院(中外合作辦學) 260 265 393 92 76 9
255 6153 黃淮學院(中外合作辦學) 78 78 393 94 81 18
256 9553 山東現代學院 8 8 393 86 78 9
257 6060 周口師范學院 70 116 392 80 90 18
259 6185 鄭州財經學院 1083 1083 392 91 97 6
260 6642 太原理工大學現代科技學院 16 16 392 100 66 0
261 6653 聊城大學東昌學院 52 52 392 105 91 11
262 6832 山東科技大學泰山科技學院 26 26 392 100 55 11
263 6958 浙江海洋大學東?茖W技術學院 17 23 392 86 90 17
264 7622 西安歐亞學院 45 45 392 102 75 11
265 6200 商丘學院 623 635 391 99 93 12
266 6643 山西農業大學信息學院 42 42 391 104 70 9
267 6644 山西師范大學現代文理學院 15 15 390 97 75 11
268 6646 青島工學院 77 85 390 96 86 9
269 6721 寧夏大學新華學院 6 6 390 92 76 6
270 7608 上海杉達學院 111 113 390 105 70 20
271 8720 江西應用科技學院 6 6 390 98 66 11
272 6703 南昌大學共青學院 9 9 389 104 64 0
273 6841 長江大學工程技術學院 29 29 389 100 67 11
274 9133 四川電影電視學院 2 2 389 93 80 11
275 6689 福建農林大學金山學院 32 32 388 101 65 26
276 6872 湖南文理學院芙蓉學院 2 2 388 98 90 12
277 6959 浙江農林大學暨陽學院 23 23 388 115 69 12
278 9538 南昌工學院 2 2 388 84 88 9
279 9845 山東華宇工學院 10 10 388 89 76 12
280 6510 鄭州成功財經學院 1650 1693 387 113 80 9
281 6975 三亞學院 46 46 387 87 108 14
282 6042 許昌學院(中外合作辦學) 475 499 386 101 56 0
283 6507 安陽學院 990 1025 386 88 68 11
284 6915 青海大學昆侖學院 25 25 386 92 81 8
285 9436 河北外國語學院 9 9 386 104 75 26
286 6057 商丘師范學院(中外合作辦學) 200 200 385 96 74 11
287 6907 云南大學旅游文化學院 19 19 385 85 101 9
288 6965 溫州大學甌江學院 20 20 385 105 72 8
289 6794 長春理工大學光電信息學院 74 74 384 63 91 0
290 6825 廈門工學院 145 145 384 99 81 14
291 7602 西安培華學院 17 17 384 91 60 20
292 7611 浙江樹人學院 65 65 384 96 91 11
293 7613 江西科技學院 14 14 384 94 95 0
295 6205 商丘工學院 1287 1346 383 100 88 9
296 6682 福建師范大學協和學院 17 18 382 115 58 20
297 6705 內蒙古大學創業學院 2 2 382 101 75 9
298 6806 黑龍江財經學院 4 4 382 94 90 9
299 7609 上海建橋學院 155 155 382 103 91 18
300 9860 四川工業科技學院 2 1 382 84 84 0
301 6630 常州大學懷德學院 25 40 381 100 68 0
303 6847 湖北民族學院科技學院 12 10 381 103 69 11
304 6914 西北師范大學知行學院 6 6 381 94 102 9
305 6923 新疆大學科學技術學院 59 62 381 92 70 14
306 9436 河北外國語學院(較高收費) 1 1 381 99 79 24
307 6536 鄭州工商學院(富士康班) 560 571 380 97 98 6
308 6706 內蒙古師范大學鴻德學院 3 2 378 90 71 8
309 6946 上海外國語大學賢達經濟人文學院 42 67 378 98 58 3
310 7636 ?诮洕鷮W院 27 27 378 80 81 11
311 9710 西安交通工程學院 8 3 378 86 77 8
312 6670 遼寧師范大學海華學院 18 3 377 99 75 11
313 6791 長春光華學院 10 6 377 88 85 9
314 6799 長春科技學院 190 206 377 96 87 8
315 6922 新疆財經大學商務學院 8 6 377 91 81 8
316 6963 湖州師范學院求真學院 12 2 377 84 92 9
317 8596 浙江越秀外國語學院 16 16 377 103 85 9
318 9828 山西工商學院 8 2 377 91 57 18
319 6924 新疆農業大學科學技術學院 28 28 376 72 74 0
320 6984 東莞理工學院城市學院 3 3 376 108 86 21
321 6764 河北地質大學華信學院 36 36 375 96 70 14
322 6938 太原科技大學華科學院 15 15 375 83 92 17
323 8389 齊齊哈爾工程學院 40 11 375 95 84 9
324 6805 哈爾濱遠東理工學院 33 16 374 86 98 17
325 7628 陜西國際商貿學院 18 24 374 92 76 14
326 9378 廈門華廈學院 8 8 374 97 74 26
327 9862 云南經濟管理學院 5 1 374 90 83 12
328 6648 齊魯理工學院 49 34 373 93 80 11
329 6684 福建師范大學閩南科技學院 24 12 373 116 66 0
330 6793 長春工業大學人文信息學院 38 32 373 102 69 5
331 6964 紹興文理學院元培學院 20 25 373 87 81 14
332 8121 河北東方學院 14 14 373 95 83 6
333 9259 陜西服裝工程學院 20 7 373 92 84 15
334 6594 北京電影學院現代創意媒體學院 2 2 372 95 80 11
335 6652 沈陽城市學院 42 42 372 94 95 14
336 6683 福建農林大學東方學院 22 5 372 92 48 20
337 6786 沈陽工學院 71 75 372 105 71 14
338 6795 長春財經學院 28 28 372 92 73 15
339 6804 哈爾濱華德學院 21 5 372 91 80 15
340 6809 哈爾濱劍橋學院 27 3 372 95 76 15
341 6885 廣西師范學院師園學院 12 9 372 96 78 17
342 6985 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 2 2 372 89 68 17
343 9061 南寧學院 8 7 372 98 94 17
344 9601 北海藝術設計學院 14 4 372 96 97 20
345 6202 商丘學院應用科技學院 910 910 371 98 82 17
346 6681 陽光學院 29 10 371 76 96 6
347 6792 長春大學旅游學院 45 25 371 108 59 18
348 6800 吉林師范大學博達學院 10 8 371 92 84 6
349 6803 黑龍江工商學院 20 10 371 104 80 14
350 6881 廣西大學行健文理學院 40 38 371 92 86 14
351 6883 廣西民族大學相思湖學院 4 3 371 92 79 26
352 6997 云南師范大學文理學院 18 18 371 103 81 11
353 8542 南通理工學院 75 49 371 102 71 14
354 9728 福州外語外貿學院 38 14 371 101 70 6
355 9848 湖南應用技術學院 3 1 371 88 68 8
356 5994 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 600 343 370 85 72 14
357 6133 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市) 620 592 370 82 85 17
358 6226 黃河交通學院 1143 1208 370 96 83 21
359 6597 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 12 10 370 104 62 15
360 6640 溫州商學院 20 19 370 83 81 6
361 6654 遼寧理工學院 64 35 370 98 72 6
362 6667 南通大學杏林學院 40 45 370 103 57 0
363 6671 沈陽城市建設學院 89 40 370 78 81 0
364 6707 中國礦業大學銀川學院 73 62 370 95 63 0
365 6787 沈陽科技學院 89 20 370 89 96 12
366 6798 長春建筑學院 89 76 370 92 71 20
367 6882 廣西科技大學鹿山學院 97 33 370 94 82 15
368 6888 桂林理工大學博文管理學院 51 46 370 87 90 9
369 6934 北京工商大學嘉華學院 15 35 370 99 78 14
370 6992 陜西科技大學鎬京學院 44 44 370 94 86 15
371 7606 遼寧對外經貿學院 52 50 370 85 82 15
372 7607 黑龍江東方學院 65 28 370 68 76 11
374 7615 青島濱海學院 50 51 370 104 80 11
375 7625 寧夏理工學院 137 85 370 87 84 23
376 7627 西安思源學院 24 19 370 93 85 8
377 7630 閩南理工學院 56 14 370 86 95 9
378 7635 天津天獅學院 62 48 370 109 63 6
379 8609 寧波大紅鷹學院 35 39 370 108 77 9
380 9727 泉州信息工程學院 22 6 370 93 101 0
381 9858 廣西外國語學院 21 14 370 95 56 23
382 9868 銀川能源學院 19 8 370 100 85 9
385 8461 上海興偉學院 10 0
386 9237 云南工商學院 5 0
387 9730 福州理工學院 9 0
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!
也許你還關注以下信息:
- 河南省招生辦公室考生服務平臺登錄入口2021河南高考志…
- 河南省招生辦公室高考志愿填報系統入口2021
- www.heao.gov.cn志愿填報 www.heao.gov.cn2021河南高考…
- 河南省普通高校招生考生服務平臺官網入口2021河南高考…
- 河南省普通高校招生考生服務平臺志愿填報系統入口2021
- http://pzwb.heao.gov.cn2021河南高考志愿填報系統入口
- pzwb.heao.gov.cn志愿填報 pzwb.heao.gov.cn2021河南高…
- 2021河南高考志愿填報時間方法
- 河南省陽光高考信息平臺官網2021河南高考錄取結果查詢…
- gaokao.haedu.cn錄取查詢 http://gaokao.haedu.cn2021…