2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

2016年貴州高考二本院校理科征集投檔分數線

作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-19 7:38:24

2016年貴州高考第二批本科院校理科征集投檔分數線

貴州省2016年高考第二批本科院校補報志愿平行投檔情況(理工)
序號  代碼  院校名稱  計劃數  院校要求  最高分  最低分  最低位次
投檔比例(%)
1  0013  安徽中醫藥大學  1  100  437  437  57682
2  0017  安順學院  9  100  439  428  63648
3  0022  鞍山師范學院  2  100  454  439  56501
4  0041  北方民族大學  1  100  439  439  56059
5  0042  北方民族大學  4  100  478  438  56521
6  0043  北海藝術設計學院  7  100  466  409  76744
7  0045  北華大學  5  100  452  439  56020
8  0053  北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院  14  100  410  365  109053
9  0060  北京工商大學嘉華學院  12  100  424  382  96204
10  0063  北京工業大學耿丹學院  40  100  474  380  97744
11  0068  北京吉利學院  3  100  446  404  80489
12  0073  北京交通大學海濱學院  1  100  467  467  40738
13  0076  北京科技大學天津學院  64  100  438  384  94997
14  0098  北京郵電大學世紀學院  21  105  417  365  108804
15  0105  濱州學院  2  100  430  419  69546
16  0106  濱州醫學院  2  105  448  426  64937
17  0111  渤海大學  1  100  456  456  45950
18  0118  常州大學  2  100  481  463  42282
19  0122  常州工學院  1  100  441  441  54788
20  0137  成都體育學院  1  100  418  418  70007
21  0138  成都文理學院  4  100  438  431  61009
22  0142  成都學院  1  100  439  439  56004
23  0146  成都中醫藥大學  6  100  503  455  46865
24  0158  重慶大學城市科技學院  14  105  462  409  76497
25  0159  重慶第二師范學院  1  100  479  479  34778
26  0169  重慶工商大學  2  100  480  480  34201
27  0171  重慶工商大學融智學院  1  100  426  426  64772
28  0185  重慶科技學院  2  100  468  434  59555
29  0192  重慶人文科技學院  2  100  451  449  50208
30  0193  重慶三峽學院  2  100  470  447  51366
31  0196  重慶師范大學  3  100  497  483  32966
32  0208  重慶郵電大學移通學院  2  100  414  390  90066
33  0217  大理大學  2  105  482  462  42929
34  0218  大連財經學院  6  100  459  428  63065
35  0219  大連大學  2  105  479  442  54103
36  0220  大連東軟信息學院  106  100  428  373  103016
37  0223  大連工業大學藝術與信息工程學院  28  100  398  365  108778
38  0228  大連交通大學  2  100  439  435  58616
39  0232  大連民族大學  1  100  458  458  45196
40  0233  大連民族大學  7  105  466  440  55798
41  0239  大連醫科大學中山學院  5  100  413  391  89376
42  0250  德州學院  1  100  431  431  61608
43  0255  電子科技大學中山學院  5  100  441  388  91600
44  0259  東北電力大學  2  100  500  495  28033
45  0269  東華理工大學  1  100  432  432  60765
46  2044  東華理工大學  4  100  473  456  46462
47  0270  東華理工大學長江學院  1  100  410  410  75696
48  0272  東南大學成賢學院  5  100  389  375  101229
49  0277  防災科技學院  1  100  470  470  38911
50  0282  福建工程學院  5  100  491  453  47689
51  0286  福建江夏學院  6  100  481  443  53774
52  0288  福建農林大學  4  100  469  442  54343
53  0289  福建農林大學東方學院  2  100  383  381  96763
54  0290  福建農林大學金山學院  4  100  405  390  90419
55  0294  福建師范大學  5  100  481  461  43370
56  0295  福建師范大學閩南科技學院  4  100  422  388  91554
57  0296  福建師范大學協和學院  4  100  432  395  86605
58  0301  福建醫科大學  3  100  473  467  40298
59  0303  福建中醫藥大學  7  100  485  444  52899
60  0306  福州大學至誠學院  4  100  404  382  96179
61  0310  福州外語外貿學院  7  100  402  375  101574
62  0330  贛南醫學院  1  100  472  472  38091
63  0335  廣東白云學院  2  100  411  408  77060
64  0341  廣東工業大學華立學院  2  100  445  383  95754
65  0343  廣東海洋大學寸金學院  10  100  406  375  101430
66  0349  廣東金融學院  2  100  484  457  45408
67  0371  廣西大學行健文理學院  21  105  406  369  105475
68  0380  廣西科技大學  3  100  476  471  38446
69  0381  廣西科技大學鹿山學院  61  100  440  375  101384
70  0382  廣西科技師范學院  6  100  454  422  67742
71  2046  廣西民族大學  3  100  468  443  54081
72  0386  廣西民族大學相思湖學院  1  100  386  386  93610
73  0390  廣西師范大學  3  100  472  462  42790
74  0391  廣西師范大學漓江學院  1  100  404  404  80493
75  0403  廣西中醫藥大學  1  100  437  437  57584
76  0411  廣州商學院  1  100  415  415  72528
77  0423  貴陽中醫學院  49  103  482  436  57925
78  0427  貴州財經大學商務學院  187  103  475  406  78641
79  0429  貴州大學  8  100  497  471  38448
80  0434  貴州大學科技學院  2  100  423  420  68716
81  0435  貴州大學明德學院  73  105  452  393  87970
82  0454  貴州民族大學人文科技學院  225  105  461  392  88769
83  0461  貴州師范學院  35  100  471  444  53387
84  0463  貴州醫科大學  4  100  470  460  44092
85  0468  桂林電子科技大學信息科技學院  15  100  490  387  92634
86  0471  桂林理工大學博文管理學院  25  100  391  378  99398
87  0472  桂林旅游學院  3  100  391  390  90497
88  0480  哈爾濱華德學院  32  100  397  367  107347
89  0481  哈爾濱劍橋學院  15  100  399  365  108425
90  0486  哈爾濱商業大學  3  100  426  416  71697
91  0487  哈爾濱師范大學  5  100  453  429  62656
92  0488  哈爾濱石油學院  9  100  410  378  99560
93  0489  哈爾濱體育學院  3  100  410  406  78555
94  0491  哈爾濱信息工程學院  21  100  403  380  97973
95  0492  哈爾濱學院  4  100  422  417  70712
96  0493  哈爾濱醫科大學  4  100  476  450  49248
97  0495  哈爾濱遠東理工學院  27  100  432  374  101849
98  0497  ?诮洕鷮W院  36  103  436  382  96126
99  0502  海南熱帶海洋學院  1  100  419  419  69254
100  0504  海南師范大學  3  100  472  459  44581
101  0506  海南醫學院  4  100  460  435  58885
102  0509  邯鄲學院  2  100  446  421  68245
103  0513  漢口學院  5  100  419  401  82495
104  0515  杭州電子科技大學信息工程學院  3  100  412  390  90616
105  0518  杭州師范大學錢江學院  2  100  382  379  98589
106  0525  河北大學  2  100  534  506  24092
107  0526  河北地質大學  1  100  459  459  44421
108  0527  河北地質大學華信學院  14  100  388  371  104326
109  0530  河北工程大學  3  100  487  456  46422
110  0531  河北工程大學科信學院  1  100  396  396  85914
111  0541  河北金融學院  1  100  476  476  35893
112  0546  河北科技學院  4  100  438  421  68197
113  0554  河北師范大學  1  100  423  423  66462
114  0557  河北醫科大學  2  100  457  447  51181
115  0558  河北醫科大學臨床學院  1  100  428  428  63434
116  0568  河南工業大學  2  100  470  462  43259
117  0595  黑河學院  1  100  411  411  74914
118  0596  黑龍江八一農墾大學  1  100  420  420  69014
119  0598  黑龍江大學  3  100  458  435  58459
120  0599  黑龍江東方學院  45  100  423  370  104874
121  0600  黑龍江工程學院  2  100  436  427  64260
122  0606  黑龍江科技大學  1  100  445  445  52326
123  0625  黑龍江中醫藥大學  3  100  432  426  64798
124  0635  湖北大學知行學院  13  100  467  384  95077
125  0636  湖北第二師范學院  1  100  441  441  55198
126  0637  湖北工程學院  1  100  434  434  59191
127  0638  湖北工程學院新技術學院  8  100  409  389  90978
128  0641  湖北工業大學工程技術學院  7  100  417  378  99304
129  0650  湖北民族學院  1  100  429  429  62954
130  0652  湖北汽車工業學院  1  100  414  414  73168
131  0656  湖北商貿學院  5  100  423  385  93777
132  0658  湖北師范大學  3  100  459  454  47014
133  0659  湖北師范大學文理學院  14  100  456  394  87702
134  0662  湖北文理學院理工學院  7  100  401  374  102288
135  0663  湖北醫藥學院  4  100  458  452  48299
136  0664  湖北醫藥學院藥護學院  4  100  476  461  43654
137  0668  湖北中醫藥大學  9  100  478  441  55278
138  0677  湖南第一師范學院  1  100  481  481  33874
139  0681  湖南工程學院  1  100  449  449  50315
140  0716  湖南涉外經濟學院  5  100  395  382  96659
141  0736  湖南應用技術學院  18  105  443  389  90908
142  0743  湖州師范學院求真學院  5  100  424  370  104847
143  0747  華北電力大學科技學院  1  100  415  415  72086
144  0748  華北科技學院  3  100  444  434  59591
145  0750  華北理工大學輕工學院  10  100  444  387  92572
146  0751  華北水利水電大學  3  100  482  478  35083
147  0768  淮海工學院  3  100  443  415  72222
148  0770  淮陰工學院  5  100  437  425  65434
149  0771  淮陰師范學院  1  100  441  441  54816
150  0773  黃岡師范學院  1  100  431  431  61620
151  0784  吉林動畫學院  4  100  421  386  93619
152  0785  吉林工程技術師范學院  14  100  436  422  67271
153  0787  吉林工商學院  3  100  420  417  70667
154  0793  吉林警察學院  1  100  463  463  42524
155  0794  吉林農業大學  2  100  446  438  56736
156  0800  吉林醫藥學院  2  100  393  383  95728
157  0802  集美大學  9  100  551  462  43022
158  0805  濟南大學  3  100  483  477  35434
159  0806  濟南大學泉城學院  8  100  403  386  93284
160  0809  濟寧醫學院  7  100  464  453  48090
161  0814  佳木斯大學  9  100  444  430  61804
162  0817  嘉興學院  4  100  467  443  54041
163  0818  嘉興學院南湖學院  8  100  397  369  105661
164  0823  江漢大學文理學院  4  100  414  402  81770
165  0833  江蘇大學京江學院  8  100  461  400  82848
166  0847  江蘇師范大學  4  100  485  468  40265
167  0848  江蘇師范大學科文學院  9  100  466  376  100757
168  0852  江西財經大學現代經濟管理學院  2  100  413  395  86935
169  0857  江西工程學院  8  100  465  415  72618
170  0880  江西師范大學  1  100  485  485  32086
172  0899  江西中醫藥大學  1  100  461  461  43634
173  0900  江西中醫藥大學科技學院  1  100  425  425  65109
174  0908  金陵科技學院  3  100  441  433  60088
175  0911  錦州醫科大學  2  100  435  426  64726
176  0912  錦州醫科大學醫療學院  17  105  484  438  56574
177  0917  井岡山大學  2  100  460  458  45059
178  2043  井岡山大學  5  100  469  433  59821
179  0928  凱里學院  25  100  470  431  61667
180  0931  昆明理工大學  2  100  493  468  39907
181  0932  昆明理工大學津橋學院  4  100  434  402  81356
182  0935  昆明醫科大學  2  100  504  494  28456
183  0936  昆明醫科大學海源學院  1  100  456  456  46037
184  0941  蘭州財經大學隴橋學院  3  100  397  394  87474
185  0946  蘭州理工大學技術工程學院  1  100  372  372  103697
186  0964  遼寧對外經貿學院  39  100  451  371  104403
187  0967  遼寧工業大學  2  100  456  454  47399
188  0969  遼寧何氏醫學院  3  100  399  382  96506
189  0975  遼寧科技大學  7  100  482  441  54786
190  0976  遼寧科技學院  1  100  418  418  70499
191  0977  遼寧理工學院  22  100  468  396  85970
192  2042  遼寧師范大學  4  100  455  422  67082
193  0983  遼寧師范大學海華學院  7  100  397  381  96954
194  0992  遼寧中醫藥大學  1  100  450  450  49689
195  0993  遼寧中醫藥大學杏林學院  2  100  454  433  60179
196  0998  聊城大學東昌學院  16  100  447  382  96261
197  1001  臨沂大學  3  100  487  445  52387
貴州省2016年高考第二批本科院校補報志愿平行投檔情況(理工)
序號  代碼  院校名稱  計劃數  院校要求  最高分  最低分  最低位次
投檔比例(%)
198  1006  六盤水師范學院  4  100  428  422  67704
199  1008  龍巖學院  3  100  423  417  71030
200  1012  魯東大學  5  100  451  433  59978
201  1027  閩江學院  11  100  460  419  69350
202  1028  閩南理工學院  7  100  433  397  85469
203  1029  閩南師范大學  7  100  453  435  58912
204  1032  牡丹江師范學院  1  100  410  410  75865
205  1033  牡丹江醫學院  13  100  444  426  64504
206  1038  南昌工學院  5  100  419  407  77963
207  1040  南昌航空大學科技學院  17  100  416  387  92542
208  1041  南昌理工學院  9  100  448  426  65064
209  1043  南昌師范學院  5  100  449  427  64234
210  1050  南華大學船山學院  5  100  386  371  104256
211  1055  南京工程學院  1  100  433  433  60064
212  1057  南京工業大學浦江學院  1  100  390  390  90473
213  1060  南京航空航天大學金城學院  19  100  416  368  106467
214  1065  南京理工大學泰州科技學院  12  100  434  370  104976
215  1074  南京師范大學泰州學院  26  100  410  370  105000
216  1075  南京師范大學中北學院  2  100  435  402  81469
217  1078  南京曉莊學院  4  100  447  429  62448
218  1081  南京信息工程大學濱江學院  5  100  382  367  107514
219  1083  南京醫科大學  3  100  480  475  36766
220  1086  南京郵電大學通達學院  18  100  418  368  106449
221  1087  南京中醫藥大學  1  100  455  455  46996
222  1090  南開大學濱海學院  12  100  437  385  93972
223  1092  南通大學  4  100  475  460  44235
224  1093  南通大學杏林學院  11  105  393  379  98177
225  1096  南通理工學院  61  100  430  384  94767
226  1098  南陽理工學院  3  100  414  408  77140
227  1110  內蒙古科技大學  3  100  438  432  60969
228  1112  內蒙古科技大學包頭醫學院  1  100  429  429  62446
229  1113  內蒙古民族大學  1  100  460  460  44103
230  1117  內蒙古師范大學鴻德學院  5  100  377  365  108870
231  1120  寧波大紅鷹學院  23  100  422  365  108662
232  1122  寧波大學科學技術學院  26  100  432  372  103648
233  1123  寧波工程學院  1  100  409  409  76336
234  1126  寧德師范學院  1  100  424  424  66304
235  1129  寧夏大學新華學院  4  100  384  371  104258
236  1136  萍鄉學院  1  100  432  432  60805
237  1137  莆田學院  3  100  435  428  63384
238  1140  齊魯理工學院  24  100  429  380  97967
239  1141  齊魯師范學院  1  100  465  465  41298
240  1142  齊魯醫藥學院  1  100  416  416  71319
241  1145  齊齊哈爾工程學院  28  100  411  369  105833
242  1146  齊齊哈爾醫學院  2  100  473  473  37690
243  1155  青島濱海學院  23  100  415  373  102956
244  1157  青島工學院  34  100  423  392  89319
245  1159  青島黃海學院  18  100  442  388  92112
246  1163  青島理工大學琴島學院  2  100  403  398  84309
247  1164  青島農業大學  1  100  448  448  50728
248  1192  泉州師范學院  2  100  435  422  67213
249  1193  泉州信息工程學院  1  100  427  427  63778
250  1197  三江學院  18  105  422  375  101304
251  1199  三明學院  2  100  440  424  65966
252  1202  三峽大學科技學院  3  100  399  375  101231
253  1208  三亞學院  2  100  385  382  96372
254  1219  廈門華廈學院  1  100  412  412  74857
255  1227  廈門醫學院  4  100  467  462  42811
256  1228  山東財經大學  3  100  484  477  35849
257  1235  山東工商學院  2  100  443  419  69197
258  1238  山東建筑大學  7  100  487  462  43160
259  1239  山東交通學院  2  100  451  446  51985
260  1245  山東理工大學  7  100  483  455  46706
261  1248  山東農業大學  2  100  438  434  59408
262  1249  山東農業工程學院  19  100  457  423  67042
263  1259  山東現代學院  4  100  387  380  97877
264  1260  山東協和學院  4  100  398  384  94973
265  1263  山東英才學院  4  100  434  398  84886
266  1264  山東政法學院  3  100  462  443  53524
267  1277  山西農業大學信息學院  5  100  410  389  91324
268  1279  山西醫科大學  6  100  520  452  48493
269  1281  陜西服裝工程學院  2  100  411  411  75045
270  1282  陜西國際商貿學院  22  105  458  370  105133
271  1298  商丘學院  6  100  394  380  97475
272  1303  上海財經大學浙江學院  2  100  429  405  79312
273  1323  上海建橋學院  129  100  449  365  109011
274  1337  上海杉達學院  96  100  485  365  108905
275  1340  上海師范大學天華學院  87  100  413  365  108880
276  1345  上海外國語大學賢達經濟人文學院  59  100  493  365  108911
277  1346  上海興偉學院  10  100  367  367  107437
278  1347  上海應用技術大學  1  100  474  474  36832
279  1355  邵陽學院  5  100  439  429  63017
280  1358  紹興文理學院元培學院  24  100  437  366  108251
281  1362  沈陽城市建設學院  54  100  422  365  108631
282  1363  沈陽城市學院  26  100  465  373  103200
283  1364  沈陽大學  1  100  459  459  44802
284  1365  沈陽工程學院  1  100  420  420  68462
285  1366  沈陽工學院  16  100  446  387  92365
286  1367  沈陽工業大學  8  100  450  440  55635
287  1368  沈陽航空航天大學  3  100  483  467  40279
288  1371  沈陽科技學院  59  100  442  376  100374
289  1374  沈陽師范大學  4  100  442  439  56298
290  1377  沈陽醫學院  4  100  472  445  52774
291  1409  四川大學錦城學院  4  100  406  388  91965
292  1410  四川大學錦江學院  2  100  492  419  69502
293  1415  四川工業科技學院  1  100  411  411  75322
294  1440  四川外國語大學重慶南方翻譯學院  1  100  410  410  75762
295  1461  蘇州大學應用技術學院  7  100  414  389  91047
296  1470  蘇州科技大學天平學院  5  100  413  390  90666
297  1476  綏化學院  1  100  445  445  52496
298  1479  臺州學院  5  100  437  431  61436
299  1488  泰山醫學院  2  100  435  414  73016
300  1490  泰州學院  10  100  459  439  56139
301  1500  天津財經大學珠江學院  53  100  432  368  106241
302  1501  天津城建大學  10  100  463  443  53841
303  1505  天津大學仁愛學院  87  100  422  365  108827
304  1515  天津科技大學  14  100  466  442  54625
305  1518  天津理工大學中環信息學院  118  100  480  365  108964
306  1523  天津商業大學  15  100  466  441  54881
307  1525  天津商業大學寶德學院  62  100  449  367  107380
308  1527  天津師范大學  7  100  490  476  36026
309  1528  天津師范大學津沽學院  9  100  402  371  104333
310  1532  天津天獅學院  85  100  443  365  108671
311  1535  天津外國語大學濱海外事學院  16  105  422  365  108837
312  1539  天津醫科大學臨床醫學院  4  100  406  385  94267
313  1546  天津中醫藥大學  2  100  504  471  38658
314  1556  同濟大學浙江學院  30  100  430  372  103372
315  1563  濰坊科技學院  1  100  431  431  61131
316  1564  濰坊學院  2  100  431  427  63958
317  1570  溫州大學甌江學院  19  100  409  368  106613
318  1573  溫州商學院  24  100  440  386  93455
319  1575  溫州醫科大學仁濟學院  8  100  419  377  99848
320  1577  文華學院  9  100  409  365  108658
321  1587  無錫太湖學院  20  100  420  370  105009
322  1592  武昌工學院  18  105  422  381  96841
323  1593  武昌理工學院  7  100  432  390  90365
324  1594  武昌首義學院  17  105  388  368  106166
325  1597  武漢傳媒學院  11  100  434  396  85859
326  1600  武漢東湖學院  9  100  376  366  108217
327  1603  武漢工程大學郵電與信息工程學院  24  100  405  367  107582
328  1604  武漢工程科技學院  5  100  419  372  103325
329  1610  武漢華夏理工學院  25  100  427  378  99197
330  1614  武漢科技大學城市學院  1  100  381  381  97381
331  1617  武漢輕工大學  2  100  453  427  64233
332  1616  武漢輕工大學  10  100  441  421  68297
333  1618  武漢晴川學院  12  100  410  383  95795
334  1622  武漢設計工程學院  7  100  394  377  100217
335  1623  武漢生物工程學院  2  100  390  384  94931
336  1625  武漢體育學院體育科技學院  4  100  371  369  105474
337  1629  武漢學院  8  100  432  409  76485
338  1632  武夷學院  3  100  422  418  69992
339  1633  西安財經學院  2  100  486  465  41730
340  1634  西安財經學院行知學院  2  100  374  374  102071
341  1638  西安翻譯學院  2  100        
342  1642  西安航空學院  7  100  477  431  61544
343  1645  西安建筑科技大學華清學院  12  100  401  365  108884
344  1649  西安科技大學高新學院  21  100  431  365  108754
345  1651  西安歐亞學院  27  100  410  370  105085
346  1652  西安培華學院  18  100  422  369  105501
347  1655  西安思源學院  15  105  396  367  107604
348  1659  西安外事學院  10  100  407  365  109038
349  1662  西安醫學院  1  100  471  471  38669
350  1674  西藏大學  2  100  440  434  59533
351  1677  西華師范大學  2  100  464  459  44339
352  1679  西京學院  31  100  438  382  96056
353  1687  西南交通大學希望學院  1  100  397  397  85330
354  1689  西南科技大學城市學院  2  100  395  390  90231
355  1702  湘南學院  1  100  440  440  55733
356  1705  湘潭大學興湘學院  2  100  409  381  97014
357  1712  新疆大學科學技術學院  2  100  376  374  102269
358  1718  新鄉醫學院  1  100  481  481  33885
359  1726  興義民族師范學院  3  100  443  439  56241
360  1731  徐州工程學院  2  100  432  428  63038
361  1742  煙臺大學文經學院  6  100  379  367  107397
362  1743  煙臺南山學院  8  100  388  376  101001
363  1746  延安大學西安創新學院  10  105  398  368  106719
364  1751  鹽城工學院  5  100  431  428  63238
365  1753  鹽城師范學院  1  100  437  437  57506
366  1755  燕京理工學院  19  100  423  384  94856
367  1758  揚州大學廣陵學院  9  100  427  368  106711
368  1762  陽光學院  5  100  406  381  97128
369  1772  銀川能源學院  2  100  371  371  104020
370  1774  營口理工學院  1  100  412  412  74378
371  1788  云南大學滇池學院  1  100  365  365  108820
372  1789  云南大學旅游文化學院  6  100  423  388  91829
373  1801  云南民族大學  1  100  473  473  37746
374  1807  云南師范大學商學院  7  100  430  409  76441
375  1832  長春大學  1  100  461  461  43453
376  1834  長春工程學院  5  100  444  430  62159
377  1835  長春工業大學  4  100  467  451  49153
378  1836  長春光華學院  4  100  397  393  88475
379  1839  長春科技學院  5  100  405  393  88527
380  1841  長春理工大學光電信息學院  6  100  397  365  108761
381  1847  長春中醫藥大學  5  100  469  435  58473
382  1848  長江大學  2  100  441  437  57224
383  1849  長江大學文理學院  9  100  400  383  95799
384  1861  長沙師范學院  1  100  464  464  41900
385  1864  長沙醫學院  8  100  565  468  39839
386  1866  長治學院  2  100  434  433  59698
387  1867  長治醫學院  3  100  468  438  56933
388  1872  浙江財經大學東方學院  3  100  405  393  88616
389  1882  浙江工業大學之江學院  30  100  405  365  108742
390  1887  浙江海洋大學東?茖W技術學院  23  100  416  367  107351
391  1893  浙江理工大學科技與藝術學院  17  105  384  366  108039
392  1894  浙江農林大學  1  100  467  467  40538
393  1895  浙江農林大學暨陽學院  29  105  425  365  108694
394  1897  浙江師范大學行知學院  3  100  402  394  87336
395  1898  浙江樹人學院  29  100  447  371  104181
396  1899  浙江水利水電學院  1  100  450  450  49349
397  1903  浙江萬里學院  35  100  435  379  98659
398  1905  浙江越秀外國語學院  9  100  429  365  108483
399  1906  浙江中醫藥大學  1  100  470  470  38758
400  1907  浙江中醫藥大學濱江學院  17  105  394  372  103346
401  1912  鄭州工業應用技術學院  5  100  401  365  108916
402  1915  鄭州輕工業學院  2  100  434  433  59672
403  1927  中國地質大學長城學院  17  105  444  371  104052
404  1930  中國計量大學現代科技學院  25  100  477  365  108607
405  1934  中國礦業大學徐海學院  7  100  379  370  104780
406  1935  中國礦業大學銀川學院  5  100  376  372  103811
407  1936  中國勞動關系學院  1  100  443  443  53993
408  1938  中國民用航空飛行學院  1  100  436  436  57775
409  1950  中國石油大學勝利學院  5  100  394  379  98603
410  1965  中山大學南方學院  6  100  434  379  98285
411  1966  中山大學新華學院  4  100  426  399  84031
412  1983  遵義醫學院  19  103  470  437  57249
413  1984  遵義醫學院  2  103  472  444  53366
414  1985  遵義醫學院醫學與科技學院  43  105  487  404  80174
415  2001  安順學院  1  100  432  432  60902
416  2011  貴州理工學院  1  100  455  455  46870
417  2015  凱里學院  1  100  434  434  59142
418  2029  貴州師范大學  41  100  481  440  55823

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

亚洲产在线精品亚洲第二站|国产午夜福利在线观看视频|曰韩人妻无码一区二区三区综合部|久久97精品久久久久久久不卡|亚洲男人的天堂在线