2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

2016年浙江高考二本院校理科投檔分數線

作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-26 10:16:51


浙江省2016年普高理科第二批首輪平行志愿投檔分數線表
排序  院校代碼  院校名稱  計劃數  分數線  名次號  控線  線差
531  3729  山東財經大學東方學院  12  465  5*056079  439  26
532  3146  上海師范大學天華學院  56  465  5*056084  439  26
533  4035  文華學院  40  465  5*056117  439  26
534  4403  電子科技大學中山學院  50  465  5*056178  439  26
535  3326  江蘇科技大學蘇州理工學院  6  464  5*056532  439  25
536  3283  蘇州大學應用技術學院  40  464  5*056535  439  25
537  5122  四川大學錦江學院  13  464  5*056787  439  25
538  5146  西南石油大學  24  463  5*056937  439  24
539  3260  南京師范大學泰州學院  38  463  5*057035  439  24
540  5004  四川外國語大學重慶南方翻譯學院  15  463  5*057430  439  24
541  0033  浙江樹人學院浙江樹人大學)  1540  462  5*057519  439  23
542  3307  揚州大學廣陵學院  24  462  5*057561  439  23
543  4340  湖南商學院北津學院  5  462  5*057791  439  23
544  3768  青島理工大學琴島學院  13  462  5*057808  439  23
545  1318  河北工程大學科信學院  25  462  5*057970  439  23
546  3643  景德鎮陶瓷大學科技藝術學院  15  462  5*058057  439  23
547  3143  上海杉達學院  161  461  5*058228  439  22
548  2336  牡丹江醫學院  40  461  5*058342  439  22
549  3302  江蘇師范大學科文學院  19  461  5*058419  439  22
550  3742  山東科技大學  33  461  5*058498  439  22
551  3748  山東師范大學  7  461  5*058540  439  22
552  3421  安徽理工大學  62  461  5*058598  439  22
553  2156  沈陽師范大學  22  461  5*058603  439  22
554  1207  天津財經大學珠江學院  48  460  5*058843  439  21
555  4097  武漢工商學院  26  460  5*058938  439  21
556  0125  嘉興學院南湖學院  986  460  5*059000  439  21
557  3411  安徽工業大學工商學院  24  460  5*059202  439  21
558  4457  廣州大學華軟軟件學院  8  459  5*059266  439  20
559  1330  河北師范大學  13  459  5*059312  439  20
560  4015  湖北工業大學工程技術學院  34  459  5*059345  439  20
561  3722  青島農業大學海都學院  14  459  5*059471  439  20
562  4341  湖南涉外經濟學院  34  459  5*059582  439  20
563  6219  西北民族大學(少數民族班)  2  459  5*059683  439  20
564  2335  牡丹江師范學院  27  459  5*059709  439  20
565  5111  成都中醫藥大學  14  459  5*059711  439  20
566  3407  安徽信息工程學院  30  458  5*059881  439  19
567  0101  浙江農林大學暨陽學院  739  458  5*059882  439  19
568  0100  浙江海洋大學東?茖W技術學院  767  458  5*059914  439  19
569  2246  吉林農業大學(中外合作專業)  5  458  5*059968  439  19
570  1201  北京科技大學天津學院  12  458  5*059977  439  19
571  3521  福州外語外貿學院  24  458  5*059994  439  19
572  4363  湘潭大學興湘學院  8  458  5*060007  439  19
573  4001  長江大學  33  458  5*060018  439  19
574  0121  湖州師范學院求真學院  687  458  5*060207  439  19
575  3512  福建師范大學協和學院  24  458  5*060224  439  19
576  1230  天津商業大學寶德學院  20  457  5*060463  439  18
577  4357  吉首大學張家界學院  12  457  5*060539  439  18
578  3775  泰山醫學院  20  457  5*060607  439  18
579  3277  南通大學杏林學院  60  457  5*060630  439  18
580  4339  湖南商學院  17  457  5*060853  439  18
581  1316  河北大學工商學院  10  457  5*060989  439  18
582  4012  湖北大學知行學院  28  456  5*061017  439  17
583  4056  武漢晴川學院  41  456  5*061156  439  17
584  3756  山東英才學院  70  456  5*061440  439  17
585  3130  上海建橋學院  173  456  5*061475  439  17
586  4221  黃淮學院  5  456  5*061499  439  17
587  3706  濟南大學泉城學院  24  455  5*061582  439  16
588  4058  武漢工程大學  10  455  5*061660  439  16
589  1211  天津大學仁愛學院  122  455  5*061663  439  16
590  5104  成都理工大學工程技術學院  17  455  5*061725  439  16
591  4102  三峽大學科技學院(少數民族班)  3  455  5*061759  439  16
592  4073  武漢華夏理工學院  54  454  5*062178  439  15
593  4036  武昌首義學院  23  454  5*062183  439  15
594  5315  云南大學滇池學院  22  454  5*062243  439  15
595  3764  青島工學院  67  454  5*062372  439  15
596  4071  武漢紡織大學外經貿學院  29  454  5*062374  439  15
597  2219  東北師范大學人文學院  61  454  5*062382  439  15
598  3426  安徽師范大學皖江學院  5  454  5*062396  439  15
599  4059  武漢工程大學郵電與信息工程學院  28  454  5*062415  439  15
600  5019  重慶工商大學融智學院  40  454  5*062511  439  15
601  3518  陽光學院  44  454  5*062521  439  15
602  4359  南華大學船山學院  8  454  5*062537  439  15
603  2106  大連東軟信息學院  25  454  5*062605  439  15
604  3610  江西應用科技學院  4  454  5*062608  439  15
605  3530  閩南理工學院  11  454  5*062659  439  15
606  4062  武昌工學院  13  454  5*062669  439  15
607  5033  重慶郵電大學移通學院  57  454  5*062684  439  15
608  4536  廣西科技大學(中外合作專業)  8  453  5*062714  439  14
609  3547  廈門華廈學院  26  453  5*062729  439  14
610  4409  廣東培正學院  15  453  5*062768  439  14
611  3735  山東工藝美術學院  15  453  5*062977  439  14
612  5133  成都文理學院  34  453  5*062986  439  14
613  1343  石家莊鐵道大學四方學院  12  453  5*063142  439  14
614  1305  北京交通大學海濱學院  45  453  5*063198  439  14
615  5132  四川工商學院  4  453  5*063269  439  14
616  4323  湖南工業大學科技學院  16  452  5*063311  439  13
617  6134  西安培華學院  14  452  5*063509  439  13
618  4016  湖北商貿學院  15  452  5*063524  439  13
619  0065  浙江越秀外國語學院  1166  452  5*063547  439  13
620  5012  重慶大學城市科技學院  80  452  5*063579  439  13
621  4038  武漢設計工程學院  8  452  5*063620  439  13
622  1319  河北工業大學城市學院  20  452  5*063633  439  13
623  4040  漢口學院  16  452  5*063655  439  13
624  1354  河北中醫學院  4  452  5*063670  439  13
625  3773  青島黃海學院  27  452  5*063674  439  13
626  2143  沈陽城市學院  15  452  5*063689  439  13
627  5209  貴州財經大學商務學院  4  452  5*063755  439  13
628  3671  南昌理工學院(少數民族班)  5  452  5*063790  439  13
629  4094  武漢工程科技學院  15  451  5*063889  439  12
630  1353  河北外國語學院  5  451  5*064091  439  12

2016年浙江高考二本院校理科投檔分數線

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

亚洲产在线精品亚洲第二站|国产午夜福利在线观看视频|曰韩人妻无码一区二区三区综合部|久久97精品久久久久久久不卡|亚洲男人的天堂在线