2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2018廣西高考二本第二次征集志愿投檔分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2018-8-17 7:47:19
院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10065 | 天津師范大學 | 493 | ||
10069 | 天津商業大學 | 482 | ||
10109 | 太原科技大學 | 471 | ||
10117 | 長治醫學院 | 494 | ||
10120 | 山西大同大學 | 483 | ||
10132 | 內蒙古醫科大學 | 454 | ||
10158 | 大連海洋大學 | 466 | ||
10160 | 錦州醫科大學 | 491 | ||
10162 | 遼寧中醫藥大學 | 479 | ||
10164 | 沈陽醫學院 | 456 | ||
10188 | 東北電力大學 | 461 | ||
10201 | 北華大學 | 521 | 453 | |
10229 | 牡丹江醫學院 | 453 | ||
10232 | 齊齊哈爾大學 | 456 | ||
10245 | 哈爾濱金融學院 | 449 | ||
10390 | 集美大學 | 483 | ||
10393 | 福建中醫藥大學 | 480 | ||
10431 | 齊魯工業大學 | 467 | ||
10433 | 山東理工大學 | 460 | ||
10435 | 青島農業大學 | 480 | ||
10438 | 濰坊醫學院 | 451 | ||
10439 | 泰山醫學院 | 481 | ||
10451 | 魯東大學 | 460 | ||
10456 | 山東財經大學 | 536 | ||
10464 | 河南科技大學 | 482 | ||
10465 | 中原工學院 | 392 | ||
10483 | 商丘師范學院 | 450 | ||
10549 | 湖南文理學院 | 487 | 394 | |
10566 | 廣東海洋大學 | 473 | ||
10594 | 廣西科技大學(一) | 506 | 434 | |
10595 | 桂林電子科技大學(一) | 544 | 510 | |
10598 | 廣西醫科大學(一) | 463 | ||
10599 | 右江民族醫學院 | 476 | 446 | 漢族考生投檔分數線:文史類503,理工類無. |
10600 | 廣西中醫藥大學 | 513 | 476 | |
10601 | 桂林醫學院 | 441 | ||
10603 | 廣西師范學院(一) | 492 | 458 | |
10604 | 廣西民族師范學院 | 462 | 451 | 漢族考生投檔分數線:文史類477,理工類459. |
10605 | 河池學院 | 467 | 426 | |
10606 | 玉林師范學院 | 482 | 426 | |
10607 | 廣西藝術學院 | 490 | 438 | |
10608 | 廣西民族大學(一) | 460 | 424 | 漢族考生投檔分數線:文史類461,理工類431. |
10609 | 百色學院(一) | 469 | 423 | |
10661 | 遵義醫學院 | 454 | ||
10666 | 興義民族師范學院 | 530 | ||
10677 | 西南林業大學 | 480 | ||
10716 | 陜西中醫藥大學 | 466 | ||
10735 | 甘肅中醫藥大學 | 501 | ||
10758 | 新疆農業大學 | 488 | ||
10760 | 新疆醫科大學 | 499 | ||
10809 | 山西中醫藥大學 | 507 | ||
10823 | 長沙醫學院 | 469 | ||
10841 | 遼寧對外經貿學院 | 373 | 315 | 文史類降30分,理工類降30分 |
10859 | 天津天獅學院 | 395 | 379 | 文史類降8分 |
10868 | 青島濱海學院 | 408 | 375 | |
10920 | 湖北理工學院 | 420 | ||
11048 | 金陵科技學院 | 455 | ||
11066 | 煙臺大學 | 457 | ||
11067 | 濰坊學院 | 433 | ||
11070 | 洛陽理工學院 | 448 | ||
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 447 | ||
11258 | 大連大學 | 465 | ||
11354 | 梧州學院 | 483 | 419 | |
11400 | 西安培華學院 | 408 | 374 | |
11420 | 河北金融學院 | 401 | ||
11437 | 長春工程學院 | 453 | ||
11446 | 黑龍江東方學院 | 403 | 345 | |
11517 | 河南工程學院 | 451 | ||
11546 | 廣西科技師范學院 | 417 | ||
11548 | 廣西財經學院(一) | 502 | 460 | |
11549 | 南寧學院 | 465 | 405 | |
11607 | 欽州學院(一) | 500 | 420 | |
11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 373 | 316 | 文史類降30分,理工類降29分 |
11779 | 遼東學院 | 421 | ||
11825 | 桂林航天工業學院(一) | 468 | 420 | |
11837 | 桂林旅游學院(一) | 452 | 412 | |
11838 | 賀州學院(一) | 410 | ||
11840 | 西安醫學院 | 452 | ||
11842 | 浙江樹人學院 | 402 | 406 | 文史類降1分 |
12056 | 南通理工學院 | 387 | 359 | 文史類降16分 |
12303 | 湖南涉外經濟學院 | |||
12362 | 武漢生物工程學院 | 410 | 458 | |
12574 | 廣東東軟學院 | 410 | 387 | |
12587 | 上海立達學院 | 460 | 332 | 理工類降13分 |
12604 | 湖南工業大學科技學院 | 459 | ||
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 450 | ||
12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | |||
12623 | 華南農業大學珠江學院 | 343 | 理工類降2分 | |
12656 | 中南林業科技大學涉外學院 | 407 | ||
12668 | 廣東技術師范學院天河學院 | 391 | ||
12689 | 東南大學成賢學院 | 467 | ||
12710 | 閩南理工學院 | 359 | ||
12712 | 西安歐亞學院 | 376 | 334 | 文史類降27分,理工類降11分 |
12713 | 西安外事學院 | |||
12714 | 西安翻譯學院 | 390 | 文史類降13分 | |
12715 | 西京學院 | |||
12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 373 | 315 | 文史類降30分,理工類降30分 |
12792 | 浙江越秀外國語學院 | 375 | 335 | 文史類降28分,理工類降10分 |
12795 | 南昌理工學院 | 462 | ||
12938 | 江西應用科技學院 | 385 | ||
12992 | 福建師范大學閩南科技學院 | 405 | 366 | |
12993 | 福建農林大學東方學院 | 400 | 356 | 文史類降3分 |
13001 | 寧波大紅鷹學院 | 373 | 316 | 文史類降30分,理工類降29分 |
13006 | 山東英才學院 | 414 | ||
13121 | 西安思源學院 | 401 | 342 | 文史類降2分,理工類降3分 |
13123 | 陜西國際商貿學院 | 411 | ||
13125 | 陜西服裝工程學院 | |||
13188 | 武漢晴川學院 | 438 | 385 | |
13198 | 大連理工大學城市學院 | 396 | 349 | 文史類降7分 |
13201 | 沈陽工學院 | 345 | ||
13203 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 381 | 文史類降22分 | |
13208 | 沈陽城市建設學院 | 373 | 316 | 文史類降30分,理工類降29分 |
13212 | 大連醫科大學中山學院 | 355 | ||
13215 | 遼寧師范大學海華學院 | 392 | 331 | 文史類降11分,理工類降14分 |
13217 | 遼寧理工學院 | 403 | 378 | |
13218 | 大連財經學院 | 406 | 348 | |
13220 | 沈陽城市學院 | 381 | 324 | 文史類降22分,理工類降21分 |
13237 | 江漢大學文理學院 | 407 | ||
13238 | 湖北工業大學工程技術學院 | 406 | ||
13247 | 湖北商貿學院 | 391 | 345 | 文史類降12分 |
13251 | 湖北經濟學院法商學院 | 390 | 文史類降13分 | |
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 424 | 395 | |
13275 | 浙江工業大學之江學院 | 450 | 346 | |
13276 | 浙江師范大學行知學院 | 405 | 344 | 理工類降1分 |
13277 | 寧波大學科學技術學院 | 412 | 346 | |
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 338 | 理工類降7分 | |
13282 | 浙江海洋大學東?茖W技術學院 | 396 | 328 | 文史類降7分,理工類降17分 |
13283 | 浙江農林大學暨陽學院 | 378 | 316 | 文史類降25分,理工類降29分 |
13284 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 360 | ||
13287 | 湖州師范學院求真學院 | 376 | 336 | 文史類降27分,理工類降9分 |
13288 | 紹興文理學院元培學院 | 401 | 340 | 文史類降2分,理工類降5分 |
13289 | 溫州大學甌江學院 | 341 | 理工類降4分 | |
13291 | 嘉興學院南湖學院 | 397 | 325 | 文史類降6分,理工類降20分 |
13294 | 浙江財經大學東方學院 | 472 | 352 | |
13298 | 黑龍江財經學院 | 430 | 347 | |
13299 | 哈爾濱石油學院 | 349 | ||
13300 | 黑龍江工商學院 | 373 | 315 | 文史類降30分,理工類降30分 |
13301 | 哈爾濱遠東理工學院 | 361 | ||
13303 | 哈爾濱劍橋學院 | 373 | 323 | 文史類降30分,理工類降22分 |
13306 | 哈爾濱廣廈學院 | 373 | 315 | 文史類降30分,理工類降30分 |
13307 | 哈爾濱華德學院 | 371 | ||
13320 | 青島黃海學院 | 405 | 372 | |
13324 | 山東協和學院 | 410 | 374 | |
13326 | 云南大學滇池學院 | 421 | 386 | |
13328 | 云南大學旅游文化學院 | 407 | 351 | |
13330 | 云南師范大學商學院 | 410 | 390 | |
13378 | 青島理工大學琴島學院 | 409 | 396 | |
13408 | 華北理工大學輕工學院 | 451 | ||
13421 | 南昌工學院 | 434 | ||
13430 | 南昌大學共青學院 | 457 | 424 | |
13434 | 江西理工大學應用科學學院 | 446 | 386 | |
13468 | 陽光學院 | 385 | 343 | 文史類降18分,理工類降2分 |
13472 | 福建師范大學協和學院 | 349 | ||
13501 | 河南大學民生學院 | 444 | 396 | |
13534 | 太原理工大學現代科技學院 | 380 | ||
13538 | 中北大學信息商務學院 | 377 | 376 | 文史類降26分 |
13548 | 重慶人文科技學院 | 412 | 391 | |
13569 | 西安交通工程學院 | 354 | ||
13571 | 無錫太湖學院 | 400 | 354 | 文史類降3分 |
13579 | 中國礦業大學徐海學院 | 418 | 384 | |
13600 | 長春光華學院 | 408 | 387 | |
13605 | 長春建筑學院 | 370 | ||
13606 | 長春科技學院 | 432 | 377 | |
13609 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 413 | 375 | |
13610 | 遼寧何氏醫學院 | 391 | ||
13621 | 沈陽科技學院 | 389 | 315 | 文史類降14分,理工類降30分 |
13623 | 長春大學旅游學院 | 397 | 369 | 文史類降6分 |
13626 | 昆明理工大學津橋學院 | 375 | 文史類降28分 | |
13627 | 重慶郵電大學移通學院 | 426 | ||
13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 382 | 327 | 文史類降21分,理工類降18分 |
13631 | 大連東軟信息學院 | 379 | 315 | 文史類降24分,理工類降30分 |
13636 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 395 | 338 | 文史類降8分,理工類降7分 |
13637 | 溫州商學院 | 397 | 345 | 文史類降6分 |
13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 444 | 392 | |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 461 | 413 | |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 447 | 405 | |
13643 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 461 | 409 | |
13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 400 | ||
13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 447 | 398 | |
13653 | 遵義醫學院醫學與科技學院 | 405 | ||
13656 | 廣東工業大學華立學院 | 390 | 文史類降13分 | |
13657 | 廣州大學松田學院 | 382 | ||
13658 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 405 | ||
13660 | 天津商業大學寶德學院 | 394 | 363 | 文史類降9分 |
13661 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 403 | 392 | |
13663 | 南開大學濱海學院 | 422 | ||
13664 | 武漢工程科技學院 | 400 | 379 | 文史類降3分 |
13666 | 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) | 445 | 391 | |
13674 | 青海大學昆侖學院 | 395 | ||
13679 | 西安建筑科技大學華清學院 | 341 | 理工類降4分 | |
13680 | 西安財經學院行知學院 | 354 | ||
13686 | 武漢傳媒學院 | 475 | ||
13719 | 廣東科技學院 | 414 | ||
13766 | 泉州信息工程學院 | 387 | 341 | 文史類降16分,理工類降4分 |
13816 | 四川工業科技學院 | 425 | 400 | |
13820 | 銀川能源學院 | 398 | ||
13830 | 廣西外國語學院 | 459 | ||
13842 | 南京理工大學泰州科技學院 | 432 | ||
13844 | 東莞理工學院城市學院 | 347 | ||
13891 | 中國地質大學長城學院 | 405 | 381 | |
13892 | 三亞學院 | 424 | 392 | |
13893 | 上海師范大學天華學院 | 405 | 346 | |
13895 | 燕京理工學院 | 408 | 376 | |
13897 | 天津理工大學中環信息學院 | 401 | 347 | 文史類降2分 |
13898 | 北京科技大學天津學院 | 403 | 349 | |
13901 | 北京郵電大學世紀學院 | 347 | ||
13904 | 北京工業大學耿丹學院 | 385 | 316 | 文史類降18分,理工類降29分 |
13905 | 南京工業大學浦江學院 | 404 | 347 | |
13982 | 南京信息工程大學濱江學院 | 420 | 392 | |
13984 | 蘇州大學應用技術學院 | 418 | ||
13985 | 蘇州科技大學天平學院 | 412 | 387 | |
13986 | 江蘇大學京江學院 | 470 | 383 | |
13988 | 江蘇師范大學科文學院 | 389 | ||
13990 | 南京財經大學紅山學院 | 426 | ||
13992 | 常州大學懷德學院 | 411 | 378 | |
13993 | 南通大學杏林學院 | 391 | ||
13995 | 青島工學院 | 361 | ||
14038 | 天津大學仁愛學院 | 346 | ||
14046 | 福建農林大學金山學院 | 368 | ||
14087 | 天津財經大學珠江學院 | 403 | 374 | |
14160 | 宿遷學院 | 397 | ||
14199 | 內蒙古大學創業學院 | 432 | 358 | |
14200 | 中國礦業大學銀川學院 | 348 | ||
14201 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | |||
14205 | 內蒙古師范大學鴻德學院 | 417 | 342 | 理工類降3分 |
14625 | 茅臺學院 | 412 | ||
19127 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 422 | ||
20002 | 廣西科技大學(二) | 398 | ||
20009 | 桂林電子科技大學(二) | 481 | ||
20012 | 廣西民族大學(二) | 431 | 392 | |
20023 | 廣西師范學院(二) | 421 | 386 | |
20032 | 賀州學院(三) | 386 | ||
20034 | 桂林旅游學院(三) | 397 | ||
注:1.右江民族醫學院、廣西民族師范學院、廣西民族大學對少數民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔; 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!
也許你還關注以下信息:
- wwwgxeeacn志愿填報 www.gxeea.cn2021廣西高考志愿系統…
- 2021廣西高考志愿填報入口 http://zy2.gxeea.cn:7001/…
- http://zy1.gxeea.cn:7001/wish2/foreground/login.js…
- 廣西招生考試院官網登錄入口2021廣西高考志愿填報系統
- 廣西招生考試院志愿填報系統 2021廣西招生考試院高考志…
- www.gxeea.cn志愿填報 www.gxeea.cn2021廣西高考志愿填…
- 2021廣西高考志愿填報時間方法
- 廣西招生考試院高考錄取查詢系統 2021廣西招生考試院錄…
- 廣西招生考試院錄取查詢入口2021廣西高考錄取結果查詢
- http://www.gxeea.cn2021廣西高考錄取結果查詢系統入口