2021¸߿ӑB
2021߿ȡ֔
2021߿ɿԃп
2018߿ԺУͶn֔
ߣ ϢԴվԭ rg2018-9-4 9:41:12
2018߿ԺУͶn֔
պʡԇԺM˸ƣƽ־ԸͶnͨ^ԇϢۡƽ־ԸͶn֔ԺУͶn֔fСcһλ锵WɿλZɿλƾCϳɿʷԺУͶn֔fСcһλZijɿλZɿλĿƾCϳɿ
ɿ_ԺУͶn֔δԃȡYԺУȡM֮Ոĵȴԃ
2018ƣȡԺУͶn֔ | |||
ԺУa | ԺУQ | Ͷn | |
1247 | ʷ | ЇW | 424.079083167 |
1247 | ЇW | 398.094048168 | |
1248 | |W | 364.089061138 | |
1256 | ʷ | ɽtƴW | 352.082088113 |
1256 | ɽtƴW | 330.055104078 | |
1357 | ʷ | tWԺ | 376.086094120 |
1357 | tWԺ | 350.065082116 | |
1358 | ʷ | AW | 377.085089135 |
1358 | AW | 334.058081113 | |
1364 | ʷ | LtˎW | 407.079083163 |
1364 | LtˎW | 356.087087097 | |
2012 | ʷ | ЇڄPϵWԺ | 285.078043116 |
2012 | ЇڄPϵWԺ | 294.063068082 | |
2013 | ʷ | AŮӌWԺ | 367.086073145 |
2013 | AŮӌWԺ | 318.075080088 | |
2213 | ʷ | rWԺ | 297.067074106 |
2213 | rWԺ | 284.065057095 | |
2219 | ʷ | ӱȟWԺ | 298.075051129 |
2219 | ӱȟWԺ | 250.052073051 | |
2257 | ʷ | ɹrIW | 301.084064111 |
2257 | ɹrIW | 289.055077083 | |
2264 | ʷ | ҿڌWԺ | 389.088088128 |
2264 | ҿڌWԺ | 334.071080098 | |
2272 | tWԺ | 362.121069115 | |
2283 | ꖹ̌WԺ | 275.078042087 | |
2284 | ʷ | ߅W | 317.082031137 |
2284 | ߅W | 316.061089087 | |
2287 | ʷ | LIW | 381.084091120 |
2287 | LIW | 364.079069138 | |
2289 | ֻWԺ | 249.034048065 | |
2294 | ʷ | ֹ̼gWԺ | 0.000000000 |
2294 | ֹ̼gWԺ | 208.007052070 | |
2295 | ʷ | LW | 415.098103154 |
2295 | LW | 368.080085118 | |
2296 | ʷ | ־WԺ | 336.069068128 |
2296 | ־WԺ | 297.069041099 | |
2298 | ʷ | ֹ̌WԺ | 365.099099117 |
2298 | ֹ̌WԺ | 320.064023135 | |
2300 | ʷ | ĽWԺ | 359.090078131 |
2300 | ĽWԺ | 305.047075113 | |
2301 | ʷ | rIƼWԺ | 257.074043097 |
2301 | rIƼWԺ | 252.057056085 | |
2302 | ʷ | LW | 358.055071145 |
2302 | LW | 334.061078096 | |
2303 | tˎWԺ | 354.096055122 | |
2305 | ʷ | ׳ǎWԺ | 401.083116142 |
2305 | ׳ǎWԺ | 306.049064103 | |
2313 | ʷ | ϺtWԺ | 366.080059136 |
2313 | ϺtWԺ | 337.053073124 | |
2345 | ʷ | _WԺ | 343.094036151 |
2345 | _WԺ | 294.054056108 | |
2364 | ʷ | ŽWԺ | 323.087074111 |
2364 | ŽWԺ | 302.060097082 | |
2454 | ʷ | W | 290.078053094 |
2454 | W | 291.051066098 | |
2456 | ʷ | ΌWԺ | 278.070049114 |
2456 | ΌWԺ | 279.059039103 | |
2457 | ʷ | ӿƼW | 311.059055106 |
2457 | ӿƼW | 301.077049104 | |
2538 | ʷ | ՌWԺ | 283.074077086 |
2538 | ՌWԺ | 311.070066097 | |
2576 | tˎWԺ | 351.072063125 | |
3097 | ʷ | WԺ | 200.063020086 |
3097 | WԺ | 238.036061060 | |
3112 | ʷ | {WԺ | 244.066039117 |
3112 | {WԺ | 238.065034074 | |
3124 | ʷ | ྩWԺ | 291.080031135 |
3124 | ྩWԺ | 276.069073058 | |
3126 | ʷ | AWpWԺ | 238.084039085 |
3126 | AWpWԺ | 189.026044064 | |
3127 | ʷ | ӱZWԺ | 335.077097095 |
3127 | ӱZWԺ | 296.042104062 | |
3129 | ʷ | tˎW|WԺ | 356.088079152 |
3129 | tˎW|WԺ | 302.058061098 | |
3136 | ꖹWԺ | 255.082033080 | |
3140 | ʷ | BƼWԺ | 274.070023110 |
3140 | BƼWԺ | 245.035063058 | |
3143 | ʷ | BؔWԺ | 368.056102119 |
3143 | BؔWԺ | 336.056096106 | |
3145 | B|ܛϢWԺ | 297.076063082 | |
3146 | ʷ | |ýWԺ | 300.073069108 |
3146 | |ýWԺ | 276.075060060 | |
3147 | ʷ | |tWԺ | 327.095068099 |
3147 | |tWԺ | 291.076060076 | |
3153 | ʷ | LAWԺ | 221.067046076 |
3153 | LAWԺ | 187.010041055 | |
3159 | ʷ | LƼWԺ | 179.053042062 |
3159 | LƼWԺ | 220.037033068 | |
3161 | ʷ | LWΌWԺ | 167.039027091 |
3206 | ʷ | bWԺ | 238.076037065 |
3206 | bWԺ | 287.051036124 | |
3211 | ʷ | ϲWԺ | 250.063054094 |
3211 | ϲWԺ | 244.049063061 | |
3212 | ʷ | ƼWԺ | 181.046023081 |
3212 | ƼWԺ | 216.041036065 | |
3213 | ʷ | ̌WԺ | 0.000000000 |
3213 | ̌WԺ | 208.033037054 | |
3215 | ʷ | ϲWԺ | 178.055031077 |
3215 | ϲWԺ | 232.064035074 | |
3217 | ʷ | uWٍuWԺ | 272.083064096 |
3217 | uWٍuWԺ | 291.057075077 | |
3218 | ʷ | ЇʯʹWWԺ | 309.075069118 |
3218 | ЇʯʹWWԺ | 182.005038066 | |
3221 | ʷ | _ɽWԺ | 272.084036120 |
3221 | _ɽWԺ | 258.059039077 | |
3222 | ʷ | uIWԺ | 250.073054071 |
3222 | uIWԺ | 266.039059087 | |
3226 | ʷ | uWԺ | 164.038022073 |
3226 | uWԺ | 231.045033073 | |
3227 | ʷ | ɽ|ӢŌWԺ | 314.080053136 |
3227 | ɽ|ӢŌWԺ | 268.067026099 | |
3228 | ʷ | RWԺ | 252.045026126 |
3228 | RWԺ | 222.044039064 | |
3230 | ʷ | uǿƼWԺ | 249.083027101 |
3230 | uǿƼWԺ | 273.063054075 | |
3231 | ʷ | ɽ|FWԺ | 186.051023077 |
3231 | ɽ|FWԺ | 161.020023054 | |
3232 | ʷ | uSWԺ | 253.068050110 |
3232 | uSWԺ | 245.043054069 | |
3233 | ʷ | ɽ|f͌WԺ | 304.077063121 |
3233 | ɽ|f͌WԺ | 285.067044083 | |
3234 | ʷ | ɽ|AWԺ | 243.078052088 |
3234 | ɽ|AWԺ | 212.053036053 | |
3235 | ʷ | HƼWԺ | 223.071016119 |
3235 | HƼWԺ | 292.094033081 | |
3236 | ʷ | ݹIügWԺ | 282.071036136 |
3236 | ݹIügWԺ | 292.050054125 | |
3250 | ʷ | h﹤̌WԺ | 308.097022170 |
3250 | h﹤̌WԺ | 275.025068100 | |
3267 | ʷ | V|WԺ | 263.077044108 |
3267 | V|WԺ | 273.045064093 | |
3273 | ʷ | ڽWԺ | 201.047030098 |
3273 | ڽWԺ | 192.025026071 | |
3281 | ʷ | ɶW̼gWԺ | 296.078081096 |
3281 | ɶW̼gWԺ | 240.052072054 | |
3284 | ʷ | ĴIƼWԺ | 0.000000000 |
3284 | ĴIƼWԺ | 342.088073107 | |
3296 | ʷ | ϽWԺ | 193.067026069 |
3296 | ϽWԺ | 235.033080053 | |
3301 | ʷ | WԺ | 262.076033081 |
3301 | WԺ | 273.048071072 | |
3303 | ʷ | WԺ | 318.081090107 |
3303 | WԺ | 286.067032112 | |
3314 | ʷ | ÿƼWԺ | 0.000000000 |
3314 | ÿƼWԺ | 245.068070027 | |
3320 | ʷ | ӱƼWԺ | 202.056026085 |
3320 | ӱƼWԺ | 220.024045073 | |
3326 | ʷ | ӱ|WԺ | 197.073025072 |
3326 | ӱ|WԺ | 218.035046054 | |
3337 | ʷ | Ϻ_WԺ | 217.073032087 |
3337 | Ϻ_WԺ | 183.040031076 | |
4003 | ʷ | |ʯʹW | 290.076054113 |
4003 | |ʯʹW | 269.069064063 | |
4006 | ʷ | ItƴW | 388.097088128 |
4006 | ItƴW | 340.059093090 | |
4010 | ʷ | RŘWԺ | 161.052038045 |
4010 | RŘWԺ | 174.022039048 | |
4013 | ʷ | I׃ߵȌƌWУ | 269.073016143 |
4013 | I׃ߵȌƌWУ | 278.027096071 | |
4019 | ʷ | ѩwIWԺ | 164.043015074 |
4019 | ѩwIWԺ | 162.034014044 | |
4020 | ʷ | ϢgIWԺ | 160.050028065 |
4020 | ϢgIWԺ | 160.032028041 | |
4021 | ʷ | RRߵȎƌWУ | 269.079044116 |
4021 | RRߵȎƌWУ | 271.046086061 | |
4022 | ʷ | QߵȌƌWУ | 162.066019057 |
4022 | QߵȌƌWУ | 168.017024054 | |
4024 | ʷ | ĵW | 160.058013036 |
4024 | ĵW | 161.035028038 | |
4025 | ʷ | IWԺ | 161.049023047 |
4025 | IWԺ | 163.026032043 | |
4026 | ʷ | IgWԺ | 221.074025097 |
4026 | IgWԺ | 225.022043079 | |
4027 | ʷ | rIIWԺ | 161.052030066 |
4027 | rIIWԺ | 160.010029073 | |
4029 | ʷ | rIIgWԺ | 169.071023044 |
4029 | rIIgWԺ | 162.035050050 | |
4030 | ʷ | rIIWԺ | 160.052024074 |
4030 | rIIWԺ | 164.043021037 | |
4031 | ʷ | ˾IWԺ | 163.036019107 |
4031 | ˾IWԺ | 223.025042076 | |
4032 | ʷ | ˾IWԺ | 304.072052132 |
4032 | ˾IWԺ | 293.073069075 | |
4033 | ʷ | ֘IIgWԺ | 165.035026079 |
4033 | ֘IIgWԺ | 160.025030048 | |
4034 | ʷ | cIWԺ | 163.044027067 |
4034 | cIWԺ | 160.026028045 | |
4035 | ʷ | rIWԺ | 162.032023077 |
4035 | rIWԺ | 162.040020051 | |
4036 | ʷ | IIgWԺ | 281.062050101 |
4036 | IIgWԺ | 270.020055111 | |
4037 | ʷ | IIgWԺ | 162.030023069 |
4037 | IIgWԺ | 161.029058036 | |
4038 | ʷ | IFIgWԺ | 343.098043140 |
4038 | IFIgWԺ | 241.067039081 | |
4039 | ʷ | dXIWԺ | 168.055022075 |
4039 | dXIWԺ | 234.023038095 | |
4041 | ʷ | IWԺ | 160.028020072 |
4041 | IWԺ | 236.048030078 | |
4042 | ʷ | IƌWgIWԺ | 162.046027067 |
4042 | IƌWgIWԺ | 160.005051039 | |
4047 | ʷ | tˎW | 393.101085168 |
4047 | tˎW | 358.065099104 | |
4048 | ʷ | oߵȌƌWУ | 279.083066087 |
4048 | oߵȌƌWУ | 268.047068077 | |
4049 | ʷ | RRIWԺ | 162.046015081 |
4049 | RRIWԺ | 161.025018060 | |
4053 | ʷ | ׃ߵȌƌWУ | 160.045031068 |
4053 | ׃ߵȌƌWУ | 227.045073045 | |
4062 | ʷ | ̌WԺΌWԺ | 167.051026054 |
4062 | ̌WԺΌWԺ | 163.032034044 | |
4064 | ʷ | IýIWԺ | 160.050018062 |
4064 | IýIWԺ | 161.010023051 | |
4066 | ʷ | IWԺ | 160.044019082 |
4066 | IWԺ | 167.021021045 | |
4070 | ʷ | ƼIWԺ | 160.061016067 |
4070 | ƼIWԺ | 160.013022066 | |
4071 | ʷ | ľ˹IWԺ | 161.049040055 |
4071 | ľ˹IWԺ | 161.033028060 | |
4073 | ʷ | rƼIWԺ | 160.046018061 |
4073 | rƼIWԺ | 160.042021040 | |
4074 | ʷ | ̘IIWԺ | 168.069029059 |
4074 | ̘IIWԺ | 161.021026050 | |
4075 | ʷ | IIWԺ | 161.053041042 |
4075 | IIWԺ | 160.021048053 | |
4076 | ʷ | IgWԺ | 161.056021069 |
4076 | IgWԺ | 160.015033049 | |
4077 | ʷ | gIWԺ | 161.046024068 |
4077 | gIWԺ | 160.017037033 | |
4078 | ʷ | ԴIWԺ | 176.059031071 |
4078 | ԴIWԺ | 160.023017046 | |
4079 | ʷ | BIWԺ | 161.049028049 |
4079 | BIWԺ | 160.020036057 | |
4080 | ʷ | _IWԺ | 169.047028073 |
4080 | _IWԺ | 160.017027042 | |
4081 | ʷ | IWԺ | 164.062029062 |
4081 | IWԺ | 168.024039044 | |
4082 | ʷ | ͨIgWԺ | 162.046030071 |
4082 | ͨIgWԺ | 207.034058048 | |
4083 | ʷ | IIgWԺ | 160.069026058 |
4083 | IIgWԺ | 160.025023052 | |
4084 | ʷ | IIgWԺ | 182.070055032 |
4084 | IIgWԺ | 167.017032047 | |
4086 | ʷ | ctWߵȌƌWУ | 332.080085109 |
4086 | ctWߵȌƌWУ | 310.061050114 | |
4088 | ʷ | ˇgIWԺ | 218.058043075 |
4200 | ʷ | ϺIgWԺ | 310.076035145 |
4200 | ϺIgWԺ | 330.071049112 | |
4201 | ʷ | LɳIgWԺ | 311.076083117 |
4201 | LɳIgWԺ | 315.079076085 | |
4202 | ʷ | VIgWԺ | 294.076066090 |
4202 | VIgWԺ | 320.063062109 | |
4203 | ʷ | ڄӱIWԺ | 326.088040141 |
4203 | ڄӱIWԺ | 302.087062071 | |
4204 | ʷ | gIWԺ | 247.074059084 |
4204 | gIWԺ | 243.047063066 | |
4205 | ʷ | rIIWԺ | 300.079064118 |
4205 | rIIWԺ | 303.047065096 | |
4206 | ʷ | IWԺ | 311.054128086 |
4206 | IWԺ | 286.057066079 | |
4207 | ʷ | ӿƼIWԺ | 402.088094137 |
4207 | ӿƼIWԺ | 382.090104098 | |
4209 | ʷ | IWԺ | 289.088032127 |
4209 | IWԺ | 304.071041109 | |
4210 | ʷ | I܇IWԺ | 167.062023049 |
4210 | I܇IWԺ | 160.037027023 | |
4211 | ʷ | WjIWԺ | 277.080069090 |
4211 | WjIWԺ | 265.051051093 | |
4213 | ʷ | QIWԺ | 211.065031095 |
4213 | QIWԺ | 222.035059043 | |
4214 | ʷ | IWԺ | 174.059035058 |
4214 | IWԺ | 182.035027048 | |
4215 | ʷ | RIWԺ | 204.070026075 |
4215 | RIWԺ | 188.037034047 | |
4216 | ʷ | ˇgýIWԺ | 292.073068105 |
4216 | ˇgýIWԺ | 237.050031078 | |
4217 | ʷ | ƼIWԺ | 267.068078071 |
4217 | ƼIWԺ | 288.039056123 | |
4218 | ϢIgWԺ | 330.063063108 | |
4219 | ʷ | IIgWԺ | 365.089066122 |
4219 | IIgWԺ | 359.065102097 | |
4221 | ʷ | FIgWԺ | 383.102073161 |
4221 | FIgWԺ | 354.077057137 | |
4222 | ʷ | IWԺ | 313.089067086 |
4222 | IWԺ | 270.057061070 | |
4223 | ʷ | ˇgIWԺ | 251.082037094 |
4224 | ʷ | ﹤IgWԺ | 311.069064122 |
4224 | ﹤IgWԺ | 299.065069083 | |
4225 | ʷ | IW | 363.071112129 |
4225 | IW | 366.066083128 | |
4226 | ʷ | tWߵȌƌWУ | 396.096085146 |
4226 | tWߵȌƌWУ | 351.090048137 | |
4227 | ʷ | IIWԺ | 365.076079132 |
4227 | IIWԺ | 315.068101080 | |
4228 | ʷ | IgWԺ | 273.080059103 |
4228 | IgWԺ | 244.046052075 | |
4229 | ʷ | IgWԺ | 291.067051118 |
4229 | IgWԺ | 257.061038085 | |
4230 | ʷ | ϢIgWԺ | 344.088041139 |
4230 | ϢIgWԺ | 326.064084106 | |
4231 | ʷ | CIgWԺ | 275.066039138 |
4231 | CIgWԺ | 293.046089078 | |
4232 | ʷ | FIgWԺ | 329.085075113 |
4232 | FIgWԺ | 285.063042093 | |
4233 | IWԺ | 373.067069168 | |
4234 | ʷ | нOIgWԺ | 240.071038098 |
4234 | нOIgWԺ | 211.046041048 | |
4235 | ʷ | pIgWԺ | 313.085073090 |
4235 | pIgWԺ | 287.053047117 | |
4236 | ʷ | ̄IWԺ | 326.084081105 |
4236 | ̄IWԺ | 294.060096065 | |
4237 | ʷ | ͨIWԺ | 212.059019092 |
4237 | ͨIWԺ | 270.041072074 | |
4238 | ʷ | IIWԺ | 216.073021087 |
4238 | IIWԺ | 216.031051068 | |
4239 | ʷ | ʯIgWԺ | 199.064045075 |
4239 | ʯIgWԺ | 162.030023043 | |
4240 | ʷ | \IWԺ | 224.067031103 |
4240 | \IWԺ | 224.018053071 | |
4241 | ʷ | еügW | 396.085107133 |
4241 | еügW | 344.064077127 | |
4242 | ʷ | VӰҕIWԺ | 283.091029120 |
4245 | ʷ | IgWԺ | 259.079038102 |
4245 | IgWԺ | 191.007043058 | |
4246 | ʷ | ʯfIWԺ | 172.056016075 |
4246 | ʯfIWԺ | 186.019040053 | |
4247 | ʷ | ʯfؔIWԺ | 224.077038066 |
4247 | ʯfؔIWԺ | 219.048058053 | |
4248 | ʷ | ӱͨIgWԺ | 242.082028106 |
4249 | ʷ | ӱ⽛QIWԺ | 263.063032108 |
4249 | ӱ⽛QIWԺ | 300.054077086 | |
4251 | ʷ | ʯfƼIWԺ | 231.079034095 |
4251 | ʯfƼIWԺ | 185.040034055 | |
4252 | ʷ | ʯf׃ߵȌƌWУ | 356.102060131 |
4252 | ʯf׃ߵȌƌWУ | 331.081101065 | |
4253 | ʷ | ʯfIgWԺ | 309.092073105 |
4253 | ʯfIgWԺ | 276.056061084 | |
4254 | ʷ | ɽ׃ߵȌƌWУ | 318.072108108 |
4254 | ɽ׃ߵȌƌWУ | 303.039091091 | |
4255 | ʷ | еʯߵȌƌWУ | 265.073033109 |
4255 | еʯߵȌƌWУ | 236.064058046 | |
4256 | ʷ | _IgWԺ | 240.067063073 |
4256 | _IgWԺ | 224.052048079 | |
4257 | ʷ | ӱIgWԺ | 161.066016073 |
4257 | ӱIgWԺ | 234.040043072 | |
4258 | ʷ | ʯfF·IgWԺ | 279.068065106 |
4258 | ʯfF·IgWԺ | 310.053038152 | |
4259 | ʷ | ػʍuIgWԺ | 220.068026092 |
4259 | ػʍuIgWԺ | 211.040026084 | |
4260 | ʷ | ɽIgWԺ | 316.080062086 |
4260 | ɽIgWԺ | 307.063051110 | |
4261 | ʷ | ʯf]IgWԺ | 295.083046126 |
4261 | ʯf]IgWԺ | 270.081039071 | |
4262 | ʷ | ʯftWߵȌƌWУ | 315.075068102 |
4262 | ʯftWߵȌƌWУ | 300.045084085 | |
4263 | ʷ | ӱIWԺ | 211.075044082 |
4263 | ӱIWԺ | 193.048019042 | |
4264 | ʷ | _tWߵȌƌWУ | 323.078049132 |
4264 | _tWߵȌƌWУ | 317.046072106 | |
4265 | ʷ | ʯfнIWԺ | 214.079038072 |
4265 | ʯfнIWԺ | 199.038038055 | |
4266 | ʷ | ʯftWߵȌƌWУ | 307.075043160 |
4266 | ʯftWߵȌƌWУ | 296.066080065 | |
4267 | IgWԺ | 283.041073074 | |
4271 | ɽCIgWԺ | 268.041068077 | |
4272 | ʷ | ˮIgWԺ | 226.064023103 |
4272 | ˮIgWԺ | 283.076034112 | |
4273 | ʷ | ̫ԭIWԺ | 213.062026075 |
4273 | ̫ԭIWԺ | 237.036048083 | |
4274 | ʷ | ʯfƼϢIWԺ | 184.057029083 |
4274 | ʯfƼϢIWԺ | 182.024031073 | |
4275 | ʷ | ^FIgWԺ | 294.081021141 |
4275 | ^FIgWԺ | 227.047042081 | |
4276 | ʷ | ͺIWԺ | 221.059033099 |
4276 | ͺIWԺ | 245.044046089 | |
4277 | ʷ | aֹIWԺ | 0.000000000 |
4277 | aֹIWԺ | 278.070038098 | |
4278 | ʷ | еoIWԺ | 337.097043141 |
4278 | еoIWԺ | 309.075067084 | |
4279 | ʷ | MZIWԺ | 315.103034141 |
4279 | MZIWԺ | 222.025062063 | |
4280 | ʷ | |IWԺ | 331.085068108 |
4280 | |IWԺ | 279.089054062 | |
4282 | |܉ͨIWԺ | 223.038044063 | |
4283 | ʷ | B܇IgWԺ | 164.055026051 |
4283 | B܇IgWԺ | 160.011028066 | |
4284 | ʷ | BbIgWԺ | 161.046024071 |
4284 | BbIgWԺ | 163.033035048 | |
4285 | ʷ | IIgWԺ | 235.063068070 |
4285 | IIgWԺ | 258.056071068 | |
4286 | ʷ | |IWԺ | 273.070051107 |
4286 | |IWԺ | 251.057041079 | |
4287 | ʷ | BIgWԺ | 347.101039159 |
4287 | BIgWԺ | 327.086019133 | |
4288 | ʷ | |tˎIWԺ | 359.092079136 |
4288 | |tˎIWԺ | 317.086068076 | |
4289 | ʷ | FXlIWԺ | 213.067026074 |
4289 | FXlIWԺ | 258.054063065 | |
4290 | ʷ | P\IgWԺ | 310.061043111 |
4290 | P\IgWԺ | 210.038051061 | |
4291 | ʷ | |pIWԺ | 301.085032125 |
4291 | |pIWԺ | 234.043040077 | |
4292 | ʷ | ¸ߵȌƌWУ | 255.082039095 |
4292 | ¸ߵȌƌWУ | 278.058041112 | |
4293 | ʷ | |ʡͨߵȌƌWУ | 328.066089114 |
4293 | |ʡͨߵȌƌWУ | 267.061032094 | |
4294 | |FIgWԺ | 318.069081091 | |
4295 | ʷ | |IWԺ | 181.057023096 |
4295 | |IWԺ | 219.037055047 | |
4296 | ʷ | |IWԺ | 196.066027078 |
4296 | |IWԺ | 273.040044114 | |
4297 | ʷ | |֘IIgWԺ | 220.052018094 |
4297 | |֘IIgWԺ | 218.035053051 | |
4298 | |bIgWԺ | 168.050039038 | |
4301 | ʷ | |ұIgWԺ | 199.065028072 |
4301 | |ұIgWԺ | 0.000000000 | |
4303 | ʷ | |IWԺ | 240.062040083 |
4303 | |IWԺ | 220.028040077 | |
4304 | ʷ | |VIWԺ | 254.062032109 |
4304 | |VIWԺ | 210.030030065 | |
4305 | ʷ | |CIgWԺ | 234.056048083 |
4305 | |CIgWԺ | 184.015036057 | |
4306 | |ʯIgWԺ | 200.025046064 | |
4307 | ʷ | IWԺ | 277.076058087 |
4307 | IWԺ | 198.039033054 | |
4308 | ʷ | ߅IgWԺ | 206.066026061 |
4309 | ʷ | |IgWԺ | 275.084058093 |
4309 | |IgWԺ | 246.044056078 | |
4310 | ʷ | ˮIWԺ | 221.070032089 |
4310 | ˮIWԺ | 213.046071039 | |
4311 | ʷ | |ˮIWԺ | 205.070016089 |
4311 | |ˮIWԺ | 180.030033044 | |
4312 | ʷ | |原ߵȌƌWУ | 310.081059110 |
4312 | |原ߵȌƌWУ | 268.060056070 | |
4313 | ʷ | B\IgWԺ | 173.065034059 |
4313 | B\IgWԺ | 241.041044087 | |
4314 | ʷ | B~IgWԺ | 201.055042091 |
4314 | B~IgWԺ | 242.053068053 | |
4315 | ʷ | ||IWԺ | 248.075029089 |
4315 | ||IWԺ | 207.042034059 | |
4316 | IgWԺ | 242.040045073 | |
4317 | |нOIgWԺ | 183.029021081 | |
4319 | ʷ | LIWԺ | 180.061031070 |
4319 | LIWԺ | 170.011036049 | |
4320 | ʷ | ԭIgWԺ | 0.000000000 |
4320 | ԭIgWԺ | 0.000000000 | |
4321 | ʷ | FIgWԺ | 364.083099120 |
4321 | FIgWԺ | 263.064042092 | |
4322 | ʷ | |ԴIgWԺ | 183.061025069 |
4322 | |ԴIgWԺ | 167.033021053 | |
4323 | ʷ | ׳IgWԺ | 0.000000000 |
4323 | ׳IgWԺ | 0.000000000 | |
4325 | ʷ | IgWԺ | 161.047037050 |
4325 | IgWԺ | 160.025032047 | |
4326 | ʷ | ֿƼIgWԺ | 188.061019083 |
4326 | ֿƼIgWԺ | 235.062032067 | |
4327 | ʷ | L܇IߵȌƌWУ | 298.079057112 |
4327 | L܇IߵȌƌWУ | 166.020034049 | |
4328 | ʷ | ׳tWߵȌƌWУ | 353.077071143 |
4328 | ׳tWߵȌƌWУ | 309.068064090 | |
4329 | ʷ | ˾IWԺ | 190.054036072 |
4329 | ˾IWԺ | 220.029059053 | |
4330 | ʷ | LڸߵȌƌWУ | 243.074043094 |
4330 | LڸߵȌƌWУ | 262.059061076 | |
4331 | ʷ | LtWߵȌƌWУ | 373.092083113 |
4331 | LtWߵȌƌWУ | 338.065109080 | |
4332 | ʷ | ֽͨIgWԺ | 178.072020071 |
4332 | ֽͨIgWԺ | 193.055029055 | |
4333 | ʷ | L|IWԺ | 176.071024063 |
4333 | L|IWԺ | 198.045045024 | |
4334 | ʷ | ϢIgWԺ | 204.031028115 |
4334 | ϢIgWԺ | 190.030019074 | |
4335 | ʷ | ֹIIgWԺ | 207.058044062 |
4335 | ֹIIgWԺ | 194.019040066 | |
4336 | ʷ | ֹIWԺ | 210.054029098 |
4337 | ʷ | LߵȌƌWУ | 249.077048088 |
4337 | LߵȌƌWУ | 247.066067039 | |
4338 | ʷ | LIgWԺ | 186.052029062 |
4338 | LIgWԺ | 177.015046057 | |
4339 | ʷ | LϢgIWԺ | 160.057030053 |
4339 | LϢgIWԺ | 190.025033068 | |
4340 | ʷ | ƽIW | 196.064030087 |
4340 | ƽIW | 169.025021057 | |
4345 | ʷ | ϺϢIgWԺ | 274.070036142 |
4345 | ϺϢIgWԺ | 308.089033105 | |
4346 | ʷ | Ϻ˼IgWԺ | 172.072049036 |
4346 | Ϻ˼IgWԺ | 162.025019055 | |
4347 | ʷ | ϺǽIWԺ | 234.070033104 |
4347 | ϺǽIWԺ | 225.047031076 | |
4348 | ʷ | ϺӡˢߵȌƌWУ | 334.101016181 |
4348 | ϺӡˢߵȌƌWУ | 239.048044073 | |
4349 | ʷ | ϺIWԺ | 174.059026079 |
4349 | ϺIWԺ | 228.024044090 | |
4350 | ʷ | ϺIgWԺ | 194.053016090 |
4350 | ϺIgWԺ | 208.045026051 | |
4351 | ʷ | Ϻ|IgWԺ | 227.072030087 |
4351 | Ϻ|IgWԺ | 214.025047076 | |
4353 | ʷ | ϺIgWԺ | 220.076044077 |
4353 | ϺIgWԺ | 181.029024052 | |
4354 | ʷ | ϺЃSIgWԺ | 175.043050052 |
4354 | ϺЃSIgWԺ | 181.040043023 | |
4355 | ʷ | ϺZIWԺ | 201.073028081 |
4355 | ϺZIWԺ | 172.044022036 | |
4356 | ʷ | ϺIgWԺ | 216.069030084 |
4356 | ϺIgWԺ | 203.033027069 | |
4358 | ʷ | ϾIIgWԺ | 365.073097157 |
4358 | ϾIIgWԺ | 350.069086113 | |
4359 | ʷ | wIgWԺ | 266.077029109 |
4359 | wIgWԺ | 260.079030056 | |
4360 | ʷ | ݙCIgWԺ | 181.060028072 |
4360 | ݙCIgWԺ | 258.055033096 | |
4361 | ʷ | BƸIgWԺ | 194.073035071 |
4361 | BƸIgWԺ | 226.015037096 | |
4362 | ʷ | PƵIWԺ | 164.023062074 |
4362 | PƵIWԺ | 217.047053044 | |
4363 | ʷ | oa̘IIgWԺ | 258.062028128 |
4363 | oa̘IIgWԺ | 269.066034078 | |
4364 | ʷ | KIgWԺ | 313.075049133 |
4364 | KIgWԺ | 282.074056092 | |
4365 | ʷ | Kݸ߲ܛgIWԺ | 189.077016086 |
4365 | Kݸ߲ܛgIWԺ | 160.025023048 | |
4366 | ʷ | KIgWԺ | 279.055048114 |
4366 | KIgWԺ | 300.060069091 | |
4367 | KȫgIWԺ | 0.000000000 | |
4368 | ʷ | ϢIgWԺ | 266.076037093 |
4368 | ϢIgWԺ | 310.059083098 | |
4369 | ʷ | ϾϢIgWԺ | 337.083071106 |
4369 | ϾϢIgWԺ | 291.055066104 | |
4370 | ʷ | ϾFIgWԺ | 397.085096155 |
4370 | ϾFIgWԺ | 353.071069137 | |
4371 | ʷ | KIgWԺ | 245.079045099 |
4371 | KIgWԺ | 254.065035072 | |
4372 | KIgWԺ | 183.026024050 | |
4373 | KݹI@^IWԺ | 280.060030114 | |
4374 | ʷ | 悽иߵȌƌWУ | 235.057043090 |
4374 | 悽иߵȌƌWУ | 238.041068064 | |
4375 | ʷ | 㽭̘IIgWԺ | 371.089083126 |
4375 | 㽭̘IIgWԺ | 354.054106112 | |
4376 | ʷ | 㽭bIgWԺ | 288.074057112 |
4376 | 㽭bIgWԺ | 282.042080079 | |
4377 | ʷ | 㽭OIgWԺ | 301.087064126 |
4377 | 㽭OIgWԺ | 275.061053088 | |
4378 | ʷ | 㽭IWԺ | 333.069113111 |
4378 | 㽭IWԺ | 301.061047102 | |
