2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

2018貴州高考國家專項計劃錄取分數線(理工類)

作者:佚名 信息來源:招生考試院 更新時間:2018-10-24 7:52:07

序號 代碼 院校名稱 專業類別 計劃數 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投檔比例(%)
1 0105 北方工業大學 國家專項 9 105 569 549 16051
2 0106 北方民族大學 國家專項二本只招少數民族 23 100 503 473 48442
3 0115 北京大學 國家專項 5 100 684 673 154
4 0116 北京大學醫學部 國家專項 9 100 653 640 1226
5 0127 北京工業大學 國家專項 8 100 601 590 6718
6 0131 北京航空航天大學 國家專項 26 100 654 639 1339
7 0134 北京化工大學 國家專項 26 105 591 574 9741
8 0137 北京建筑大學 國家專項 17 100 577 550 15765
9 0139 北京交通大學 國家專項 27 100 620 605 4495
10 0150 北京科技大學 國家專項 21 100 608 595 5881
11 0156 北京理工大學 國家專項 25 100 639 621 2720
12 0160 北京林業大學 國家專項 18 100 600 568 11071
13 0171 北京體育大學 國家專項 21 100 552 516 27755
14 0173 北京外國語大學 國家專項 5 100 633 629 2063
15 0180 北京信息科技大學 國家專項 20 100 566 540 18802
16 0184 北京郵電大學 國家專項 26 100 635 613 3506
17 0187 北京語言大學 國家專項 4 100 584 577 9188
18 0189 北京中醫藥大學 國家專項 9 100 598 580 8694
19 0213 長安大學 國家專項 34 100 588 575 9561
20 0311 重慶大學 國家專項 43 100 640 612 3636
21 0378 大連大學 國家專項 10 100 567 540 18936
22 0384 大連海事大學 國家專項 19 100 575 560 13191
23 0387 大連交通大學 國家專項 12 100 547 534 20818
24 0389 大連理工大學 國家專項 26 100 631 606 4294
25 0390 大連理工大學(盤錦校區) 國家專項 11 100 591 576 9466
26 0392 大連民族大學 國家專項二本只招少數民族 24 100 507 479 44885
27 0399 大連醫科大學 國家專項 8 100 622 609 3930
28 0418 電子科技大學 國家專項 28 103 631 619 2932
29 0423 東北財經大學 國家專項 5 100 612 593 6285
30 0424 東北大學 國家專項 24 113 603 591 6565
31 0425 東北大學秦皇島分校 國家專項 18 100 590 571 10470
32 0427 東北林業大學 國家專項 32 100 549 528 23029
33 0430 東北師范大學 國家專項 11 105 595 576 9379
34 0433 東北石油大學 國家專項 5 100 520 513 28954
35 0434 東華大學 國家專項 19 120 588 581 8385
36 0438 東南大學 國家專項 24 100 642 625 2385
37 0445 對外經濟貿易大學 國家專項 9 100 649 636 1515
38 0452 防災科技學院 國家專項二本 7 100 498 484 42552
39 0466 福建農林大學 國家專項二本 25 100 510 469 50632
40 0472 福建師范大學 國家專項 13 100 547 536 20202
41 0472 福建師范大學 國家專項二本 4 100 502 499 35008
42 0485 福州大學 國家專項 25 100 587 577 9262
43 0506 復旦大學 國家專項 7 100 670 663 333
44 0508 復旦大學醫學院 國家專項 10 100 640 599 5329
45 0688 貴陽中醫學院 國家專項 72 100 535 498 35643
46 0690 貴州財經大學 國家專項 290 105 556 497 35829
47 0699 貴州大學 國家專項 825 100 588 520 26051
48 0725 貴州理工學院 國家專項 20 100 518 498 35529
49 0728 貴州民族大學 國家專項 267 100 528 490 39474
50 0737 貴州師范大學 國家專項 261 100 569 507 31225
51 0741 貴州師范學院 國家專項 20 105 515 486 41129
52 0745 貴州醫科大學 國家專項 120 100 582 536 20124
53 0763 哈爾濱工程大學 國家專項 33 105 588 571 10418
54 0764 哈爾濱工業大學 國家專項 22 105 639 619 2878
55 0765 哈爾濱工業大學(深圳) 國家專項 10 100 640 630 1955
56 0766 哈爾濱工業大學(威海) 國家專項 20 105 633 591 6606
57 0781 哈爾濱醫科大學 國家專項 15 100 614 591 6616
58 0789 海南大學 國家專項 34 100 580 549 16017
59 0816 合肥工業大學 國家專項 35 105 584 570 10698
60 0817 合肥工業大學(宣城校區) 國家專項 12 100 569 561 12968
61 0883 河海大學 國家專項 25 100 594 583 8049
62 1041 湖南大學 國家專項 35 100 612 601 5001
63 1122 華北電力大學(保定) 國家專項 20 100 607 586 7475
64 1123 華北電力大學(北京) 國家專項 17 100 629 593 6293
65 1125 華北科技學院 國家專項二本 17 105 510 486 41299
66 1133 華東理工大學 國家專項 26 100 610 597 5566
67 1134 華東師范大學 國家專項 10 105 633 623 2513
68 1135 華東政法大學 國家專項 4 100 608 594 5995
69 1136 華南理工大學 國家專項 41 100 629 614 3417
70 1141 華僑大學 國家專項 24 100 568 539 19088
71 1142 華中科技大學 國家專項 43 104 651 632 1811
72 1143 華中農業大學 國家專項 29 105 580 556 14149
73 1144 華中師范大學 國家專項 22 100 613 587 7280
74 1175 吉林大學 國家專項 52 100 621 594 6150
75 1205 集美大學 國家專項二本 10 100 531 518 26571
76 1218 暨南大學 國家專項 26 105 610 596 5773
77 1233 江南大學 國家專項 23 100 588 576 9397
78 1240 江蘇大學 國家專項 16 100 581 566 11630
79 1250 江蘇科技大學 國家專項 15 100 540 531 21892
80 1384 蘭州大學 國家專項 26 100 613 594 6029
81 1416 遼寧大學 國家專項 9 100 574 555 14468
82 1419 遼寧工程技術大學 國家專項 31 100 540 500 34310
83 1431 遼寧科技大學 國家專項 4 100 528 527 23466
84 1446 遼寧石油化工大學 國家專項 7 100 517 511 29737
85 1573 南京財經大學 國家專項 8 100 580 572 10348
86 1576 南京大學 國家專項 16 100 665 653 644
87 1579 南京工業大學 國家專項 16 100 569 549 16124
88 1582 南京航空航天大學 國家專項 35 100 600 590 6819
89 1587 南京理工大學 國家專項 32 105 603 590 6754
90 1590 南京林業大學 國家專項 16 100 538 526 23797
91 1592 南京農業大學 國家專項 29 100 573 556 14317
92 1596 南京審計大學 國家專項 15 100 597 581 8382
93 1598 南京師范大學 國家專項 13 100 576 570 10612
94 1606 南京信息工程大學 國家專項 7 100 541 530 22181
95 1613 南京郵電大學 國家專項 12 100 588 578 9010
96 1617 南開大學 國家專項 17 100 649 634 1658
97 1637 寧波大學 國家專項 14 100 568 543 17782
98 1696 青島大學 國家專項 18 100 571 541 18527
99 1705 青島理工大學 國家專項 30 100 546 527 23268
100 1724 清華大學 國家專項 17 100 684 674 134
101 1769 山東大學 國家專項 20 100 627 611 3767
102 1770 山東大學威海分校 國家專項 22 100 600 586 7472
103 1787 山東科技大學 國家專項 12 100 547 532 21585
104 1787 山東科技大學 國家專項二本 18 100 513 496 36470
105 1900 陜西師范大學 國家專項 22 105 591 571 10410
106 1918 上海財經大學 國家專項 12 105 664 650 779
107 1922 上海大學 國家專項 10 100 616 593 6318
108 1931 上海工程技術大學 國家專項二本 10 100 518 496 36168
109 1939 上海海事大學 國家專項 12 100 568 545 17245
110 1941 上海海洋大學 國家專項 7 100 540 527 23380
111 1946 上海交通大學 國家專項 26 100 670 656 538
112 1947 上海交通大學醫學院 國家專項 3 100 664 662 360
113 1951 上海理工大學 國家專項 4 100 573 569 10879
114 1953 上海立信會計金融學院 國家專項二本 8 100 572 537 19847
115 1963 上海師范大學 國家專項 5 100 554 547 16621
116 1970 上海外國語大學 國家專項 6 100 627 618 2986
117 1978 上海政法學院 國家專項 3 100 568 567 11332
118 1981 上海中醫藥大學 國家專項 6 100 574 551 15616
119 2002 沈陽工業大學 國家專項 9 100 543 529 22726
120 2008 沈陽建筑大學 國家專項 14 100 546 520 26108
121 2011 沈陽農業大學 國家專項 18 100 514 491 38812
122 2014 沈陽藥科大學 國家專項 15 100 543 526 23725
123 2041 首都經濟貿易大學 國家專項 8 100 600 587 7324
124 2045 首都醫科大學 國家專項 5 100 593 572 10310
125 2055 四川大學 國家專項 42 100 647 618 3003
126 2112 蘇州大學 國家專項 13 100 593 587 7313
127 2171 天津大學 國家專項 27 105 636 621 2680
128 2175 天津工業大學 國家專項 17 100 544 527 23441
129 2186 天津理工大學 國家專項 24 100 561 542 18158
130 2193 天津商業大學 國家專項 13 100 568 544 17615
131 2206 天津外國語大學 國家專項 14 114 573 560 13152
132 2210 天津醫科大學 國家專項 5 100 599 592 6418
133 2218 天津中醫藥大學 國家專項二本 5 100 492 484 42430
134 2228 同濟大學 國家專項 28 100 653 641 1200
135 2263 溫州醫科大學 國家專項 15 100 590 564 12206
136 2291 武漢大學 國家專項 27 100 652 640 1269
137 2312 武漢理工大學 國家專項 49 102 600 588 7077
138 2340 西安電子科技大學 國家專項 33 110 613 596 5783
139 2355 西安交通大學 國家專項 25 105 648 625 2353
140 2383 西北工業大學 國家專項 30 100 619 603 4786
141 2385 西北民族大學 國家專項二本只招少數民族 18 100 516 475 47185
142 2387 西北農林科技大學 國家專項 20 100 589 571 10441
143 2403 西南財經大學 國家專項 14 105 639 619 2896
144 2408 西南大學(榮昌校區) 國家專項 43 100 585 563 12336
145 2409 西南交通大學 國家專項 47 105 605 595 5983
146 2414 西南民族大學 國家專項只招少數民族 16 100 565 534 20869
147 2424 廈門大學 國家專項 27 100 648 630 1986
148 2540 揚州大學 國家專項 12 105 572 554 14708
149 2646 浙江財經大學 國家專項 4 100 565 560 13216
150 2650 浙江大學 國家專項 33 100 671 659 448
151 2679 浙江理工大學 國家專項 20 110 573 551 15597
152 2737 中國傳媒大學 國家專項 16 100 615 600 5144
153 2740 中國地質大學(北京) 國家專項 13 105 584 566 11652
154 2742 中國地質大學(武漢) 國家專項 8 100 586 572 10192
155 2745 中國海洋大學 國家專項 25 100 605 587 7278
156 2748 中國科學技術大學 國家專項 18 100 659 650 787
157 2750 中國礦業大學 國家專項 38 100 579 557 13857
158 2751 中國礦業大學(北京) 國家專項 6 100 555 549 16000
159 2754 中國勞動關系學院 國家專項二本 5 100 508 486 41272
160 2756 中國民航大學 國家專項 17 100 566 538 19422
161 2757 中國民用航空飛行學院 國家專項二本 17 100 513 484 42550
162 2758 中國農業大學 國家專項 29 100 613 594 6049
163 2760 中國人民大學 國家專項 7 100 666 655 573
164 2767 中國石油大學(北京) 國家專項 6 100 586 567 11357
165 2769 中國石油大學(華東) 國家專項 29 100 571 556 14294
166 2776 中國藥科大學 國家專項 18 100 609 576 9482
167 2777 中國醫科大學 國家專項 2 100 579 570 10613
168 2780 中國政法大學 國家專項 7 100 647 631 1861
169 2782 中南財經政法大學 國家專項 20 100 626 614 3383
170 2783 中南大學 國家專項 43 100 614 604 4538
171 2786 中南民族大學 國家專項只招少數民族 27 105 543 527 23175
172 2788 中山大學 國家專項 40 100 643 623 2527
173 2794 中央財經大學 國家專項 15 100 653 642 1161
174 2796 中央民族大學 國家專項 15 100 609 593 6258
175 2818 遵義醫學院 國家專項 110 100 593 531 21730

 

[1] [2] [3] [4] [5] 下一頁

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

亚洲产在线精品亚洲第二站|国产午夜福利在线观看视频|曰韩人妻无码一区二区三区综合部|久久97精品久久久久久久不卡|亚洲男人的天堂在线