2021最新高考動(dòng)態(tài)

2021高考錄取分數線(xiàn)

2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分

哈爾濱理工大學(xué)2015年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2016-6-14 8:11:26


省份 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 批次 省控線(xiàn) 錄取人數 最高分 最低分 平均分
廣西 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 480 469 474.5
廣西 能源與動(dòng)力工程 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 466 465 465.5
廣西 工業(yè)設計 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 444 389 416.5
廣西 機械電子工程 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 471 462 466.5
廣西 車(chē)輛工程 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 461 451 456
廣西 金屬材料工程 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 334 322 328
廣西 高分子材料與工程 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 389 383 386
廣西 材料成型及控制工程 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 423 380 401.5
廣西 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科二批次 320 8 510 463 483.1
廣西 電子信息工程 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 471 409 440
廣西 計算機科學(xué)與技術(shù) 理工類(lèi) 本科二批次 320 6 485 432 464.8
廣西 測控技術(shù)與儀器 理工類(lèi) 本科二批次 320 3 458 382 430.7
廣西 安全工程 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 407 404 405.5
廣西 通信工程 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 451 442 446.5
廣西 旅游管理 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 425 416 420.5
廣西 人力資源管理 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 452 436 444
廣西 信息管理與信息系統 理工類(lèi) 本科二批次 320 3 436 326 378.3
廣西 財務(wù)管理 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 479 452 465.5
廣西 電子科學(xué)與技術(shù) 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 430 373 401.5
廣西 信息與計算科學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 320 1 438 438 438
廣西 應用統計學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 427 423 425
廣西 微電子科學(xué)與工程 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 413 322 367
廣西 英語(yǔ) 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 439 436 437.5
廣西 日語(yǔ) 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 482 333 407.5
廣西 化學(xué)工程與工藝 理工類(lèi) 本科二批次 320 3 428 418 424
廣西 材料化學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 320 1 462 462 462
廣西 制藥工程 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 445 428 436.5
廣西 自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科二批次 320 5 477 458 463.2
廣西 電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 458 422 440
廣西 建筑學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 320 3 487 358 440
廣西 土木工程 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 471 400 435.5
廣西 國際經(jīng)濟與貿易 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 455 391 423
廣西 會(huì )計學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 320 3 475 462 470
廣西 金融學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 320 2 464 439 451.5
廣西 英語(yǔ) 文史類(lèi) 本科二批次 465 2 475 465 470
廣西 法學(xué) 文史類(lèi) 本科二批次 465 2 489 475 482
廣西 漢語(yǔ)國際教育 文史類(lèi) 本科二批次 465 1 474 474 474
廣西 哲學(xué) 文史類(lèi) 本科二批次 465 1 467 467 467
貴州 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科一批次 453 8 485 468 474
貴州 車(chē)輛工程 理工類(lèi) 本科一批次 453 4 482 467 473.8
貴州 金屬材料工程 理工類(lèi) 本科一批次 453 5 472 457 457
貴州 無(wú)機非金屬材料工程 理工類(lèi) 本科一批次 453 6 460 457 457
貴州 高分子材料與工程 理工類(lèi) 本科一批次 453 5 468 457 459.2
貴州 材料成型及控制工程 理工類(lèi) 本科一批次 453 6 466 457 460.2
貴州 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科一批次 453 14 522 466 479.4
貴州 計算機科學(xué)與技術(shù) 理工類(lèi) 本科一批次 453 6 494 464 473
貴州 測控技術(shù)與儀器 理工類(lèi) 本科一批次 453 5 477 464 467.8
貴州 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工類(lèi) 本科一批次 453 5 465 457 457
貴州 能源與動(dòng)力工程 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 441 438 439.5
貴州 工業(yè)設計 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 444 442 443
貴州 機械電子工程 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 461 451 456
貴州 電子信息工程 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 450 440 445
貴州 網(wǎng)絡(luò )工程 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 450 443 446.5
貴州 安全工程 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 445 436 436
貴州 通信工程 理工類(lèi) 本科二批次 372 3 452 450 451
貴州 工商管理 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 453 447 450
貴州 旅游管理 理工類(lèi) 本科二批次 372 3 438 436 436
貴州 信息管理與信息系統 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 453 446 449.5
貴州 電子科學(xué)與技術(shù) 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 436 436 436
貴州 應用物理學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 446 436 438.5
貴州 材料物理 理工類(lèi) 本科二批次 372 1 436 436 436
貴州 光電信息科學(xué)與工程 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 440 439 439.5
貴州 信息與計算科學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 440 436 436
貴州 微電子科學(xué)與工程 理工類(lèi) 本科二批次 372 3 436 436 436
貴州 英語(yǔ) 理工類(lèi) 本科二批次 372 1 453 453 453
貴州 俄語(yǔ) 理工類(lèi) 本科二批次 372 1 440 440 440
貴州 化學(xué)工程與工藝 理工類(lèi) 本科二批次 372 4 438 436 436
貴州 環(huán)境工程 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 441 436 438.5
貴州 制藥工程 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 442 438 440
貴州 自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科二批次 372 7 449 440 443.9
貴州 電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 452 452 452
貴州 建筑學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 467 452 459.5
貴州 土木工程 理工類(lèi) 本科二批次 372 5 457 451 452.8
貴州 國際經(jīng)濟與貿易 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 465 448 456.5
貴州 會(huì )計學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 456 449 452.5
貴州 經(jīng)濟學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 372 2 450 449 449.5
海南 機械電子工程 理工類(lèi) 本科一批次 608 1 637 637 637
海南 車(chē)輛工程 理工類(lèi) 本科一批次 608 2 638 637 637.5
海南 無(wú)機非金屬材料工程 理工類(lèi) 本科一批次 608 2 629 613 621
海南 高分子材料與工程 理工類(lèi) 本科一批次 608 1 630 630 630
海南 材料成型及控制工程 理工類(lèi) 本科一批次 608 1 652 652 652
海南 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科一批次 608 3 684 667 673.3
海南 電子信息工程 理工類(lèi) 本科一批次 608 1 643 643 643
海南 計算機科學(xué)與技術(shù) 理工類(lèi) 本科一批次 608 2 640 634 637
海南 測控技術(shù)與儀器 理工類(lèi) 本科一批次 608 2 628 623 625.5
海南 工商管理 理工類(lèi) 本科一批次 608 1 631 631 631
海南 旅游管理 理工類(lèi) 本科一批次 608 2 622 620 621
海南 人力資源管理 理工類(lèi) 本科一批次 608 1 629 629 629
海南 信息管理與信息系統 理工類(lèi) 本科一批次 608 1 637 637 637
海南 信息與計算科學(xué) 理工類(lèi) 本科一批次 608 1 631 631 631
海南 應用統計學(xué) 理工類(lèi) 本科一批次 608 1 624 624 624
海南 制藥工程 理工類(lèi) 本科一批次 608 2 621 613 617
海南 自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科一批次 608 2 649 637 643
海南 土木工程 理工類(lèi) 本科一批次 608 1 630 630 630
海南 英語(yǔ) 文史類(lèi) 本科一批次 662 1 678 678 678
海南 法學(xué) 文史類(lèi) 本科一批次 662 1 671 671 671
海南 漢語(yǔ)國際教育 文史類(lèi) 本科一批次 662 1 668 668 668
河北 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工類(lèi) 貧困地區專(zhuān)項計劃 544 2 582 582 582
河北 機械電子工程 理工類(lèi) 貧困地區專(zhuān)項計劃 544 2 627 580 603.5
河北 無(wú)機非金屬材料工程 理工類(lèi) 貧困地區專(zhuān)項計劃 544 4 580 574 576
河北 材料成型及控制工程 理工類(lèi) 貧困地區專(zhuān)項計劃 544 2 577 577 577
河北 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 4 582 579 580.8
河北 能源與動(dòng)力工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 576 576 576
河北 機械電子工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 3 583 578 580
河北 金屬材料工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 5 576 573 573.8
河北 無(wú)機非金屬材料工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 1 574 574 574
河北 高分子材料與工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 574 573 573.5
河北 材料成型及控制工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 3 574 573 573.3
河北 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 13 588 579 583.4
河北 電子信息工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 576 574 575
河北 計算機科學(xué)與技術(shù) 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 10 592 575 580
河北 網(wǎng)絡(luò )工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 4 583 574 577
河北 測控技術(shù)與儀器 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 5 585 574 577.6
河北 安全工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 573 572 572.5
河北 通信工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 576 574 575
河北 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 574 573 573.5
河北 工商管理 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 4 572 572 572
河北 人力資源管理 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 575 572 573.5
河北 信息管理與信息系統 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 572 572 572
河北 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 592 590 591
河北 電子科學(xué)與技術(shù) 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 573 572 572.5
河北 光電信息科學(xué)與工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 573 572 572.5
河北 信息與計算科學(xué) 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 574 572 573
河北 應用統計學(xué) 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 572 572 572
河北 化學(xué)工程與工藝 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 574 573 573.5
河北 自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 6 578 576 576.7
河北 電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 577 574 575.5
河北 建筑學(xué) 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 581 575 578
河北 土木工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 544 2 575 574 574.5
河北 英語(yǔ) 文史類(lèi) 本科二批次(校本部) 496 1 549 549 549
河北 日語(yǔ) 文史類(lèi) 本科二批次(校本部) 496 1 541 541 541
河北 俄語(yǔ) 文史類(lèi) 本科二批次(校本部) 496 2 546 540 543
河北 朝鮮語(yǔ) 文史類(lèi) 本科二批次(校本部) 496 1 543 543 543
河北 法學(xué) 文史類(lèi) 本科二批次(校本部) 496 2 538 538 538
河北 漢語(yǔ)國際教育 文史類(lèi) 本科二批次(校本部) 496 1 542 542 542
河北 國際經(jīng)濟與貿易 理工類(lèi) 本科二批(榮成校區) 474 3 552 545 545
河北 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 理工類(lèi) 本科二批(榮成校區) 474 4 546 545 545
河北 材料成型及控制工程 理工類(lèi) 本科二批(榮成校區) 474 4 556 547 550.3
河北 機械電子工程 理工類(lèi) 本科二批(榮成校區) 474 4 554 549 552
河北 會(huì )計學(xué) 理工類(lèi) 本科二批(榮成校區) 474 4 562 549 554.5
河北 土木工程 理工類(lèi) 本科二批(榮成校區) 474 4 560 547 553.3
河北 電子信息工程 理工類(lèi) 本科二批(榮成校區) 474 4 569 550 554.8
河北 工商管理 理工類(lèi) 本科二批(榮成校區) 474 4 563 545 550.3
河南 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科二批次 458 6 557 541 545.7
河南 能源與動(dòng)力工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 4 541 539 539.8
河南 工業(yè)設計 理工類(lèi) 本科二批次 458 2 541 532 536.5
河南 機械電子工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 5 554 537 541.2
河南 車(chē)輛工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 2 540 539 539.5
河南 金屬材料工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 6 535 532 533.5
河南 無(wú)機非金屬材料工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 3 540 534 536.3
河南 高分子材料與工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 3 540 538 539
河南 材料成型及控制工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 7 537 531 533.3
河南 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科二批次 458 17 553 541 545.1
河南 電子信息工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 8 540 534 537.5
河南 計算機科學(xué)與技術(shù) 理工類(lèi) 本科二批次 458 11 544 534 536.8
河南 網(wǎng)絡(luò )工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 4 543 532 536.8
河南 測控技術(shù)與儀器 理工類(lèi) 本科二批次 458 10 546 531 535.4
河南 安全工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 1 533 533 533
河南 通信工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 2 542 539 540.5
河南 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 3 533 532 532.7
河南 工商管理 理工類(lèi) 本科二批次 458 2 536 534 535
河南 人力資源管理 理工類(lèi) 本科二批次 458 3 534 530 532
河南 信息管理與信息系統 理工類(lèi) 本科二批次 458 4 541 529 534.5
河南 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 理工類(lèi) 本科二批次 458 5 537 529 532.8
河南 財務(wù)管理 理工類(lèi) 本科二批次 458 2 534 532 533
河南 電子科學(xué)與技術(shù) 理工類(lèi) 本科二批次 458 4 535 532 533.8
河南 應用物理學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 458 2 530 530 530
河南 材料物理 理工類(lèi) 本科二批次 458 4 530 530 530
河南 光電信息科學(xué)與工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 2 544 533 538.5
河南 信息與計算科學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 458 5 535 530 532.4
河南 應用統計學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 458 3 531 531 531
河南 微電子科學(xué)與工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 3 538 531 533.7
河南 英語(yǔ) 理工類(lèi) 本科二批次 458 3 533 530 531.3
河南 日語(yǔ) 理工類(lèi) 本科二批次 458 3 530 529 529.3
河南 化學(xué)工程與工藝 理工類(lèi) 本科二批次 458 4 537 531 532.8
河南 材料化學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 458 6 533 530 530.5
河南 環(huán)境工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 4 542 531 536
河南 制藥工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 2 558 544 551
河南 自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科二批次 458 5 548 536 539.2
河南 電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工類(lèi) 本科二批次 458 1 534 534 534
河南 建筑學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 458 1 545 545 545
河南 土木工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 7 545 534 537.4
河南 工程力學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 458 3 533 530 531
河南 國際經(jīng)濟與貿易 理工類(lèi) 本科二批次 458 2 534 534 534
河南 會(huì )計學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 458 4 543 536 538.5
河南 金融學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 458 2 539 538 538.5
河南 經(jīng)濟學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 458 3 535 535 535
河南 哲學(xué) 理工類(lèi) 本科二批次 458 2 529 529 529
河南 軟件工程 理工類(lèi) 本科二批次 458 10 536 520 524.8
河南 集成電路設計與集成系統 理工類(lèi) 本科二批次 458 5 523 513 516
黑龍江 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工類(lèi) 貧困地區專(zhuān)項計劃 483 7 547 520 534.7
黑龍江 機械電子工程 理工類(lèi) 貧困地區專(zhuān)項計劃 483 6 529 519 523.3
黑龍江 無(wú)機非金屬材料工程 理工類(lèi) 貧困地區專(zhuān)項計劃 483 10 519 508 511.7
黑龍江 材料成型及控制工程 理工類(lèi) 貧困地區專(zhuān)項計劃 483 7 519 510 514
黑龍江 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 483 91 562 537 541.3
黑龍江 能源與動(dòng)力工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 483 41 563 530 535.8
黑龍江 機械電子工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 483 46 541 530 534
黑龍江 金屬材料工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 483 55 552 513 519.5
黑龍江 無(wú)機非金屬材料工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 483 51 535 513 517.6
黑龍江 高分子材料與工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 483 33 548 527 531.8
黑龍江 材料成型及控制工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 483 40 531 519 523
黑龍江 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 483 195 583 542 550.8
黑龍江 電子信息工程 理工類(lèi) 本科一批次(校本部) 483 31 564 530 538.2
來(lái)源:高考網(wǎng)www.artinstocktrader.com

上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁(yè)

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!

亚洲产在线精品亚洲第二站|国产午夜福利在线观看视频|曰韩人妻无码一区二区三区综合部|久久97精品久久久久久久不卡|亚洲男人的天堂在线