2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
重慶師范大學(xué)2012年各省錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2016-6-14 15:44:40
重慶師范大學(xué)2012年各省錄取分數線(xiàn)
重慶師范大學(xué)2012年各省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn) 來(lái)源:高考網(wǎng)www.artinstocktrader.com
2012年在重慶市各批次錄取分數線(xiàn)
類(lèi)別 | 分類(lèi)別 | 層次\專(zhuān)業(yè) | 控制線(xiàn) | 最低分 | 最高分 | 備注 | |
文化線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)線(xiàn) | ||||||
普通 | 理工類(lèi)(二本) | 本科 | 462 | 491 | 577 | ||
理工類(lèi)(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 361 | 436 | 467 | |||
文史類(lèi)(二本) | 本科 | 494 | 530 | 582 | |||
文史類(lèi)(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 390 | 465 | 524 | |||
職教師資 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 581 | 615 | 674 | ||
旅游管理 | 650 | 654 | 701 | ||||
編導 | 本科 | 廣播電視編導 | 380 | 301 | 318 | 342 | |
美術(shù) | 專(zhuān)科 | 廣告設計與制作(專(zhuān)科) | 243 | 194 | 231 | 262 | |
本科 | 藝術(shù)教育(美術(shù)) | 322 | 213 | 232 | 248 | ||
繪畫(huà) | 229 | 241 | |||||
藝術(shù)教育(小學(xué)美術(shù)) | 213 | 232 | |||||
藝術(shù)設計 | 233 | 249 | |||||
工業(yè)設計 | 236 | 241 | |||||
藝術(shù)設計(珠寶首飾設計) | 216 | 237 | |||||
藝術(shù)設計(室內設計) | 213 | 240 | |||||
攝影 | 230 | 236 | |||||
體育 | 本科 | 體育教育 | 353 | 85 | 208 | 227 | 按綜合分錄取 |
戲文 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 458 | 188 | 298.2 | 311.36 | 按綜合分錄取 |
舞蹈 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 210 | 216 | 241.21 | 263.09 | |
藝術(shù)教育(舞蹈) | 242.95 | 261.3 | |||||
藝術(shù)空乘 | 本科 | 藝術(shù)教育(空乘與禮儀) | 375 | 400 | 439.2 | 508 | 按綜合分錄取 |
音樂(lè ) | 本科 | 藝術(shù)教育(音樂(lè )) | 358 | 173 | 214.89 | 232.04 | |
音樂(lè )學(xué)(小學(xué)教育) | 173 | 198.26 | 226.87 | ||||
音樂(lè )學(xué) | 173 | 223.67 | 235.06 | ||||
音樂(lè )學(xué)(民族音樂(lè )學(xué)) | 149 | 395 | 457 | ||||
音樂(lè )表演(聲樂(lè )) | 258 | 196 | 232.84 | 240.52 | |||
音樂(lè )表演(器樂(lè )) | 201 | 231.2 | 246.56 | ||||
音樂(lè )表演(鋼琴) | 215 | 223.6 | 260.04 | ||||
音樂(lè )表演(流行音樂(lè )) | 192 | 211.04 | 232.72 | ||||
書(shū)法 | 本科 | 藝術(shù)教育(書(shū)法) | 322 | 195 | 196 | 201 |
省份 | 類(lèi)別 | 層次 | 二本控制線(xiàn) | 最低分 | 最高分 | |
文化控制線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) | |||||
四川 | 文史類(lèi) | 本科 | 454 | 457 | 522 | |
理工類(lèi) | 本科 | 445 | 471 | 525 | ||
體育類(lèi) | 本科 | 300 | 70 | 87 | 97 | |
音樂(lè )表演類(lèi) | 本科 | 230 | 280 | 314 | 336 | |
藝術(shù)設計 | 本科 | 320 | 210 | 251 | 269 | |
攝影 | 本科 | 320 | 210 | 243 | 248 | |
戲文類(lèi) | 本科 | 350 | 220 | 276.4 | 332.2 | |
空乘與禮儀 | 本科 | 260 | 325 | 304.6 | 352.8 | |
編導類(lèi) | 本科 | 350 | 220 | 225 | 257 | |
安徽 | 美術(shù)類(lèi) | 本科 | 324 | 168 | 168 | 179 |
攝影 | 本科 | 324 | 140 | 150 | 161 | |
廣播電視編導 | 本科 | 324 | 150 | 153 | 162 | |
文史類(lèi) | 本科 | 541 | 568 | 576 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 478 | 510 | 541 | ||
北京 | 文史類(lèi) | 本科 | 446 | 438 | 485 | |
理工類(lèi) | 本科 | 433 | 423 | 451 | ||
福建 | 書(shū)法類(lèi) | 本科 | 303 | 195 | 243 | 263 |
美術(shù)類(lèi) | 本科 | 303 | 166 | 166 | 174 | |
文史類(lèi)(提前批) | 本科 | 466 | 536 | 560 | ||
理工類(lèi)(提前批) | 本科 | 435 | 519 | 547 | ||
文史類(lèi)(普通) | 本科 | 466 | 538 | 572 | ||
理工類(lèi)(普通) | 本科 | 435 | 510 | 531 | ||
甘肅 | 文史類(lèi) | 本科 | 485 | 514 | 533 | |
理工類(lèi) | 本科 | 462 | 464 | 506 | ||
廣東 | 文史類(lèi) | 本科 | 545 | 558 | 577 | |
理工類(lèi) | 本科 | 523 | 531 | 561 | ||
廣西 | 美術(shù)類(lèi) | 本科 | 308 | 162 | 162 | 178 |
編導類(lèi) | 本科 | 308 | 157 | 161 | 167 | |
文史類(lèi) | 本科 | 473 | 539 | 551 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 444 | 504 | 527 | ||
書(shū)法類(lèi) | 本科 | 308 | 240 | 265 | 266 | |
體育類(lèi) | 本科 | 273 | 84 | 87 | 94 | |
貴州 | 音樂(lè )表演(流行音樂(lè )) | 本科 | 323 | 165 | 193 | 214 |
音樂(lè )表演 | 本科 | 323 | 239 | 243 | 272 | |
美術(shù)類(lèi) | 本科 | 346 | 166 | 166 | 182 | |
文史類(lèi) | 本科 | 461 | 532 | 552 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 390 | 462 | 487 | ||
海南 | 文史類(lèi) | 本科 | 591 | 636 | 679 | |
理工類(lèi) | 本科 | 545 | 567 | 624 | ||
河北 | 體育類(lèi) | 本科 | 325 | 285 | 292 | 356 |
文史類(lèi) | 本科 | 529 | 560 | 570 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 509 | 550 | 560 | ||
河南 | 體育類(lèi) | 本科 | 306 | 75 | 101 | 126 |
書(shū)法類(lèi) | 本科 | 315 | 220 | 241 | 282 | |
文史類(lèi) | 本科 | 509 | 547 | 560 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 481 | 516 | 547 | ||
黑龍江 | 文史類(lèi) | 本科 | 449 | 473 | 523 | |
理工類(lèi) | 本科 | 425 | 431 | 529 | ||
湖北 | 文史類(lèi) | 本科 | 515 | 520 | 563 | |
理工類(lèi) | 本科 | 494 | 502 | 547 | ||
湖南 | 美術(shù)類(lèi) | 本科 | 398 | 223 | 236 | 261 |
音樂(lè )學(xué) | 本科 | 351 | 239 | 241 | 259 | |
音樂(lè )表演 | 本科 | 351 | 247 | 247 | 279 | |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 469 | 164 | 262.6 | 317.4 | |
音樂(lè )表演(流行音樂(lè )) | 本科 | 351 | 222 | 248 | 273 | |
攝影 | 本科 | 437 | 151 | 157 | 172 | |
舞蹈類(lèi) | 本科 | 351 | 78.4 | 78.4 | 93.8 | |
廣播電視編導 | 本科 | 469 | 149 | 154 | 165 | |
廣播電視編導(出鏡) | 本科 | 469 | 230 | 237 | 246 | |
民族音樂(lè )學(xué) | 本科 | 351 | 145.2 | 377 | 485 | |
書(shū)法類(lèi) | 本科 | 415 | 248 | 268 | 274 | |
文史類(lèi) | 本科 | 523 | 561 | 572 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 451 | 501 | 526 | ||
吉林 | 文史類(lèi) | 本科 | 435 | 484 | 526 | |
理工類(lèi) | 本科 | 412 | 416 | 482 | ||
江蘇 | 美術(shù)類(lèi) | 本科 | 155 | 164 | 165 | 181 |
攝影 | 本科 | 155 | 142 | 152 | 162 | |
音樂(lè )表演(流行音樂(lè )) | 本科 | 155 | 228 | 249 | 264 | |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 155 | 162 | 174.8 | 194 | |
音樂(lè )表演 | 本科 | 155 | 246 | 251 | 278 | |
音樂(lè )學(xué) | 本科 | 155 | 229 | 244 | 252 | |
廣播電視編導(出鏡) | 本科 | 155 | 213 | 222 | 249 | |
舞蹈類(lèi) | 本科 | 155 | 81.9 | 91 | 93 | |
編導類(lèi) | 本科 | 155 | 153 | 157 | 164 | |
文史類(lèi) | 本科 | 311 | 320 | 332 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 312 | 317 | 337 | ||
江西 | 美術(shù)類(lèi) | 本科 | 200 | 166 | 168 | 178 |
音樂(lè )學(xué) | 本科 | 200 | 228 | 251 | 266 | |
音樂(lè )表演 | 本科 | 200 | 239 | 247 | 274 | |
編導類(lèi) | 本科 | 200 | 153 | 175 | 162 | |
文史類(lèi) | 本科 | 523 | 543 | 565 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 486 | 518 | 576 | ||
遼寧 | 體育類(lèi) | 本科 | 200 | 45 | 129.3 | 138.1 |
音樂(lè )學(xué)(教師教育) | 本科 | 220 | 217 | 225 | 234 | |
音樂(lè )表演 | 本科 | 220 | 200 | 209 | 244 | |
舞蹈類(lèi) | 本科 | 220 | 78.5 | 79 | 88 | |
文史類(lèi) | 本科 | 506 | 520 | 557 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 445 | 445 | 487 | ||
內蒙古 | 美術(shù)類(lèi) | 本科 | 225 | 160 | 162 | 184 |
編導類(lèi) | 本科 | 220 | 148 | 149 | 160 | |
音樂(lè )學(xué) | 本科 | 220 | 217 | 237 | 253 | |
舞蹈類(lèi) | 本科 | 220 | 75.5 | 75.5 | 89.5 | |
音樂(lè )表演 | 本科 | 220 | 222 | 222 | 270 | |
文史類(lèi) | 本科 | 429 | 477 | 487 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 390 | 403 | 469 | ||
寧夏 | 體育類(lèi) | 本科 | 322 | 71 | 73 | 87 |
文史類(lèi) | 本科 | 453 | 480 | 489 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 401 | 429 | 459 | ||
青海 | 文史類(lèi) | 本科 | 372 | 402 | 450 | |
理工類(lèi) | 本科 | 355 | 370 | 422 | ||
山東 | 美術(shù)類(lèi) | 本科 | 300 | 159 | 159 | 177 |
音樂(lè )學(xué) | 本科 | 300 | 224 | 227 | 258 | |
音樂(lè )表演 | 本科 | 300 | 227 | 229 | 268 | |
舞蹈類(lèi) | 本科 | 300 | 81.65 | 85.5 | 89 | |
攝影 | 本科 | 300 | 149 | 157 | 164 | |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 300 | 164 | 282 | 302 | |
音樂(lè )學(xué)(民族音樂(lè )學(xué)) | 本科 | 300 | 136.6 | 304 | 400 | |
廣播電視編導(出鏡) | 本科 | 300 | 217 | 225 | 243 | |
編導類(lèi) | 本科 | 300 | 149 | 154 | 167 | |
體育類(lèi) | 本科 | 399 | 60 | 75.15 | 93.97 | |
文史類(lèi) | 本科 | 450 | 531 | 570 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 430 | 497 | 608 | ||
山西 | 書(shū)法類(lèi) | 本科 | 320 | 65 | 68.4 | 70.1 |
廣播電視編導 | 本科 | 320 | 155 | 160 | 173 | |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 320 | 166 | 247.2 | 297.8 | |
攝影 | 本科 | 320 | 150 | 151 | 161 | |
音樂(lè )學(xué)(民族音樂(lè )學(xué)) | 本科 | 320 | 101 | 409 | 462 | |
音樂(lè )表演 | 本科 | 320 | 247 | 254 | 262 | |
音樂(lè )表演(舞蹈) | 本科 | 271 | 76.5 | 78 | 92.5 | |
美術(shù)類(lèi) | 本科 | 320 | 156 | 156 | 173 | |
文史類(lèi) | 本科 | 492 | 512 | 538 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 476 | 476 | 533 | ||
陜西 | 體育類(lèi) | 本科 | 303 | 73 | 82 | 88 |
美術(shù)類(lèi) | 本科 | 323 | 158 | 160 | 180 | |
編導類(lèi) | 本科 | 323 | 152 | 156 | 170 | |
文史類(lèi) | 本科 | 497 | 545 | 554 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 461 | 474 | 535 | ||
上海 | 文史類(lèi) | 本科 | 379 | 392 | 408 | |
理工類(lèi) | 本科 | 342 | 348 | 384 | ||
天津 | 文史類(lèi) | 本科 | 489 | 492 | 526 | |
理工類(lèi) | 本科 | 440 | 439 | 523 | ||
西藏 | 文史類(lèi)(漢) | 本科 | 345 | 466 | 489 | |
理工類(lèi)(漢) | 本科 | 325 | 406 | 425 | ||
文史類(lèi)(民) | 本科 | 278 | 313 | 320 | ||
理工類(lèi)(民) | 本科 | 242 | 274 | 278 | ||
新疆 | 文史類(lèi) | 本科 | 426 | 455 | 487 | |
理工類(lèi) | 本科 | 390 | 434 | 542 | ||
云南 | 體育類(lèi) | 本科 | 320 | 60 | 81.08 | 83.49 |
文史類(lèi) | 本科 | 460 | 510 | 528 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 395 | 432 | 499 | ||
浙江 | 體育類(lèi) | 本科 | 385 | 65 | 79 | 85 |
文史類(lèi) | 本科 | 452 | 531 | 552 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 433 | 505 | 546 | ||
文化、專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn)請以各省市招辦公布為準。 |
重慶師范大學(xué) 湖北二本投檔線(xiàn) 100 普通類(lèi) 理科投檔線(xiàn) 495 文科投檔線(xiàn) 515
重慶師范大學(xué) 上海二本理科投檔線(xiàn) 最低分 348 數學(xué) 77 外語(yǔ) 96 語(yǔ)文 85
重慶師范大學(xué) 上海二本文科投檔線(xiàn) 最低分 392 語(yǔ)文 101 外語(yǔ) 116 數學(xué) 79
重慶師范大學(xué) 文史類(lèi) 湖南二本投檔線(xiàn) 560 語(yǔ)文 105 數學(xué) 100 外語(yǔ) 127
重慶師范大學(xué) 理工類(lèi) 湖南二本投檔線(xiàn) 501 語(yǔ)文 91 數學(xué) 88 外語(yǔ) 95
重慶師范大學(xué) 文史類(lèi) 湖南二本投檔線(xiàn) 572 語(yǔ)文 103 數學(xué) 133 外語(yǔ) 129
重慶師范大學(xué) 山西二本投檔線(xiàn) 文科 最低分 517
重慶師范大學(xué) 山西二本投檔線(xiàn) 理科 最低分 491
重慶師范大學(xué) 四川本科二批調檔線(xiàn) 5 理工 471
重慶師范大學(xué) 四川本科二批調檔線(xiàn) 1 文史 454
重慶師范大學(xué) 黑龍江二本投檔線(xiàn) 理工 原報志愿最低分數 431
重慶師范大學(xué) 黑龍江二本投檔線(xiàn) 文史 原報志愿最低分數 473
重慶師范大學(xué) 浙江二本錄取分數線(xiàn) 文科分數線(xiàn) 531 文科名次號 1*009113 理科分數線(xiàn) 505 理科名次號 5*033774
重慶師范大學(xué) 廣東二本A類(lèi)理科第一次投檔分數線(xiàn) 投檔分 531 最低排位 85685
重慶師范大學(xué) 廣東第二批A類(lèi)文科第一次投檔線(xiàn) 558 最低排位 29241
重慶師范大學(xué) 安徽二本理科投檔最低分 510 投檔最低分排名 77258
重慶師范大學(xué) 安徽二本文科投檔最低分 568 投檔最低分排名 16214
重慶師范大學(xué) 河北本二理科一志愿平行投檔最低分,總分(含優(yōu)惠) 548
重慶師范大學(xué) 河北本二文科一志愿平行投檔最低分,總分(含優(yōu)惠) 558
重慶師范大學(xué) 河南二本理科投檔最低分 公布計劃 58 實(shí)際投檔人數 61 投檔最低分 516
重慶師范大學(xué) 河南二本文科投檔 公布計劃 42 實(shí)際投檔人數 42 投檔最低分 547
重慶師范大學(xué) 甘肅二本投檔線(xiàn) 理工 最低分 462
重慶師范大學(xué) 甘肅二本投檔線(xiàn) 文史 最低分 514
重慶師范大學(xué) 遼寧二本院校理科最低錄取分數線(xiàn) 445
重慶師范大學(xué) 遼寧二本院校文科最低錄取分數線(xiàn) 506
相關(guān)鏈接:2013年中國大學(xué)排名600強 2012年全國各省市高考錄取分數線(xiàn)
重慶各大學(xué)排名 重慶一本大學(xué)分數線(xiàn) 重慶二本大學(xué)分數線(xiàn) 重慶三本院校分數線(xiàn)
省份 | 類(lèi)別 | 層次 | 控制線(xiàn) | 最低分 | 最高分 | |
文化控制線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) | |||||
四川 | 文史類(lèi) | 本科 | 473 | 511 | 542 | |
理工類(lèi) | 本科 | 448 | 449 | 529 | ||
文史類(lèi)(三本) | 本科 | 441 | 480 | 496 | ||
理工類(lèi)(三本) | 本科 | 416 | 451 | 457 | ||
體育類(lèi) | 本科 | 330 | 70 | 76 | 88 | |
音樂(lè )表演類(lèi) | 本科 | 230 | 280 | 313 | 331 | |
美術(shù)類(lèi) | 本科 | 340 | 210 | 235 | 260 | |
戲文類(lèi) | 本科 | 275 | 320 | 319.4 | 368 | |
編導類(lèi) | 本科 | 370 | 220 | 248 | 253 | |
安徽 | 美術(shù)類(lèi) | 本科 | 318 | 166 | 167 | 178 |
音樂(lè )表演 | 本科 | 318 | 251 | 267 | 281 | |
攝影 | 本科 | 318 | 159 | 161 | 176 | |
廣播電視編導 | 本科 | 318 | 195 | 199 | 214 | |
文史類(lèi) | 本科 | 510 | 529 | 545 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 477 | 503 | 537 | ||
北京 | 文史類(lèi) | 本科 | 481 | 466 | 508 | |
理工類(lèi) | 本科 | 435 | 420 | 473 | ||
福建 | 文史類(lèi)(提前批) | 本科 | 473 | 545 | 567 | |
理工類(lèi)(提前批) | 本科 | 460 | 531 | 567 | ||
文史類(lèi)(普通) | 本科 | 473 | 535 | 549 | ||
理工類(lèi)(普通) | 本科 | 460 | 538 | 562 | ||
甘肅 | 文史類(lèi) | 本科 | 458 | 487 | 503 | |
理工類(lèi) | 本科 | 448 | 449 | 499 | ||
廣東 | 文史類(lèi) | 本科 | 536 | 550 | 569 | |
理工類(lèi) | 本科 | 504 | 512 | 559 | ||
廣西 | 音樂(lè )表演 | 本科 | 296 | 226.67 | 242 | 247.33 |
舞蹈類(lèi) | 本科 | 296 | 79.8 | 79.8 | 85 | |
美術(shù)類(lèi) | 本科 | 296 | 164 | 170 | 182 | |
編導類(lèi) | 本科 | 296 | 198 | 202 | 215 | |
文史類(lèi) | 本科 | 456 | 482 | 525 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 424 | 482 | 505 | ||
體育類(lèi) | 本科 | 271 | 83 | 87 | 91 | |
貴州 | 音樂(lè )學(xué) | 本科 | 335 | 204 | 214.33 | 238 |
音樂(lè )表演 | 本科 | 335 | 237 | 237 | 269 | |
美術(shù)類(lèi) | 本科 | 335 | 167 | 167 | 177 | |
文史類(lèi) | 本科 | 446 | 507 | 526 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 376 | 438 | 470 | ||
海南 | 文史類(lèi) | 本科 | 595 | 631 | 675 | |
理工類(lèi) | 本科 | 548 | 567 | 643 | ||
河北 | 體育類(lèi) | 本科 | 290 | 285 | 355 | 366 |
文史類(lèi) | 本科 | 524 | 552 | 564 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 535 | 565 | 586 | ||
河南 | 體育類(lèi) | 本科 | 327 | 56 | 61 | 79 |
文史類(lèi) | 本科 | 515 | 551 | 563 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 531 | 566 | 598 | ||
黑龍江 | 文史類(lèi) | 本科 | 462 | 506 | 537 | |
理工類(lèi) | 本科 | 465 | 481 | 548 | ||
湖北 | 文史類(lèi) | 本科 | 507 | 535 | 546 | |
理工類(lèi) | 本科 | 517 | 530 | 569 | ||
湖南 | 美術(shù)類(lèi) | 本科 | 文科400理科334 | 166 | 166 | 182 |
音樂(lè )學(xué) | 本科 | 文科359理科344 | 252.67 | 253.33 | 271.33 | |
音樂(lè )表演 | 本科 | 文科359理科344 | 257.67 | 258 | 282 | |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 文科469理科390 | 161 | 349.4 | 398.4 | |
音樂(lè )表演(流行音樂(lè )) | 本科 | 文科359理科344 | 234 | 244.67 | 264.33 | |
攝影 | 本科 | 430 | 153 | 166 | 172 | |
舞蹈類(lèi) | 本科 | 文科359理科344 | 85 | 88 | 94 | |
廣播電視編導 | 本科 | 文科469理科390 | 193 | 198 | 211 | |
文史類(lèi) | 本科 | 528 | 565 | 580 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 492 | 536 | 568 | ||
吉林 | 文史類(lèi) | 本科 | 437 | 463 | 523 | |
理工類(lèi) | 本科 | 443 | 444 | 539 | ||
江蘇 | 美術(shù)類(lèi) | 本科 | 219 | 163 | 165 | 177 |
攝影 | 本科 | 219 | 162 | 169 | 173 | |
音樂(lè )表演(流行音樂(lè )) | 本科 | 170 | 199.67 | 217 | 236 | |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 219 | 166 | 221.8 | 247.8 | |
音樂(lè )表演 | 本科 | 170 | 229 | 236 | 264 | |
舞蹈類(lèi) | 本科 | 170 | 79 | 81 | 94 | |
編導類(lèi) | 本科 | 219 | 193 | 199 | 211 | |
文史類(lèi) | 本科 | 319 | 326 | 336 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 320 | 323 | 336 | ||
江西 | 美術(shù)類(lèi) | 本科 | 200 | 167 | 169 | 179 |
音樂(lè )學(xué) | 本科 | 200 | 229.33 | 242.67 | 252.67 | |
音樂(lè )表演 | 本科 | 200 | 248.34 | 250 | 274 | |
編導類(lèi) | 本科 | 200 | 195 | 201 | 240 | |
文史類(lèi) | 本科 | 484 | 520 | 530 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 474 | 474 | 549 | ||
遼寧 | 體育類(lèi) | 本科 | 200 | 45 | 124.3 | 133.5 |
文史類(lèi) | 本科 | 475 | 477 | 535 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 452 | 457 | 499 | ||
內蒙古 | 美術(shù)類(lèi) | 本科 | 188 | 160 | 161 | 177 |
編導類(lèi) | 本科 | 188 | 187 | 196 | 207 | |
音樂(lè )學(xué) | 本科 | 188 | 199.67 | 226.33 | 242.33 | |
音樂(lè )表演(流行音樂(lè )) | 本科 | 188 | 228.33 | 242 | 253 | |
舞蹈類(lèi) | 本科 | 188 | 79 | 79 | 83 | |
音樂(lè )表演 | 本科 | 188 | 247 | 255 | 265 | |
文史類(lèi) | 本科 | 430 | 470 | 485 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 409 | 423 | 478 | ||
寧夏 | 體育類(lèi) | 本科 | 329 | 男65女63 | 67 | 87 |
文史類(lèi) | 本科 | 463 | 489 | 501 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 444 | 464 | 489 | ||
青海 | 文史類(lèi) | 本科 | 380 | 429 | 449 | |
理工類(lèi) | 本科 | 331 | 370 | 411 | ||
山東 | 美術(shù)類(lèi) | 本科 | 295 | 161 | 163 | 178 |
音樂(lè )學(xué) | 本科 | 295 | 240 | 240.67 | 265.33 | |
音樂(lè )表演 | 本科 | 295 | 248 | 252.33 | 270.33 | |
舞蹈類(lèi) | 本科 | 295 | 84 | 96 | 96 | |
攝影 | 本科 | 295 | 160 | 166 | 173 | |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 295 | 163 | 321 | 367.8 | |
音樂(lè )學(xué)(民族音樂(lè )學(xué)) | 本科 | 295 | 137 | 336 | 463 | |
音樂(lè )表演(流行音樂(lè )) | 本科 | 295 | 219.33 | 256 | 259.33 | |
編導類(lèi) | 本科 | 295 | 197 | 202 | 234 | |
體育類(lèi) | 本科 | 375 | 60 | 68.22 | 88.73 | |
文史類(lèi) | 本科 | 512 | 530 | 574 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 503 | 517 | 560 | ||
山西 | 音樂(lè )學(xué)(民族音樂(lè )學(xué)) | 本科 | 322 | 114 | 345 | 428 |
音樂(lè )表演 | 本科 | 322 | 236 | 240.34 | 260 | |
音樂(lè )表演(舞蹈) | 本科 | 273 | 83 | 89 | 94 | |
美術(shù)類(lèi) | 本科 | 322 | 166 | 166 | 182 | |
音樂(lè )學(xué) | 本科 | 322 | 210.67 | 212 | 254 | |
文史類(lèi) | 本科 | 496 | 501 | 539 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 520 | 524 | 568 | ||
陜西 | 體育類(lèi) | 本科 | 303 | 73 | 76 | 88 |
美術(shù)類(lèi) | 本科 | 322 | 161 | 168 | 174 | |
編導類(lèi) | 本科 | 322 | 194 | 200 | 206 | |
音樂(lè )表演(流行音樂(lè )) | 本科 | 322 | 209 | 236.33 | 236.33 | |
音樂(lè )表演 | 本科 | 322 | 232.67 | 245 | 268 | |
舞蹈類(lèi) | 本科 | 322 | 81 | 81 | 92 | |
文史類(lèi) | 本科 | 495 | 540 | 560 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 488 | 517 | 563 | ||
上海 | 文史類(lèi) | 本科 | 412 | 407 | 422 | |
理工類(lèi) | 本科 | 393 | 389 | 409 | ||
天津 | 文史類(lèi) | 本科 | 460 | 465 | 511 | |
理工類(lèi) | 本科 | 429 | 420 | 513 | ||
西藏 | 文史類(lèi) | 本科 | 350(漢)280(藏) | 309 | 473 | |
理工類(lèi) | 本科 | 315(漢)222(藏) | 246 | 385 | ||
新疆 | 文史類(lèi) | 本科 | 433 | 496 | 525 | |
理工類(lèi) | 本科 | 407 | 462 | 500 | ||
云南 | 體育類(lèi) | 本科 | 290 | 60 | 79.2 | 88.65 |
文史類(lèi) | 本科 | 445 | 493 | 501 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 380 | 442 | 464 | ||
浙江 | 體育類(lèi) | 本科 | 344 | 65 | 75 | 82 |
文史類(lèi) | 本科 | 431 | 501 | 531 | ||
理工類(lèi) | 本科 | 382 | 454 | 493 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2020重慶師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 重慶師范大學(xué)學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣的
- 重慶師范大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2021年重慶師范大學(xué)在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年重慶師范大學(xué)在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年重慶師范大學(xué)在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年重慶師范大學(xué)在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2020年重慶師范大學(xué)在浙江招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 重慶師范大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 重慶師范大學(xué)錄取原則