2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
新疆師范大學2013年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-15 8:04:40
生源地 | 科類(錄取批次) | 專業 | 平均分 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
山西 | 理(2) | 數學與應用數學 | 447 | 447 | 440 | 7 |
山西 | 理(2) | 教育技術學 | 451 | 451 | 440 | 11 |
山西 | 理(2) | 人力資源管理 | 454 | 454 | 440 | 14 |
山西 | 理(2) | 數字媒體藝術 | 458 | 458 | 440 | 18 |
山西 | 文(2) | 漢語言文學 | 473 | 473 | 459 | 14 |
山西 | 文(2) | 英語 | 476 | 476 | 459 | 17 |
山西 | 文(2) | 思想政治教育 | 477 | 477 | 459 | 18 |
陜西 | 理(2) | 物理學 | 442 | 442 | 435 | 7 |
陜西 | 理(2) | 地理信息科學 | 442 | 442 | 435 | 7 |
陜西 | 理(2) | 化學工程與工藝 | 442 | 442 | 435 | 7 |
陜西 | 理(2) | 旅游管理 | 443 | 443 | 435 | 8 |
陜西 | 理(2) | 數學與應用數學 | 443 | 444 | 435 | 8 |
陜西 | 理(2) | 地理科學 | 445 | 445 | 435 | 10 |
陜西 | 理(2) | 數字媒體藝術 | 444 | 444 | 435 | 9 |
陜西 | 理(2) | 自然地理與資源環境 | 444 | 445 | 435 | 9 |
陜西 | 理(2) | 化學 | 448 | 448 | 435 | 13 |
陜西 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 450 | 450 | 435 | 15 |
陜西 | 理(2) | 網絡工程 | 460 | 460 | 435 | 25 |
陜西 | 理(2) | 心理學 | 464 | 464 | 435 | 29 |
陜西 | 文(2) | 社會工作 | 498 | 500 | 486 | 12 |
陜西 | 文(2) | 思想政治教育 | 497 | 497 | 486 | 11 |
陜西 | 文(2) | 漢語言文學 | 524 | 524 | 486 | 38 |
陜西 | 文(2) | 英語 | 507 | 507 | 486 | 21 |
四川 | 理(2) | 心理學 | 493 | 493 | 492 | 1 |
四川 | 理(2) | 信息與計算科學 | 492 | 492 | 492 | 0 |
四川 | 理(2) | 數學與應用數學 | 494 | 496 | 492 | 2 |
四川 | 理(2) | 生物技術 | 494 | 495 | 492 | 2 |
四川 | 理(2) | 地理信息科學 | 494 | 494 | 492 | 2 |
四川 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 496 | 496 | 492 | 4 |
四川 | 理(2) | 生物科學 | 496 | 496 | 492 | 4 |
四川 | 理(2) | 化學工程與工藝 | 496 | 500 | 492 | 4 |
四川 | 理(2) | 人力資源管理 | 497 | 497 | 492 | 5 |
四川 | 理(2) | 特殊教育 | 498 | 498 | 492 | 6 |
四川 | 理(2) | 小學教育 | 499 | 507 | 492 | 7 |
四川 | 理(2) | 物理學 | 509 | 525 | 492 | 17 |
四川 | 理(2) | 環境工程 | 509 | 520 | 492 | 17 |
四川 | 理(2) | 旅游管理 | 517 | 531 | 492 | 25 |
四川 | 理(2) | 數字媒體藝術 | 518 | 518 | 492 | 26 |
四川 | 理(2) | 社會工作 | 518 | 518 | 492 | 26 |
四川 | 理(2) | 化學 | 519 | 528 | 492 | 27 |
四川 | 理(2) | 經濟學 | 520 | 544 | 492 | 28 |
四川 | 文(2) | 小學教育 | 513 | 513 | 505 | 8 |
四川 | 文(2) | 心理學 | 514 | 514 | 505 | 9 |
四川 | 文(2) | 英語 | 514 | 514 | 505 | 9 |
四川 | 文(2) | 民族學 | 521 | 521 | 505 | 16 |
四川 | 文(2) | 教育學 | 549 | 549 | 505 | 44 |
四川 | 文(2) | 思想政治教育 | 544 | 544 | 505 | 39 |
四川 | 文(2) | 漢語國際教育 | 524 | 524 | 505 | 19 |
四川 | 文(2) | 漢語言文學 | 526 | 526 | 505 | 21 |
天津 | 理(2) | 物理學 | 436 | 436 | 436 | 0 |
天津 | 理(2) | 數學與應用數學 | 445 | 445 | 436 | 9 |
天津 | 文(2) | 漢語言文學 | 476 | 476 | 474 | 2 |
天津 | 文(2) | 漢語國際教育 | 479 | 479 | 474 | 5 |
新疆 | 理(1) | 地理信息科學 | 531 | 531 | 443 | 88 |
新疆 | 理(1) | 人力資源管理 | 467 | 513 | 443 | 24 |
新疆 | 理(1) | 網絡工程 | 466 | 466 | 443 | 23 |
新疆 | 理(1) | 英語 | 464 | 506 | 443 | 21 |
新疆 | 理(1) | 化學工程與工藝 | 462 | 474 | 443 | 19 |
新疆 | 理(1) | 經濟學 | 460 | 497 | 443 | 17 |
新疆 | 理(1) | 俄語 | 460 | 471 | 443 | 17 |
新疆 | 理(1) | 物理學 | 459 | 474 | 443 | 16 |
新疆 | 理(1) | 計算機科學與技術 | 459 | 474 | 443 | 16 |
新疆 | 理(1) | 漢語國際教育 | 458 | 459 | 443 | 15 |
新疆 | 理(1) | 中國少數民族語言文學 | 457 | 472 | 443 | 14 |
新疆 | 理(1) | 日語 | 457 | 471 | 443 | 14 |
新疆 | 理(1) | 信息與計算科學 | 457 | 469 | 443 | 14 |
新疆 | 理(1) | 數學與應用數學 | 456 | 487 | 443 | 13 |
新疆 | 理(1) | 生物技術 | 456 | 470 | 443 | 13 |
新疆 | 理(1) | 化學 | 454 | 473 | 443 | 11 |
新疆 | 理(1) | 數字媒體藝術 | 453 | 461 | 443 | 10 |
新疆 | 理(1) | 旅游管理 | 452 | 462 | 443 | 9 |
新疆 | 理(1) | 小學教育 | 452 | 471 | 443 | 9 |
新疆 | 理(1) | 心理學 | 452 | 464 | 443 | 9 |
新疆 | 理(1) | 自然地理與資源環境 | 450 | 450 | 443 | 7 |
新疆 | 理(1) | 地理科學 | 447 | 448 | 443 | 4 |
新疆 | 理(1) | 環境工程 | 446 | 446 | 443 | 3 |
新疆 | 文(1) | 俄語 | 479 | 495 | 460 | 19 |
新疆 | 文(1) | 英語 | 477 | 496 | 460 | 17 |
新疆 | 文(1) | 教育學 | 476 | 486 | 460 | 16 |
新疆 | 文(1) | 漢語言文學 | 476 | 525 | 460 | 16 |
新疆 | 文(1) | 中國少數民族語言文學 | 476 | 486 | 460 | 16 |
新疆 | 文(1) | 思想政治教育 | 475 | 487 | 460 | 15 |
新疆 | 文(1) | 歷史學 | 475 | 488 | 460 | 15 |
新疆 | 文(1) | 社會工作 | 472 | 491 | 460 | 12 |
新疆 | 文(1) | 公共事業管理 | 471 | 494 | 460 | 11 |
新疆 | 文(1) | 法學 | 469 | 487 | 460 | 9 |
新疆 | 文(1) | 漢語國際教育 | 469 | 472 | 460 | 9 |
新疆 | 文(1) | 日語 | 467 | 473 | 460 | 7 |
新疆 | 文(1) | 學前教育 | 465 | 478 | 460 | 5 |
新疆 | 文(1) | 小學教育 | 465 | 469 | 460 | 5 |
新疆 | 文(1) | 心理學 | 461 | 461 | 460 | 1 |
云南 | 理(2) | 人力資源管理 | 428 | 428 | 425 | 3 |
云南 | 理(2) | 數字媒體藝術 | 428 | 428 | 425 | 3 |
云南 | 理(2) | 地理科學 | 435 | 435 | 425 | 10 |
云南 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 436 | 436 | 425 | 11 |
云南 | 文(2) | 社會工作 | 461 | 461 | 455 | 6 |
云南 | 文(2) | 教育學 | 470 | 470 | 455 | 15 |
云南 | 文(2) | 思想政治教育 | 473 | 473 | 455 | 18 |
云南 | 文(2) | 漢語言文學 | 473 | 473 | 455 | 18 |
重慶 | 理(2) | 生物科學 | 464 | 464 | 462 | 2 |
重慶 | 理(2) | 英語 | 467 | 467 | 462 | 5 |
重慶 | 理(2) | 生物技術 | 469 | 473 | 462 | 7 |
重慶 | 理(2) | 教育技術學 | 480 | 480 | 462 | 18 |
重慶 | 理(2) | 小學教育 | 501 | 501 | 462 | 39 |
重慶 | 文(2) | 漢語國際教育 | 512 | 512 | 499 | 13 |
重慶 | 文(2) | 法學 | 520 | 520 | 499 | 21 |
重慶 | 文(2) | 漢語言文學 | 521 | 521 | 499 | 22 |
重慶 | 文(2) | 小學教育 | 523 | 533 | 499 | 24 |
河南 | 理(2) | 環境工程 | 446 | 450 | 443 | 3 |
河南 | 理(2) | 地理科學 | 446 | 448 | 443 | 3 |
河南 | 理(2) | 信息與計算科學 | 447 | 447 | 443 | 4 |
河南 | 理(2) | 地理信息科學 | 448 | 458 | 443 | 5 |
河南 | 理(2) | 物理學 | 449 | 451 | 443 | 6 |
河南 | 理(2) | 教育技術學 | 454 | 454 | 443 | 11 |
河南 | 理(2) | 網絡工程 | 454 | 464 | 443 | 11 |
河南 | 理(2) | 心理學 | 455 | 463 | 443 | 12 |
河南 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 455 | 455 | 443 | 12 |
河南 | 理(2) | 自然地理與資源環境 | 456 | 461 | 443 | 13 |
河南 | 理(2) | 化學工程與工藝 | 457 | 468 | 443 | 14 |
河南 | 理(2) | 化學 | 458 | 488 | 443 | 15 |
河南 | 理(2) | 人力資源管理 | 458 | 478 | 443 | 15 |
河南 | 理(2) | 生物技術 | 459 | 471 | 443 | 16 |
河南 | 理(2) | 經濟學 | 460 | 460 | 443 | 17 |
河南 | 理(2) | 數字媒體藝術 | 466 | 466 | 443 | 23 |
河南 | 理(2) | 數學與應用數學 | 470 | 489 | 443 | 27 |
河南 | 理(2) | 生物科學 | 471 | 476 | 443 | 28 |
河南 | 理(2) | 小學教育 | 472 | 472 | 443 | 29 |
河南 | 文(2) | 思想政治教育 | 478 | 479 | 465 | 13 |
河南 | 文(2) | 法學 | 479 | 479 | 465 | 14 |
河南 | 文(2) | 社會工作 | 479 | 482 | 465 | 14 |
河南 | 文(2) | 小學教育 | 482 | 487 | 465 | 17 |
河南 | 文(2) | 教育學 | 483 | 484 | 465 | 18 |
河南 | 文(2) | 歷史學 | 485 | 485 | 465 | 20 |
河南 | 文(2) | 公共事業管理 | 484 | 484 | 465 | 19 |
河南 | 文(2) | 英語 | 489 | 492 | 465 | 24 |
河南 | 文(2) | 漢語言文學 | 488 | 495 | 465 | 23 |
河南 | 文(2) | 學前教育 | 490 | 490 | 465 | 25 |
河南 | 文(2) | 心理學 | 491 | 499 | 465 | 26 |
河南 | 文(2) | 漢語國際教育 | 491 | 499 | 465 | 26 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!