2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
喀什師范學院2013年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-15 8:04:40
喀什師范學院2013年各省各專業錄取分數線
來源:高考網www.artinstocktrader.com
生源地 | 科類(錄取批次) | 專業 | 平均分 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
甘肅 | 理(2) | 應用統計學 | 448 | 448 | 430 | 18 |
甘肅 | 理(2) | 化學 | 438 | 445 | 430 | 8 |
甘肅 | 理(2) | 小學教育 | 435 | 435 | 430 | 5 |
甘肅 | 理(2) | 生物技術 | 432 | 432 | 430 | 2 |
甘肅 | 理(2) | 信息與計算科學 | 432 | 433 | 430 | 2 |
甘肅 | 文(2) | 學前教育 | 454 | 457 | 451 | 3 |
甘肅 | 文(2) | 心理學 | 458 | 458 | 451 | 7 |
甘肅 | 文(2) | 教育學 | 458 | 459 | 451 | 7 |
甘肅 | 文(2) | 旅游管理 | 485 | 485 | 451 | 34 |
甘肅 | 文(2) | 法學 | 461 | 464 | 451 | 10 |
甘肅 | 文(2) | 歷史學 | 464 | 472 | 451 | 13 |
甘肅 | 文(2) | 經濟統計學 | 465 | 481 | 451 | 14 |
甘肅 | 文(2) | 廣播電視學 | 471 | 471 | 451 | 20 |
河北 | 理(2) | 生物科學 | 478 | 478 | 478 | 0 |
河北 | 理(2) | 小學教育 | 481 | 481 | 478 | 3 |
河北 | 理(2) | 環境科學 | 481 | 481 | 478 | 3 |
河北 | 理(2) | 網絡工程 | 492 | 507 | 478 | 14 |
河北 | 理(2) | 生物技術 | 492 | 493 | 478 | 14 |
河北 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 501 | 504 | 478 | 23 |
河北 | 文(2) | 教育學 | 512 | 512 | 511 | 1 |
河北 | 文(2) | 旅游管理 | 519 | 526 | 511 | 8 |
河北 | 文(2) | 歷史學 | 525 | 525 | 511 | 14 |
河北 | 文(2) | 經濟統計學 | 531 | 534 | 511 | 20 |
河北 | 文(2) | 學前教育 | 530 | 530 | 511 | 19 |
河北 | 文(2) | 法學 | 546 | 546 | 511 | 35 |
湖南 | 理(2) | 環境科學 | 424 | 424 | 423 | 1 |
湖南 | 理(2) | 物理學 | 426 | 427 | 423 | 3 |
湖南 | 理(2) | 化學 | 425 | 425 | 423 | 2 |
湖南 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 427 | 427 | 423 | 4 |
湖南 | 理(2) | 網絡工程 | 427 | 427 | 423 | 4 |
湖南 | 理(2) | 生物科學 | 427 | 427 | 423 | 4 |
湖南 | 理(2) | 應用統計學 | 427 | 427 | 423 | 4 |
湖南 | 理(2) | 生物技術 | 429 | 429 | 423 | 6 |
湖南 | 理(2) | 信息與計算科學 | 432 | 432 | 423 | 9 |
湖南 | 文(2) | 法學 | 503 | 505 | 502 | 1 |
湖南 | 文(2) | 歷史學 | 502 | 502 | 502 | 0 |
湖南 | 文(2) | 廣播電視學 | 505 | 505 | 502 | 3 |
湖南 | 文(2) | 旅游管理 | 506 | 506 | 502 | 4 |
湖南 | 文(2) | 經濟統計學 | 506 | 507 | 502 | 4 |
湖南 | 文(2) | 教育學 | 507 | 507 | 502 | 5 |
湖南 | 文(2) | 學前教育 | 507 | 507 | 502 | 5 |
青海 | 理(2) | 化學 | 351 | 351 | 340 | 11 |
青海 | 理(2) | 網絡工程 | 353 | 353 | 340 | 13 |
青海 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 358 | 358 | 340 | 18 |
青海 | 文(2) | 學前教育 | 394 | 394 | 382 | 12 |
青海 | 文(2) | 心理學 | 397 | 397 | 382 | 15 |
青海 | 文(2) | 廣播電視學 | 401 | 401 | 382 | 19 |
山東 | 理(2) | 小學教育 | 475 | 477 | 471 | 4 |
山東 | 理(2) | 信息與計算科學 | 474 | 482 | 471 | 3 |
山東 | 理(2) | 環境科學 | 477 | 479 | 471 | 6 |
山東 | 理(2) | 化學 | 479 | 480 | 471 | 8 |
山東 | 理(2) | 網絡工程 | 479 | 479 | 471 | 8 |
山東 | 理(2) | 應用統計學 | 480 | 483 | 471 | 9 |
山東 | 理(2) | 生物技術 | 481 | 482 | 471 | 10 |
山東 | 理(2) | 物理學 | 482 | 490 | 471 | 11 |
山東 | 理(2) | 生物科學 | 482 | 486 | 471 | 11 |
山東 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 483 | 485 | 471 | 12 |
山東 | 理(2) | 環境科學與工程 | 486 | 493 | 471 | 15 |
山東 | 文(2) | 教育學 | 506 | 506 | 506 | 0 |
山東 | 文(2) | 法學 | 518 | 527 | 506 | 12 |
山東 | 文(2) | 歷史學 | 519 | 521 | 506 | 13 |
山東 | 文(2) | 旅游管理 | 522 | 523 | 506 | 16 |
山東 | 文(2) | 廣播電視學 | 522 | 537 | 506 | 16 |
山東 | 文(2) | 心理學 | 523 | 523 | 506 | 17 |
山東 | 文(2) | 經濟統計學 | 523 | 535 | 506 | 17 |
山東 | 文(2) | 學前教育 | 523 | 523 | 506 | 17 |
山西 | 理(2) | 生物科學 | 442 | 442 | 440 | 2 |
山西 | 文(2) | 歷史學 | 466 | 466 | 459 | 7 |
陜西 | 理(2) | 化學 | 436 | 437 | 435 | 1 |
陜西 | 理(2) | 環境科學與工程 | 440 | 445 | 435 | 5 |
陜西 | 理(2) | 物理學 | 440 | 448 | 435 | 5 |
陜西 | 理(2) | 生物科學 | 441 | 447 | 435 | 6 |
陜西 | 理(2) | 環境科學 | 451 | 458 | 435 | 16 |
陜西 | 文(2) | 旅游管理 | 486 | 486 | 486 | 0 |
陜西 | 文(2) | 歷史學 | 499 | 499 | 486 | 13 |
陜西 | 文(2) | 廣播電視學 | 502 | 505 | 486 | 16 |
陜西 | 文(2) | 學前教育 | 513 | 513 | 486 | 27 |
四川 | 理(2) | 生物技術 | 493 | 493 | 492 | 1 |
四川 | 理(2) | 環境科學 | 495 | 496 | 492 | 3 |
四川 | 理(2) | 信息與計算科學 | 496 | 499 | 492 | 4 |
四川 | 理(2) | 物理學 | 497 | 501 | 492 | 5 |
四川 | 理(2) | 應用統計學 | 498 | 499 | 492 | 6 |
四川 | 理(2) | 網絡工程 | 500 | 513 | 492 | 8 |
四川 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 500 | 500 | 492 | 8 |
四川 | 理(2) | 小學教育 | 501 | 502 | 492 | 9 |
四川 | 理(2) | 化學 | 502 | 506 | 492 | 10 |
四川 | 理(2) | 生物科學 | 505 | 505 | 492 | 13 |
四川 | 理(2) | 環境科學與工程 | 523 | 523 | 492 | 31 |
四川 | 文(2) | 歷史學 | 505 | 506 | 505 | 0 |
四川 | 文(2) | 廣播電視學 | 507 | 507 | 505 | 2 |
四川 | 文(2) | 旅游管理 | 509 | 512 | 505 | 4 |
四川 | 文(2) | 法學 | 510 | 518 | 505 | 5 |
四川 | 文(2) | 心理學 | 510 | 516 | 505 | 5 |
四川 | 文(2) | 教育學 | 521 | 530 | 505 | 16 |
四川 | 文(2) | 經濟統計學 | 522 | 542 | 505 | 17 |
四川 | 文(2) | 學前教育 | 530 | 536 | 505 | 25 |
新疆 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 390 | 412 | 378 | 12 |
新疆 | 理(2) | 應用統計學 | 389 | 432 | 378 | 11 |
新疆 | 理(2) | 生物技術 | 388 | 418 | 378 | 10 |
新疆 | 理(2) | 環境科學與工程 | 388 | 413 | 378 | 10 |
新疆 | 理(2) | 環境科學 | 391 | 414 | 378 | 13 |
新疆 | 理(2) | 信息與計算科學 | 393 | 428 | 378 | 15 |
新疆 | 理(2) | 網絡工程 | 392 | 420 | 378 | 14 |
新疆 | 理(2) | 物理學 | 391 | 426 | 378 | 13 |
新疆 | 理(2) | 生物科學 | 396 | 414 | 378 | 18 |
新疆 | 理(2) | 化學 | 395 | 423 | 378 | 17 |
新疆 | 理(2) | 小學教育 | 401 | 426 | 378 | 23 |
新疆 | 文(2) | 教育學 | 406 | 446 | 394 | 12 |
新疆 | 文(2) | 歷史學 | 414 | 426 | 394 | 20 |
新疆 | 文(2) | 法學 | 412 | 438 | 394 | 18 |
新疆 | 文(2) | 中國少數民族語言文學 | 412 | 440 | 394 | 18 |
新疆 | 文(2) | 心理學 | 412 | 430 | 394 | 18 |
新疆 | 文(2) | 學前教育 | 411 | 431 | 394 | 17 |
新疆 | 文(2) | 旅游管理 | 414 | 434 | 394 | 20 |
新疆 | 文(2) | 廣播電視學 | 416 | 431 | 394 | 22 |
新疆 | 文(2) | 經濟統計學 | 423 | 435 | 394 | 29 |
河南 | 理(2) | 生物技術 | 444 | 448 | 443 | 1 |
河南 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 444 | 444 | 443 | 1 |
河南 | 理(2) | 生物科學 | 443 | 443 | 443 | 0 |
河南 | 理(2) | 環境科學與工程 | 445 | 448 | 443 | 2 |
河南 | 理(2) | 小學教育 | 445 | 446 | 443 | 2 |
河南 | 理(2) | 物理學 | 445 | 445 | 443 | 2 |
河南 | 理(2) | 網絡工程 | 445 | 445 | 443 | 2 |
河南 | 理(2) | 信息與計算科學 | 447 | 450 | 443 | 4 |
河南 | 理(2) | 化學 | 447 | 453 | 443 | 4 |
河南 | 文(2) | 心理學 | 465 | 466 | 465 | 0 |
河南 | 文(2) | 學前教育 | 466 | 467 | 465 | 1 |
河南 | 文(2) | 歷史學 | 467 | 482 | 465 | 2 |
河南 | 文(2) | 旅游管理 | 468 | 475 | 465 | 3 |
河南 | 文(2) | 教育學 | 469 | 477 | 465 | 4 |
河南 | 文(2) | 廣播電視學 | 475 | 493 | 465 | 10 |
河南 | 文(2) | 經濟統計學 | 476 | 484 | 465 | 11 |
河南 | 文(2) | 法學 | 476 | 478 | 465 | 11 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!
也許你還關注以下信息: