2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

新疆醫科大學2013年各省各專業錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-15 8:04:42


生源地 科類(錄取批次) 專業 平均分 最高分 控線 錄取線差
山西 理(2) 藥學 456 456 440 16
山西 理(2) 公共事業管理 456 456 440 16
山西 理(2) 生物醫學工程 459 459 440 19
山西 理(2) 中藥學 461 461 440 21
山西 理(2) 預防醫學 462 462 440 22
山西 理(2) 護理學 466 468 440 26
山西 理(2) 醫學影像學 467 467 440 27
山西 理(2) 針灸推拿學 468 468 440 28
山西 理(2) 麻醉學 468 468 440 28
山西 理(1) 臨床醫學 504 504 493 11
山西 理(2) 口腔醫學 471 471 440 31
山西 理(2) 臨床醫學 477 484 440 37
陜西 理(1) 臨床醫學 530 530 485 45
陜西 理(2) 臨床醫學 504 511 435 69
陜西 理(2) 麻醉學 499 499 435 64
陜西 理(2) 預防醫學 494 494 435 59
陜西 理(2) 藥學 493 500 435 58
陜西 理(2) 醫學影像學 490 490 435 55
陜西 理(2) 中藥學 490 490 435 55
陜西 理(2) 中西醫臨床醫學 487 487 435 52
陜西 理(2) 生物醫學工程 487 501 435 52
陜西 理(2) 公共事業管理 479 483 435 44
陜西 理(2) 護理學 480 482 435 45
陜西 理(2) 針灸推拿學 481 481 435 46
上海 理(2) 麻醉學 355 355 331 24
四川 理(1) 臨床醫學 589 590 562 27
四川 理(2) 公共事業管理 506 511 492 14
四川 理(2) 藥學 518 518 492 26
四川 理(2) 預防醫學 518 535 492 26
四川 理(2) 針灸推拿學 519 520 492 27
四川 理(2) 臨床醫學 549 558 492 57
四川 理(2) 麻醉學 548 548 492 56
四川 理(2) 護理學 526 535 492 34
四川 理(2) 中藥學 527 534 492 35
四川 理(2) 醫學影像學 540 540 492 48
四川 理(2) 生物醫學工程 534 544 492 42
四川 理(2) 中西醫臨床醫學 538 539 492 46
天津 理(2) 中藥學 441 441 436 5
天津 理(2) 公共事業管理 441 441 436 5
天津 理(2) 針灸推拿學 443 443 436 7
天津 理(2) 預防醫學 444 444 436 8
天津 理(2) 藥學 452 460 436 16
天津 理(1) 臨床醫學 545 545 521 24
天津 理(2) 護理學 456 456 436 20
天津 理(2) 口腔醫學 459 459 436 23
天津 理(2) 中西醫臨床醫學 459 459 436 23
天津 理(2) 醫學影像學 468 468 436 32
天津 理(2) 臨床醫學 467 474 436 31
天津 理(2) 麻醉學 469 469 436 33
新疆 理(1) 臨床醫學 514 581 443 71
新疆 理(1) 口腔醫學 496 523 443 53
新疆 理(1) 中西醫臨床醫學 489 517 443 46
新疆 理(2) 公共事業管理 410 428 378 32
新疆 理(1) 醫學影像學 486 532 443 43
新疆 理(1) 藥學 483 498 443 40
新疆 理(1) 麻醉學 483 511 443 40
新疆 理(1) 中醫學 482 505 443 39
新疆 理(1) 針灸推拿學 481 505 443 38
新疆 理(1) 預防醫學 481 501 443 38
新疆 理(1) 醫學檢驗技術 478 500 443 35
新疆 理(2) 英語 421 427 378 43
新疆 理(2) 生物醫學工程 430 461 378 52
新疆 理(2) 中藥學 431 454 378 53
新疆 理(2) 護理學 434 470 378 56
新疆 文(1) 中醫學 493 507 460 33
新疆 文(1) 針灸推拿學 474 498 460 14
新疆 文(2) 公共事業管理 435 450 394 41
新疆 文(2) 英語 418 444 394 24
新疆 文(2) 護理學 434 462 394 40
重慶 理(1) 臨床醫學 558 558 520 38
重慶 理(2) 臨床醫學 517 519 462 55
重慶 理(2) 預防醫學 495 495 462 33
重慶 理(2) 口腔醫學 514 514 462 52
重慶 理(2) 生物醫學工程 500 500 462 38
重慶 理(2) 護理學 498 499 462 36
重慶 理(2) 公共事業管理 498 498 462 36
重慶 理(2) 針灸推拿學 500 500 462 38
重慶 理(2) 醫學影像學 502 502 462 40
重慶 理(2) 中藥學 501 501 462 39
重慶 理(2) 中西醫臨床醫學 509 509 462 47
重慶 理(2) 麻醉學 503 503 462 41
河南 理(1) 臨床醫學 555 555 505 50
河南 理(2) 臨床醫學 517 527 443 74
河南 理(2) 麻醉學 508 508 443 65
河南 理(2) 藥學 505 508 443 62
河南 理(2) 護理學 487 490 443 44
河南 理(2) 中西醫臨床醫學 502 504 443 59
河南 理(2) 口腔醫學 500 500 443 57
河南 理(2) 生物醫學工程 491 492 443 48
河南 理(2) 針灸推拿學 490 491 443 47
河南 理(2) 預防醫學 492 492 443 49
河南 理(2) 中藥學 492 495 443 49
河南 理(2) 醫學影像學 493 494 443 50
河南 理(2) 公共事業管理 496 496 443 53
來源:高考網www.artinstocktrader.com

上一頁  [1] [2] 

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

亚洲产在线精品亚洲第二站|国产午夜福利在线观看视频|曰韩人妻无码一区二区三区综合部|久久97精品久久久久久久不卡|亚洲男人的天堂在线