2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院2015年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:招生辦 信息來(lái)源:院校官網(wǎng) 更新時(shí)間:2016-6-19 20:41:57
吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院2015年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
來(lái)源:高考網(wǎng)www.artinstocktrader.com
生源地 | 錄取批次 | 考生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線(xiàn) | 平均分位次 |
安徽 | 三批 | 理科 | 葡萄牙語(yǔ) | 503 | 503 | 503 | 483 | 125292 |
安徽 | 三批 | 理科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 503 | 507 | 499 | 483 | 125292 |
安徽 | 三批 | 理科 | 西班牙語(yǔ) | 500 | 504 | 497 | 483 | 129167 |
安徽 | 三批 | 理科 | 法語(yǔ) | 499 | 502 | 496 | 483 | 130468 |
安徽 | 三批 | 理科 | 日語(yǔ) | 498 | 509 | 486 | 483 | 131782 |
安徽 | 三批 | 理科 | 英語(yǔ) | 492 | 503 | 487 | 483 | 139411 |
安徽 | 三批 | 理科 | 德語(yǔ) | 492 | 494 | 490 | 483 | 139411 |
安徽 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 491 | 492 | 490 | 483 | 140681 |
安徽 | 三批 | 理科 | 編輯出版學(xué) | 490 | 492 | 489 | 483 | 141984 |
安徽 | 三批 | 理科 | 金融學(xué) | 489 | 492 | 486 | 483 | 143241 |
安徽 | 三批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 487 | 493 | 485 | 483 | 145799 |
安徽 | 三批 | 理科 | 朝鮮語(yǔ) | 486 | 486 | 486 | 483 | 147011 |
安徽 | 三批 | 理科 | 電子商務(wù) | 486 | 486 | 486 | 483 | 147011 |
安徽 | 三批 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 561 | 566 | 556 | 522 | 32638 |
安徽 | 三批 | 文科 | 葡萄牙語(yǔ) | 551 | 551 | 551 | 522 | 38611 |
安徽 | 三批 | 文科 | 德語(yǔ) | 542 | 545 | 540 | 522 | 43877 |
安徽 | 三批 | 文科 | 日語(yǔ) | 542 | 549 | 536 | 522 | 43877 |
安徽 | 三批 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 541 | 548 | 534 | 522 | 44427 |
安徽 | 三批 | 文科 | 英語(yǔ) | 539 | 553 | 532 | 522 | 45590 |
安徽 | 三批 | 文科 | 法語(yǔ) | 539 | 540 | 538 | 522 | 45590 |
安徽 | 三批 | 文科 | 金融學(xué) | 537 | 541 | 533 | 522 | 46732 |
安徽 | 三批 | 文科 | 教育學(xué) | 534 | 537 | 532 | 522 | 48468 |
安徽 | 三批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 532 | 532 | 531 | 522 | 49570 |
安徽 | 三批 | 文科 | 朝鮮語(yǔ) | 532 | 533 | 531 | 522 | 49570 |
安徽 | 三批 | 文科 | 編輯出版學(xué) | 531 | 531 | 531 | 522 | 50120 |
廣東 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟學(xué) | 492 | 499 | 485 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 500 | 505 | 494 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 500 | 512 | 484 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 德語(yǔ) | 513 | 513 | 513 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 法語(yǔ) | 512 | 512 | 512 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 西班牙語(yǔ) | 511 | 511 | 511 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 阿拉伯語(yǔ) | 490 | 495 | 486 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 日語(yǔ) | 490 | 492 | 489 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 朝鮮語(yǔ) | 488 | 491 | 484 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 葡萄牙語(yǔ) | 504 | 505 | 502 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 490 | 496 | 483 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 編輯出版學(xué) | 489 | 491 | 487 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 494 | 504 | 483 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 478 | 480 | 477 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 490 | 502 | 483 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 504 | 506 | 502 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 494 | 518 | 477 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 德語(yǔ) | 504 | 521 | 487 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 法語(yǔ) | 480 | 483 | 477 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 514 | 520 | 508 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 阿拉伯語(yǔ) | 502 | 512 | 493 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 日語(yǔ) | 496 | 499 | 492 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 朝鮮語(yǔ) | 489 | 490 | 488 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 葡萄牙語(yǔ) | 541 | 563 | 519 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 意大利語(yǔ) | 486 | 493 | 480 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 506 | 512 | 500 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 503 | 511 | 495 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 編輯出版學(xué) | 482 | 484 | 478 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 工商管理類(lèi) | 494 | 512 | 476 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 490 | 503 | 476 | ||
廣西 | 二批 | 理科 | 德語(yǔ) | 388 | 395 | 380 | 320 | 63808 |
廣西 | 二批 | 理科 | 俄語(yǔ) | 382 | 403 | 360 | 320 | 66799 |
廣西 | 二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 381 | 396 | 370 | 320 | 67272 |
廣西 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 379 | 379 | 379 | 320 | 68278 |
廣西 | 二批 | 理科 | 金融學(xué) | 372 | 395 | 331 | 320 | 71784 |
廣西 | 二批 | 理科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 340 | 342 | 339 | 320 | 87608 |
廣西 | 二批 | 理科 | 編輯出版學(xué) | 332 | 332 | 332 | 320 | 91695 |
廣西 | 二批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 468 | 468 | 468 | 380 | 18384 |
廣西 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 423 | 432 | 408 | 380 | 31515 |
廣西 | 二批 | 文科 | 金融學(xué) | 413 | 413 | 413 | 380 | 34595 |
廣西 | 二批 | 文科 | 德語(yǔ) | 410 | 410 | 410 | 380 | 35497 |
河北 | 二批 | 理科 | 意大利語(yǔ) | 531 | 531 | 531 | 474 | 58264 |
河北 | 二批 | 理科 | 西班牙語(yǔ) | 527 | 532 | 522 | 474 | 61395 |
河北 | 二批 | 理科 | 金融學(xué) | 522 | 528 | 515 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 522 | 522 | 522 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 法語(yǔ) | 520 | 528 | 512 | 474 | 66871 |
河北 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 518 | 526 | 512 | 474 | 68419 |
河北 | 二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 516 | 531 | 505 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 理科 | 俄語(yǔ) | 514 | 516 | 511 | 474 | 71626 |
河北 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 510 | 525 | 504 | 474 | 74787 |
河北 | 二批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 510 | 526 | 504 | 474 | 74787 |
河北 | 二批 | 理科 | 教育學(xué) | 509 | 511 | 507 | 474 | 75590 |
河北 | 二批 | 理科 | 會(huì )計學(xué) | 509 | 510 | 509 | 474 | 75590 |
河北 | 二批 | 理科 | 朝鮮語(yǔ) | 508 | 510 | 506 | 474 | 76366 |
河北 | 二批 | 理科 | 德語(yǔ) | 507 | 511 | 503 | 474 | 77167 |
河北 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟學(xué) | 506 | 511 | 499 | 474 | 77902 |
河北 | 二批 | 理科 | 日語(yǔ) | 506 | 508 | 503 | 474 | 77902 |
河北 | 二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 506 | 506 | 505 | 474 | 77902 |
河北 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 506 | 506 | 506 | 474 | 77902 |
河北 | 二批 | 理科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 505 | 506 | 504 | 474 | 78692 |
河北 | 二批 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 540 | 547 | 534 | 496 | 13074 |
河北 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟學(xué) | 526 | 526 | 526 | 496 | 17933 |
河北 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 526 | 545 | 513 | 496 | 17933 |
河北 | 二批 | 文科 | 日語(yǔ) | 526 | 538 | 520 | 496 | 17933 |
河北 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 525 | 533 | 518 | 496 | 18326 |
河北 | 二批 | 文科 | 德語(yǔ) | 524 | 528 | 521 | 496 | 18645 |
河北 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 523 | 537 | 511 | 496 | 19032 |
河北 | 二批 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 522 | 523 | 522 | 496 | 19392 |
河北 | 二批 | 文科 | 法語(yǔ) | 520 | 526 | 511 | 496 | 20145 |
河北 | 二批 | 文科 | 電子商務(wù) | 519 | 524 | 515 | 496 | 20535 |
河北 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 518 | 518 | 517 | 496 | 20927 |
河北 | 二批 | 文科 | 金融學(xué) | 517 | 522 | 512 | 496 | 21332 |
河北 | 二批 | 文科 | 編輯出版學(xué) | 517 | 517 | 517 | 496 | 21332 |
河北 | 二批 | 文科 | 朝鮮語(yǔ) | 516 | 519 | 514 | 496 | 21716 |
河北 | 二批 | 文科 | 會(huì )計學(xué) | 515 | 516 | 514 | 496 | 22093 |
河北 | 二批 | 文科 | 工商管理類(lèi) | 514 | 516 | 511 | 496 | 22491 |
河北 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 514 | 514 | 514 | 496 | 22491 |
河北 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 513 | 513 | 513 | 496 | 22897 |
河南 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟學(xué) | 460 | 460 | 459 | 458 | 146501 |
河南 | 二批 | 理科 | 金融學(xué) | 462 | 465 | 461 | 458 | 143910 |
河南 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 482 | 506 | 460 | 458 | 117344 |
河南 | 二批 | 理科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 459 | 460 | 458 | 458 | 147774 |
河南 | 二批 | 理科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 484 | 484 | 484 | 458 | 114655 |
河南 | 二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 487 | 526 | 458 | 458 | 110713 |
河南 | 二批 | 理科 | 俄語(yǔ) | 462 | 463 | 462 | 458 | 143910 |
河南 | 二批 | 理科 | 德語(yǔ) | 468 | 481 | 460 | 458 | 136032 |
河南 | 二批 | 理科 | 法語(yǔ) | 463 | 463 | 463 | 458 | 142629 |
河南 | 二批 | 理科 | 西班牙語(yǔ) | 459 | 459 | 459 | 458 | 147774 |
河南 | 二批 | 理科 | 日語(yǔ) | 477 | 483 | 471 | 458 | 124007 |
河南 | 二批 | 理科 | 朝鮮語(yǔ) | 486 | 515 | 471 | 458 | 112033 |
河南 | 二批 | 理科 | 葡萄牙語(yǔ) | 464 | 466 | 462 | 458 | 141384 |
河南 | 二批 | 理科 | 意大利語(yǔ) | 469 | 469 | 469 | 458 | 134636 |
河南 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 464 | 483 | 458 | 458 | 141384 |
河南 | 二批 | 理科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 475 | 475 | 475 | 458 | 126673 |
河南 | 二批 | 理科 | 編輯出版學(xué) | 480 | 482 | 478 | 458 | 120070 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 460 | 463 | 458 | 458 | 146501 |
河南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 467 | 476 | 458 | 458 | 137394 |
河南 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟學(xué) | 456 | 456 | 455 | 455 | 47656 |
河南 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 463 | 471 | 457 | 455 | 42371 |
河南 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 459 | 461 | 456 | 455 | 45349 |
河南 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 474 | 499 | 458 | 455 | 34388 |
河南 | 二批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 467 | 468 | 466 | 455 | 39432 |
河南 | 二批 | 文科 | 德語(yǔ) | 481 | 487 | 477 | 455 | 29570 |
河南 | 二批 | 文科 | 法語(yǔ) | 471 | 481 | 461 | 455 | 36499 |
河南 | 二批 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 481 | 491 | 475 | 455 | 29570 |
河南 | 二批 | 文科 | 日語(yǔ) | 462 | 466 | 456 | 455 | 43087 |
河南 | 二批 | 文科 | 朝鮮語(yǔ) | 461 | 465 | 455 | 455 | 43848 |
河南 | 二批 | 文科 | 葡萄牙語(yǔ) | 468 | 469 | 467 | 455 | 38653 |
河南 | 二批 | 文科 | 意大利語(yǔ) | 458 | 458 | 458 | 455 | 46112 |
河南 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 461 | 470 | 456 | 455 | 43848 |
河南 | 二批 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 464 | 465 | 464 | 455 | 41616 |
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理類(lèi) | 458 | 459 | 458 | 455 | 46112 |
河南 | 二批 | 文科 | 會(huì )計學(xué) | 457 | 459 | 456 | 455 | 46872 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 462 | 473 | 456 | 455 | 43087 |
湖北 | 三批 | 理科 | 經(jīng)濟學(xué) | 399 | 424 | 374 | 360 | 106105 |
湖北 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 428 | 428 | 427 | 360 | 92017 |
湖北 | 三批 | 理科 | 教育學(xué) | 377 | 387 | 372 | 360 | 116025 |
湖北 | 三批 | 理科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 388 | 417 | 367 | 360 | 111080 |
湖北 | 三批 | 理科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 449 | 450 | 448 | 360 | 81193 |
湖北 | 三批 | 理科 | 英語(yǔ) | 406 | 439 | 375 | 360 | 102857 |
湖北 | 三批 | 理科 | 俄語(yǔ) | 416 | 429 | 402 | 360 | 97987 |
湖北 | 三批 | 理科 | 德語(yǔ) | 427 | 430 | 424 | 360 | 92567 |
湖北 | 三批 | 理科 | 西班牙語(yǔ) | 441 | 441 | 441 | 360 | 85360 |
湖北 | 三批 | 理科 | 日語(yǔ) | 400 | 407 | 394 | 360 | 105668 |
湖北 | 三批 | 理科 | 朝鮮語(yǔ) | 429 | 447 | 395 | 360 | 91530 |
湖北 | 三批 | 理科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 385 | 402 | 373 | 360 | 112434 |
湖北 | 三批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 398 | 423 | 369 | 360 | 106551 |
湖北 | 三批 | 理科 | 酒店管理 | 388 | 407 | 373 | 360 | 111080 |
湖北 | 三批 | 文科 | 經(jīng)濟學(xué) | 451 | 458 | 444 | 415 | 33058 |
湖北 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 456 | 456 | 455 | 415 | 31357 |
湖北 | 三批 | 文科 | 教育學(xué) | 437 | 437 | 437 | 415 | 37690 |
湖北 | 三批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 450 | 465 | 431 | 415 | 33390 |
湖北 | 三批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 440 | 449 | 431 | 415 | 36687 |
湖北 | 三批 | 文科 | 英語(yǔ) | 459 | 482 | 441 | 415 | 30376 |
湖北 | 三批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 458 | 458 | 458 | 415 | 30691 |
湖北 | 三批 | 文科 | 法語(yǔ) | 465 | 470 | 459 | 415 | 28428 |
湖北 | 三批 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 463 | 464 | 462 | 415 | 29084 |
湖北 | 三批 | 文科 | 朝鮮語(yǔ) | 453 | 453 | 453 | 415 | 32380 |
湖北 | 三批 | 文科 | 葡萄牙語(yǔ) | 462 | 475 | 454 | 415 | 29407 |
湖北 | 三批 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 460 | 466 | 455 | 415 | 30075 |
湖北 | 三批 | 文科 | 工商管理類(lèi) | 449 | 458 | 434 | 415 | 33705 |
湖北 | 三批 | 文科 | 酒店管理 | 433 | 433 | 433 | 415 | 39076 |
吉林 | 三批 | 理科 | 經(jīng)濟學(xué) | 429 | 448 | 414 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 金融學(xué) | 434 | 462 | 407 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 419 | 474 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 教育學(xué) | 418 | 438 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 422 | 449 | 407 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 424 | 454 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 英語(yǔ) | 440 | 500 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 俄語(yǔ) | 423 | 454 | 407 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 德語(yǔ) | 433 | 474 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 阿拉伯語(yǔ) | 444 | 476 | 423 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 日語(yǔ) | 419 | 443 | 403 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 朝鮮語(yǔ) | 429 | 476 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 葡萄牙語(yǔ) | 432 | 462 | 413 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 意大利語(yǔ) | 436 | 464 | 407 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 翻譯 | 432 | 482 | 408 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 428 | 470 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 416 | 443 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 會(huì )計學(xué) | 430 | 454 | 407 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 電子商務(wù) | 423 | 485 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 426 | 444 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 酒店管理 | 424 | 454 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 經(jīng)濟學(xué) | 453 | 475 | 433 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 金融學(xué) | 453 | 497 | 429 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 教育學(xué) | 439 | 454 | 429 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 446 | 471 | 434 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 472 | 522 | 440 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 英語(yǔ) | 458 | 522 | 431 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 458 | 527 | 431 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 德語(yǔ) | 472 | 514 | 441 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 法語(yǔ) | 459 | 474 | 438 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 487 | 518 | 461 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 阿拉伯語(yǔ) | 464 | 486 | 441 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 日語(yǔ) | 455 | 477 | 434 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 朝鮮語(yǔ) | 450 | 495 | 432 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 葡萄牙語(yǔ) | 472 | 495 | 442 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 意大利語(yǔ) | 466 | 512 | 442 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 翻譯 | 463 | 493 | 439 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 編輯出版學(xué) | 441 | 465 | 429 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 工商管理類(lèi) | 451 | 478 | 438 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 會(huì )計學(xué) | 443 | 466 | 429 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 電子商務(wù) | 455 | 511 | 434 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 447 | 512 | 434 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 酒店管理 | 447 | 517 | 433 | 300 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院2018年在陜西省二本錄取投檔分數線(xiàn)
- 吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院2018年在貴州省二本投檔錄取分數線(xiàn)
- 吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院2018年在云南省高考二本投檔錄取分…
- 吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院2018年在重慶二本錄取投檔分數線(xiàn)
- 吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院2018年在湖南省二本錄取投檔分數線(xiàn)
- 吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院2018年在山西省二本B錄取投檔分數線(xiàn)
- 吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院2018年在黑龍江二本A錄取投檔分數線(xiàn)
- 吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院2018年高考在廣西二本錄取投檔分數…
- 吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院2018年在廣東省高考本科錄取投檔分…
- 吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院2018年在江西省高考二本錄取投檔分…