2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
三本大學2015年在河南文科錄取分數線排名含位次
作者:招生辦 信息來源:院校官網 更新時間:2016-7-3 8:25:23
三本大學2015年在河南文科錄取分數線排名含位次
全國各大學2015年在河南本科第三批文科錄取平均分排名
來源:高考網wWW.GxeduW.com
全國各大學2015年在河南本科第三批文科錄取平均分排名
排序 | 院校名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 控線 | 錄取線差 |
1 | [6606]廈門大學嘉庚學院 | 26 | 26 | 501 | 461 | 470.4 | 36500 | 397 | 73 |
2 | [6639]南京審計學院金審學院 | 5 | 5 | 481 | 458 | 466 | 39433 | 397 | 69 |
3 | [6613]北京中醫藥大學東方學院 | 9 | 9 | 474 | 457 | 465.1 | 40184 | 397 | 68 |
4 | [6079]南陽理工學院與南陽醫學高等?茖W校聯辦就讀在南陽醫專 | 20 | 20 | 486 | 455 | 462.6 | 41617 | 397 | 66 |
5 | [6698]江西中醫藥大學科技學院 | 13 | 13 | 474 | 455 | 462 | 42372 | 397 | 65 |
6 | [7617]長沙醫學院 | 8 | 8 | 486 | 450 | 462 | 42372 | 397 | 65 |
7 | [6988]西安交通大學城市學院 | 6 | 9 | 476 | 456 | 460.6 | 43088 | 397 | 64 |
8 | [7605]北京城市學院 | 9 | 10 | 474 | 451 | 460.1 | 43849 | 397 | 63 |
9 | [6932]吉林大學珠海學院 | 14 | 14 | 481 | 454 | 459.9 | 43849 | 397 | 63 |
10 | [6839]武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | 12 | 12 | 489 | 453 | 459.5 | 43849 | 397 | 63 |
11 | [6033]河南師范大學與河南教育學院聯合辦學就讀在河南教育學院 | 120 | 120 | 500 | 455 | 458.3 | 45350 | 397 | 61 |
12 | [6947]南京大學金陵學院 | 21 | 21 | 476 | 453 | 457.6 | 45350 | 397 | 61 |
13 | [6099]華北水利水電大學(與河南經貿職業學院聯辦)(就讀河南經貿職業學院) | 60 | 60 | 465 | 456 | 457.4 | 46113 | 397 | 60 |
14 | [6699]江西財經大學現代經濟管理學院 | 16 | 23 | 474 | 454 | 457.3 | 46113 | 397 | 60 |
15 | [6083]河南財經政法大學與河南檢察職業學院聯辦就讀在河南檢察職業學院 | 100 | 100 | 480 | 453 | 457 | 46113 | 397 | 60 |
16 | [6621]蘇州大學文正學院 | 10 | 10 | 462 | 453 | 456.7 | 46113 | 397 | 60 |
17 | [6609]文華學院(原華中科技大學文華學院) | 11 | 15 | 461 | 454 | 455.8 | 46873 | 397 | 59 |
18 | [6691]南昌大學科學技術學院 | 11 | 12 | 461 | 451 | 455.3 | 47657 | 397 | 58 |
19 | [6591]南開大學濱海學院 | 98 | 95 | 472 | 420 | 455.1 | 47657 | 397 | 58 |
20 | [6766]燕山大學里仁學院 | 4 | 4 | 456 | 454 | 454.8 | 47657 | 397 | 58 |
21 | [6990]西安建筑科技大學華清學院 | 8 | 8 | 485 | 443 | 454.6 | 47657 | 397 | 58 |
22 | [6854]武漢科技大學城市學院 | 8 | 8 | 464 | 451 | 454.5 | 47657 | 397 | 58 |
23 | [6931]北京理工大學珠海學院 | 31 | 31 | 470 | 448 | 454.5 | 47657 | 397 | 58 |
24 | [6950]中國傳媒大學南廣學院 | 28 | 28 | 473 | 445 | 453.7 | 48415 | 397 | 57 |
25 | [6034]河南師范大學與焦作師范高等?茖W校聯合辦學就讀在焦作師專 | 30 | 30 | 457 | 450 | 453.4 | 49153 | 397 | 56 |
26 | [6058]商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦)就讀在商丘職業技術學院) | 10 | 10 | 457 | 449 | 453.4 | 49153 | 397 | 56 |
27 | [6794]長春理工大學光電信息學院 | 2 | 2 | 455 | 451 | 453 | 49153 | 397 | 56 |
28 | [6617]南京師范大學中北學院 | 8 | 8 | 474 | 445 | 452.6 | 49153 | 397 | 56 |
29 | [6672]武漢大學珞珈學院 | 16 | 16 | 457 | 447 | 452.4 | 49897 | 397 | 55 |
30 | [6664]四川大學錦城學院 | 24 | 26 | 466 | 442 | 452.3 | 49897 | 397 | 55 |
31 | [6693]江西師范大學科學技術學院 | 18 | 21 | 457 | 444 | 452.3 | 49897 | 397 | 55 |
32 | [6677]西南財經大學天府學院 | 3 | 3 | 455 | 445 | 451.3 | 50669 | 397 | 54 |
33 | [6836]武漢東湖學院 | 38 | 38 | 462 | 446 | 451.2 | 50669 | 397 | 54 |
34 | [7629]齊魯醫藥學院(原山東萬杰醫學院) | 16 | 16 | 456 | 447 | 451.2 | 50669 | 397 | 54 |
35 | [6638]河北經貿大學經濟管理學院 | 15 | 15 | 471 | 443 | 450.9 | 50669 | 397 | 54 |
36 | [6607]東南大學成賢學院 | 6 | 6 | 463 | 431 | 450.8 | 50669 | 397 | 54 |
37 | [6911]蘭州理工大學技術工程學院 | 4 | 4 | 482 | 410 | 450.8 | 50669 | 397 | 54 |
38 | [6628]南京財經大學紅山學院 | 30 | 35 | 469 | 444 | 450.5 | 50669 | 397 | 54 |
39 | [6665]西北工業大學明德學院 | 4 | 4 | 455 | 443 | 450.5 | 50669 | 397 | 54 |
40 | [6620]南京信息工程大學濱江學院 | 10 | 12 | 470 | 445 | 450.3 | 51454 | 397 | 53 |
41 | [6633]華北電力大學科技學院 | 6 | 6 | 455 | 447 | 450.2 | 51454 | 397 | 53 |
42 | [6972]集美大學誠毅學院 | 17 | 17 | 457 | 446 | 450.1 | 51454 | 397 | 53 |
43 | [6501]河南大學民生學院 | 1207 | 1217 | 470 | 442 | 450 | 51454 | 397 | 53 |
44 | [6598]上海財經大學浙江學院 | 13 | 13 | 458 | 441 | 449.8 | 51454 | 397 | 53 |
45 | [6605]大連理工大學城市學院 | 12 | 12 | 455 | 433 | 449.5 | 51454 | 397 | 53 |
46 | [6954]浙江師范大學行知學院 | 4 | 4 | 452 | 446 | 449.5 | 51454 | 397 | 53 |
47 | [6870]湖南商學院北津學院 | 2 | 2 | 458 | 440 | 449 | 52259 | 397 | 52 |
48 | [6110]鄭州輕工業學院 | 120 | 122 | 457 | 442 | 448.9 | 52259 | 397 | 52 |
49 | [6637]河北醫科大學臨床學院 | 10 | 10 | 458 | 438 | 448.9 | 52259 | 397 | 52 |
50 | [6897]四川外國語大學成都學院 | 22 | 22 | 460 | 438 | 448.8 | 52259 | 397 | 52 |
51 | [6635]河北大學工商學院 | 50 | 50 | 460 | 433 | 448.5 | 52259 | 397 | 52 |
52 | [8778]山東英才學院 | 31 | 31 | 460 | 439 | 448.3 | 53048 | 397 | 51 |
53 | [6627]南京郵電大學通達學院 | 5 | 5 | 453 | 441 | 448.2 | 53048 | 397 | 51 |
54 | [6610]北京工業大學耿丹學院 | 8 | 9 | 493 | 428 | 447.8 | 53048 | 397 | 51 |
55 | [6641]山西大學商務學院 | 15 | 15 | 459 | 440 | 447.8 | 53048 | 397 | 51 |
56 | [6862]武漢學院(原中南財經政法大學武漢學院) | 45 | 45 | 459 | 430 | 447.7 | 53048 | 397 | 51 |
57 | [6650]山東師范大學歷山學院 | 2 | 2 | 453 | 442 | 447.5 | 53048 | 397 | 51 |
58 | [6978]武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 8 | 8 | 468 | 409 | 447.5 | 53048 | 397 | 51 |
59 | [6867]湖南科技大學瀟湘學院 | 5 | 5 | 457 | 435 | 447.4 | 53841 | 397 | 50 |
60 | [6848]湖北汽車工業學院科技學院 | 5 | 5 | 457 | 434 | 447.2 | 53841 | 397 | 50 |
61 | [6692]江西農業大學南昌商學院 | 10 | 10 | 454 | 434 | 446.5 | 53841 | 397 | 50 |
62 | [6846]湖北經濟學院法商學院 | 24 | 37 | 460 | 430 | 446.4 | 54642 | 397 | 49 |
63 | [6970]浙江財經大學東方學院 | 11 | 11 | 454 | 434 | 445.9 | 54642 | 397 | 49 |
64 | [6674]華南理工大學廣州學院 | 11 | 11 | 472 | 428 | 445.8 | 54642 | 397 | 49 |
65 | [6661]天津財經大學珠江學院 | 59 | 59 | 466 | 433 | 445.7 | 54642 | 397 | 49 |
66 | [6784]遼寧中醫藥大學杏林學院 | 32 | 32 | 479 | 428 | 445.5 | 54642 | 397 | 49 |
67 | [6953]浙江工業大學之江學院 | 13 | 15 | 461 | 429 | 445.4 | 55419 | 397 | 48 |
68 | [6703]南昌大學共青學院 | 10 | 10 | 496 | 397 | 445.1 | 55419 | 397 | 48 |
69 | [8668]安徽外國語學院 | 5 | 5 | 453 | 432 | 445 | 55419 | 397 | 48 |
70 | [6130]黃河科技學院 | 630 | 654 | 499 | 432 | 444.9 | 55419 | 397 | 48 |
71 | [6625]揚州大學廣陵學院 | 8 | 14 | 455 | 435 | 444.8 | 55419 | 397 | 48 |
72 | [6655]大連財經學院(原東北財經大學津橋商學院) | 15 | 15 | 460 | 438 | 444.8 | 55419 | 397 | 48 |
73 | [6898]貴陽中醫學院時珍學院 | 4 | 4 | 456 | 434 | 444.8 | 55419 | 397 | 48 |
74 | [6629]江蘇科技大學蘇州理工學院 | 4 | 4 | 447 | 439 | 444.5 | 55419 | 397 | 48 |
75 | [6864]長沙理工大學城南學院 | 17 | 18 | 456 | 437 | 444.1 | 56191 | 397 | 47 |
76 | [6952]南京師范大學泰州學院 | 28 | 28 | 457 | 434 | 444 | 56191 | 397 | 47 |
77 | [6645]中北大學信息商務學院 | 2 | 2 | 454 | 433 | 443.5 | 56191 | 397 | 47 |
78 | [6955]寧波大學科學技術學院 | 8 | 11 | 479 | 401 | 443.1 | 57017 | 397 | 46 |
79 | [6949]南京航空航天大學金城學院 | 6 | 6 | 461 | 435 | 442.8 | 57017 | 397 | 46 |
80 | [9858]廣西外國語學院 | 9 | 10 | 467 | 413 | 442.5 | 57017 | 397 | 46 |
81 | [6956]杭州電子科技大學信息工程學院 | 14 | 17 | 453 | 430 | 442.2 | 57814 | 397 | 45 |
82 | [6962]杭州師范大學錢江學院 | 7 | 7 | 460 | 429 | 442.1 | 57814 | 397 | 45 |
83 | [7610]三江學院 | 15 | 15 | 449 | 435 | 442.1 | 57814 | 397 | 45 |
84 | [6636]河北師范大學匯華學院 | 25 | 25 | 454 | 432 | 442 | 57814 | 397 | 45 |
85 | [6821]阜陽師范學院信息工程學院 | 15 | 15 | 482 | 399 | 441.9 | 57814 | 397 | 45 |
86 | [6763]華北理工大學冀唐學院 | 20 | 20 | 462 | 425 | 441.7 | 57814 | 397 | 45 |
87 | [6886]廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 26 | 26 | 451 | 431 | 441.7 | 57814 | 397 | 45 |
88 | [6700]贛南師范學院科技學院 | 2 | 2 | 442 | 441 | 441.5 | 57814 | 397 | 45 |
89 | [6754]天津外國語大學濱海外事學院 | 48 | 50 | 472 | 431 | 441.5 | 57814 | 397 | 45 |
90 | [6915]青海大學昆侖學院 | 11 | 11 | 463 | 402 | 441.3 | 58594 | 397 | 44 |
排序 | 院校名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 控線 | 錄取線差 |
91 | [6611]天津師范大學津沽學院 | 22 | 24 | 459 | 417 | 441.2 | 58594 | 397 | 44 |
92 | [6797]吉林建筑大學城建學院 | 6 | 6 | 453 | 432 | 441 | 58594 | 397 | 44 |
93 | [6601]天津大學仁愛學院 | 20 | 20 | 454 | 429 | 440.9 | 58594 | 397 | 44 |
94 | [6713]重慶工商大學融智學院 | 10 | 10 | 455 | 425 | 440.9 | 58594 | 397 | 44 |
95 | [7621]西安翻譯學院 | 35 | 35 | 466 | 410 | 440.9 | 58594 | 397 | 44 |
96 | [6813]安徽財經大學商學院 | 2 | 2 | 445 | 436 | 440.5 | 58594 | 397 | 44 |
97 | [6833]煙臺大學文經學院 | 10 | 10 | 459 | 429 | 440.4 | 59375 | 397 | 43 |
98 | [6675]中山大學南方學院 | 21 | 27 | 459 | 429 | 440.1 | 59375 | 397 | 43 |
99 | [6502]河南師范大學新聯學院 | 1882 | 1892 | 464 | 426 | 439.2 | 60189 | 397 | 42 |
100 | [7634]濰坊科技學院 | 31 | 31 | 453 | 422 | 439.2 | 60189 | 397 | 42 |
101 | [6648]齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 26 | 26 | 461 | 397 | 439.1 | 60189 | 397 | 42 |
102 | [6694]華東交通大學理工學院 | 24 | 24 | 496 | 414 | 439.1 | 60189 | 397 | 42 |
103 | [6618]南京醫科大學康達學院 | 3 | 3 | 455 | 423 | 439 | 60189 | 397 | 42 |
104 | [9868]銀川能源學院 | 6 | 6 | 455 | 402 | 439 | 60189 | 397 | 42 |
105 | [6666]山東財經大學燕山學院(原山東經濟學院燕山學院) | 33 | 33 | 456 | 399 | 438.5 | 60189 | 397 | 42 |
106 | [6003]鄭州大學西亞斯國際學院 | 1610 | 1610 | 474 | 423 | 438.3 | 60987 | 397 | 41 |
107 | [6765]石家莊鐵道大學四方學院 | 12 | 12 | 457 | 408 | 438.3 | 60987 | 397 | 41 |
108 | [6505]新鄉醫學院三全學院 | 470 | 470 | 489 | 408 | 438 | 60987 | 397 | 41 |
109 | [6925]新疆醫科大學厚博學院 | 1 | 1 | 438 | 438 | 438 | 60987 | 397 | 41 |
110 | [6948]南京理工大學紫金學院 | 3 | 3 | 455 | 423 | 438 | 60987 | 397 | 41 |
111 | [6683]福建農林大學東方學院 | 11 | 11 | 456 | 398 | 437.9 | 60987 | 397 | 41 |
112 | [6781]大連醫科大學中山學院 | 18 | 18 | 456 | 424 | 437.8 | 60987 | 397 | 41 |
113 | [6856]武漢理工大學華夏學院 | 11 | 11 | 452 | 403 | 437.8 | 60987 | 397 | 41 |
114 | [6894]電子科技大學成都學院 | 15 | 15 | 451 | 427 | 437.7 | 60987 | 397 | 41 |
115 | [6895]四川工商學院(原四川師范大學成都學院) | 6 | 6 | 460 | 415 | 437.5 | 60987 | 397 | 41 |
116 | [9538]南昌工學院 | 6 | 6 | 455 | 415 | 437.2 | 61735 | 397 | 40 |
117 | [6626]江蘇師范大學科文學院 | 16 | 16 | 459 | 412 | 436.9 | 61735 | 397 | 40 |
118 | [6649]山東財經大學東方學院 | 32 | 32 | 456 | 414 | 436.8 | 61735 | 397 | 40 |
119 | [6695]江西理工大學應用科學學院 | 6 | 6 | 454 | 423 | 436.8 | 61735 | 397 | 40 |
120 | [6889]重慶郵電大學移通學院 | 6 | 6 | 462 | 402 | 436.8 | 61735 | 397 | 40 |
121 | [6946]上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 51 | 51 | 495 | 405 | 436.8 | 61735 | 397 | 40 |
122 | [6863]武漢工商學院(原武漢長江工商學院) | 18 | 18 | 469 | 399 | 436.7 | 61735 | 397 | 40 |
123 | [6976]北京科技大學天津學院 | 47 | 51 | 449 | 427 | 436.7 | 61735 | 397 | 40 |
124 | [6506]河南理工大學萬方科技學院 | 682 | 682 | 458 | 397 | 436.5 | 61735 | 397 | 40 |
125 | [6958]浙江海洋學院東?茖W技術學院 | 4 | 6 | 476 | 397 | 436.5 | 61735 | 397 | 40 |
126 | [6974]青島理工大學琴島學院 | 16 | 16 | 460 | 421 | 435.8 | 62483 | 397 | 39 |
127 | [6631]華北理工大學輕工學院 | 23 | 23 | 496 | 398 | 435.7 | 62483 | 397 | 39 |
128 | [6771]山西財經大學華商學院 | 7 | 7 | 454 | 415 | 435.7 | 62483 | 397 | 39 |
129 | [6702]江西科技師范大學理工學院 | 19 | 19 | 458 | 414 | 435.6 | 62483 | 397 | 39 |
130 | [6860]湖北醫藥學院藥護學院 | 17 | 17 | 456 | 419 | 435.6 | 62483 | 397 | 39 |
131 | [6968]中國計量學院現代科技學院 | 5 | 5 | 447 | 427 | 435.6 | 62483 | 397 | 39 |
132 | [6796]東北師范大學人文學院 | 19 | 21 | 452 | 411 | 435.5 | 62483 | 397 | 39 |
133 | [6679]西南科技大學城市學院 | 4 | 4 | 457 | 398 | 435.3 | 63281 | 397 | 38 |
134 | [6696]東華理工大學長江學院 | 9 | 9 | 455 | 412 | 435.1 | 63281 | 397 | 38 |
135 | [6991]西安財經學院行知學院 | 24 | 24 | 456 | 397 | 435.1 | 63281 | 397 | 38 |
136 | [6868]湖南理工學院南湖學院 | 2 | 2 | 443 | 427 | 435 | 63281 | 397 | 38 |
137 | [6608]中國石油大學勝利學院 | 28 | 28 | 454 | 405 | 434.8 | 63281 | 397 | 38 |
138 | [6977]燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) | 8 | 8 | 445 | 420 | 434.8 | 63281 | 397 | 38 |
139 | [7608]上海杉達學院 | 49 | 49 | 463 | 400 | 434.6 | 63281 | 397 | 38 |
140 | [6906]云南大學滇池學院 | 43 | 43 | 452 | 407 | 434.5 | 63281 | 397 | 38 |
141 | [7623]西安外事學院 | 36 | 40 | 454 | 398 | 434.5 | 63281 | 397 | 38 |
142 | [9840]江西工程學院 | 4 | 2 | 446 | 423 | 434.5 | 63281 | 397 | 38 |
143 | [6795]長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) | 27 | 27 | 470 | 398 | 434.4 | 64097 | 397 | 37 |
144 | [6596]北京交通大學海濱學院 | 14 | 14 | 461 | 422 | 434.3 | 64097 | 397 | 37 |
145 | [6602]電子科技大學中山學院 | 20 | 24 | 454 | 405 | 434.3 | 64097 | 397 | 37 |
146 | [6634]河北科技大學理工學院 | 3 | 3 | 454 | 398 | 434.3 | 64097 | 397 | 37 |
147 | [6669]福州大學至誠學院 | 16 | 16 | 459 | 411 | 434.3 | 64097 | 397 | 37 |
148 | [6844]湖北工業大學工程技術學院 | 9 | 9 | 454 | 406 | 434.2 | 64097 | 397 | 37 |
149 | [6688]廣東技術師范學院天河學院 | 8 | 8 | 457 | 404 | 434.1 | 64097 | 397 | 37 |
150 | [6926]中國地質大學長城學院 | 10 | 10 | 455 | 399 | 434.1 | 64097 | 397 | 37 |
151 | [8542]南通理工學院 | 5 | 5 | 450 | 420 | 434 | 64097 | 397 | 37 |
152 | [6676]廣東外語外貿大學南國商學院 | 6 | 8 | 455 | 403 | 433.9 | 64097 | 397 | 37 |
153 | [6712]重慶師范大學涉外商貿學院 | 21 | 21 | 462 | 415 | 433.9 | 64097 | 397 | 37 |
154 | [6914]西北師范大學知行學院 | 14 | 14 | 454 | 410 | 433.5 | 64097 | 397 | 37 |
155 | [6969]北京郵電大學世紀學院 | 9 | 9 | 449 | 413 | 433.4 | 64907 | 397 | 36 |
156 | [6752]天津商業大學寶德學院 | 15 | 15 | 455 | 419 | 433.3 | 64907 | 397 | 36 |
157 | [6861]武漢工程科技學院(原中國地質大學江城學院) | 24 | 24 | 454 | 419 | 433.1 | 64907 | 397 | 36 |
158 | [6678]四川大學錦江學院 | 2 | 2 | 439 | 427 | 433 | 64907 | 397 | 36 |
159 | [6536]河南理工大學萬方科技學院(富士康專班鄭州校區 | 240 | 240 | 471 | 400 | 432.8 | 64907 | 397 | 36 |
160 | [6996]上海視覺藝術學院(原復旦大學上海視覺藝術學院) | 7 | 7 | 463 | 399 | 432.7 | 64907 | 397 | 36 |
161 | [6622]蘇州大學應用技術學院 | 10 | 10 | 452 | 409 | 432.6 | 64907 | 397 | 36 |
162 | [6812]中國礦業大學徐海學院 | 13 | 13 | 456 | 416 | 432.5 | 64907 | 397 | 36 |
163 | [6711]四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 16 | 16 | 467 | 403 | 432.4 | 65687 | 397 | 35 |
164 | [6705]內蒙古大學創業學院 | 3 | 3 | 444 | 426 | 432.3 | 65687 | 397 | 35 |
165 | [6875]南華大學船山學院 | 2 | 3 | 448 | 403 | 432.3 | 65687 | 397 | 35 |
166 | [6984]東莞理工學院城市學院 | 4 | 4 | 455 | 399 | 432.3 | 65687 | 397 | 35 |
167 | [6851]三峽大學科技學院 | 10 | 10 | 454 | 397 | 432.2 | 65687 | 397 | 35 |
168 | [6993]西安工業大學北方信息工程學院 | 21 | 22 | 455 | 401 | 432 | 65687 | 397 | 35 |
169 | [6896]成都文理學院(原四川師范大學文理學院) | 12 | 12 | 451 | 411 | 431.9 | 65687 | 397 | 35 |
170 | [7624]西京學院 | 27 | 27 | 458 | 397 | 431.9 | 65687 | 397 | 35 |
171 | [6663]重慶大學城市科技學院 | 26 | 33 | 446 | 403 | 431.8 | 65687 | 397 | 35 |
172 | [6686]西安科技大學高新學院 | 6 | 6 | 460 | 398 | 431.8 | 65687 | 397 | 35 |
173 | [6654]遼寧理工學院 | 20 | 32 | 455 | 398 | 431.7 | 65687 | 397 | 35 |
174 | [8127]河北工程技術學院(原石家莊城市職業學院) | 6 | 6 | 447 | 419 | 431.7 | 65687 | 397 | 35 |
175 | [6912]蘭州商學院長青學院 | 30 | 30 | 486 | 399 | 431.3 | 66408 | 397 | 34 |
176 | [9553]山東現代學院(原山東現代職業學院) | 5 | 5 | 448 | 405 | 431.2 | 66408 | 397 | 34 |
177 | [6910]蘭州交通大學博文學院 | 4 | 4 | 455 | 402 | 431 | 66408 | 397 | 34 |
178 | [6980]廣州大學華軟軟件學院 | 6 | 6 | 457 | 409 | 430.7 | 66408 | 397 | 34 |
179 | [9554]青島黃海學院 | 16 | 16 | 449 | 398 | 430.7 | 66408 | 397 | 34 |
180 | [6791]長春光華學院(原長春大學光華學院 | 18 | 18 | 448 | 404 | 430.5 | 66408 | 397 | 34 |
排序 | 院校名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 控線 | 錄取線差 |
181 | [6195]鄭州升達經貿管理學院 | 1762 | 1762 | 464 | 408 | 430.4 | 67262 | 397 | 33 |
182 | [6069]信陽師范學院(中外合作辦學) | 20 | 30 | 454 | 411 | 430.3 | 67262 | 397 | 33 |
183 | [6843]湖北大學知行學院 | 8 | 9 | 448 | 409 | 430.3 | 67262 | 397 | 33 |
184 | [6981]廣東工業大學華立學院 | 5 | 5 | 437 | 423 | 430.2 | 67262 | 397 | 33 |
185 | [6825]廈門工學院(原華僑大學廈門工學院) | 60 | 60 | 465 | 397 | 430.1 | 67262 | 397 | 33 |
186 | [6504]中原工學院信息商務學院 | 1089 | 1089 | 460 | 414 | 430 | 67262 | 397 | 33 |
187 | [7622]西安歐亞學院 | 43 | 66 | 494 | 397 | 430 | 67262 | 397 | 33 |
188 | [6859]湖北工程學院新技術學院 | 15 | 15 | 457 | 402 | 429.9 | 67262 | 397 | 33 |
189 | [6847]湖北民族學院科技學院 | 8 | 8 | 445 | 418 | 429.6 | 67262 | 397 | 33 |
190 | [6908]云南師范大學商學院 | 12 | 12 | 491 | 397 | 429.6 | 67262 | 397 | 33 |
191 | [9845]山東華宇工學院(原山東華宇職業技術學院) | 5 | 5 | 437 | 421 | 429.6 | 67262 | 397 | 33 |
192 | [6855]武漢紡織大學外經貿學院 | 13 | 13 | 459 | 406 | 429.5 | 67262 | 397 | 33 |
193 | [9540]江西服裝學院 | 7 | 7 | 451 | 405 | 429.4 | 68066 | 397 | 32 |
194 | [6615]上海師范大學天華學院 | 76 | 76 | 460 | 401 | 429.2 | 68066 | 397 | 32 |
195 | [6616]南京工業大學浦江學院 | 2 | 2 | 433 | 425 | 429 | 68066 | 397 | 32 |
196 | [6874]吉首大學張家界學院 | 6 | 6 | 448 | 412 | 429 | 68066 | 397 | 32 |
197 | [6792]長春大學旅游學院 | 54 | 55 | 463 | 400 | 428.9 | 68066 | 397 | 32 |
198 | [6701]景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | 5 | 5 | 454 | 403 | 428.8 | 68066 | 397 | 32 |
199 | [7614]煙臺南山學院 | 62 | 62 | 457 | 406 | 428.5 | 68066 | 397 | 32 |
200 | [6660]濟南大學泉城學院 | 20 | 20 | 462 | 405 | 428.4 | 68838 | 397 | 31 |
201 | [6838]武昌理工學院 | 22 | 23 | 454 | 404 | 428.4 | 68838 | 397 | 31 |
202 | [6800]吉林師范大學博達學院 | 30 | 30 | 450 | 401 | 428.3 | 68838 | 397 | 31 |
203 | [6811]無錫太湖學院 | 41 | 41 | 452 | 407 | 428.3 | 68838 | 397 | 31 |
204 | [6841]長江大學工程技術學院 | 9 | 9 | 452 | 399 | 428 | 68838 | 397 | 31 |
205 | [9551]青島恒星科技學院(原青島恒星職業技術學院) | 8 | 9 | 456 | 397 | 427.7 | 68838 | 397 | 31 |
206 | [6202]商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) | 305 | 305 | 476 | 397 | 427.6 | 68838 | 397 | 31 |
207 | [6175]鄭州工業應用技術學院(原鄭州華信學院) | 1243 | 1243 | 467 | 397 | 427 | 69642 | 397 | 30 |
208 | [6837]漢口學院 | 15 | 15 | 448 | 413 | 427 | 69642 | 397 | 30 |
209 | [6057]商丘師范學院(中外合作辦學) | 280 | 280 | 469 | 397 | 426.9 | 69642 | 397 | 30 |
210 | [7618]湖南涉外經濟學院 | 42 | 44 | 454 | 399 | 426.7 | 69642 | 397 | 30 |
211 | [7612]安徽新華學院 | 8 | 8 | 450 | 399 | 426.6 | 69642 | 397 | 30 |
212 | [6597]北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 4 | 4 | 444 | 413 | 426.5 | 69642 | 397 | 30 |
213 | [6879]廣州商學院(原華南師范大學增城學院) | 9 | 9 | 454 | 405 | 426.2 | 70464 | 397 | 29 |
214 | [6899]貴州財經大學商務學院 | 9 | 9 | 445 | 400 | 426.2 | 70464 | 397 | 29 |
215 | [9601]北海藝術設計學院(原北海藝術設計職業學院) | 33 | 5 | 451 | 400 | 426.2 | 70464 | 397 | 29 |
216 | [6604]重慶人文科技學院 | 8 | 8 | 460 | 398 | 426.1 | 70464 | 397 | 29 |
217 | [6653]聊城大學東昌學院 | 27 | 27 | 461 | 397 | 426 | 70464 | 397 | 29 |
218 | [6883]廣西民族大學相思湖學院 | 8 | 5 | 444 | 411 | 426 | 70464 | 397 | 29 |
219 | [7615]青島濱海學院 | 45 | 45 | 450 | 400 | 426 | 70464 | 397 | 29 |
220 | [9860]四川工業科技學院 | 3 | 3 | 449 | 414 | 426 | 70464 | 397 | 29 |
221 | [7602]西安培華學院 | 29 | 29 | 452 | 404 | 425.9 | 70464 | 397 | 29 |
222 | [6934]北京工商大學嘉華學院 | 7 | 6 | 447 | 406 | 425.8 | 70464 | 397 | 29 |
223 | [7626]南昌理工學院 | 27 | 27 | 455 | 398 | 425.7 | 70464 | 397 | 29 |
224 | [6983]西南交通大學希望學院 | 2 | 2 | 441 | 410 | 425.5 | 70464 | 397 | 29 |
225 | [6887]桂林電子科技大學信息科技學院 | 18 | 18 | 448 | 402 | 425.4 | 71220 | 397 | 28 |
226 | [6503]河南科技學院新科學院 | 1205 | 1205 | 457 | 397 | 425.3 | 71220 | 397 | 28 |
227 | [6845]湖北商貿學院(原湖北工業大學商貿學院) | 5 | 6 | 439 | 409 | 425.3 | 71220 | 397 | 28 |
228 | [6070]南陽師范學院 | 120 | 120 | 487 | 397 | 425.2 | 71220 | 397 | 28 |
229 | [6801]吉林動畫學院 | 2 | 3 | 452 | 410 | 425 | 71220 | 397 | 28 |
230 | [6872]湖南文理學院芙蓉學院 | 4 | 4 | 450 | 404 | 425 | 71220 | 397 | 28 |
231 | [7607]黑龍江東方學院 | 20 | 20 | 471 | 400 | 425 | 71220 | 397 | 28 |
232 | [6967]嘉興學院南湖學院 | 15 | 17 | 457 | 401 | 424.9 | 71220 | 397 | 28 |
233 | [7609]上海建橋學院 | 47 | 47 | 460 | 398 | 424.9 | 71220 | 397 | 28 |
