2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
鄭州成功財經學院2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-14 10:39:18
鄭州成功財經學院2015年各省各專業錄取分數線
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
安徽 | 三批 | 理科 | 會計學 | 493 | 500 | 490 | 483 | 138123 |
安徽 | 三批 | 文科 | 會計學 | 540 | 548 | 536 | 522 | 45011 |
廣西 | 二批 | 理科 | 會計學 | 370 | 418 | 330 | 320 | 72755 |
廣西 | 二批 | 文科 | 會計學 | 423 | 432 | 413 | 380 | 31515 |
海南 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 554 | 560 | 547 | 588 | |
河北 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 474 | 474 | 474 | 335 | 100624 |
河北 | 三批 | 理科 | 會計學 | 410 | 424 | 387 | 335 | 136101 |
河北 | 三批 | 文科 | 會計學 | 442 | 451 | 434 | 404 | 50450 |
河北 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 441 | 444 | 435 | 404 | 50836 |
河南 | 三批 | 理科 | 投資學 | 416 | 453 | 386 | 383 | 200068 |
河南 | 三批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 412 | 455 | 383 | 383 | 204602 |
河南 | 三批 | 理科 | 漢語言文學 | 404 | 432 | 383 | 383 | 213435 |
河南 | 三批 | 理科 | 英語 | 406 | 435 | 383 | 383 | 211284 |
河南 | 三批 | 理科 | 德語 | 414 | 444 | 397 | 383 | 202327 |
河南 | 三批 | 理科 | 日語 | 413 | 424 | 398 | 383 | 203466 |
河南 | 三批 | 理科 | 翻譯 | 411 | 436 | 384 | 383 | 205772 |
河南 | 三批 | 理科 | 商務英語 | 410 | 449 | 383 | 383 | 206854 |
河南 | 三批 | 理科 | 新聞學 | 412 | 418 | 391 | 383 | 204602 |
河南 | 三批 | 理科 | 廣告學 | 406 | 457 | 384 | 383 | 211284 |
河南 | 三批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 414 | 446 | 384 | 383 | 202327 |
河南 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 396 | 432 | 383 | 383 | 221982 |
河南 | 三批 | 理科 | 電子信息工程 | 407 | 451 | 383 | 383 | 210168 |
河南 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 411 | 449 | 383 | 383 | 205772 |
河南 | 三批 | 理科 | 自動化 | 413 | 449 | 381 | 383 | 203466 |
河南 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 409 | 448 | 383 | 383 | 208004 |
河南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 405 | 452 | 384 | 383 | 212392 |
河南 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 408 | 451 | 383 | 383 | 209084 |
河南 | 三批 | 理科 | 市場營銷 | 402 | 453 | 383 | 383 | 215490 |
河南 | 三批 | 理科 | 會計學 | 419 | 463 | 383 | 383 | 196673 |
河南 | 三批 | 理科 | 財務管理 | 407 | 456 | 383 | 383 | 210168 |
河南 | 三批 | 理科 | 審計學 | 402 | 444 | 383 | 383 | 215490 |
河南 | 三批 | 理科 | 資產評估 | 413 | 444 | 383 | 383 | 203466 |
河南 | 三批 | 文科 | 投資學 | 420 | 451 | 397 | 397 | 75906 |
河南 | 三批 | 文科 | 知識產權 | 416 | 442 | 398 | 397 | 79036 |
河南 | 三批 | 文科 | 漢語言文學 | 417 | 460 | 397 | 397 | 78252 |
河南 | 三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 420 | 452 | 405 | 397 | 75906 |
河南 | 三批 | 文科 | 英語 | 415 | 454 | 397 | 397 | 79795 |
河南 | 三批 | 文科 | 德語 | 416 | 448 | 402 | 397 | 79036 |
河南 | 三批 | 文科 | 日語 | 420 | 469 | 398 | 397 | 75906 |
河南 | 三批 | 文科 | 翻譯 | 423 | 450 | 399 | 397 | 73594 |
河南 | 三批 | 文科 | 商務英語 | 415 | 451 | 397 | 397 | 79795 |
河南 | 三批 | 文科 | 新聞學 | 415 | 439 | 397 | 397 | 79795 |
河南 | 三批 | 文科 | 廣告學 | 412 | 441 | 398 | 397 | 82156 |
河南 | 三批 | 文科 | 機械設計制造及其自動化 | 415 | 452 | 398 | 397 | 79795 |
河南 | 三批 | 文科 | 電氣工程及其自動化 | 409 | 437 | 397 | 397 | 84526 |
河南 | 三批 | 文科 | 電子信息工程 | 411 | 429 | 398 | 397 | 82940 |
河南 | 三批 | 文科 | 通信工程 | 412 | 432 | 397 | 397 | 82156 |
河南 | 三批 | 文科 | 自動化 | 422 | 425 | 416 | 397 | 74340 |
河南 | 三批 | 文科 | 計算機科學與技術 | 416 | 455 | 399 | 397 | 79036 |
河南 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 414 | 440 | 398 | 397 | 80579 |
河南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 415 | 453 | 399 | 397 | 79795 |
河南 | 三批 | 文科 | 市場營銷 | 412 | 452 | 397 | 397 | 82156 |
河南 | 三批 | 文科 | 會計學 | 423 | 457 | 397 | 397 | 73594 |
河南 | 三批 | 文科 | 財務管理 | 416 | 455 | 397 | 397 | 79036 |
河南 | 三批 | 文科 | 審計學 | 411 | 435 | 397 | 397 | 82940 |
河南 | 三批 | 文科 | 資產評估 | 413 | 436 | 398 | 397 | 81355 |
江蘇 | 三批 | 文科 | 會計學 | 293 | 295 | 290 | 288 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 會計學 | 369 | 421 | 347 | 45462 | |
內蒙古 | 二批 | 文科 | 會計學 | 400 | 408 | 389 | 18429 | |
山東 | 二批 | 理科 | 會計學 | 505 | 512 | 498 | 490 | 137884 |
山東 | 二批 | 文科 | 會計學 | 517 | 519 | 515 | 510 | 43485 |
天津 | 三批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 400 | 404 | 395 | 376 | |
天津 | 三批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 376 | 376 | 376 | 385 | |
天津 | 三批 | 文科 | 財務管理 | 403 | 422 | 384 | 385 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 377 | 391 | 368 | 368 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 會計學 | 384 | 389 | 378 | 368 | |
云南 | 三批 | 理科 | 會計學 | 401 | 416 | 391 | 380 | |
云南 | 三批 | 文科 | 會計學 | 441 | 451 | 426 | 420 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!