2021最新高考動(dòng)態(tài)

2021高考錄取分數線(xiàn)

2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分

華東理工大學(xué)2016年上海市各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

作者:佚名 信息來(lái)源:學(xué)校官網(wǎng) 更新時(shí)間:2017-6-6 7:46:42

年份 省市 批次 科類(lèi) 最高分 平均分 最低分 重點(diǎn)線(xiàn) 備注
2016 上海 普通本科批 理科 499 483 478 360
2016 上海 提前批·國防生 理科 469 451 440
2016 上海 本科第一批 文科 488 479 472 368
2015 上海 提前批·國防生 理科 418 418 418 414
2015 上海 本科第一批 理科 485 464 456 414
2015 上海 本科第一批 文科 478 462 455 434
2014 上海 第一批 理科 502 475 466 423
2014 上海 第一批 文科 487 473 467 444
2013 上海 第一批 理科 483 458.5 448 405
2013 上海 第一批 文科 484 471.9 466 448
2012 上海 第一批 理科 515 470.1 460 423
2012 上海 第一批 文科 476 459 453 438
2011 上海 第一批 理科 561 500.8 489 462
2011 上海 第一批 文科 514 484.9 476 468
2010 上海 第一批 理科 526 495.2 486 465
2010 上海 第一批 文科 500 478.5 470 464
2009 上海 第一批 理科 521 487 478 455
2009 上海 第一批 文科 539 485 477 471
2008 上海 第一批 理科 534 499 491 467
2008 上海 第一批 文科 504 486 480 471
2007 上海 第一批 理科 547 489.5 473 461
2007 上海 第一批 文科 515 480.6 466 465
2006 上海 第一批 理科 546 490 473 466
2006 上海 第一批 文科 538 494.5 491 490
2016年上海分專(zhuān)業(yè)錄取分數
序號 年份 省市 批次 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè)代號(校編) 招生專(zhuān)業(yè) 最高分 最低分 平均分 備注
1 2016 上海 普通本科批 文史 01 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)專(zhuān)業(yè)) 486 482 484
2 2016 上海 普通本科批 文史 02 工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理專(zhuān)業(yè)) 486 477 480
3 2016 上海 普通本科批 文史 03 會(huì )計學(xué)(含會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)) 486 480 483
4 2016 上海 普通本科批 文史 04 國際經(jīng)濟與貿易 484 476 480
5 2016 上海 普通本科批 文史 05 社會(huì )學(xué) 477 472 474
6 2016 上海 普通本科批 文史 06 社會(huì )工作 473 473 473
7 2016 上海 普通本科批 文史 07 公共事業(yè)管理 488 474 477
8 2016 上海 普通本科批 文史 08 行政管理 479 476 478
9 2016 上海 普通本科批 文史 09 勞動(dòng)與社會(huì )保障 477 473 475
10 2016 上海 普通本科批 文史 10 工業(yè)設計 485 473 478
11 2016 上海 普通本科批 文史 11 風(fēng)景園林 486 475 480
12 2016 上海 普通本科批 文史 12 英語(yǔ) 482 475 478
13 2016 上海 普通本科批 文史 13 德語(yǔ) 485 477 482
14 2016 上海 普通本科批 文史 14 日語(yǔ) 482 472 475
15 2016 上海 普通本科批 文史 15 法學(xué) 482 473 476
16 2016 上海 普通本科批 理工 01 化學(xué)工程與工藝 493 481 485
17 2016 上海 普通本科批 理工 02 油氣儲運工程 490 480 482
18 2016 上海 普通本科批 理工 03 輕化工程 484 478 480
19 2016 上海 普通本科批 理工 04 資源循環(huán)科學(xué)與工程 487 484 485
20 2016 上海 普通本科批 理工 05 生物工程 487 482 483
21 2016 上海 普通本科批 理工 06 生物科學(xué) 485 479 482
22 2016 上海 普通本科批 理工 07 生物技術(shù) 486 478 481
23 2016 上海 普通本科批 理工 08 食品科學(xué)與工程 483 480 482
24 2016 上海 普通本科批 理工 09 食品質(zhì)量與安全 488 483 484
25 2016 上海 普通本科批 理工 10 化學(xué) 484 479 481
26 2016 上海 普通本科批 理工 11 應用化學(xué) 483 480 482
27 2016 上海 普通本科批 理工 12 材料化學(xué) 489 486 487
28 2016 上海 普通本科批 理工 13 制藥工程 488 481 485
29 2016 上海 普通本科批 理工 14 藥學(xué) 487 479 483
30 2016 上海 普通本科批 理工 15 藥物制劑 480 478 479
31 2016 上海 普通本科批 理工 16 無(wú)機非金屬材料工程 482 480 481
32 2016 上海 普通本科批 理工 17 高分子材料與工程 486 478 482
33 2016 上海 普通本科批 理工 18 復合材料與工程 481 481 481
34 2016 上海 普通本科批 理工 19 新能源材料與器件 493 487 489
35 2016 上海 普通本科批 理工 20 能源與動(dòng)力工程 488 483 486
36 2016 上海 普通本科批 理工 21 環(huán)境工程 488 481 484
37 2016 上海 普通本科批 理工 22 安全工程 480 479 479
38 2016 上海 普通本科批 理工 23 機械設計制造及其自動(dòng)化 499 484 487
39 2016 上海 普通本科批 理工 24 材料成型及控制工程 484 480 482
40 2016 上海 普通本科批 理工 25 過(guò)程裝備與控制工程 482 478 480
41 2016 上海 普通本科批 理工 26 安全工程(安全檢測技術(shù)方向) 480 479 480
42 2016 上海 普通本科批 理工 27 測控技術(shù)與儀器 482 480 481
43 2016 上海 普通本科批 理工 28 電氣工程及其自動(dòng)化 493 487 490
44 2016 上海 普通本科批 理工 29 信息工程 489 484 486
45 2016 上海 普通本科批 理工 30 自動(dòng)化 486 479 484
46 2016 上海 普通本科批 理工 31 計算機科學(xué)與技術(shù) 489 486 487
47 2016 上海 普通本科批 理工 32 軟件工程 491 481 485
48 2016 上海 普通本科批 理工 33 數學(xué)與應用數學(xué) 488 481 484
49 2016 上海 普通本科批 理工 34 信息與計算科學(xué) 485 480 482
50 2016 上海 普通本科批 理工 35 應用物理學(xué) 486 481 484
51 2016 上海 普通本科批 理工 36 光電信息科學(xué)與工程 486 480 482
52 2016 上海 普通本科批 理工 37 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)專(zhuān)業(yè)) 488 478 482
53 2016 上海 普通本科批 理工 38 管理科學(xué)與工程類(lèi)(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理專(zhuān)業(yè)) 482 479 481
54 2016 上海 普通本科批 理工 39 工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理專(zhuān)業(yè)) 485 478 480
55 2016 上海 普通本科批 理工 40 會(huì )計學(xué)(含會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)) 489 483 486
56 2016 上海 普通本科批 理工 41 國際經(jīng)濟與貿易 484 480 482
57 2016 上海 普通本科批 理工 42 工業(yè)設計 487 484 486
58 2016 上海 普通本科批 理工 43 風(fēng)景園林 487 481 483
59 2016 上海 普通本科批 理工 44 英語(yǔ) 484 479 481
60 2016 上海 普通本科批 理工 45 德語(yǔ) 482 478 480
61 2016 上海 普通本科批 理工 46 日語(yǔ) 481 479 480
62 2016 上海 普通本科批 理工 47 法學(xué) 479 478 478
63 2016 上海 普通本科批 理工 48 電氣工程及其自動(dòng)化(電子信息工程方向) 488 478 480
64 2016 上海 普通本科批 理工 49 化學(xué)工程與工藝(環(huán)境科學(xué)與工程方向) 484 478 481
65 2016 上海 普通本科批 理工 50 化學(xué)工程與工藝(中德合作) 484 478 480
華東理工大學(xué)2016年上海市各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!

亚洲产在线精品亚洲第二站|国产午夜福利在线观看视频|曰韩人妻无码一区二区三区综合部|久久97精品久久久久久久不卡|亚洲男人的天堂在线