2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
廈門(mén)華廈學(xué)院2016年福建省本科專(zhuān)科錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:學(xué)校官網(wǎng) 更新時(shí)間:2017-6-16 9:56:43
類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科二批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 403 | 373 | 382 | 55 |
本科二批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 400 | 353 | 370 | 35 |
本科二批 | 理工 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 383 | 353 | 365 | 28 |
本科二批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 414 | 353 | 367 | 65 |
本科二批 | 理工 | 通信工程 | 384 | 353 | 361 | 75 |
本科二批 | 理工 | 投資學(xué) | 394 | 354 | 363 | 50 |
本科二批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 393 | 353 | 363 | 70 |
本科二批 | 理工 | 物流工程 | 384 | 353 | 364 | 45 |
本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 398 | 357 | 367 | 35 |
本科二批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 455 | 426 | 434 | 55 |
本科二批 | 文史 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 452 | 417 | 424 | 45 |
本科二批 | 文史 | 投資學(xué) | 453 | 417 | 424 | 50 |
本科二批 | 文史 | 物流工程 | 436 | 418 | 426 | 18 |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 349 | 342 | 346 | 12 |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 電子商務(wù) | 352 | 341 | 346 | 8 |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 工業(yè)設計 | 355 | 327 | 336 | 15 |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 345 | 337 | 340 | 6 |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 會(huì )計 | 384 | 351 | 361 | 5 |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 機電一體化技術(shù) | 368 | 335 | 343 | 12 |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 350 | 346 | 349 | 4 |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 金融管理 | 383 | 340 | 347 | 12 |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 旅游管理 | 339 | 338 | 339 | 5 |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 334 | 294 | 312 | 37 |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 商務(wù)英語(yǔ) | 374 | 345 | 356 | 5 |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 數字媒體應用技術(shù) | 380 | 336 | 346 | 5 |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 物流管理 | 345 | 338 | 340 | 5 |
高職(專(zhuān)科)批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 439 | 392 | 400 | 13 |
高職(專(zhuān)科)批 | 文史 | 電子商務(wù) | 400 | 392 | 396 | 8 |
高職(專(zhuān)科)批 | 文史 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 401 | 385 | 390 | 6 |
高職(專(zhuān)科)批 | 文史 | 會(huì )計 | 416 | 399 | 406 | 5 |
高職(專(zhuān)科)批 | 文史 | 金融管理 | 399 | 388 | 392 | 15 |
高職(專(zhuān)科)批 | 文史 | 旅游管理 | 395 | 385 | 390 | 5 |
高職(專(zhuān)科)批 | 文史 | 商務(wù)英語(yǔ) | 420 | 394 | 405 | 5 |
高職(專(zhuān)科)批 | 文史 | 數字媒體應用技術(shù) | 398 | 390 | 395 | 5 |
高職(專(zhuān)科)批 | 文史 | 物流管理 | 396 | 389 | 391 | 5 |
高職招考本科批 | 面向高中生類(lèi) | 通信工程 | 494 | 481 | 484 | 40 |
高職招考專(zhuān)科批 | 計算機類(lèi) | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 512 | 335 | 431 | 31 |
高職招考專(zhuān)科批 | 美術(shù)類(lèi) | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 465 | 328 | 382 | 30 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 財務(wù)管理 | 478 | 437 | 449 | 60 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 電子商務(wù) | 471 | 418 | 436 | 50 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 工業(yè)設計 | 417 | 386 | 399 | 20 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 470 | 385 | 417 | 55 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 會(huì )計 | 489 | 445 | 460 | 80 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 機電一體化技術(shù) | 443 | 343 | 379 | 60 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 478 | 429 | 451 | 30 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 金融管理 | 476 | 425 | 443 | 60 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 旅游管理 | 463 | 401 | 420 | 35 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 489 | 416 | 442 | 60 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 社區康復 | 479 | 311 | 354 | 60 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 數字媒體應用技術(shù) | 461 | 338 | 385 | 40 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 物流管理 | 473 | 404 | 425 | 40 |
高職招考專(zhuān)科批 | 面向高中生類(lèi) | 應用電子技術(shù) | 475 | 355 | 391 | 50 |
高職招考專(zhuān)科批 | 醫藥衛生類(lèi) | 社區康復 | 398 | 253 | 301 | 30 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(理)美術(shù)類(lèi) | 數字媒體藝術(shù) | 0 | 0 | 0 | 30 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 數字媒體藝術(shù) | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 廈門(mén)華廈學(xué)院學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣的
- 廈門(mén)華廈學(xué)院是二本還是三本大學(xué)?
- 2021年廈門(mén)華廈學(xué)院在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年廈門(mén)華廈學(xué)院在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年廈門(mén)華廈學(xué)院在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 廈門(mén)華廈學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 廈門(mén)華廈學(xué)院2020年招生章程
- 2021年廈門(mén)華廈學(xué)院在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2020年廈門(mén)華廈學(xué)院在山東招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年廈門(mén)華廈學(xué)院在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表