2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
中國政法大學(xué)2016年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:教育局 更新時(shí)間:2017-6-28 21:55:58
安徽 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 612 | 602 | 經(jīng)濟學(xué)(成思,F代金融菁英班) | 理 | 635 | 631 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 599 | 588 | 法學(xué) | 理 | 640 | 630 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 619 | 606 | 法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理 | 625 | 621 | |
社會(huì )學(xué) | 文 | 599 | 598 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 647 | 635 | |
社會(huì )工作 | 文 | 598 | 598 | 社會(huì )學(xué) | 理 | 630 | 630 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 601 | 601 | 新聞學(xué) | 理 | 626 | 625 | |
英語(yǔ) | 文 | 600 | 600 | 應用心理學(xué) | 理 | 625 | 625 | |
翻譯 | 文 | 599 | 599 | 工商管理 | 理 | 630 | 625 | |
新聞學(xué) | 文 | 599 | 598 | 國際商務(wù) | 理 | 629 | 627 | |
工商管理 | 文 | 599 | 599 | 公共管理類(lèi) | 理 | 633 | 626 | |
國際商務(wù) | 文 | 600 | 600 | |||||
公共管理類(lèi) | 文 | 601 | 599 | |||||
思想政治教育 | 文 | 598 | 598 | |||||
國際政治 | 文 | 600 | 599 | |||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 602 | 598 |
北京 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
哲學(xué) | 文 | 641 | 641 | 經(jīng)濟學(xué)(成思,F代金融菁英班) | 理 | 651 | 646 | |
法學(xué) | 文 | 654 | 645 | 法學(xué) | 理 | 656 | 645 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 657 | 648 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 654 | 650 | |
法學(xué)(涉外法律人才培養模式實(shí)驗班) | 文 | 663 | 657 | 法學(xué)(涉外法律人才培養模式實(shí)驗班) | 理 | 658 | 652 | |
社會(huì )工作 | 文 | 643 | 642 | 法學(xué)(國防生) | 理 | 616 | 605 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 643 | 643 | 英語(yǔ) | 理 | 645 | 642 | |
英語(yǔ) | 文 | 645 | 644 | 德語(yǔ) | 理 | 656 | 644 | |
翻譯 | 文 | 644 | 644 | 新聞學(xué) | 理 | 644 | 637 | |
德語(yǔ) | 文 | 647 | 642 | 應用心理學(xué) | 理 | 643 | 638 | |
新聞學(xué) | 文 | 652 | 643 | 工商管理 | 理 | 645 | 639 | |
工商管理 | 文 | 645 | 641 | 國際商務(wù) | 理 | 645 | 641 | |
國際商務(wù) | 文 | 642 | 641 | 公共管理類(lèi) | 理 | 639 | 638 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 643 | 641 | |||||
國際政治 | 文 | 644 | 643 |
福建 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科目 | 最高分 | 最低分 |
哲學(xué) | 文 | 588 | 579 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 610 | 606 | |
法學(xué) | 文 | 601 | 588 | 法學(xué) | 理 | 621 | 611 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 602 | 591 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 635 | 615 | |
法學(xué)(涉外法律人才培養模式實(shí)驗班) | 文 | 604 | 604 | 法學(xué)(涉外法律人才培養模式實(shí)驗班) | 理 | 619 | 619 | |
社會(huì )學(xué) | 文 | 586 | 586 | 新聞學(xué) | 理 | 603 | 603 | |
社會(huì )工作 | 文 | 582 | 582 | 應用心理學(xué) | 理 | 604 | 604 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 584 | 579 | 工商管理 | 理 | 609 | 599 | |
新聞學(xué) | 文 | 588 | 584 | 國際商務(wù) | 理 | 610 | 599 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 584 | 583 | 公共管理類(lèi) | 理 | 610 | 604 | |
國際政治 | 文 | 587 | 586 | |||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 585 | 585 |
甘肅 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 586 | 579 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 600 | 599 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 569 | 548 | 法學(xué) | 理 | 629 | 604 | |
法學(xué)(國防生) | 文 | 570 | 563 | 法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理 | 601 | 573 | |
社會(huì )學(xué) | 文 | 579 | 579 | 法學(xué)(國防生) | 理 | 553 | 553 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 578 | 578 | 新聞學(xué) | 理 | 596 | 596 | |
英語(yǔ) | 文 | 579 | 577 | 工商管理 | 理 | 596 | 593 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 578 | 577 | 國際商務(wù) | 理 | 601 | 601 | |
思想政治教育 | 文 | 577 | 577 | 公共管理類(lèi) | 理 | 596 | 596 |
廣東 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
哲學(xué) | 文 | 577 | 577 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 608 | 607 | |
法學(xué) | 文 | 604 | 590 | 經(jīng)濟學(xué)(成思,F代金融菁英班) | 理 | 614 | 609 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 599 | 597 | 法學(xué) | 理 | 634 | 610 | |
法學(xué)(涉外法律人才培養模式實(shí)驗班) | 文 | 612 | 605 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 644 | 619 | |
社會(huì )工作 | 文 | 586 | 585 | 法學(xué)(涉外法律人才培養模式實(shí)驗班) | 理 | 642 | 642 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 590 | 587 | 社會(huì )學(xué) | 理 | 605 | 605 | |
英語(yǔ) | 文 | 588 | 587 | 社會(huì )工作 | 理 | 605 | 605 | |
翻譯 | 文 | 584 | 583 | 偵查學(xué)(網(wǎng)絡(luò )犯罪偵查方向) | 理 | 582 | 563 | |
德語(yǔ) | 文 | 597 | 588 | 英語(yǔ) | 理 | 609 | 607 | |
新聞學(xué) | 文 | 587 | 584 | 翻譯 | 理 | 603 | 602 | |
工商管理 | 文 | 583 | 583 | 德語(yǔ) | 理 | 610 | 610 | |
國際商務(wù) | 文 | 585 | 584 | 應用心理學(xué) | 理 | 605 | 603 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 588 | 579 | 工商管理 | 理 | 607 | 602 | |
思想政治教育 | 文 | 582 | 579 | 國際商務(wù) | 理 | 610 | 607 | |
國際政治 | 文 | 587 | 581 | 公共管理類(lèi) | 理 | 610 | 605 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 588 | 578 |
廣西 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 638 | 619 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 627 | 609 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 584 | 574 | 法學(xué) | 理 | 645 | 611 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 618 | 613 | 法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理 | 569 | 563 | |
英語(yǔ) | 文 | 619 | 616 | 新聞學(xué) | 理 | 605 | 604 | |
新聞學(xué) | 文 | 613 | 611 | 應用心理學(xué) | 理 | 603 | 603 | |
工商管理 | 文 | 613 | 612 | 工商管理 | 理 | 608 | 605 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 613 | 611 | 國際商務(wù) | 理 | 610 | 608 | |
公共管理類(lèi) | 理 | 603 | 602 |
貴州 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 667 | 655 | 法學(xué) | 理 | 639 | 630 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 656 | 640 | 法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理 | 624 | 616 | |
法學(xué)(國防生) | 文 | 632 | 593 | 新聞學(xué) | 理 | 626 | 626 | |
國際商務(wù) | 文 | 652 | 652 | 應用心理學(xué) | 理 | 627 | 627 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 653 | 651 | 工商管理 | 理 | 629 | 628 | |
思想政治教育 | 文 | 652 | 652 | 公共管理類(lèi) | 理 | 629 | 628 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 666 | 654 |
海南 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 831 | 802 | 法學(xué) | 理 | 795 | 747 | |
法學(xué)(國防生) | 文 | 708 | 684 | 應用心理學(xué) | 理 | 741 | 741 | |
英語(yǔ) | 文 | 801 | 801 | 工商管理 | 理 | 742 | 737 | |
新聞學(xué) | 文 | 795 | 795 | 公共管理類(lèi) | 理 | 737 | 737 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 797 | 797 | |||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 798 | 797 |
河北 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最高分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
哲學(xué) | 文 | 637 | 636 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 661 | 658 | |
法學(xué) | 文 | 653 | 642 | 經(jīng)濟學(xué)(成思,F代金融菁英班) | 理 | 662 | 658 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 618 | 613 | 法學(xué) | 理 | 669 | 661 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 657 | 648 | 法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理 | 646 | 638 | |
法學(xué)(國防生) | 文 | 611 | 610 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 686 | 670 | |
社會(huì )學(xué) | 文 | 638 | 637 | 法學(xué)(國防生) | 理 | 648 | 582 | |
偵查學(xué)(網(wǎng)絡(luò )犯罪偵查方向) | 文 | 635 | 628 | 偵查學(xué)(網(wǎng)絡(luò )犯罪偵查方向) | 理 | 656 | 642 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 639 | 637 | 英語(yǔ) | 理 | 660 | 659 | |
英語(yǔ) | 文 | 641 | 639 | 新聞學(xué) | 理 | 656 | 656 | |
翻譯 | 文 | 642 | 637 | 應用心理學(xué) | 理 | 657 | 656 | |
德語(yǔ) | 文 | 639 | 637 | 工商管理 | 理 | 658 | 658 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 640 | 639 | 國際商務(wù) | 理 | 657 | 656 | |
思想政治教育 | 文 | 637 | 636 | 公共管理類(lèi) | 理 | 658 | 658 | |
國際政治 | 文 | 639 | 637 | |||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 638 | 638 |
河南 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
哲學(xué) | 文 | 596 | 595 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 632 | 632 | |
法學(xué) | 文 | 605 | 599 | 經(jīng)濟學(xué)(成思,F代金融菁英班) | 理 | 638 | 632 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 598 | 584 | 法學(xué) | 理 | 662 | 633 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 610 | 601 | 法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理 | 638 | 615 | |
法學(xué)(國防生) | 文 | 588 | 563 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 652 | 635 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 594 | 594 | 法學(xué)(國防生) | 理 | 627 | 596 | |
英語(yǔ) | 文 | 595 | 595 | 社會(huì )學(xué) | 理 | 630 | 630 | |
翻譯 | 文 | 595 | 594 | 社會(huì )工作 | 理 | 631 | 631 | |
德語(yǔ) | 文 | 596 | 595 | 偵查學(xué)(網(wǎng)絡(luò )犯罪偵查方向) | 理 | 617 | 607 | |
新聞學(xué) | 文 | 597 | 597 | 英語(yǔ) | 理 | 634 | 631 | |
工商管理 | 文 | 597 | 596 | 翻譯 | 理 | 630 | 630 | |
國際商務(wù) | 文 | 598 | 598 | 工商管理 | 理 | 632 | 630 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 600 | 596 | 國際商務(wù) | 理 | 631 | 630 | |
思想政治教育 | 文 | 597 | 595 | 公共管理類(lèi) | 理 | 645 | 645 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 598 | 596 |
黑龍江 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 598 | 589 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 637 | 636 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 579 | 569 | 法學(xué) | 理 | 645 | 637 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 605 | 603 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 655 | 648 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 585 | 584 | 工商管理 | 理 | 636 | 635 | |
英語(yǔ) | 文 | 586 | 586 | 國際商務(wù) | 理 | 637 | 636 | |
新聞學(xué) | 文 | 586 | 585 | 公共管理類(lèi) | 理 | 634 | 634 | |
國際商務(wù) | 文 | 587 | 587 | |||||
公共管理類(lèi) | 文 | 588 | 583 | |||||
思想政治教育 | 文 | 584 | 582 | |||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 586 | 586 |
湖北 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 636 | 597 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 630 | 627 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 594 | 591 | 經(jīng)濟學(xué)(成思,F代金融菁英班) | 理 | 633 | 633 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 615 | 597 | 法學(xué) | 理 | 634 | 628 | |
法學(xué)(國防生) | 文 | 603 | 603 | 法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理 | 616 | 610 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 595 | 595 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 663 | 633 | |
英語(yǔ) | 文 | 597 | 595 | 法學(xué)(國防生) | 理 | 617 | 576 | |
德語(yǔ) | 文 | 594 | 594 | 社會(huì )工作 | 理 | 625 | 625 | |
新聞學(xué) | 文 | 596 | 595 | 英語(yǔ) | 理 | 629 | 627 | |
工商管理 | 文 | 597 | 597 | 應用心理學(xué) | 理 | 626 | 625 | |
國際商務(wù) | 文 | 597 | 597 | 工商管理 | 理 | 625 | 625 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 595 | 595 | 國際商務(wù) | 理 | 626 | 626 | |
思想政治教育 | 文 | 594 | 594 | 公共管理類(lèi) | 理 | 625 | 625 |
湖南 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
哲學(xué) | 文 | 604 | 602 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 616 | 616 | |
法學(xué) | 文 | 615 | 606 | 經(jīng)濟學(xué)(成思,F代金融菁英班) | 理 | 620 | 617 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 610 | 597 | 法學(xué) | 理 | 629 | 616 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 617 | 611 | 法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理 | 613 | 610 | |
社會(huì )學(xué) | 文 | 605 | 602 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 633 | 621 | |
偵查學(xué)(網(wǎng)絡(luò )犯罪偵查方向) | 文 | 588 | 574 | 社會(huì )學(xué) | 理 | 616 | 616 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 602 | 601 | 偵查學(xué)(網(wǎng)絡(luò )犯罪偵查方向) | 理 | 605 | 580 | |
英語(yǔ) | 文 | 609 | 606 | 英語(yǔ) | 理 | 618 | 618 | |
翻譯 | 文 | 605 | 604 | 工商管理 | 理 | 615 | 614 | |
新聞學(xué) | 文 | 603 | 603 | 國際商務(wù) | 理 | 617 | 615 | |
工商管理 | 文 | 606 | 606 | 公共管理類(lèi) | 理 | 614 | 613 | |
思想政治教育 | 文 | 602 | 601 | |||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 606 | 605 |
吉林 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 614 | 597 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 644 | 644 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 602 | 592 | 經(jīng)濟學(xué)(成思,F代金融菁英班) | 理 | 655 | 645 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 624 | 620 | 法學(xué) | 理 | 661 | 645 | |
法學(xué)(國防生) | 文 | 586 | 586 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 662 | 662 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 599 | 588 | 法學(xué)(國防生) | 理 | 603 | 602 | |
英語(yǔ) | 文 | 603 | 589 | 英語(yǔ) | 理 | 645 | 643 | |
新聞學(xué) | 文 | 591 | 591 | 工商管理 | 理 | 640 | 636 | |
國際商務(wù) | 文 | 588 | 588 | 國際商務(wù) | 理 | 642 | 642 | |
思想政治教育 | 文 | 595 | 595 | 公共管理類(lèi) | 理 | |||
國際政治 | 文 | 586 | 585 |
江蘇 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
哲學(xué) | 文 | 381 | 381 | 經(jīng)濟學(xué)(成思,F代金融菁英班) | 理 | 388 | 386 | |
法學(xué) | 文 | 397 | 385 | 法學(xué) | 理 | 394 | 387 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 396 | 390 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 398 | 388 | |
法學(xué)(涉外法律人才培養模式實(shí)驗班) | 文 | 397 | 397 | 法學(xué)(涉外法律人才培養模式實(shí)驗班) | 理 | 388 | 388 | |
社會(huì )學(xué) | 文 | 383 | 382 | 翻譯 | 理 | 386 | 386 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 383 | 381 | 新聞學(xué) | 理 | 386 | 384 | |
翻譯 | 文 | 383 | 382 | 應用心理學(xué) | 理 | 386 | 385 | |
德語(yǔ) | 文 | 383 | 383 | 工商管理 | 理 | 386 | 384 | |
工商管理 | 文 | 383 | 383 | 國際商務(wù) | 理 | 387 | 385 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 383 | 382 | 公共管理類(lèi) | 理 | 384 | 384 | |
思想政治教育 | 文 | 381 | 381 | |||||
國際政治 | 文 | 383 | 383 | |||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 384 | 382 |
江西 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 607 | 591 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 615 | 615 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 589 | 581 | 法學(xué) | 理 | 634 | 617 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 601 | 596 | 法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理 | 622 | 617 | |
社會(huì )學(xué) | 文 | 588 | 586 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 640 | 631 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 588 | 588 | 社會(huì )學(xué) | 理 | 617 | 617 | |
英語(yǔ) | 文 | 590 | 589 | 偵查學(xué)(網(wǎng)絡(luò )犯罪偵查方向) | 理 | 611 | 596 | |
新聞學(xué) | 文 | 588 | 586 | 新聞學(xué) | 理 | 617 | 617 | |
國際商務(wù) | 文 | 590 | 590 | 工商管理 | 理 | 615 | 614 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 591 | 590 | 國際商務(wù) | 理 | 613 | 613 | |
國際政治 | 文 | 588 | 588 | 公共管理類(lèi) | 理 | 613 | 613 |
遼寧 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
哲學(xué) | 文 | 604 | 602 | 經(jīng)濟學(xué)(成思,F代金融菁英班) | 理 | 648 | 648 | |
法學(xué) | 文 | 616 | 608 | 法學(xué) | 理 | 655 | 648 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 620 | 617 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 656 | 655 | |
法學(xué)(涉外法律人才培養模式實(shí)驗班) | 文 | 620 | 620 | 法學(xué)(涉外法律人才培養模式實(shí)驗班) | 理 | 654 | 654 | |
社會(huì )工作 | 文 | 604 | 602 | 社會(huì )工作 | 理 | 644 | 644 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 605 | 604 | 翻譯 | 理 | 646 | 645 | |
英語(yǔ) | 文 | 604 | 604 | 應用心理學(xué) | 理 | 646 | 644 | |
翻譯 | 文 | 603 | 603 | 工商管理 | 理 | 648 | 646 | |
新聞學(xué) | 文 | 605 | 605 | 國際商務(wù) | 理 | 648 | 647 | |
思想政治教育 | 文 | 602 | 602 | |||||
國際政治 | 文 | 606 | 605 | |||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 613 | 613 |
內蒙古 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 598 | 592 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 638 | 637 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 565 | 563 | 法學(xué) | 理 | 645 | 639 | |
法學(xué)(國防生) | 文 | 584 | 564 | 法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理 | 647 | 640 | |
英語(yǔ) | 文 | 592 | 588 | 英語(yǔ) | 理 | 637 | 637 | |
國際商務(wù) | 文 | 592 | 592 | 新聞學(xué) | 理 | 627 | 627 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 581 | 581 | 工商管理 | 理 | 633 | 633 | |
思想政治教育 | 文 | 578 | 578 | 國際商務(wù) | 理 | 632 | 632 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 591 | 582 |
寧夏 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 615 | 600 | 法學(xué) | 理 | 606 | 590 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 596 | 593 | 法學(xué)(國防生) | 理 | 564 | 506 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 597 | 597 | 新聞學(xué) | 理 | 576 | 576 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 597 | 597 | 應用心理學(xué) | 理 | 574 | 574 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 598 | 598 | 工商管理 | 理 | 585 | 567 | |
國際商務(wù) | 理 | 577 | 574 |
青海 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 566 | 552 | 法學(xué) | 理 | 578 | 563 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 537 | 536 | |||||
英語(yǔ) | 文 | 554 | 546 | |||||
工商管理 | 文 | 544 | 544 | |||||
公共管理類(lèi) | 文 | 537 | 532 | |||||
國際政治 | 文 | 543 | 543 | |||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 536 | 536 |
山東 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
哲學(xué) | 文 | 606 | 606 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 661 | 660 | |
法學(xué) | 文 | 619 | 610 | 經(jīng)濟學(xué)(成思,F代金融菁英班) | 理 | 662 | 660 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 624 | 614 | 法學(xué) | 理 | 675 | 661 | |
法學(xué)(涉外法律人才培養模式實(shí)驗班) | 文 | 614 | 614 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 673 | 666 | |
法學(xué)(國防生) | 文 | 588 | 580 | 法學(xué)(涉外法律人才培養模式實(shí)驗班) | 理 | 670 | 670 | |
偵查學(xué)(網(wǎng)絡(luò )犯罪偵查方向) | 文 | 608 | 599 | 法學(xué)(國防生) | 理 | 634 | 633 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 607 | 606 | 社會(huì )工作 | 理 | 655 | 655 | |
英語(yǔ) | 文 | 609 | 606 | 偵查學(xué)(網(wǎng)絡(luò )犯罪偵查方向) | 理 | 640 | 633 | |
德語(yǔ) | 文 | 614 | 609 | 英語(yǔ) | 理 | 659 | 655 | |
新聞學(xué) | 文 | 608 | 608 | 翻譯 | 理 | 657 | 657 | |
工商管理 | 文 | 610 | 609 | 德語(yǔ) | 理 | 655 | 655 | |
國際商務(wù) | 文 | 609 | 609 | 應用心理學(xué) | 理 | 660 | 656 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 608 | 606 | 工商管理 | 理 | 660 | 658 | |
國際政治 | 文 | 606 | 606 | 國際商務(wù) | 理 | 660 | 660 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 608 | 607 | 公共管理類(lèi) | 理 | 660 | 657 |
山西 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 591 | 576 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 616 | 611 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 566 | 566 | 法學(xué) | 理 | 623 | 613 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 599 | 591 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 627 | 623 | |
翻譯 | 文 | 576 | 575 | 社會(huì )學(xué) | 理 | 611 | 609 | |
新聞學(xué) | 文 | 576 | 576 | 應用心理學(xué) | 理 | 609 | 608 | |
工商管理 | 文 | 577 | 577 | 工商管理 | 理 | 611 | 608 | |
公共管理類(lèi) | 文 | 575 | 575 | 國際商務(wù) | 理 | 617 | 612 | |
思想政治教育 | 文 | 574 | 574 | 公共管理類(lèi) | 理 | 612 | 612 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 575 | 574 |
陜西 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 文 | 628 | 618 | 經(jīng)濟學(xué) | 理 | 656 | 628 | |
法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 文 | 609 | 591 | 法學(xué) | 理 | 645 | 631 | |
法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 文 | 633 | 633 | 法學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理 | 625 | 617 | |
法學(xué)(國防生) | 文 | 605 | 587 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養模式改革實(shí)驗班) | 理 | 656 | 646 | |
