2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院2017年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)(外。
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2020-4-21 16:40:54
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院2017年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)(外。
省份及批次 錄取專(zhuān)業(yè) 層次 科類(lèi) 最高分 最低分 平均分 備注
安徽二批 材料化學(xué) 本科 理工 419.84 417.99 418.91
安徽二批 電氣工程及其自動(dòng)化 本科 理工 420.39 419.78 420.09
安徽二批 電子信息類(lèi) 本科 理工 429.61 420.70 425.16
安徽二批 公共管理類(lèi) 本科 理工 422.43 422.43 422.43
安徽二批 光電信息科學(xué)與工程 本科 理工 420.65 418.42 419.59
安徽二批 護理學(xué) 本科 理工 427.26 418.68 421.95
安徽二批 機械類(lèi) 本科 理工 421.18 417.60 419.05
安徽二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 421.60 417.44 419.61
安徽二批 生物工程類(lèi) 本科 理工 420.33 419.64 419.99
安徽二批 英語(yǔ) 本科 理工 425.47 422.15 423.81
安徽二批 公共管理類(lèi) 本科 文史 454.65 451.82 452.76
安徽二批 護理學(xué) 本科 文史 454.84 453.56 454.20
安徽二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 463.62 451.94 455.78
安徽二批 日語(yǔ) 本科 文史 456.90 451.99, 454.22
安徽二批 英語(yǔ) 本科 文史 465.76 455.97 459.48
安徽二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 本科 文史 458.94 457.75 458.35
安徽征集 電子信息類(lèi) 本科 理工 435.96 434.16 434.96
安徽征集 日語(yǔ) 本科 文史 486.62 486.62 486.62
安徽征集 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 本科 文史 475.93 475.93 475.93
福建二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 351.93 349.93 350.93
福建二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 387.97 385.97 386.97
甘肅本科第三批 電氣工程及其自動(dòng)化 本科 理工 347.05 343.05 344.55
甘肅本科第三批 公共管理類(lèi) 本科 理工 343.07 343.03 343.05
甘肅本科第三批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 367.07 346.05 354.06
甘肅本科第三批 公共管理類(lèi) 本科 文史 395.09 388.10 392.09
甘肅本科第三批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 440.09 398.09 407.09
廣西二批 電子信息類(lèi) 本科 理工 323.89 323.89 323.89
廣西二批 公共管理類(lèi) 本科 文史 440.97 367.95 413.96
廣西二批 機械類(lèi) 本科 理工 352.91 352.91 352.91
廣西二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 398.96 383.95 390.29
廣西二批 日語(yǔ) 本科 文史 381.95 377.95 379.95
廣西藝術(shù)提前二批 設計學(xué)類(lèi) 本科 藝術(shù)類(lèi) 529.94 491.89 512.52
貴州二批 材料化學(xué) 本科 理工 389.00 364.00 376.50
貴州二批 電氣工程及其自動(dòng)化 本科 理工 368.00 366.00 367.00
貴州二批 電子信息類(lèi) 本科 理工 381.00 367.00 372.00
貴州二批 公共管理類(lèi) 本科 理工 379.00 364.00 368.00
貴州二批 護理學(xué) 本科 理工 390.00 368.00 374.50
貴州二批 機械類(lèi) 本科 理工 366.00 362.00 363.50
貴州二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 370.00 363.00 365.25
貴州二批 生物工程類(lèi) 本科 理工 387.00 367.00 372.50
貴州二批 公共管理類(lèi) 本科 文史 457.00 456.00 456.33
貴州二批 護理學(xué) 本科 文史 458.00 457.00 457.25
貴州二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 472.00 456.00 459.17
貴州二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 本科 文史 490.00 459.00 467.38
貴州藝術(shù) 設計學(xué)類(lèi) 本科 藝術(shù)類(lèi) 219.00 207.00 209.94
河北二批 材料化學(xué) 本科 理工 451.10 371.10 403.76
河北二批 光電信息科學(xué)與工程 本科 理工 376.10 373.09 374.60
河北二批 護理學(xué) 本科 理工 376.11 371.09 373.60
河北二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 386.09 377.10 381.59
河北二批 生物工程類(lèi) 本科 理工 402.10 392.11 397.10
河北二批 護理學(xué) 本科 文史 433.10 433.10 433.10
河北二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 419.09 417.10 417.85
河北二批 日語(yǔ) 本科 文史 424.09 424.09 424.09
河北二批 英語(yǔ) 本科 文史 429.10 424.10 426.43
河南二批 材料化學(xué) 本科 理工 369.10 366.10 367.60
河南二批 電氣工程及其自動(dòng)化 本科 理工 366.10 366.08 366.09
河南二批 電子信息類(lèi) 本科 理工 369.10 367.09 368.09
河南二批 護理學(xué) 本科 理工 370.09 368.10 369.10
河南二批 機械類(lèi) 本科 理工 372.10 366.09 368.43
河南二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 373.10 368.09 369.35
河南二批 生物工程類(lèi) 本科 理工 366.10 364.10 365.34
河南二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 425.11 406.08 413.30
河南二批 日語(yǔ) 本科 文史 405.11 405.09 405.10
河南二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 本科 文史 418.10 411.10 415.10
河南征集 電氣工程及其自動(dòng)化 本科 理工 413.10 410.09 411.60
河南征集 護理學(xué) 本科 理工 415.12 413.10 414.11
黑龍江本科第三批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 337.06 337.06 337.06
黑龍江本科第三批 生物工程類(lèi) 本科 理工 340.06 340.06 340.06
黑龍江本科第三批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 399.10 399.10 399.10
黑龍江本科第三批 英語(yǔ) 本科 文史 393.09 393.09 393.09
黑龍江本科第三批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 本科 文史 400.09 400.09 400.09
湖北二批 光電信息科學(xué)與工程 本科 理工 362.10 361.10 361.60
湖北二批 機械類(lèi) 本科 理工 359.10 359.09 359.09
湖北二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 377.08 366.08 371.58
湖北二批 公共管理類(lèi) 本科 文史 424.10 420.10 422.10
湖北二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 454.09 431.09 442.59
江蘇二批 材料化學(xué) 本科 理工 276.00 273.00 274.50
江蘇二批 電氣工程及其自動(dòng)化 本科 理工 279.00 278.00 278.50
江蘇二批 電子信息類(lèi) 本科 理工 283.00 276.00 278.00
江蘇二批 公共管理類(lèi) 本科 理工 277.00 273.00 274.29
江蘇二批 光電信息科學(xué)與工程 本科 理工 279.00 277.00 277.75
江蘇二批 機械類(lèi) 本科 理工 284.00 274.00 278.00
江蘇二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 290.00 274.00 277.71
江蘇二批 英語(yǔ) 本科 理工 281.00 281.00 281.00
江蘇二批 公共管理類(lèi) 本科 文史 295.00 289.00 290.55
江蘇二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 298.00 289.00 290.89
江蘇二批 日語(yǔ) 本科 文史 293.00 289.00 291.17
江蘇二批 英語(yǔ) 本科 文史 297.00 290.00 292.38
江蘇二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 本科 文史 301.00 291.00 293.00
江西二批 材料化學(xué) 本科 理工 441.93 423.91 432.92
江西二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 431.92 422.91 426.41
江西二批 生物工程類(lèi) 本科 理工 422.91 422.91 422.91
江西二批 公共管理類(lèi) 本科 文史 464.97 463.97 464.30
江西二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 466.97 465.97 466.47
江西二批 日語(yǔ) 本科 文史 464.97 464.97 464.97
江西二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 本科 文史 474.97 466.97 470.97
內蒙古二批 公共管理類(lèi) 本科 理工 347.00 347.00 347.00
內蒙古二批 機械類(lèi) 本科 理工 329.00 329.00 329.00
內蒙古二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 325.00 325.00 325.00
內蒙古二批 生物工程類(lèi) 本科 理工 340.00 329.00 332.50
內蒙古二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 本科 理工 411.00 381.00 396.00
山東二批 公共管理類(lèi) 本科 文史 484.12 484.12 484.12
山東二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 483.12 483.12 483.12
山東二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 本科 文史 492.11 486.11 489.11
山西本科第三批 護理學(xué) 本科 理工 348.07 294.07 312.73
山西本科第三批 機械類(lèi) 本科 理工 292.07 292.07 292.07
山西本科第三批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 289.05 289.04 289.04
山西本科第三批 生物工程類(lèi) 本科 理工 322.07 311.06 316.56
山西本科第三批 英語(yǔ) 本科 理工 292.07 292.07 292.07
山西本科第三批 公共管理類(lèi) 本科 文史 405.10 381.08 392.09
山西本科第三批 護理學(xué) 本科 文史 383.09 383.09 383.09
山西本科第三批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 390.10 380.09 383.50
山西本科第三批 英語(yǔ) 本科 文史 386.10 382.08 384.09
山西本科第三批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 本科 文史 398.11 388.09 392.10
上海普通 材料化學(xué) 本科 綜合改革 443.00 427.00 434.00
上海普通 電子信息類(lèi) 本科 綜合改革 438.00 405.00 421.50
上海普通 公共管理類(lèi) 本科 綜合改革 440.00 402.00 421.00
上海普通 光電信息科學(xué)與工程 本科 綜合改革 423.00 414.00 418.60
上海普通 護理學(xué) 本科 綜合改革 415.00 402.00 410.17
上海普通 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 綜合改革 442.00 402.00 408.75
上海普通 生物工程類(lèi) 本科 綜合改革 417.00 412.00 414.00
上海普通 英語(yǔ) 本科 綜合改革 439.00 409.00 424.00
上海普通 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 本科 綜合改革 458.00 403.00 418.80
四川二批 電氣工程及其自動(dòng)化 本科 理工 442.09 440.08 440.75
四川二批 電子信息類(lèi) 本科 理工 445.08 442.07 443.08
四川二批 機械類(lèi) 本科 理工 445.08 442.10 443.83
四川二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 451.09 444.09 447.59
四川二批 生物工程類(lèi) 本科 理工 466.08 451.08 457.83
四川二批 英語(yǔ) 本科 理工 467.10 452.08 459.59
四川二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 480.11 473.12 476.36
四川二批 日語(yǔ) 本科 文史 488.12 473.10 480.61
四川二批 英語(yǔ) 本科 文史 486.11 480.11 484.11
四川二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 本科 文史 490.10 481.11 484.11
重慶二批 機械類(lèi) 本科 理工 420.19 416.13 418.16
重慶二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 理工 427.13 423.13 425.13
重慶二批 生物工程類(lèi) 本科 理工 424.17 413.16 418.66
重慶二批 經(jīng)濟與貿易類(lèi) 本科 文史 456.15 455.18 455.67
重慶二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 本科 文史 477.16 458.16 467.66
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院是幾本_二本還是三本大學(xué)?
- 2020湖州師范學(xué)院求真學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 2021年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對…
- 2021年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選…
- 2021年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選…
- 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院錄取規則
- 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院2020年招生章程
- 2021年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選…
- 2020年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院在山東招生專(zhuān)業(yè)選科要求對…