2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2017南京師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2020-6-3 16:57:12
2017南京師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)【全國】
南京師范大學(xué)2017年錄取分數線(xiàn)
南京師范大學(xué)2017年江蘇省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)(含高等級加分) | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
英語(yǔ)(師范) | 文科 | 本一 | 381 | 373 | 375.58 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文科 | 本一 | 382 | 371 | 374.66 |
會(huì )計學(xué) | 文科 | 本一 | 371 | 370 | 370.8 |
金融學(xué) | 文科 | 本一 | 378 | 369 | 371.81 |
財務(wù)管理 | 文科 | 本一 | 369 | 369 | 369 |
翻譯(雙外語(yǔ)) | 文科 | 本一 | 372 | 368 | 369.4 |
法學(xué) | 文科 | 本一 | 380 | 368 | 370.45 |
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含漢語(yǔ)言文學(xué)(基地班)、秘書(shū)學(xué)、古典文獻學(xué)) | 文科 | 本一 | 379 | 367 | 370.12 |
教育學(xué)(師范) | 文科 | 本一 | 377 | 367 | 370.42 |
應用心理學(xué) | 文科 | 本一 | 378 | 367 | 372 |
經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 本一 | 369 | 367 | 367.67 |
外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含英語(yǔ)、俄語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、日語(yǔ)、意大利語(yǔ)) | 文科 | 本一 | 378 | 366 | 369.07 |
小學(xué)教育(師范) | 文科 | 本一 | 375 | 366 | 367.92 |
人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 本一 | 367 | 366 | 366.5 |
歷史學(xué)(師范) | 文科 | 本一 | 372 | 366 | 367.69 |
新聞傳播學(xué)類(lèi)(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò )與新媒體) | 文科 | 本一 | 376 | 365 | 367.5 |
英語(yǔ) | 文科 | 本一 | 369 | 365 | 366.47 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 文科 | 本一 | 369 | 365 | 366.6 |
地理科學(xué)(師范) | 文科 | 本一 | 375 | 365 | 367.33 |
漢語(yǔ)言 | 文科 | 本一 | 371 | 365 | 367 |
文物與博物館學(xué) | 文科 | 本一 | 368 | 364 | 364.9 |
旅游管理 | 文科 | 本一 | 364 | 364 | 364 |
漢語(yǔ)國際教育 | 文科 | 本一 | 371 | 364 | 366.05 |
行政管理 | 文科 | 本一 | 366 | 363 | 364.15 |
社會(huì )學(xué)類(lèi)(含社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作) | 文科 | 本一 | 366 | 363 | 364.5 |
工商管理類(lèi)(含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理、人力資源管理) | 文科 | 本一 | 370 | 363 | 364.75 |
勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 文科 | 本一 | 365 | 363 | 364.25 |
思想政治教育(師范) | 文科 | 本一 | 369 | 363 | 364.95 |
學(xué)前教育(師范) | 文科 | 本一 | 371 | 362 | 364.76 |
歷史學(xué) | 文科 | 本一 | 368 | 362 | 365.36 |
哲學(xué) | 文科 | 本一 | 366 | 362 | 363.86 |
思想政治教育 | 文科 | 本一 | 365 | 362 | 364.14 |
英語(yǔ)(中美合作1+2+1) | 文科 | 本一 | 363 | 350 | 353.7 |
英語(yǔ)(師范) | 理科 | 本一 | 384 | 375 | 378 |
數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 理科 | 本一 | 379 | 373 | 375.23 |
漢語(yǔ)言 | 理科 | 本一 | 377 | 370 | 371.6 |
物理學(xué)(師范) | 理科 | 本一 | 383 | 370 | 372.58 |
化學(xué)(師范) | 理科 | 本一 | 374 | 368 | 369.78 |
翻譯(雙外語(yǔ)) | 理科 | 本一 | 372 | 368 | 369.5 |
數學(xué)類(lèi)(含數學(xué)與應用數學(xué)(基地班)、信息與計算科學(xué)) | 理科 | 本一 | 383 | 367 | 370.39 |
地理信息科學(xué) | 理科 | 本一 | 375 | 367 | 369.7 |
金融學(xué) | 理科 | 本一 | 373 | 367 | 369.59 |
法學(xué) | 理科 | 本一 | 374 | 367 | 369.63 |
金融數學(xué) | 理科 | 本一 | 377 | 366 | 367.85 |
生物科學(xué)(師范) | 理科 | 本一 | 374 | 366 | 367.9 |
外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含英語(yǔ)、俄語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、日語(yǔ)、意大利語(yǔ)) | 理科 | 本一 | 378 | 366 | 368.11 |
經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 本一 | 370 | 366 | 367.2 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本一 | 369 | 365 | 366.31 |
地理科學(xué)(師范) | 理科 | 本一 | 369 | 365 | 366.33 |
物理學(xué) | 理科 | 本一 | 369 | 364 | 366.19 |
軟件工程(嵌入式培養) | 理科 | 本一 | 368 | 364 | 365.6 |
新聞傳播學(xué)類(lèi)(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò )與新媒體) | 理科 | 本一 | 373 | 364 | 365.57 |
會(huì )計學(xué) | 理科 | 本一 | 369 | 364 | 366.19 |
英語(yǔ) | 理科 | 本一 | 372 | 364 | 365.86 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 理科 | 本一 | 368 | 364 | 365.7 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 本一 | 371 | 364 | 367.27 |
漢語(yǔ)國際教育 | 理科 | 本一 | 370 | 364 | 366.5 |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 本一 | 372 | 363 | 365.43 |
電子信息類(lèi)(含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 本一 | 370 | 363 | 364.22 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) | 理科 | 本一 | 368 | 363 | 364.5 |
財務(wù)管理 | 理科 | 本一 | 366 | 363 | 363.92 |
應用心理學(xué) | 理科 | 本一 | 371 | 363 | 364.86 |
統計學(xué) | 理科 | 本一 | 369 | 362 | 364.26 |
生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)(基地班)、 生物技術(shù)) | 理科 | 本一 | 370 | 362 | 364.18 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 本一 | 367 | 362 | 363.36 |
哲學(xué) | 理科 | 本一 | 365 | 362 | 363.33 |
工商管理類(lèi)(含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理、人力資源管理) | 理科 | 本一 | 367 | 362 | 363.21 |
自動(dòng)化 | 理科 | 本一 | 369 | 362 | 363.15 |
化學(xué)類(lèi)(含化學(xué)、應用化學(xué)) | 理科 | 本一 | 367 | 361 | 363.29 |
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 理科 | 本一 | 363 | 361 | 362.12 |
測繪工程 | 理科 | 本一 | 365 | 361 | 362.24 |
食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本一 | 365 | 361 | 361.63 |
社會(huì )學(xué)類(lèi)(含社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作) | 理科 | 本一 | 362 | 361 | 361.5 |
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 本一 | 372 | 361 | 363.36 |
旅游管理 | 理科 | 本一 | 362 | 361 | 361.75 |
勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 理科 | 本一 | 362 | 361 | 361.3 |
生物工程 | 理科 | 本一 | 365 | 360 | 362 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 本一 | 367 | 360 | 363 |
能源動(dòng)力類(lèi)(含能源與動(dòng)力工程、能源與環(huán)境系統工程) | 理科 | 本一 | 363 | 360 | 361.46 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 理科 | 本一 | 367 | 360 | 362.1 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 本一 | 368 | 360 | 360.89 |
行政管理 | 理科 | 本一 | 364 | 360 | 361.54 |
英語(yǔ)(中美合作1+2+1) | 理科 | 本一 | 357 | 348 | 352.4 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 本一 | 356 | 342 | 346.91 |
小學(xué)教育(師范) | 文科 | 地方專(zhuān)項 | 360 | 360 | 360 |
學(xué)前教育(師范) | 文科 | 地方專(zhuān)項 | 358 | 358 | 358 |
翻譯(雙外語(yǔ)) | 文科 | 地方專(zhuān)項 | 367 | 358 | 362.5 |
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含漢語(yǔ)言文學(xué)(基地班)、秘書(shū)學(xué)、古典文獻學(xué)) | 文科 | 地方專(zhuān)項 | 360 | 354 | 357 |
行政管理 | 文科 | 地方專(zhuān)項 | 353 | 353 | 353 |
社會(huì )學(xué)類(lèi)(含社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作) | 文科 | 地方專(zhuān)項 | 354 | 351 | 352.5 |
應用心理學(xué) | 理科 | 地方專(zhuān)項 | 362 | 361 | 361.5 |
化學(xué)類(lèi)(含化學(xué)、應用化學(xué)) | 理科 | 地方專(zhuān)項 | 360 | 357 | 357.75 |
電子信息類(lèi)(含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 地方專(zhuān)項 | 363 | 357 | 360.17 |
工商管理類(lèi)(含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理、人力資源管理) | 理科 | 地方專(zhuān)項 | 356 | 356 | 356 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 地方專(zhuān)項 | 357 | 356 | 356.75 |
生物工程 | 理科 | 地方專(zhuān)項 | 360 | 355 | 357.5 |
自動(dòng)化 | 理科 | 地方專(zhuān)項 | 356 | 355 | 355.5 |
勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 理科 | 地方專(zhuān)項 | 359 | 354 | 356.5 |
能源動(dòng)力類(lèi)(含能源與動(dòng)力工程、能源與環(huán)境系統工程) | 理科 | 地方專(zhuān)項 | 356 | 354 | 354.75 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 地方專(zhuān)項 | 355 | 354 | 354.5 |
食品科學(xué)與工程 | 理科 | 地方專(zhuān)項 | 358 | 353 | 354.67 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 理科 | 地方專(zhuān)項 | 355 | 353 | 353.75 |
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù) | 體藝 | 554 | 542 | 546 |
設計學(xué)類(lèi) | 藝術(shù) | 體藝 | 559 | 538 | 543.5 |
美術(shù)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù) | 體藝 | 568 | 538 | 546.22 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 體藝 | 595 | 528 | 548.1 |
廣播電視編導 | 藝術(shù) | 體藝 | 559 | 528 | 538.03 |
舞蹈學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 體藝 | 255 | 220 | 229.47 |
音樂(lè )學(xué)(師范)(器樂(lè )) | 藝術(shù) | 體藝 | 234 | 212 | 219.71 |
音樂(lè )學(xué)(實(shí)驗班)(師范)(器樂(lè )) | 藝術(shù) | 體藝 | 225 | 208 | 211.22 |
音樂(lè )學(xué)(師范)(聲樂(lè )) | 藝術(shù) | 體藝 | 226 | 202 | 210.89 |
音樂(lè )學(xué)(實(shí)驗班)(師范)(聲樂(lè )) | 藝術(shù) | 體藝 | 237 | 201 | 213.13 |
體育教育(師范) | 體育 | 體藝 | 150 | 112 | 130.14 |
社會(huì )體育指導與管理 | 體育 | 體藝 | 135 | 110 | 125.5 |
南京師范大學(xué)2017年外省錄取分數線(xiàn) | |||||
省份名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 文科 | 本一 | 619 | 596 | 602.86 |
天津 | 理科 | 本一 | 601 | 584 | 589.09 |
天津 | 文科 | 本一 | 598 | 585 | 588.47 |
河北 | 理科 | 本一 | 613 | 592 | 596.33 |
河北 | 文科 | 本一 | 620 | 607 | 610.11 |
山西 | 理科 | 本一 | 559 | 539 | 543.03 |
山西 | 文科 | 本一 | 574 | 562 | 564.77 |
內蒙 | 理科 | 本一 | 609 | 549 | 572.92 |
遼寧 | 理科 | 本一 | 613 | 577 | 584.8 |
遼寧 | 文科 | 本一 | 602 | 592 | 594.44 |
吉林 | 理科 | 本一 | 589 | 534 | 555.38 |
黑龍江 | 理科 | 本一 | 594 | 570 | 576.33 |
安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 578 | 584 |
安徽 | 理科(中英班) | 本一 | 549 | 541 | 543.8 |
安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 594 | 596.73 |
福建 | 理科 | 本一 | 564 | 546 | 551.79 |
福建 | 文科 | 本一 | 568 | 554 | 560.38 |
江西 | 理科 | 本一 | 577 | 565 | 568.06 |
江西 | 文科 | 本一 | 599 | 586 | 588.92 |
山東 | 理科 | 本一 | 622 | 605 | 609.98 |
山東 | 文科 | 本一 | 613 | 595 | 599.26 |
河南 | 理科 | 本一 | 589 | 573 | 576 |
河南 | 文科 | 本一 | 597 | 591 | 593.25 |
湖北 | 理科 | 本一 | 574 | 566 | 568.94 |
湖南 | 理科 | 本一 | 586 | 575 | 578.56 |
湖南 | 文科 | 本一 | 622 | 608 | 611.34 |
廣東 | 理科 | 本一 | 548 | 537 | 540.2 |
廣西 | 理科 | 本一 | 569 | 538 | 543.79 |
廣西 | 文科 | 本一 | 603 | 594 | 595.72 |
重慶 | 理科 | 本一 | 603 | 570 | 577.35 |
重慶 | 文科 | 本一 | 591 | 585 | 587.93 |
四川 | 理科 | 本一 | 608 | 589 | 593.23 |
四川 | 文科 | 本一 | 605 | 591 | 593.52 |
貴州 | 理科 | 本一 | 576 | 535 | 542.64 |
貴州 | 文科 | 本一 | 633 | 616 | 620.1 |
云南 | 理科 | 本一 | 611 | 566 | 573.78 |
云南 | 文科 | 本一 | 623 | 609 | 613.27 |
陜西 | 理科 | 本一 | 576 | 555 | 562.54 |
陜西 | 文科 | 本一 | 611 | 587 | 592.23 |
甘肅 | 理科 | 本一 | 551 | 526 | 531.96 |
甘肅 | 文科 | 本一 | 579 | 556 | 561.71 |
青海 | 理科 | 本一 | 483 | 446 | 457.17 |
新疆 | 理科 | 本一 | 546 | 520 | 527.32 |
新疆 | 文科 | 本一 | 578 | 560 | 563.69 |
河北 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 592 | 576 | 580.75 |
河北 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 589 | 589 | 589 |
山西 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 536 | 536 | 536 |
內蒙 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 566 | 545 | 559.8 |
吉林 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 561 | 560 | 560.5 |
黑龍江 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 565 | 534 | 542.4 |
黑龍江 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 527 | 516 | 520.5 |
安徽 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 579 | 572 | 576.33 |
安徽 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 586 | 580 | 583.2 |
江西 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 568 | 557 | 560.4 |
江西 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 586 | 579 | 581.17 |
河南 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 567 | 551 | 558.07 |
河南 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 587 | 574 | 580 |
湖北 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 560 | 548 | 554.27 |
湖北 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 565 | 565 | 565 |
湖南 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 577 | 558 | 564.29 |
湖南 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 605 | 598 | 599.75 |
廣西 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 562 | 487 | 502 |
廣西 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 576 | 565 | 570.5 |
重慶 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 568 | 550 | 558.58 |
重慶 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 580 | 575 | 577.33 |
四川 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 588 | 564 | 576.29 |
四川 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 572 | 572 | 572 |
貴州 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 547 | 535 | 539.14 |
貴州 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 611 | 606 | 608.33 |
陜西 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 555 | 539 | 544.19 |
甘肅 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 539 | 517 | 524.69 |
甘肅 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 550 | 538 | 541.83 |
青海 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 506 | 436 | 453.24 |
新疆 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 509 | 478 | 486.4 |
新疆 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 557 | 512 | 533.2 |
南京師范大學(xué)2017年浙江、上海錄取分數線(xiàn) | |||||
省份名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 選測科目 |
上海 | 學(xué)前教育(師范) | 519 | 517 | 518 | 不限 |
上海 | 文物與博物館學(xué) | 531 | 518 | 522.67 | 不限 |
上海 | 行政管理 | 518 | 518 | 518 | 不限 |
上海 | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 517 | 515 | 516 | 物理|地理 |
上海 | 物理學(xué) | 519 | 516 | 517.5 | 物理|化學(xué)|生物 |
上海 | 化學(xué)類(lèi)(含化學(xué)、應用化學(xué)) | 521 | 520 | 520.5 | 物理|化學(xué)|生物 |
上海 | 能源動(dòng)力類(lèi)(含能源與動(dòng)力工程、能源與環(huán)境系統工程) | 517 | 516 | 516.5 | 物理|化學(xué)|生物 |
浙江 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含漢語(yǔ)言文學(xué)(基地班)、秘書(shū)學(xué)、古典文獻學(xué)) | 645 | 643 | 644 | 不限 |
浙江 | 歷史學(xué)(師范) | 645 | 639 | 641 | 不限 |
浙江 | 地理信息科學(xué) | 642 | 638 | 640 | 不限 |
浙江 | 行政管理 | 637 | 632 | 633.4 | 不限 |
浙江 | 社會(huì )學(xué)類(lèi)(含社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作) | 639 | 636 | 637.5 | 不限 |
浙江 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 638 | 632 | 634.8 | 不限 |
浙江 | 社會(huì )學(xué)類(lèi)(含社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作) | 626 | 613 | 617.33 | 不限 |
浙江 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含英語(yǔ)、俄語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、日語(yǔ)、意大利語(yǔ)) | 645 | 640 | 642.6 | 思想政治|歷史|地理 |
浙江 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 635 | 629 | 631.6 | 物理 |
浙江 | 物理學(xué) | 637 | 629 | 631.75 | 物理|化學(xué)|生物 |
浙江 | 數學(xué)類(lèi)(含數學(xué)與應用數學(xué)(基地班)、信息與計算科學(xué)) | 641 | 638 | 639 | 物理|化學(xué)|生物 |
浙江 | 化學(xué)類(lèi)(含化學(xué)、應用化學(xué)) | 640 | 634 | 635.88 | 物理|化學(xué)|生物 |
浙江 | 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)(基地班)、 生物技術(shù)) | 636 | 633 | 634.5 | 物理|化學(xué)|生物 |
浙江 | 能源動(dòng)力類(lèi)(含能源與動(dòng)力工程、能源與環(huán)境系統工程) | 631 | 627 | 628 | 物理|化學(xué)|生物 |
浙江 | 物理學(xué)(師范) | 643 | 637 | 639 | 物理|化學(xué)|生物 |
浙江 | 應用心理學(xué) | 638 | 636 | 637 | 物理|化學(xué)|生物 |
浙江 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 631 | 629 | 630 | 物理|技術(shù) |
浙江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 629 | 625 | 626.43 | 物理|技術(shù) |
南京師范大學(xué)2017年江蘇省外藝體類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn) | |||||||
省份名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
山西 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 72.59 | 63.73 | 66.71 | 綜合分 |
山西 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 設計學(xué)類(lèi) | 69.15 | 65.44 | 67.6 | 綜合分 |
山西 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 動(dòng)畫(huà) | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 綜合分 |
內蒙古 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 72 | 69 | 70.5 | 綜合分 |
內蒙古 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 設計學(xué)類(lèi) | 67 | 64 | 65.2 | 綜合分 |
內蒙古 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 動(dòng)畫(huà) | 69 | 69 | 69 | 綜合分 |
內蒙古 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 音樂(lè )學(xué)(師范)(聲樂(lè )) | 214 | 214 | 214 | 專(zhuān)業(yè)分 |
內蒙古 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 音樂(lè )學(xué)(師范)(器樂(lè ))(大提琴) | 188 | 188 | 188 | 專(zhuān)業(yè)分 |
黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 動(dòng)畫(huà) | 62.19 | 62.19 | 62.19 | 綜合分 |
黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 設計學(xué)類(lèi) | 66.35 | 66.08 | 66.22 | 綜合分 |
黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 動(dòng)畫(huà) | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 綜合分 |
黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 66.13 | 65.23 | 65.54 | 綜合分 |
上海 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 音樂(lè )學(xué)(師范) | 310.17 | 252.5 | 282.7 | 專(zhuān)業(yè)分 |
浙江 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 舞蹈學(xué) | 246 | 246 | 246 | 綜合分 |
浙江 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 設計學(xué)類(lèi) | 76.19 | 71.33 | 72.96 | 綜合分 |
浙江 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 80.61 | 75.41 | 77.82 | 綜合分 |
浙江 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 音樂(lè )學(xué)(師范) | 87 | 84 | 85.5 | 專(zhuān)業(yè)分 |
浙江 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 廣播電視編導 | 666 | 649 | 657.67 | 綜合分 |
浙江 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 播音與主持藝術(shù) | 766 | 766 | 766 | 綜合分 |
安徽 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 廣播電視編導 | 791 | 771 | 779 | 綜合分 |
安徽 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 播音與主持藝術(shù) | 755 | 624 | 677 | 綜合分 |
安徽 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 74.72 | 65.17 | 67.42 | 綜合分 |
安徽 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 設計學(xué)類(lèi) | 71.01 | 64.85 | 67.21 | 綜合分 |
安徽 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 動(dòng)畫(huà) | 66.77 | 64.85 | 65.81 | 綜合分 |
安徽 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 音樂(lè )學(xué)(師范) | 179.97 | 171.33 | 175.89 | 專(zhuān)業(yè)分 |
福建 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 動(dòng)畫(huà) | 65.65 | 65.65 | 65.65 | 綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 66.51 | 66.51 | 66.51 | 綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 設計學(xué)類(lèi) | 61.79 | 61.79 | 61.79 | 綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 66.45 | 61.89 | 63.95 | 綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 設計學(xué)類(lèi) | 70.19 | 62.85 | 65.31 | 綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 動(dòng)畫(huà) | 62.67 | 62.67 | 62.67 | 綜合分 |
山東 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 設計學(xué)類(lèi) | 67.68 | 67.68 | 67.68 | 綜合分 |
山東 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 播音與主持藝術(shù) | 774 | 632 | 681.8 | 綜合分 |
山東 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 76.03 | 70.72 | 73.38 | 綜合分 |
山東 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 設計學(xué)類(lèi) | 68.99 | 68.4 | 68.70 | 綜合分 |
山東 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 動(dòng)畫(huà) | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 綜合分 |
山東 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 舞蹈學(xué) | 242 | 241 | 241.5 | 專(zhuān)業(yè)分 |
河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 70.75 | 65.12 | 67.86 | 綜合分 |
河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 設計學(xué)類(lèi) | 70.8 | 61.2 | 66.83 | 綜合分 |
河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 動(dòng)畫(huà) | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 72.77 | 68.64 | 71.05 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 設計學(xué)類(lèi) | 74.37 | 68.83 | 70.59 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 動(dòng)畫(huà) | 68.27 | 68 | 68.14 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 舞蹈學(xué) | 237 | 237 | 237 | 專(zhuān)業(yè)分 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 音樂(lè )學(xué)(師范) | 280 | 275 | 276.43 | 專(zhuān)業(yè)分 |
廣東 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 音樂(lè )學(xué)(師范) | 238 | 229 | 235.2 | 專(zhuān)業(yè)分 |
廣東 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 舞蹈學(xué) | 242 | 242 | 242 | 專(zhuān)業(yè)分 |
海南 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 舞蹈學(xué) | 250 | 238 | 243.6 | 專(zhuān)業(yè)分 |
四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 廣播電視編導 | 802.6 | 778.1 | 790 | 綜合分 |
四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 舞蹈學(xué) | 239 | 239 | 239 | 專(zhuān)業(yè)分 |
寧夏 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 舞蹈學(xué) | 239 | 239 | 239 | 專(zhuān)業(yè)分 |
遼寧 | 體育類(lèi) | 體育文 | 體育教育(師范) | 95 | 90 | 92.5 | 專(zhuān)業(yè)分 |
遼寧 | 體育類(lèi) | 體育文 | 社會(huì )體育指導與管理 | 88 | 79 | 83.5 | 專(zhuān)業(yè)分 |
吉林 | 體育類(lèi) | 體育文 | 體育教育(師范) | 78 | 74 | 76 | 專(zhuān)業(yè)分 |
吉林 | 體育類(lèi) | 體育文 | 社會(huì )體育指導與管理 | 72 | 71 | 71.5 | 專(zhuān)業(yè)分 |
浙江 | 體育類(lèi) | 不分文理 | 體育教育(師范) | 96 | 77 | 86.63 | 專(zhuān)業(yè)分 |
浙江 | 體育類(lèi) | 不分文理 | 社會(huì )體育指導與管理 | 92 | 80 | 86.67 | 專(zhuān)業(yè)分 |
安徽 | 體育類(lèi) | 不分文理 | 體育教育(師范) | 96 | 89 | 92.5 | 專(zhuān)業(yè)分 |
安徽 | 體育類(lèi) | 不分文理 | 社會(huì )體育指導與管理 | 94 | 92 | 93 | 專(zhuān)業(yè)分 |
山東 | 體育類(lèi) | 不分文理 | 體育教育(師范) | 95 | 88 | 91.75 | 專(zhuān)業(yè)分 |
