2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
四川大學(xué)錦城學(xué)院2019年四川專(zhuān)科錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2020-8-31 20:08:49
四川大學(xué)錦城學(xué)院2019年四川專(zhuān)科錄取分數線(xiàn)
招生代碼 | 批次 | 科類(lèi) | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線(xiàn) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | |
5703 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 1583 | 平行志愿 | 150 | 325.0731451 | 480.1131761 | 432.9 | |
5703 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 1695 | 平行志愿 | 150 | 305.0560891 | 469.0831881 | 384.9 | |
招生代碼 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線(xiàn) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 金融管理 | 文科 | 221 | 平行志愿 | 150 | 334.08815 | 476.0961661 | 424.6 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 文科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 344.082137 | 472.1111851 | 433.5 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 65 | 平行志愿 | 150 | 336.0921391 | 466.1061671 | 423.05 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 給排水工程技術(shù) | 文科 | 13 | 平行志愿 | 150 | 408.1011671 | 468.1011661 | 444 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 移動(dòng)應用開(kāi)發(fā) | 文科 | 36 | 平行志愿 | 150 | 331.0851161 | 471.0991991 | 428.61 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 云計算技術(shù)與應用 | 文科 | 79 | 平行志愿 | 150 | 335.088159 | 477.1111821 | 440 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 文科 | 73 | 平行志愿 | 150 | 325.0921211 | 475.1041711 | 428.7 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 商務(wù)管理 | 文科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 328.0871191 | 472.1032161 | 428.5 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 57 | 平行志愿 | 150 | 326.097115 | 466.1071681 | 424.93 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 商務(wù)數據分析與應用 | 文科 | 12 | 平行志愿 | 150 | 367.0911521 | 470.1112021 | 439.92 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 物流管理 | 文科 | 26 | 平行志愿 | 150 | 345.09314 | 470.1021831 | 432.73 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 會(huì )計 | 文科 | 439 | 平行志愿 | 150 | 328.064154 | 477.1071811 | 434.45 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 審計 | 文科 | 110 | 平行志愿 | 150 | 343.0981401 | 480.1131761 | 439.65 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 旅游英語(yǔ) | 文科 | 63 | 平行志愿 | 150 | 327.083109 | 477.0991891 | 438.75 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文科 | 204 | 平行志愿 | 150 | 325.079114 | 474.1101721 | 440.65 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 機械設計與制造 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 150 | 336.092124 | 452.1031811 | 408.55 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 智能控制技術(shù) | 文科 | 33 | 平行志愿 | 150 | 325.0731451 | 466.1101671 | 428.21 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 移動(dòng)互聯(lián)應用技術(shù) | 文科 | 20 | 平行志愿 | 150 | 390.0721251 | 469.1051861 | 431.65 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 文科 | 17 | 平行志愿 | 150 | 357.0831481 | 470.1071871 | 423.53 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 金融管理 | 理科 | 162 | 平行志愿 | 150 | 305.0780991 | 467.0941751 | 384.84 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理科 | 41 | 平行志愿 | 150 | 306.0920911 | 469.0771881 | 379.78 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 140 | 平行志愿 | 150 | 307.0441001 | 464.1031661 | 383.49 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 給排水工程技術(shù) | 理科 | 33 | 平行志愿 | 150 | 330.0671291 | 451.1121431 | 389.79 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 移動(dòng)應用開(kāi)發(fā) | 理科 | 82 | 平行志愿 | 150 | 310.0630991 | 463.1111301 | 380.5 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 云計算技術(shù)與應用 | 理科 | 174 | 平行志愿 | 150 | 309.0780841 | 456.1041521 | 382.88 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 理科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 308.0630881 | 450.0571781 | 374.46 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 商務(wù)管理 | 理科 | 36 | 平行志愿 | 150 | 313.0420981 | 458.0881571 | 388.25 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 31 | 平行志愿 | 150 | 307.0421411 | 448.0871261 | 377.84 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 商務(wù)數據分析與應用 | 理科 | 51 | 平行志愿 | 150 | 326.0541021 | 465.0861401 | 412.61 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 物流管理 | 理科 | 27 | 平行志愿 | 150 | 311.0410931 | 445.0921291 | 380.41 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 會(huì )計 | 理科 | 333 | 平行志愿 | 150 | 305.0560891 | 469.0831881 | 387.49 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 審計 | 理科 | 81 | 平行志愿 | 150 | 315.0560971 | 460.1061381 | 387.3 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 旅游英語(yǔ) | 理科 | 35 | 平行志愿 | 150 | 308.0390881 | 451.0601531 | 377.06 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 理科 | 75 | 平行志愿 | 150 | 312.0440791 | 465.0671661 | 392.33 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 理科 | 126 | 平行志愿 | 150 | 306.0310961 | 461.0811521 | 382.66 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 理科 | 41 | 平行志愿 | 150 | 310.0731051 | 454.0901631 | 373.66 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 機械設計與制造 | 理科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 309.0601131 | 454.1041751 | 377.12 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 智能控制技術(shù) | 理科 | 83 | 平行志愿 | 150 | 312.0660941 | 460.0871661 | 382.83 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 移動(dòng)互聯(lián)應用技術(shù) | 理科 | 12 | 平行志愿 | 150 | 339.0651031 | 461.1092001 | 398.58 |
5703 | 專(zhuān)科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 理科 | 28 | 平行志愿 | 150 | 308.0450881 | 462.0781721 | 390.36 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 四川大學(xué)錦城學(xué)院學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎…
- 四川大學(xué)錦城學(xué)院是幾本_是二本還是三本大學(xué)?
- 2020四川大學(xué)錦城學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 四川大學(xué)錦城學(xué)院2020年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 四川大學(xué)錦城學(xué)院2020年四川省專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 四川大學(xué)錦城學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 四川大學(xué)錦城學(xué)院2020年招生章程
- 2021年四川大學(xué)錦城學(xué)院在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年四川大學(xué)錦城學(xué)院在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年四川大學(xué)錦城學(xué)院在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要…