2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2017西華大學(xué)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2020-9-1 16:26:59
2017西華大學(xué)錄取分數線(xiàn)【全國】
2017西華大學(xué)各省錄取分數線(xiàn)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣西 | 本科提前批 | 體育類(lèi) | 416.97 | 398.96 | 408.17 |
廣西 | 本科提前批 | 體育教育 | 98 | 92 | 95.2 |
廣西 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)美術(shù)類(lèi) | 497 | 483 | 486.77 |
廣西 | 藝術(shù)本科2小批 | 產(chǎn)品設計 | 253 | 208 | 225.75 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 視覺(jué)傳達設計 | 241 | 219 | 226.5 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 環(huán)境設計 | 241 | 228 | 233.25 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)學(xué) | 224 | 191 | 208.25 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 動(dòng)畫(huà) | 241 | 233 | 237 |
甘肅 | 本科提前批 | 美術(shù)類(lèi) | 275 | 240 | 257.12 |
甘肅 | 本科提前批 | 產(chǎn)品設計 | 251 | 249 | 250 |
甘肅 | 本科提前批 | 視覺(jué)傳達設計 | 263 | 261 | 262 |
甘肅 | 本科提前批 | 環(huán)境設計 | 246 | 240 | 243 |
甘肅 | 本科提前批 | 美術(shù)學(xué) | 275 | 275 | 275 |
甘肅 | 本科提前批 | 動(dòng)畫(huà) | 272 | 272 | 272 |
甘肅 | 本科提前批 | 音樂(lè )類(lèi) | 264 | 250 | 261.87 |
甘肅 | 本科提前批 | 音樂(lè )學(xué) | 264 | 250 | 261.87 |
甘肅 | 本科提前批 | 舞蹈類(lèi) | 244 | 212 | 235 |
甘肅 | 本科提前批 | 舞蹈學(xué) | 237 | 212 | 226.67 |
甘肅 | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 244 | 233 | 238.57 |
江西 | 本科提前批 | 舞蹈類(lèi) | 394 | 268 | 314 |
江西 | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 144.96 | 139.53 | 143.2 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)類(lèi) | 257.7 | 220 | 237.3 |
河北 | 本科提前批B | 產(chǎn)品設計 | 257.7 | 250 | 252.9 |
河北 | 本科提前批B | 視覺(jué)傳達設計 | 242.3 | 241 | 241.87 |
河北 | 本科提前批B | 環(huán)境設計 | 231.7 | 224.7 | 228.7 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)學(xué) | 224 | 220 | 221.67 |
河北 | 本科提前批B | 動(dòng)畫(huà) | 251.7 | 234.7 | 243.2 |
河北 | 本科提前批B | 舞蹈類(lèi) | 166 | 159.1 | 161.7 |
河北 | 本科提前批B | 舞蹈表演 | 166 | 159.1 | 161.7 |
山東 | 本科普通批 | 體育類(lèi) | 420 | 365 | 396.8 |
山東 | 本科普通批 | 體育教育 | 80.72 | 73.83 | 77.19 |
內蒙古 | 本科提前批B | 體育類(lèi) | 89.18 | 85.65 | 86.76 |
內蒙古 | 本科提前批B | 體育教育 | 89.18 | 85.65 | 86.76 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 558 | 544 | 552.5 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 547 | 514 | 520.08 |
重慶 | 本科一批 | 文史 | 547.18 | 535.19 | 540.1 |
重慶 | 本科一批 | 理工 | 549.21 | 510.2 | 518.22 |
四川 | 本科一批(國家專(zhuān)項) | 文史 | 558.12 | 548.11 | 551.81 |
四川 | 本科一批(國家專(zhuān)項) | 理工 | 547.11 | 511.08 | 532.36 |
四川 | 本科一批(地方專(zhuān)項) | 文史 | 566.12 | 548.11 | 554.7 |
四川 | 本科一批(地方專(zhuān)項) | 理工 | 550.1 | 531.11 | 536.7 |
四川 | 本科一批 | 文史(一批:537) | 574.12 | 546.11 | 551.39 |
四川 | 本科一批 | 理工(一批:511) | 578.12 | 520.1 | 528.87 |
四川 | 本科一批(高端技能) | 理工 | 539.1 | 511.08 | 516.9 |
江西 | 本科提前批 | 美術(shù)類(lèi) | 529.48 | 522.83 | 525.07 |
江西 | 本科提前批 | 產(chǎn)品設計 | 241 | 238 | 239.5 |
江西 | 本科提前批 | 視覺(jué)傳達設計 | 236.67 | 232.33 | 234.5 |
江西 | 本科提前批 | 環(huán)境設計 | 241.33 | 240.33 | 240.8 |
江西 | 本科提前批 | 美術(shù)學(xué) | 229.33 | 228.34 | 228.8 |
江西 | 本科提前批 | 動(dòng)畫(huà) | 248.33 | 232.34 | 240.3 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 664 | 656 | 659 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 634.02 | 598.13 | 616.23 |
海南 | 本科A批 | 體育類(lèi) | 498.09 | 447.07 | 469.24 |
海南 | 本科A批 | 體育教育 | 94 | 81 | 89.2 |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 487 | 469 | 476.67 |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 472 | 440 | 454.78 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 492.01 | 484.03 | 488 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 475.03 | 465.07 | 470.1 |
天津 | 本科二批A | 文史 | 489.11 | 473.1 | 478.9 |
天津 | 本科二批A | 理工 | 475.1 | 450.11 | 459.2 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 534.96 | 526.91 | 530.3 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 522.87 | 496.82 | 504.8 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 555.11 | 537.1 | 540.6 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 530.09 | 517.11 | 520.9 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 582.97 | 575.97 | 578.3 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 536.96 | 515.96 | 524 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 537.31 | 513.3 | 518.9 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 498.31 | 451.3 | 460.3 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 526.1 | 514.1 | 519.21 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 491.09 | 467.07 | 475.16 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 544.99 | 529.99 | 536.13 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 466.96 | 458.96 | 462.22 |
湖北 | 本科一批 | 文史 | 556.11 | 543.11 | 548.61 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 524.11 | 504.09 | 508.76 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 547.99 | 535.99 | 541.29 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 519.97 | 503.97 | 509.76 |
山東 | 本科普通批 | 文史 | 551.11 | 543.12 | 545.67 |
山東 | 本科普通批 | 理工 | 557.13 | 537.1 | 542.72 |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 592.09 | 575.09 | 579.7 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 508.09 | 485.09 | 492.51 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 549.11 | 541.08 | 543.94 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 505.1 | 492.09 | 494.83 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 332 | 327 | 328.67 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 332 | 325 | 328.13 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 西華大學(xué)學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣的
- 西華大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2020西華大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 2021年西華大學(xué)在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照表
- 2021年西華大學(xué)在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年西華大學(xué)在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照表
- 2020年西華大學(xué)在浙江招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年西華大學(xué)在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照表
- 西華大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 西華大學(xué)2020年招生章程