2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
石河子大學錄取分數線2018
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-3 11:28:49
2018石河子大學錄取分數線【新疆】
2018年石河子大學錄取情況(新疆)
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 | 省份 | 年份 |
阿拉伯語(理工) | 6 | 6 | 3 | 522.09 | 468.07 | 新疆 | 2018 |
阿拉伯語(文史) | 6 | 6 | 4 | 529.11 | 495.11 | 新疆 | 2018 |
材料科學與工程 | 18 | 18 | 11 | 543.1 | 459.07 | 新疆 | 2018 |
電氣工程及其自動化 | 44 | 44 | 44 | 512.08 | 479.09 | 新疆 | 2018 |
電氣工程及其自動化(專項理) | 4 | 4 | 2 | 473.1 | 458.09 | 新疆 | 2018 |
電子商務(理工) | 4 | 4 | 4 | 493.09 | 481.09 | 新疆 | 2018 |
電子商務(文史) | 5 | 5 | 5 | 523.11 | 502.11 | 新疆 | 2018 |
電子信息工程 | 30 | 30 | 30 | 502.1 | 473.1 | 新疆 | 2018 |
動物科學 | 16 | 4 | 1 | 468.09 | 443.1 | 新疆 | 2018 |
動物醫學 | 24 | 24 | 12 | 488.08 | 456.09 | 新疆 | 2018 |
俄語(理工) | 11 | 11 | 11 | 507.1 | 475.08 | 新疆 | 2018 |
俄語(文史) | 11 | 11 | 11 | 529.09 | 503.09 | 新疆 | 2018 |
法學 | 20 | 20 | 20 | 531.1 | 507.1 | 新疆 | 2018 |
法學(南單文) | 2 | 2 | 1 | 506.09 | 503.1 | 新疆 | 2018 |
法學(專項文) | 4 | 4 | 1 | 509.1 | 467.09 | 新疆 | 2018 |
給排水科學與工程 | 28 | 28 | 3 | 481.09 | 439.1 | 新疆 | 2018 |
工商管理類(理工) | 30 | 30 | 30 | 531.1 | 491.1 | 新疆 | 2018 |
工商管理類(文史) | 34 | 34 | 34 | 543.1 | 512.1 | 新疆 | 2018 |
工商管理類(專項理) | 11 | 11 | 3 | 478.1 | 452.09 | 新疆 | 2018 |
工商管理類(專項文) | 6 | 6 | 1 | 502.1 | 471.09 | 新疆 | 2018 |
工業工程 | 23 | 23 | 1 | 481.08 | 440.09 | 新疆 | 2018 |
國際經濟與貿易(理工) | 15 | 6 | 6 | 525.08 | 486.09 | 新疆 | 2018 |
國際經濟與貿易(文史) | 9 | 9 | 9 | 536.1 | 507.1 | 新疆 | 2018 |
漢語言(民考漢理工) | 31 | 31 | 18 | 446.07 | 378.06 | 新疆 | 2018 |
漢語言(民考漢南單理) | 2 | 1 | 0 | 425 | 425 | 新疆 | 2018 |
漢語言(民考漢南單文) | 2 | 1 | 1 | 435 | 435 | 新疆 | 2018 |
漢語言(民考漢文史) | 14 | 14 | 14 | 469.1 | 437.1 | 新疆 | 2018 |
漢語言文學 | 12 | 12 | 12 | 532.11 | 509.11 | 新疆 | 2018 |
漢語言文學(雙語班) | 18 | 18 | 12 | 421.09 | 385.09 | 新疆 | 2018 |
漢語言文學(雙語班南單文) | 4 | 4 | 0 | 399 | 384 | 新疆 | 2018 |
護理(三校高職) | 70 | 70 | 70 | 346 | 237 | 新疆 | 2018 |
護理學(理工) | 25 | 25 | 8 | 501.07 | 451.18 | 新疆 | 2018 |
護理學(南單理) | 4 | 1 | 0 | 467.1 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
護理學(文史) | 30 | 30 | 13 | 535.1 | 483.11 | 新疆 | 2018 |
化學 | 6 | 6 | 6 | 516.1 | 483.08 | 新疆 | 2018 |
化學(南單理) | 4 | 1 | 1 | 467.1 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
化學工程與工藝 | 36 | 36 | 8 | 503.08 | 441.07 | 新疆 | 2018 |
環境工程 | 16 | 16 | 9 | 540.12 | 461.07 | 新疆 | 2018 |
環境工程(專項理) | 3 | 3 | 0 | 463.1 | 448.09 | 新疆 | 2018 |
機械設計及其自動化(專項理) | 4 | 4 | 0 | 463.1 | 450.1 | 新疆 | 2018 |
機械設計制造及其自動化 | 52 | 52 | 49 | 569.12 | 467.09 | 新疆 | 2018 |
計算機科學與技術 | 20 | 20 | 20 | 528.11 | 485.1 | 新疆 | 2018 |
計算機科學與技術 (南單理) | 4 | 4 | 3 | 486.12 | 470.08 | 新疆 | 2018 |
計算機科學與技術(定向) | 30 | 29 | 1 | 482.1 | 408.07 | 新疆 | 2018 |
建筑學 | 14 | 14 | 5 | 544.11 | 456.08 | 新疆 | 2018 |
教育技術學 | 10 | 10 | 2 | 485.1 | 457.07 | 新疆 | 2018 |
教育學(理工) | 9 | 3 | 3 | 504.09 | 487.1 | 新疆 | 2018 |
教育學(文史) | 6 | 6 | 6 | 519.1 | 508.1 | 新疆 | 2018 |
金融學 | 16 | 16 | 16 | 520.1 | 495.1 | 新疆 | 2018 |
金融學(專項理) | 6 | 6 | 3 | 481.1 | 464.08 | 新疆 | 2018 |
經濟統計學 | 18 | 18 | 18 | 501.11 | 478.08 | 新疆 | 2018 |
經濟學 | 9 | 9 | 9 | 528.1 | 489.09 | 新疆 | 2018 |
口腔醫學 | 12 | 12 | 12 | 552.1 | 521.12 | 新疆 | 2018 |
口腔醫學(南單理) | 4 | 4 | 4 | 497.1 | 487.1 | 新疆 | 2018 |
林學 | 10 | 2 | 1 | 467.09 | 443.08 | 新疆 | 2018 |
臨床藥學 | 28 | 28 | 19 | 551.11 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
臨床醫學 | 115 | 108 | 108 | 568.13 | 497.09 | 新疆 | 2018 |
臨床醫學(定向) | 50 | 50 | 3 | 571.1 | 456.09 | 新疆 | 2018 |
臨床醫學(分院) | 7 | 7 | 5 | 531.1 | 468.09 | 新疆 | 2018 |
臨床醫學(民考漢) | 36 | 36 | 36 | 548.11 | 443.09 | 新疆 | 2018 |
臨床醫學(南疆單列?疲 | 5 | 5 | 5 | 336.07 | 330.05 | 新疆 | 2018 |
臨床醫學(?疲 | 44 | 39 | 38 | 436.1 | 338.07 | 新疆 | 2018 |
臨床醫學(專項理) | 4 | 4 | 4 | 504.1 | 495.1 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(理工) | 4 | 2 | 2 | 487.09 | 475.1 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(雙語班理工) | 6 | 6 | 2 | 399.07 | 376.05 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(雙語班南單理) | 4 | 3 | 0 | 393 | 382 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(雙語班文史) | 6 | 6 | 5 | 407.1 | 385.08 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(文史) | 2 | 2 | 2 | 525.1 | 500.09 | 新疆 | 2018 |
農林經濟管理(理工) | 11 | 6 | 5 | 523.1 | 474.11 | 新疆 | 2018 |
農林經濟管理(文史) | 5 | 5 | 2 | 523.11 | 500.1 | 新疆 | 2018 |
農業機械化及其自動化 | 38 | 38 | 4 | 497.09 | 441.08 | 新疆 | 2018 |
農業水利工程 | 30 | 30 | 2 | 475.08 | 443.1 | 新疆 | 2018 |
農業資源與環境 | 32 | 8 | 1 | 515.11 | 441.09 | 新疆 | 2018 |
葡萄與葡萄酒工程 | 16 | 16 | 2 | 506.09 | 443.07 | 新疆 | 2018 |
人文地理與城鄉規劃 | 20 | 20 | 3 | 485.1 | 446.1 | 新疆 | 2018 |
軟件工程 | 16 | 16 | 16 | 523.11 | 486.09 | 新疆 | 2018 |
社會工作 | 12 | 12 | 5 | 525.11 | 495.11 | 新疆 | 2018 |
社會工作(專項文) | 4 | 4 | 0 | 491.1 | 471.11 | 新疆 | 2018 |
生物技術 | 22 | 22 | 5 | 489.11 | 443.07 | 新疆 | 2018 |
生物科學 | 30 | 30 | 12 | 510.08 | 447.08 | 新疆 | 2018 |
食品科學與工程 | 78 | 78 | 18 | 512.09 | 439.09 | 新疆 | 2018 |
食品質量與安全 | 30 | 30 | 10 | 507.09 | 452.09 | 新疆 | 2018 |
數學與應用數學 | 20 | 20 | 20 | 523.1 | 480.19 | 新疆 | 2018 |
數學與應用數學(南單理) | 4 | 2 | 1 | 488.1 | 468.09 | 新疆 | 2018 |
水利水電工程 | 26 | 26 | 15 | 507.08 | 461.1 | 新疆 | 2018 |
土地資源管理 | 14 | 14 | 4 | 481.09 | 452.1 | 新疆 | 2018 |
土木工程 | 51 | 51 | 22 | 554.11 | 461.09 | 新疆 | 2018 |
土木工程(專項理) | 4 | 4 | 0 | 463.11 | 449.08 | 新疆 | 2018 |
物理學 | 18 | 14 | 2 | 477.1 | 440.08 | 新疆 | 2018 |
物流管理(理工) | 9 | 9 | 9 | 488.1 | 470.11 | 新疆 | 2018 |
物流管理(文史) | 18 | 18 | 9 | 530.11 | 496.11 | 新疆 | 2018 |
新聞學(理工) | 4 | 4 | 4 | 500.1 | 486.08 | 新疆 | 2018 |
新聞學(文史) | 4 | 4 | 4 | 537.11 | 507.09 | 新疆 | 2018 |
信息管理與信息系統 | 30 | 30 | 7 | 553.12 | 466.09 | 新疆 | 2018 |
信息與計算科學 | 20 | 20 | 10 | 512.09 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
學前教育 | 15 | 15 | 3 | 519.1 | 491.09 | 新疆 | 2018 |
藥學 | 56 | 56 | 51 | 522.11 | 468.08 | 新疆 | 2018 |
藥學(南單理) | 4 | 4 | 4 | 488.1 | 473.07 | 新疆 | 2018 |
藥學(?疲 | 13 | 13 | 13 | 403.1 | 338.09 | 新疆 | 2018 |
藥學(專項理) | 6 | 6 | 3 | 473.09 | 461.09 | 新疆 | 2018 |
醫學檢驗技術 | 18 | 18 | 18 | 518.09 | 483.09 | 新疆 | 2018 |
醫學影像學 | 22 | 22 | 22 | 533.11 | 491.1 | 新疆 | 2018 |
應用化學 | 26 | 26 | 14 | 511.1 | 456.08 | 新疆 | 2018 |
應用物理學 | 24 | 18 | 1 | 487.09 | 440.09 | 新疆 | 2018 |
應用心理學(理工) | 8 | 8 | 8 | 508.1 | 478.08 | 新疆 | 2018 |
應用心理學(文史) | 14 | 14 | 14 | 540.1 | 501.1 | 新疆 | 2018 |
英語(理工) | 4 | 4 | 4 | 517.12 | 512.1 | 新疆 | 2018 |
英語(南單理) | 1 | 1 | 1 | 480.11 | 480.11 | 新疆 | 2018 |
英語(南單文) | 1 | 1 | 0 | 504.11 | 504.11 | 新疆 | 2018 |
英語(文史) | 6 | 6 | 6 | 540.12 | 521.1 | 新疆 | 2018 |
英語(專項理) | 2 | 2 | 2 | 513.09 | 480.1 | 新疆 | 2018 |
英語(專項文) | 2 | 2 | 0 | 498.1 | 489.1 | 新疆 | 2018 |
預防醫學 | 16 | 16 | 16 | 512.08 | 469.06 | 新疆 | 2018 |
預防醫學(南單理) | 4 | 4 | 4 | 487.08 | 474.09 | 新疆 | 2018 |
園林 | 18 | 16 | 3 | 505.09 | 446.09 | 新疆 | 2018 |
政治與行政學 | 8 | 8 | 8 | 520.1 | 502.1 | 新疆 | 2018 |
政治與行政學(專項文) | 6 | 6 | 0 | 499.11 | 469.11 | 新疆 | 2018 |
植物生產類 | 48 | 23 | 5 | 512.1 | 439.11 | 新疆 | 2018 |
植物生產類(雙語班) | 10 | 10 | 9 | 405.05 | 376.03 | 新疆 | 2018 |
制藥工程 | 12 | 12 | 8 | 489.1 | 469.07 | 新疆 | 2018 |
中國少數民族語言文學(理工) | 15 | 15 | 2 | 488.09 | 439.1 | 新疆 | 2018 |
中國少數民族語言文學(文史) | 15 | 15 | 2 | 506.1 | 483.11 | 新疆 | 2018 |
中藥學 | 28 | 28 | 15 | 532.11 | 467.09 | 新疆 | 2018 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!