2021最新高考動(dòng)態(tài)

2021高考錄取分數線(xiàn)

2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分

西北師范大學(xué)2017錄取分數線(xiàn)

作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-2-3 19:05:57

2017西北師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)【全國】


2017年西北師范大學(xué)普通文理科各省分科類(lèi)錄取學(xué)生情況統計


省份 科類(lèi) 投檔成績(jì)
最高分 最低分 平均成績(jì)
安徽 理工 489.00 478.00 481.84
文史 523.00 513.00 516.00
北京 理工 522.00 506.00 513.33
文史 532.00 522.00 526.33
福建 理工 457.00 418.00 434.23
文史 485.00 462.00 474.67
甘肅 理工 536.00 480.00 490.83
理工(藏區專(zhuān)項) 468.00 328.00 398.63
理工(地方專(zhuān)項) 508.00 463.00 475.23
理工(國家專(zhuān)項) 513.00 420.00 470.03
理工(空乘) 71.63 62.93 67.29
理工(民族班聚居) 453.00 403.00 420.06
理工(民族班散居) 471.00 420.00 445.83
理工(預科聚居) 443.00 398.00 407.68
理工(預科散居) 458.00 424.00 436.40
文史 556.00 517.00 524.31
文史(藏區專(zhuān)項) 499.00 435.00 459.71
文史(地方專(zhuān)項) 543.00 509.00 516.09
文史(國家專(zhuān)項) 533.00 467.00 510.74
文史(空乘) 77.67 64.83 70.75
文史(民族班聚居) 510.00 465.00 476.63
文史(民族班散居) 516.00 480.00 498.00
文史(預科聚居) 498.00 444.00 458.95
文史(預科散居) 501.00 470.00 482.40
中職對口(教育與文化藝類(lèi)) 630.00 547.00 588.98
中職對口(旅游服務(wù)類(lèi)) 641.00 567.00 601.90
廣東 理工 468.00 453.00 458.22
文史 514.00 504.00 507.50
廣西 理工 473.00 453.00 462.50
理工(民族班) 486.00 418.00 440.56
文史 525.00 504.00 510.17
文史(民族班) 518.00 508.00 513.00
貴州 理工 465.00 447.00 452.60
理工(民族班) 453.00 436.00 443.13
文史 555.00 542.00 545.90
文史(民族班) 545.00 532.00 537.71
海南 理工 648.00 595.00 607.79
文史 686.00 638.00 651.81
河北 理工 499.00 485.00 488.27
文史 545.00 523.00 529.67
河南 理工 500.00 469.00 482.00
文史 525.00 513.00 516.95
黑龍江 理工 482.00 456.00 464.36
文史 495.00 467.00 474.92
湖北 理工 477.00 460.00 465.07
文史 528.00 522.00 524.20
湖南 理工 512.00 483.00 490.52
文史 550.00 532.00 537.08
吉林 理工 477.00 379.00 447.60
理工(協(xié)作計劃) 408.00 398.00 401.67
文史 516.00 419.00 466.83
文史(協(xié)作計劃) 405.00 279.00 357.00
江蘇 理工 323.00 317.00 319.94
文史 332.00 324.00 327.25
江西 理工 522.00 512.00 514.64
文史 541.00 538.00 538.64
遼寧 理工 491.00 441.00 462.46
文史 533.00 510.00 522.50
內蒙古 理工 505.00 455.00 478.60
理工(民族班) 457.00 392.00 424.20
蒙授文科,協(xié)作計劃 412.00 372.00 390.38
文史 513.00 458.00 480.00
文史(民族班) 467.00 426.00 448.13
寧夏 理工 479.00 439.00 453.08
理工(民族班) 448.00 437.00 440.78
文史 527.00 516.00 521.92
文史(民族班) 521.00 508.00 515.57
青海 理工 454.00 386.00 405.85
理工(民族班) 412.00 370.00 386.00
文史 486.00 449.00 461.75
文史(民族班) 496.00 466.00 474.86
山東 理工 553.00 478.00 526.46
文史 552.00 537.00 540.59
山西 理工 483.00 463.00 470.88
文史 520.00 511.00 513.45
陜西 理工 485.00 450.00 460.10
理工(民族班) 417.00 417.00 417.00
文史 528.00 508.00 512.19
上海 綜合改革 451.00 402.00 417.50
四川 理工 547.00 512.00 519.05
理工(民族班) 485.00 485.00 485.00
文史 550.00 538.00 540.23
文史(民族班) 511.00 499.00 507.67
天津 理工 501.00 456.00 465.94
文史 530.00 430.00 474.00
西藏 理工 409.00 328.00 358.40
理工(民族班) 431.00 276.00 299.67
理工(區內) 304.00 276.00 283.88
文史 427.00 369.00 399.00
文史(民族班) 367.00 345.00 350.63
文史(區內) 347.00 341.00 344.00
新疆 理工 487.00 455.00 465.33
理工(民考漢) 376.00 358.00 368.75
理工(民族班) 404.00 358.00 372.00
理工(內高班) 424.00 273.00 329.00
理工(預科) 393.00 370.00 375.56
文史 491.00 477.00 480.93
文史(民族班) 424.00 394.00 403.29
文史(內高班) 375.00 320.00 348.57
云南 理工 493.00 481.00 485.56
理工(民族班) 485.00 480.00 482.00
文史 556.00 544.00 547.78
浙江 綜合改革 582.00 542.00 561.51
重慶 理工 528.00 492.00 498.32
文史 532.00 512.00 516.56


注:以上投檔成績(jì)均取整計算。


2017年西北師范大學(xué)音樂(lè )表演專(zhuān)業(yè)器樂(lè )方向在甘肅錄取分數統計


專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 樂(lè )器 高考成績(jì) 專(zhuān)業(yè)成績(jì)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

音樂(lè )表演


(含音樂(lè )表演、

音樂(lè )學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè),


鍵盤(pán)樂(lè )方向)

藝術(shù)不分文理 鋼琴 436.00 256.00 346.65 263.00 223.00 249.59
藝術(shù)不分文理 手風(fēng)琴 328.00 246.00 294.33 255.00 216.00 238.00

音樂(lè )表演


(含音樂(lè )表演、

音樂(lè )學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè),


民族管弦樂(lè )方向)

藝術(shù)不分文理 二胡 396.00 311.00 356.75 267.00 219.00 240.50
藝術(shù)不分文理 古琴 361.00 361.00 361.00 229.00 229.00 229.00
藝術(shù)不分文理 古箏 447.00 291.00 386.25 253.00 229.00 242.50
藝術(shù)不分文理 琵琶 377.00 313.00 342.75 249.00 228.00 236.00
藝術(shù)不分文理 313.00 313.00 313.00 248.00 248.00 248.00
藝術(shù)不分文理 揚琴 315.00 315.00 315.00 245.00 213.00 229.00
藝術(shù)不分文理 中阮 321.00 283.00 302.00 238.00 223.00 230.50
藝術(shù)不分文理 竹笛 337.00 302.00 318.33 243.00 234.00 238.00

音樂(lè )表演


(含音樂(lè )表演、


音樂(lè )學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè),


西洋管弦樂(lè )方向)

藝術(shù)不分文理 長(cháng)笛 451.00 349.00 400.00 253.00 250.00 251.50
藝術(shù)不分文理 長(cháng)號 405.00 405.00 405.00 256.00 256.00 256.00
藝術(shù)不分文理 打擊樂(lè )(架子鼓) 479.00 293.00 386.00 231.00 208.00 219.50
藝術(shù)不分文理 大管(巴松管) 266.00 266.00 266.00 231.00 231.00 231.00
藝術(shù)不分文理 大提琴 329.00 274.00 301.50 224.00 204.00 214.00
藝術(shù)不分文理 黑管(單簧管) 347.00 342.00 344.50 251.00 249.00 250.00
藝術(shù)不分文理 薩克斯 400.00 400.00 400.00 258.00 258.00 258.00
藝術(shù)不分文理 雙簧管 241.00 241.00 241.00 250.00 250.00 250.00
藝術(shù)不分文理 小號 372.00 372.00 372.00 253.00 253.00 253.00
藝術(shù)不分文理 小提琴 384.00 304.00 341.80 259.00 208.00 233.60
藝術(shù)不分文理 圓號 320.00 320.00 320.00 241.00 241.00 241.00
藝術(shù)不分文理 中提琴 338.00 289.00 313.50 250.00 228.00 239.00


2017年西北師范大學(xué)藝術(shù)體育類(lèi)各專(zhuān)業(yè)錄取分數統計


省份 專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 高考成績(jì) 專(zhuān)業(yè)成績(jì)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
福建 體育教育 體育(理) 324.00 247.00 285.50 85.00 80.00 82.50
甘肅 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)不分文理 456.00 342.00 387.53 265.00 255.00 258.47
動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)不分文理 433.00 291.00 353.90 278.00 242.00 264.80
廣播電視編導 藝術(shù)不分文理 494.00 425.00 450.62 257.00 197.00 211.72

美術(shù)學(xué)

(中國畫(huà)、油畫(huà)方向,

敦煌市就讀)

藝術(shù)不分文理 390.00 280.00 338.48 270.00 247.00 254.36

美術(shù)學(xué)類(lèi)

(含美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、

視覺(jué)傳達設計、

環(huán)境設計4個(gè)專(zhuān)業(yè))

藝術(shù)不分文理 396.00 270.00 332.80 286.00 265.00 274.22
書(shū)法學(xué) 藝術(shù)不分文理 411.00 278.00 337.27 290.00 261.00 267.60
體育教育 體育類(lèi)(田徑類(lèi)) 403.00 268.00 316.68 283.00 267.00 273.79
體育類(lèi)(武術(shù)、體操類(lèi)) 400.00 289.00 326.90 262.00 255.00 258.20
體育類(lèi)(足球、排球、籃球類(lèi)) 426.00 265.00 333.50 276.00 253.00 258.62
舞蹈表演(敦煌市就讀) 藝術(shù)不分文理 379.00 222.00 297.73 238.00 223.00 230.20

舞蹈表演

(含舞蹈表演、

舞蹈學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè))

藝術(shù)不分文理 402.00 207.00 293.94 263.00 240.00 247.70

音樂(lè )表演

(含音樂(lè )表演、

音樂(lè )學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè),

聲樂(lè )方向)

藝術(shù)不分文理 426.00 289.00 344.00 273.00 263.00 266.62
音樂(lè )表演(理論作曲) 藝術(shù)不分文理 420.00 274.00 362.75 274.00 261.00 265.00
廣西

美術(shù)學(xué)

類(lèi)(含美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、

視覺(jué)傳達設計、

環(huán)境設計4個(gè)專(zhuān)業(yè))

藝術(shù)(理) 290.00 261.00 275.50 172.00 171.00 171.50
藝術(shù)(文) 390.00 271.00 346.63 168.00 158.00 163.63
河北 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)不分文理 435.00 293.00 357.71 90.00 85.00 87.43
動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)不分文理 370.00 255.00 325.60 168.00 154.00 160.60
廣播電視編導 藝術(shù)不分文理 480.00 408.00 441.31 115.00 97.00 102.38

美術(shù)學(xué)類(lèi)

(含美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、

視覺(jué)傳達設計、

環(huán)境設計4個(gè)專(zhuān)業(yè))

藝術(shù)不分文理 404.00 260.00 326.60 177.00 157.00 164.60

舞蹈表演

(含舞蹈表演、

舞蹈學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè))

藝術(shù)不分文理 393.00 275.00 318.38 87.00 82.00 83.69

音樂(lè )表演

(含音樂(lè )表演、

音樂(lè )學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè),

器樂(lè )方向)

藝術(shù)不分文理 430.00 361.00 380.00 159.40 135.50 150.76

音樂(lè )表演

(含音樂(lè )表演、

音樂(lè )學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè),

聲樂(lè )方向)

藝術(shù)不分文理 412.00 287.00 347.00 171.80 164.70 167.42
河南 廣播電視編導 藝術(shù)(文) 483.00 341.00 412.00 138.00 136.00 137.00

美術(shù)學(xué)類(lèi)

(含美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、

視覺(jué)傳達設計、

環(huán)境設計4個(gè)專(zhuān)業(yè))

藝術(shù)(理) 340.00 332.00 336.00 186.00 154.00 170.00
藝術(shù)(文) 369.00 301.00 328.60 167.00 152.00 159.60
體育教育 體育(理) 443.00 359.00 401.00 127.00 83.00 105.00

音樂(lè )表演

(含音樂(lè )表演、

音樂(lè )學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè),

器樂(lè )方向)

藝術(shù)(文) 389.00 306.00 337.80 146.00 127.00 137.20

音樂(lè )表演

(含音樂(lè )表演、

音樂(lè )學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè),

聲樂(lè )方向)

藝術(shù)(文) 416.00 303.00 365.60 144.00 135.00 139.80
湖南 廣播電視編導 藝術(shù)(文) 475.00 423.00 445.10 119.00 115.00 116.20
江西 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(文) 335.00 261.00 309.80 167.00 158.00 161.40

美術(shù)學(xué)類(lèi)

(含美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、

視覺(jué)傳達設計、

環(huán)境設計4個(gè)專(zhuān)業(yè))

藝術(shù)(文) 390.00 268.00 316.80 177.00 158.00 164.30
內蒙古

舞蹈表

(含舞蹈表演、舞蹈學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè))

藝術(shù)不分文理 299.00 235.00 278.17 90.00 85.00 87.00
山東 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)(理) 378.00 343.00 360.50 85.00 82.00 83.50
藝術(shù)(文) 476.00 334.00 376.80 88.00 85.00 86.80
動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(文) 384.00 322.00 345.60 157.00 152.00 154.40
廣播電視編導 藝術(shù)(理) 404.00 360.00 382.00 122.00 116.00 119.00
藝術(shù)(文) 491.00 425.00 451.63 126.00 116.00 120.00

美術(shù)學(xué)

(中國畫(huà)、油畫(huà)方向,

敦煌市就讀)

藝術(shù)(理) 284.00 284.00 284.00 160.00 160.00 160.00
藝術(shù)(文) 411.00 341.00 364.00 167.00 150.00 158.25

美術(shù)學(xué)類(lèi)

(含美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、

視覺(jué)傳達設計、

環(huán)境設計4個(gè)專(zhuān)業(yè))

藝術(shù)(理) 406.00 329.00 364.75 182.00 157.00 170.50
藝術(shù)(文) 414.00 320.00 362.19 186.00 153.00 164.62
書(shū)法學(xué) 藝術(shù)(文) 362.00 313.00 341.86 174.00 162.00 167.43
體育教育 體育類(lèi) 341.00 333.00 337.00 74.49 69.34 71.92

舞蹈表演

(含舞蹈表演、

舞蹈學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè))

藝術(shù)(理) 313.00 304.00 308.50 89.00 89.00 89.00
藝術(shù)(文) 483.00 329.00 375.40 89.00 83.00 85.80
山西 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)不分文理 339.00 298.00 326.17 86.00 84.00 84.83
廣播電視編導 藝術(shù)不分文理 459.00 344.00 407.40 123.00 118.00 120.00

美術(shù)學(xué)

(中國畫(huà)、油畫(huà)方向,

敦煌市就讀)

藝術(shù)不分文理 294.00 294.00 294.00 152.00 152.00 152.00
藝術(shù)不分文理(統考) 350.00 310.00 326.25 225.30 202.30 211.73

美術(shù)學(xué)類(lèi)

(含美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、

視覺(jué)傳達設計、

環(huán)境設計4個(gè)專(zhuān)業(yè))

藝術(shù)不分文理 369.00 268.00 315.79 184.00 150.00 162.21
書(shū)法學(xué) 藝術(shù)不分文理 393.00 316.00 346.00 170.00 157.00 162.22
陜西 體育教育 體育(理) 340.00 338.00 339.00 90.00 84.00 87.00
四川 廣播電視編導 藝術(shù) 502.00 501.00 501.50 233.00 220.00 226.50
體育教育 體育類(lèi) 464.00 413.00 438.50 82.29 76.02 79.16
新疆

舞蹈表

(含舞蹈表演、舞蹈學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè))

藝術(shù)類(lèi) 329.00 185.00 261.60 88.00 82.00 86.00

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!

亚洲产在线精品亚洲第二站|国产午夜福利在线观看视频|曰韩人妻无码一区二区三区综合部|久久97精品久久久久久久不卡|亚洲男人的天堂在线