2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
濱州學(xué)院2018外省本科錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-2-6 8:08:55
濱州學(xué)院2018外省本科錄取情況
省市 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類(lèi) | 482 | 476 |
生物技術(shù) | 理工類(lèi) | 481 | 477 | |
數學(xué)與應用數學(xué) | 理工類(lèi) | 484 | 476 | |
飛行技術(shù) | 理工類(lèi) | 447 | 429 | |
英語(yǔ) | 文史類(lèi) | 538 | 532 | |
北京市 | 飛行技術(shù)(駕駛方向) | 文史類(lèi) | 516 | 503 |
福建省 | 飛行技術(shù) | 文史類(lèi) | 523 | 493 |
飛行技術(shù) | 理工類(lèi) | 560 | 420 | |
甘肅省 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 464 | 457 |
歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 文史類(lèi) | 478 | 470 | |
廣東省 | 財務(wù)管理 | 文史類(lèi) | 510 | 509 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 442 | 435 | |
廣西 | 生物制藥 | 理工類(lèi) | 452 | 376 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類(lèi) | 426 | 384 | |
音樂(lè )學(xué) | 藝術(shù) | 561 | 522 | |
自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 405 | 375 | |
貴州 | 車(chē)輛工程 | 理工類(lèi) | 429 | 424 |
音樂(lè )學(xué)(文化分數) | 416 | 374 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 431 | 423 | |
電子信息工程 | 理工類(lèi) | 438 | 424 | |
飛行器動(dòng)力工程 | 理工類(lèi) | 427 | 421 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工類(lèi) | 423 | 419 | |
化學(xué)工程與工藝 | 理工類(lèi) | 428 | 420 | |
環(huán)境工程 | 理工類(lèi) | 428 | 419 | |
建筑學(xué) | 理工類(lèi) | 455 | 420 | |
能源化學(xué)工程 | 理工類(lèi) | 426 | 420 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類(lèi) | 433 | 426 | |
設施農業(yè)科學(xué)與工程 | 理工類(lèi) | 424 | 419 | |
應用化學(xué) | 理工類(lèi) | 423 | 420 | |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文史類(lèi) | 537 | 534 | |
歷史學(xué)(師范) | 文史類(lèi) | 539 | 532 | |
社會(huì )工作 | 文史類(lèi) | 542 | 532 | |
思想政治教育(師范) | 文史類(lèi) | 542 | 533 | |
小學(xué)教育(師范) | 文史類(lèi) | 555 | 536 | |
海南省 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 564 | 552 |
河北省 | 飛行技術(shù)(駕駛方向) | 理工類(lèi) | 515 | 434 |
飛行技術(shù)(駕駛方向) | 文史類(lèi) | 504 | 484 | |
河南省 | 財務(wù)管理 | 理工類(lèi) | 484 | 462 |
車(chē)輛工程 | 理工類(lèi) | 477 | 450 | |
飛行器制造工程 | 理工類(lèi) | 475 | 432 | |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 501 | 470 | |
思想政治教育(師范) | 文史類(lèi) | 517 | 508 | |
黑龍江省 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 430 | 404 |
英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 文史類(lèi) | 467 | 460 | |
應用化學(xué) | 理工類(lèi) | 430 | 415 | |
湖北省 | 飛行技術(shù)(說(shuō)明:駕駛方向) | 理工類(lèi) | 559 | 442 |
飛行技術(shù)(說(shuō)明:駕駛方向) | 文史類(lèi) | 584 | 493 | |
湖南省 | 飛行技術(shù)(駕駛方向) | 文史類(lèi) | 553 | 521 |
飛行技術(shù)(駕駛方向) | 理工類(lèi) | 578 | 444 | |
空中乘務(wù) | 文史類(lèi) | 354 | 354 | |
空中乘務(wù) | 理工類(lèi) | 382 | 254 | |
吉林省 | 飛行技術(shù)(駕駛方向) | 理工類(lèi) | 560 | 488 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 452 | 406 | |
江蘇省 | 飛行技術(shù)(駕駛方向) | 理工類(lèi) | 344 | 286 |
飛行技術(shù)(駕駛方向) | 文史類(lèi) | 318 | 298 | |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 314 | 312 | |
食品質(zhì)量與安全 | 理工類(lèi) | 311 | 311 | |
江西省 | 飛行技術(shù)(駕駛方向) | 文史類(lèi) | 512 | 512 |
飛行技術(shù)(駕駛方向) | 理工類(lèi) | 543 | 462 | |
遼寧省 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 472 | 466 |
英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 文史類(lèi) | 534 | 533 | |
內蒙古 | 財務(wù)管理 | 文史類(lèi) | 484 | 474 |
電子信息工程 | 理工類(lèi) | 446 | 427 | |
化學(xué)工程與工藝 | 理工類(lèi) | 412 | 392 | |
生物技術(shù) | 理工類(lèi) | 426 | 392 | |
機械設計制造及自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 435 | 411 | |
寧夏回族自治區 | 歷史學(xué)(師范) | 文史類(lèi) | 505 | 502 |
安全工程 | 理工類(lèi) | 440 | 433 | |
土木工程 | 理工類(lèi) | 459 | 432 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 466 | 432 | |
青海省 | 環(huán)境工程 | 理工類(lèi) | 397 | 366 |
思想政治教育(師范類(lèi)) | 文史類(lèi) | 445 | 442 | |
山西省 | 財務(wù)管理 | 理工類(lèi) | 452 | 444 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工類(lèi) | 446 | 443 | |
經(jīng)濟統計學(xué) | 理工類(lèi) | 448 | 447 | |
食品質(zhì)量與安全 | 理工類(lèi) | 454 | 443 | |
飛行技術(shù)(駕駛方向) | 文史類(lèi) | 490 | 479 | |
飛行技術(shù)(駕駛方向) | 理工類(lèi) | 459 | 459 | |
學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 文史類(lèi) | 496 | 491 | |
陜西省 | 飛行技術(shù)(駕駛方向) | 理工類(lèi) | 437 | 407 |
飛行技術(shù)(駕駛方向) | 文史類(lèi) | 527 | 442 | |
四川省 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 510 | 495 |
生物制藥 | 理工類(lèi) | 514 | 494 | |
稅收學(xué) | 文史類(lèi) | 532 | 523 | |
天津市 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 文史類(lèi) | 512 | 502 |
能源化學(xué)工程 | 理工類(lèi) | 464 | 450 | |
稅收學(xué) | 理工類(lèi) | 465 | 452 | |
自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 485 | 451 | |
新疆維吾爾自治區 | 財務(wù)管理 | 文史類(lèi) | 474 | 472 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 440 | 436 | |
云南省 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 471 | 469 |
生物制藥 | 理工類(lèi) | 488 | 463 | |
浙江省 | 財務(wù)管理 | 綜合改革 | 560 | 559 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 555 | 552 | |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 綜合改革 | 571 | 568 | |
化學(xué)工程與工藝 | 綜合改革 | 553 | 551 | |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 555 | 552 | |
土木工程 | 綜合改革 | 556 | 553 | |
小學(xué)教育(師范) | 綜合改革 | 568 | 568 | |
英語(yǔ)(師范) | 綜合改革 | 572 | 571 | |
應用化學(xué) | 綜合改革 | 553 | 551 | |
重慶市 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 485 | 477 |
英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 文史類(lèi) | 499 | 493 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 濱州學(xué)院錄取分數線(xiàn)2019
- 濱州學(xué)院2019年普通本科錄取分數線(xiàn)(山東省首次志愿)
- 濱州學(xué)院2019 年山東省專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 濱州學(xué)院2019年外省各專(zhuān)業(yè)招生錄取分數線(xiàn)
- 濱州學(xué)院2019年藝術(shù)、體育類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 2018濱州學(xué)院在山東省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)(本科、專(zhuān)科)
- 濱州學(xué)院2017年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 濱州學(xué)院學(xué)費、住宿費收費標準
- 濱州學(xué)院怎么樣、濱州學(xué)院好不好
- 濱州學(xué)院是211大學(xué)嗎