2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
中國農業(yè)大學(xué)2017-2019年在江蘇省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-2-13 9:29:40
江蘇近三年錄取情況
年份 | 理工 | |||
---|---|---|---|---|
招生類(lèi)別 | 控制線(xiàn) | 錄取線(xiàn) | 最低分排名 | |
2019年 | 普通類(lèi) | 345 | 384 | |
2018年 | 普通類(lèi) | 336 | 374 | 9621 |
2017年 | 普通類(lèi) | 331 | 367 | 10376 |
中國農業(yè)大學(xué)近三年錄取分數統計(江蘇)
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 2019年錄取 | 2018年錄取 | 2017年錄取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | |||
理工 | 動(dòng)物醫學(xué) | 普通類(lèi) | 390 | 389 | - | 380 | 377 | 7556 | 380 | 375 | 5828 |
理工 | 理科試驗班(生命科學(xué)) | 普通類(lèi) | 392 | 389 | - | 382 | 382 | 4851 | 377 | 377 | 4948 |
理工 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 391 | 388 | - | 382 | 380 | 5825 | 377 | 371 | 7883 |
理工 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 普通類(lèi) | 387 | 387 | - | 376 | 376 | 8194 | 371 | 371 | 7883 |
理工 | 理科試驗班(信息科學(xué)) | 普通類(lèi) | 388 | 387 | - | 379 | 379 | 6385 | 374 | 374 | 6301 |
理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 390 | 387 | - | 378 | 377 | 7556 | 377 | 376 | 5409 |
理工 | 計算機類(lèi) | 普通類(lèi) | 392 | 387 | - | 378 | 378 | 6969 | - | - | - |
理工 | 電子信息類(lèi) | 普通類(lèi) | 386 | 386 | - | 376 | 374 | 9621 | 369 | 368 | 9697 |
理工 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 普通類(lèi) | 388 | 386 | - | 379 | 376 | 8194 | 373 | 369 | 9034 |
理工 | 農業(yè)工程類(lèi) | 普通類(lèi) | 388 | 385 | - | 375 | 374 | 9621 | 368 | 368 | 9697 |
理工 | 農學(xué) | 普通類(lèi) | 386 | 385 | - | 376 | 375 | 8891 | 372 | 370 | 8479 |
理工 | 工商管理類(lèi) | 普通類(lèi) | 386 | 385 | - | 376 | 376 | 8194 | 373 | 370 | 8479 |
理工 | 草業(yè)科學(xué) | 普通類(lèi) | 385 | 385 | - | 374 | 374 | 9621 | 369 | 369 | 9034 |
理工 | 農村區域發(fā)展 | 普通類(lèi) | 384 | 384 | - | 374 | 374 | 9621 | 369 | 369 | 9034 |
理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通類(lèi) | 385 | 384 | - | 374 | 374 | 9621 | 375 | 370 | 8479 |
理工 | 化學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 384 | 384 | - | 376 | 375 | 8891 | 376 | 367 | 10376 |
理工 | 園林 | 普通類(lèi) | 384 | 384 | - | 377 | 377 | 7556 | 372 | 372 | 7306 |
理工 | 園藝 | 普通類(lèi) | 384 | 384 | - | 383 | 374 | 9621 | 367 | 367 | 10376 |
理工 | 地理科學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 384 | 384 | - | 374 | 374 | 9621 | - | - | - |
理工 | 工程力學(xué) | 普通類(lèi) | 384 | 384 | - | 375 | 375 | 8891 | 368 | 368 | 9697 |
理工 | 植物保護 | 普通類(lèi) | 386 | 384 | - | 376 | 374 | 9621 | 371 | 369 | 9034 |
理工 | 水利類(lèi) | 普通類(lèi) | 385 | 384 | - | 376 | 375 | 8891 | 368 | 368 | 9697 |
理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 普通類(lèi) | 386 | 384 | - | 376 | 375 | 8891 | 373 | 371 | 7883 |
理工 | 機械類(lèi) | 普通類(lèi) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | 農林經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 376 | 376 | - | 370 | 370 | 2557 | 363 | 363 | 2624 |
文史 | 國際經(jīng)濟與貿易(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 376 | 376 | - | 370 | 370 | 2557 | 363 | 363 | 2624 |
文史 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 374 | 369 | - | 369 | 368 | 2966 | 362 | 357 | 4009 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2020中國農業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 2020中國農業(yè)大學(xué)強基計劃入圍分數線(xiàn)
- 中國農業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn)2019
- 2018中國農業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 2017-2019中國農業(yè)大學(xué)在北京市各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 中國農業(yè)大學(xué)2017-2019年在河北省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 中國農業(yè)大學(xué)2017-2019年在山東省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 中國農業(yè)大學(xué)2017-2019年在河南省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 中國農業(yè)大學(xué)2017-2019年在廣東省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 中國農業(yè)大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流…