2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2017石家莊鐵道大學(xué)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-2-23 16:02:49
2017石家莊鐵道大學(xué)錄取分數線(xiàn)
錄取分數線(xiàn)
錄取批次 | 科類(lèi) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 。ㄊ校┩稒n線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
本科提前批A | 文理綜合 | 678.7 | 634.3 | 249.0 |
本科提前批A | 理工 | 555.0 | 520.0 | 485.0 |
地方專(zhuān)項計劃 | 文史 | 539.0 | 528.0 | 517.0 |
地方專(zhuān)項計劃 | 理工 | 550.0 | 521.0 | 485.0 |
本一預科班 | 文史 | 508.0 | 486.0 | 517.0 |
本一預科班 | 理工 | 500.0 | 471.0 | 485.0 |
本科一批 | 文史 | 578.0 | 542.0 | 517.0 |
本科一批 | 理工 | 594.0 | 527.0 | 485.0 |
本科二批 | 理工 | 513.0 | 477.0 | 326.0 |
本科提前批B | 文史 | 569.0 | 541.0 | 517.0 |
本科提前批B | 理工 | 562.0 | 542.0 | 485.0 |
省份 | 錄取批次 | 考試科類(lèi) | 招生專(zhuān)業(yè) | 培養層次 | 學(xué)校錄取最高分 | 學(xué)校錄取最低分 | 學(xué)校錄取平均分 | 省投檔線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 地方專(zhuān)項計劃 | 文史 | 法學(xué) | 本科 | 539.0 | 528.0 | 531.4 | 517.0 |
河北 | 地方專(zhuān)項計劃 | 文史 | 英語(yǔ) | 本科 | 532.0 | 528.0 | 529.2 | 517.0 |
河北 | 地方專(zhuān)項計劃 | 理工 | 材料類(lèi) | 本科 | 550.0 | 521.0 | 533.8 | 485.0 |
河北 | 地方專(zhuān)項計劃 | 理工 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 543.0 | 540.0 | 541.6 | 485.0 |
河北 | 地方專(zhuān)項計劃 | 理工 | 自動(dòng)化類(lèi) | 本科 | 541.0 | 533.0 | 535.8 | 485.0 |
河北 | 地方專(zhuān)項計劃 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 543.0 | 536.0 | 538.3 | 485.0 |
河北 | 地方專(zhuān)項計劃 | 理工 | 交通運輸類(lèi) | 本科 | 542.0 | 533.0 | 536.6 | 485.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 500.0 | 483.0 | 487.9 | 326.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 508.0 | 482.0 | 486.9 | 326.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 測繪工程 | 本科 | 495.0 | 477.0 | 480.3 | 326.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科 | 513.0 | 477.0 | 480.8 | 326.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 578.0 | 556.0 | 561.0 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 法學(xué) | 本科 | 560.0 | 548.0 | 552.1 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 558.0 | 543.0 | 548.0 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 英語(yǔ) | 本科 | 563.0 | 542.0 | 549.6 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 工商管理類(lèi) | 本科 | 574.0 | 561.0 | 567.1 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 561.0 | 553.0 | 555.8 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 560.0 | 556.0 | 558.3 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 金融學(xué) | 本科 | 554.0 | 550.0 | 552.5 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 553.0 | 545.0 | 547.5 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科 | 547.0 | 530.0 | 536.8 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 信息工程 | 本科 | 554.0 | 536.0 | 540.3 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 本科 | 550.0 | 532.0 | 538.3 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 應用物理學(xué) | 本科 | 554.0 | 530.0 | 534.9 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 材料類(lèi) | 本科 | 579.0 | 527.0 | 536.4 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 567.0 | 558.0 | 561.0 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 車(chē)輛工程 | 本科 | 559.0 | 548.0 | 551.9 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 | 554.0 | 542.0 | 546.6 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工業(yè)設計 | 本科 | 551.0 | 548.0 | 549.1 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 自動(dòng)化類(lèi) | 本科 | 570.0 | 547.0 | 553.1 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 本科 | 560.0 | 549.0 | 552.8 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 本科 | 559.0 | 545.0 | 549.2 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 582.0 | 554.0 | 559.7 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 計算機類(lèi) | 本科 | 568.0 | 540.0 | 547.2 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 建筑學(xué) | 本科 | 559.0 | 530.0 | 539.7 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 568.0 | 540.0 | 548.0 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科 | 555.0 | 530.0 | 538.0 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 測繪工程 | 本科 | 555.0 | 530.0 | 537.1 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 安全工程 | 本科 | 551.0 | 533.0 | 538.2 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 交通運輸類(lèi) | 本科 | 569.0 | 542.0 | 549.9 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工程力學(xué) | 本科 | 547.0 | 530.0 | 536.3 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 553.0 | 540.0 | 544.1 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 560.0 | 537.0 | 543.3 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 554.0 | 540.0 | 543.9 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 551.0 | 530.0 | 536.6 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工商管理類(lèi) | 本科 | 562.0 | 545.0 | 550.8 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 電子商務(wù) | 本科 | 550.0 | 538.0 | 542.1 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 548.0 | 531.0 | 537.9 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 本科 | 540.0 | 528.0 | 534.5 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 城市地下空間工程 | 本科 | 554.0 | 540.0 | 545.0 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(卓越班) | 本科 | 589.0 | 585.0 | 587.3 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動(dòng)化(卓越班) | 本科 | 573.0 | 565.0 | 568.9 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 本科 | 581.0 | 565.0 | 568.7 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 交通運輸(卓越班) | 本科 | 594.0 | 570.0 | 579.6 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 機械電子工程 | 本科 | 564.0 | 536.0 | 543.0 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 鐵道工程 | 本科 | 561.0 | 549.0 | 553.0 | 485.0 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 法學(xué) | 本科 | 567.0 | 548.0 | 556.6 | 517.0 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 547.0 | 541.0 | 544.6 | 517.0 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 工商管理類(lèi) | 本科 | 569.0 | 549.0 | 553.7 | 517.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 材料類(lèi) | 本科 | 551.0 | 542.0 | 544.4 | 485.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 561.0 | 554.0 | 556.9 | 485.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 自動(dòng)化類(lèi) | 本科 | 562.0 | 544.0 | 549.3 | 485.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 土木工程 | 本科 | 560.0 | 548.0 | 551.2 | 485.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 交通運輸類(lèi) | 本科 | 560.0 | 546.0 | 550.2 | 485.0 |
河北 | 本一預科班 | 文史 | 預科班 | 本科 | 508.0 | 486.0 | 499.0 | 517.0 |
河北 | 本一預科班 | 理工 | 預科班 | 本科 | 500.0 | 471.0 | 482.3 | 485.0 |
河北 | 本科提前批A | 文理綜合 | 視覺(jué)傳達設計 | 本科 | 639.0 | 634.3 | 636.4 | 249.0 |
河北 | 本科提前批A | 文理綜合 | 環(huán)境設計 | 本科 | 678.7 | 639.3 | 656.9 | 249.0 |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 機械類(lèi)(中外合作辦學(xué))(機械設計制造及其自動(dòng)化) | 本科 | 555.0 | 520.0 | 528.8 | 485.0 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 石家莊鐵道大學(xué)2020錄取分數線(xiàn)
- 2020石家莊鐵道大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 石家莊鐵道大學(xué)錄取分數線(xiàn)2019
- 石家莊鐵道大學(xué)2019年在河北省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 石家莊鐵道大學(xué)2018年在河北省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 石家莊鐵道大學(xué)學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣…
- 石家莊鐵道大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一…
- 石家莊鐵道大學(xué)是985大學(xué)嗎
- 石家莊鐵道大學(xué)是211大學(xué)嗎
- 石家莊鐵道大學(xué)就業(yè)率怎么樣、就業(yè)情況好不好