2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2017桂林醫學(xué)院錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-7 8:53:11
2017桂林醫學(xué)院錄取分數線(xiàn)【全國】
2017年普高本專(zhuān)科分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數一覽表 | |||||||
省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 層次 | 資格線(xiàn) | 錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
廣西 | 臨床醫學(xué)(免費醫學(xué)定向) | 理工 | 本科 | 318 | 516 | 376 | 443 |
臨床醫學(xué) | 535 | 473 | 498 | ||||
口腔醫學(xué) | 513 | 483 | 495 | ||||
預防醫學(xué) | 482 | 417 | 443 | ||||
醫學(xué)影像學(xué) | 512 | 465 | 476 | ||||
臨床藥學(xué) | 491 | 420 | 448 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 487 | 432 | 456 | ||||
藥學(xué) | 479 | 417 | 441 | ||||
藥物制劑 | 468 | 409 | 425 | ||||
生物技術(shù) | 476 | 404 | 423 | ||||
護理學(xué) | 473 | 399 | 422 | ||||
護理學(xué)(助產(chǎn)護理方向) | 477 | 402 | 438 | ||||
公共事業(yè)管理(衛生事業(yè)管理方向) | 440 | 399 | 410 | ||||
康復治療學(xué) | 476 | 405 | 428 | ||||
衛生檢驗與檢疫 | 458 | 403 | 412 | ||||
信息系統與信息管理 | 471 | 399 | 422 | ||||
食品衛生與營(yíng)養學(xué) | 477 | 413 | 432 | ||||
中藥學(xué) | 478 | 412 | 431 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(醫藥方向) | 477 | 400 | 421 | ||||
公共事業(yè)管理(衛生事業(yè)管理方向) | 文史 | 387 | 518 | 450 | 472 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(醫藥方向) | 495 | 450 | 471 | ||||
社會(huì )工作(醫學(xué)方向) | 516 | 451 | 470 | ||||
護理學(xué) | 519 | 469 | 483 | ||||
護理學(xué)(助產(chǎn)護理方向) | 522 | 483 | 494 | ||||
藥學(xué) | 理工 | 高職 | 180 | 414 | 310 | 330 | |
醫學(xué)生物技術(shù) | 437 | 293 | 315 | ||||
護理 | 396 | 293 | 318 | ||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 374 | 317 | 338 | ||||
護理 | 文史 | 439 | 357 | 382 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(醫藥方向) | 446 | 355 | 385 | ||||
河北 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 326 | 487 | 485 | 486 |
預防醫學(xué) | 478 | 472 | 475 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 480 | 473 | 477 | ||||
藥學(xué) | 481 | 480 | 481 | ||||
生物技術(shù) | 472 | 471 | 472 | ||||
山西 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 400 | 462 | 456 | 458 |
預防醫學(xué) | 454 | 452 | 453 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 455 | 448 | 452 | ||||
藥學(xué) | 450 | 448 | 449 | ||||
內蒙古 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 328 | 479 | 477 | 478 |
預防醫學(xué) | 453 | 439 | 446 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 461 | 446 | 454 | ||||
藥學(xué) | 434 | 429 | 432 | ||||
食品衛生與營(yíng)養學(xué) | 419 | 399 | 409 | ||||
省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 層次 | 資格線(xiàn) | 錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
黑龍江 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 335 | 463 | 458 | 461 |
口腔醫學(xué) | 480 | 465 | 473 | ||||
預防醫學(xué) | 452 | 446 | 449 | ||||
藥學(xué) | 476 | 457 | 467 | ||||
醫學(xué)影像學(xué) | 454 | 452 | 453 | ||||
吉林 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 379 | 449 | 447 | 448 |
預防醫學(xué) | 456 | 397 | 427 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 458 | 455 | 457 | ||||
藥學(xué) | 429 | 382 | 406 | ||||
生物技術(shù) | 451 | 447 | 449 | ||||
江蘇 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 269 | 331 | 331 | 331 |
口腔醫學(xué) | 330 | 329 | 330 | ||||
預防醫學(xué) | 329 | 328 | 329 | ||||
臨床藥學(xué) | 329 | 326 | 328 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 331 | 328 | 330 | ||||
浙江 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 480 | 579 | 574 | 576 |
護理學(xué) | 545 | 545 | 545 | ||||
預防醫學(xué) | 555 | 554 | 555 | ||||
藥學(xué) | 559 | 558 | 559 | ||||
生物技術(shù) | 550 | 540 | 545 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 556 | 556 | 556 | ||||
衛生檢驗與檢疫 | 553 | 547 | 550 | ||||
安徽 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 413 | 516 | 486 | 496 |
口腔醫學(xué) | 503 | 490 | 494 | ||||
預防醫學(xué) | 485 | 484 | 485 | ||||
臨床藥學(xué) | 487 | 483 | 485 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 533 | 483 | 500 | ||||
藥學(xué) | 486 | 483 | 485 | ||||
食品衛生與營(yíng)養學(xué) | 483 | 482 | 483 | ||||
江西 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 422 | 511 | 492 | 500 |
預防醫學(xué) | 488 | 480 | 484 | ||||
臨床藥學(xué) | 482 | 481 | 482 | ||||
藥學(xué) | 491 | 478 | 485 | ||||
藥物制劑 | 480 | 477 | 479 | ||||
生物技術(shù) | 491 | 482 | 487 | ||||
康復治療學(xué)學(xué) | 482 | 476 | 479 | ||||
公共事業(yè)管理(衛生事業(yè)管理方向) | 文史 | 本科 | 458 | 494 | 491 | 493 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(醫藥方向) | 491 | 490 | 491 | ||||
山東 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 433 | 561 | 535 | 548 |
預防醫學(xué) | 521 | 514 | 518 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 514 | 514 | 514 | ||||
藥學(xué) | 520 | 513 | 517 | ||||
醫學(xué)影像學(xué) | 522 | 522 | 522 | ||||
省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 層次 | 資格線(xiàn) | 錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
河南 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 342 | 513 | 503 | 509 |
口腔醫學(xué) | 508 | 502 | 505 | ||||
預防醫學(xué) | 502 | 496 | 499 | ||||
藥學(xué) | 495 | 494 | 495 | ||||
藥物制劑 | 497 | 493 | 495 | ||||
生物技術(shù) | 484 | 475 | 480 | ||||
康復治療學(xué)學(xué) | 497 | 493 | 495 | ||||
醫學(xué)影像學(xué) | 502 | 499 | 501 | ||||
公共事業(yè)管理(衛生事業(yè)管理方向) | 文史 | 本科 | 389 | 473 | 473 | 473 | |
湖北 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 345 | 480 | 467 | 474 |
預防醫學(xué) | 458 | 454 | 456 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 464 | 462 | 463 | ||||
生物技術(shù) | 461 | 454 | 458 | ||||
食品衛生與營(yíng)養學(xué) | 454 | 453 | 454 | ||||
湖南 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 424 | 537 | 502 | 512 |
口腔醫學(xué) | 505 | 499 | 502 | ||||
預防醫學(xué) | 498 | 496 | 498 | ||||
臨床藥學(xué) | 523 | 503 | 513 | ||||
醫學(xué)影像學(xué) | 502 | 501 | 502 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 500 | 496 | 498 | ||||
藥學(xué) | 498 | 491 | 495 | ||||
藥物制劑 | 500 | 492 | 496 | ||||
生物技術(shù) | 504 | 485 | 495 | ||||
康復治療學(xué)學(xué) | 493 | 492 | 493 | ||||
衛生檢驗與檢疫 | 493 | 491 | 492 | ||||
信息系統與信息管理 | 438 | 438 | 438 | ||||
食品衛生與營(yíng)養學(xué) | 501 | 499 | 500 | ||||
護理學(xué) | 493 | 491 | 492 | ||||
護理學(xué)(助產(chǎn)護理方向) | 492 | 491 | 492 | ||||
公共事業(yè)管理(衛生事業(yè)管理方向) | 432 | 431 | 432 | ||||
中藥學(xué) | 498 | 493 | 496 | ||||
護理學(xué) | 文史 | 485 | 519 | 518 | 519 | ||
護理學(xué)(助產(chǎn)護理方向) | 511 | 510 | 511 | ||||
公共事業(yè)管理(衛生事業(yè)管理方向) | 508 | 506 | 507 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(醫藥方向) | 514 | 509 | 512 | ||||
社會(huì )工作(醫學(xué)方向) | 511 | 502 | 507 | ||||
廣東 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 360 | 486 | 478 | 482 |
口腔醫學(xué) | 486 | 476 | 481 | ||||
預防醫學(xué) | 474 | 473 | 474 | ||||
醫學(xué)影像學(xué) | 478 | 476 | 477 | ||||
藥學(xué) | 473 | 438 | 456 | ||||
省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 層次 | 資格線(xiàn) | 錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
海南 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 539 | 636 | 598 | 608 |
口腔醫學(xué) | 609 | 603 | 606 | ||||
預防醫學(xué) | 598 | 593 | 596 | ||||
臨床藥學(xué) | 609 | 601 | 605 | ||||
醫學(xué)影像學(xué) | 622 | 596 | 609 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 595 | 593 | 594 | ||||
藥學(xué) | 599 | 597 | 598 | ||||
藥物制劑 | 592 | 591 | 592 | ||||
生物技術(shù) | 593 | 588 | 591 | ||||
康復治療學(xué) | 598 | 593 | 596 | ||||
食品衛生與營(yíng)養學(xué) | 600 | 590 | 595 | ||||
公共事業(yè)管理(衛生事業(yè)管理方向) | 文史 | 578 | 609 | 607 | 608 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(醫藥方向) | 608 | 606 | 607 | ||||
重慶 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 416 | 506 | 502 | 504 |
預防醫學(xué) | 492 | 486 | 489 | ||||
藥學(xué) | 494 | 494 | 494 | ||||
生物技術(shù) | 490 | 484 | 487 | ||||
食品衛生與營(yíng)養學(xué) | 484 | 483 | 484 | ||||
四川 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 453 | 533 | 518 | 526 |
預防醫學(xué) | 512 | 511 | 512 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 515 | 513 | 514 | ||||
藥學(xué) | 516 | 513 | 515 | ||||
生物技術(shù) | 512 | 511 | 512 | ||||
貴州 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 361 | 464 | 460 | 462 |
預防醫學(xué) | 454 | 448 | 451 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 458 | 451 | 455 | ||||
藥學(xué) | 457 | 455 | 456 | ||||
醫學(xué)影像學(xué) | 454 | 451 | 453 | ||||
云南 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 410 | 538 | 538 | 538 |
預防醫學(xué) | 511 | 509 | 510 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 516 | 516 | 516 | ||||
藥學(xué) | 527 | 500 | 514 | ||||
醫學(xué)影像學(xué) | 536 | 524 | 530 | ||||
陜西 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 397 | 456 | 446 | 451 |
預防醫學(xué) | 443 | 443 | 443 | ||||
臨床藥學(xué) | 445 | 443 | 444 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 445 | 445 | 445 | ||||
康復治療學(xué)學(xué) | 442 | 442 | 442 | ||||
甘肅 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 408 | 460 | 459 | 460 |
預防醫學(xué) | 458 | 453 | 456 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 458 | 457 | 458 | ||||
藥學(xué) | 455 | 455 | 455 | ||||
生物技術(shù) | 454 | 453 | 454 | ||||
新疆 | 臨床醫學(xué) | 理工 | 本科 | 333 | 439 | 432 | 436 |
預防醫學(xué) | 431 | 426 | 429 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 431 | 427 | 429 | ||||
藥學(xué) | 426 | 425 | 426 | ||||
康復治療學(xué)學(xué) | 432 | 430 | 431 | ||||
2017年本科民族班錄取分數一覽表 | |||||||
省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 層次 | 資格線(xiàn) | 錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
廣西 | 藥學(xué) | 理工 | 本科 | 318 | 450 | 414 | 430 |
生物技術(shù) | 462 | 409 | 428 | ||||
護理學(xué) | 440 | 399 | 417 | ||||
護理學(xué) | 文史 | 本科 | 387 | 481 | 460 | 468 | |
2017年民族預科班錄取分數一覽表 | |||||||
省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 層次 | 資格線(xiàn) | 錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
廣西 | 免費少數民族預科 | 理工 | 本科 | 318 | 441 | 360 | 397 |
少數民族預科 | 理工 | 本科 | 318 | 438 | 353 | 384 | |
少數民族預科 | 文史 | 本科 | 387 | 489 | 392 | 413 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2020桂林醫學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 桂林醫學(xué)院錄取分數線(xiàn)2019
- 桂林醫學(xué)院2018年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 桂林醫學(xué)院是985還是211大學(xué)
- 桂林醫學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流學(xué)…
- 桂林醫學(xué)院是985大學(xué)嗎
- 桂林醫學(xué)院是211大學(xué)嗎
- 桂林醫學(xué)院學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣的
- 桂林醫學(xué)院就業(yè)率怎么樣、就業(yè)情況好不好
- 桂林醫學(xué)院怎么樣、桂林醫學(xué)院好不好