2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
玉林師范學(xué)院2019年在廣西各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-7 9:34:16
2019玉林師范學(xué)院錄取分數線(xiàn)【全國】
玉林師范學(xué)院2019年各省各批次最低分錄取公告
玉林師范學(xué)院2019年普高招生錄取最低分(廣西普通專(zhuān)業(yè)) | |||||
2019年二批分數線(xiàn):文科388,理科347 | |||||
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超出 |
0101漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類(lèi) | 536 | 492 | 501 | 104 |
0106漢語(yǔ)國際教育 | 文史類(lèi) | 506 | 479 | 486 | 91 |
0107廣播電視學(xué) | 理工類(lèi) | 478 | 448 | 459 | 101 |
文史類(lèi) | 493 | 479 | 487 | 91 | |
0109新聞學(xué) | 理工類(lèi) | 481 | 449 | 459 | 102 |
文史類(lèi) | 493 | 480 | 485 | 92 | |
0201思想政治教育 | 文史類(lèi) | 514 | 479 | 490 | 91 |
0207行政管理 | 文史類(lèi) | 496 | 479 | 485 | 91 |
0213法學(xué) | 文史類(lèi) | 499 | 479 | 487 | 91 |
0302經(jīng)濟學(xué) | 理工類(lèi) | 481 | 452 | 460 | 105 |
文史類(lèi) | 507 | 479 | 485 | 91 | |
0303市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工類(lèi) | 476 | 449 | 458 | 102 |
文史類(lèi) | 491 | 480 | 483 | 92 | |
0304財務(wù)管理 | 理工類(lèi) | 476 | 453 | 461 | 106 |
文史類(lèi) | 499 | 479 | 487 | 91 | |
0306電子商務(wù) | 理工類(lèi) | 468 | 448 | 458 | 101 |
文史類(lèi) | 500 | 480 | 488 | 92 | |
0307農林經(jīng)濟管理 | 理工類(lèi) | 471 | 450 | 456 | 103 |
文史類(lèi) | 501 | 479 | 487 | 91 | |
0401英語(yǔ) | 理工類(lèi) | 509 | 484 | 492 | 137 |
文史類(lèi) | 525 | 495 | 504 | 107 | |
0406英語(yǔ) | 理工類(lèi) | 510 | 451 | 466 | 104 |
文史類(lèi) | 506 | 480 | 487 | 92 | |
0407商務(wù)英語(yǔ) | 理工類(lèi) | 492 | 449 | 460 | 102 |
文史類(lèi) | 496 | 479 | 486 | 91 | |
0501數學(xué)與應用數學(xué) | 理工類(lèi) | 512 | 479 | 490 | 132 |
0503信息與計算科學(xué) | 理工類(lèi) | 489 | 450 | 461 | 103 |
0505應用統計學(xué) | 理工類(lèi) | 475 | 448 | 460 | 101 |
0601計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類(lèi) | 479 | 448 | 457 | 101 |
0602軟件工程 | 理工類(lèi) | 527 | 448 | 464 | 101 |
0603物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類(lèi) | 477 | 449 | 459 | 102 |
0604數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 理工類(lèi) | 477 | 448 | 460 | 101 |
0701物理學(xué) | 理工類(lèi) | 496 | 451 | 465 | 104 |
0704光電信息科學(xué)與工程 | 理工類(lèi) | 470 | 465 | 468 | 118 |
0705土木工程 | 理工類(lèi) | 483 | 448 | 458 | 101 |
0706機械電子工程 | 理工類(lèi) | 481 | 448 | 456 | 101 |
0708電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類(lèi) | 480 | 448 | 457 | 101 |
0709通信工程 | 理工類(lèi) | 509 | 448 | 459 | 101 |
0901化學(xué) | 理工類(lèi) | 504 | 476 | 485 | 129 |
0902應用化學(xué) | 理工類(lèi) | 483 | 448 | 461 | 101 |
0903材料化學(xué) | 理工類(lèi) | 480 | 448 | 465 | 101 |
0904化學(xué)工程與工藝 | 理工類(lèi) | 474 | 450 | 463 | 103 |
0905食品科學(xué)與工程 | 理工類(lèi) | 480 | 448 | 462 | 101 |
1001生物科學(xué) | 理工類(lèi) | 508 | 468 | 478 | 121 |
1004園林 | 理工類(lèi) | 474 | 449 | 458 | 102 |
1005制藥工程 | 理工類(lèi) | 479 | 448 | 459 | 101 |
1007生物制藥 | 理工類(lèi) | 467 | 448 | 458 | 101 |
1009園藝 | 理工類(lèi) | 467 | 448 | 455 | 101 |
1401學(xué)前教育 | 理工類(lèi) | 491 | 448 | 461 | 101 |
文史類(lèi) | 496 | 479 | 486 | 91 | |
1404應用心理學(xué) | 理工類(lèi) | 484 | 449 | 459 | 102 |
文史類(lèi) | 499 | 480 | 487 | 92 | |
1406小學(xué)教育 | 理工類(lèi) | 502 | 469 | 483 | 122 |
文史類(lèi) | 513 | 480 | 491 | 92 | |
2101歷史學(xué) | 文史類(lèi) | 512 | 484 | 493 | 96 |
2102旅游管理 | 理工類(lèi) | 486 | 449 | 459 | 102 |
文史類(lèi) | 495 | 447 | 478 | 100 |
廣西體育類(lèi)
專(zhuān)業(yè) | “文化成績(jì)優(yōu)先”錄取10% | “志愿優(yōu)先,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)排序”錄取90% | |||||||||||||||
專(zhuān)業(yè)志愿1 | 專(zhuān)業(yè)志愿2 | 專(zhuān)業(yè)志愿3 | 專(zhuān)業(yè)志愿4 | 專(zhuān)業(yè)志愿5 | 專(zhuān)業(yè)志愿6 | 調劑 | 征集 | ||||||||||
專(zhuān)業(yè)分 | 對應文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 對應文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 對應文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 對應文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 對應文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 對應文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 對應文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 對應文化分 | ||
體育教育 | 318 | 90 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社會(huì )體育指導與管理 | 80 | 314 | 80 | 309 | 81 | 318 | 89 | 297 | 85 | 311 | 80 | 312 | - | - | 81 | 308 | |
運動(dòng)康復 | 80 | 311 | 84 | 302 | 83 | 304 | - | - | - | - | - | - | 80 | 307 | 90 | 293 |
說(shuō)明:(1)廣西體育類(lèi)正投出檔分為365.8497,征集出檔分為368.8589;
(2)廣西體育類(lèi)按“文化成績(jì)優(yōu)先”錄取體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)總計劃數的10%,文化成績(jì)包含加分,文化成績(jì)最低分為318分;其余90%計劃按“志愿優(yōu)先”錄取,即排序規則為“先志愿,后專(zhuān)業(yè)分,再文化分”。遵循志愿錄取后,若還有專(zhuān)業(yè)未錄滿(mǎn),對剩余考生錄取規則:對服從調劑的考生,在本批次專(zhuān)業(yè)內部調劑,對不服從調劑的考生,直接退檔。
體育教育專(zhuān)業(yè)(江西、河南、廣東)
省份 | 分數線(xiàn) | 出檔分 | 專(zhuān)業(yè)志愿1 | 專(zhuān)業(yè)志愿2-6 | ||
專(zhuān)業(yè)分 | 對應文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 對應文化分 | |||
36江西 | 文化314術(shù)科82 | 85.7998345 | 85 | 354 | - | - |
41河南 | 文化349術(shù)科90 | 360.109030011 | 99 | 402 | - | - |
44廣東 | 文化300術(shù)科190 | 總分464排位4307 | 209 | 391 | - | - |
說(shuō)明:(1)體育類(lèi)出檔分小數點(diǎn)后是位次;
(2)體育類(lèi)按“志愿優(yōu)先”錄取,即排序規則為“先志愿,后專(zhuān)業(yè)分,再文化分”。
廣西全科生
小學(xué)教育 (全科四年本科) |
博白縣 | 福綿區 | 容縣 | 興業(yè)縣 | 調劑 |
理工類(lèi) | 407.909766 | 400.905717 | 422.918657 | 396.903407 | - |
文史類(lèi) | 456.97446 | 423.96285 | 419.961246 | 440.969139 | - |
說(shuō)明:(1)廣西全科師范生(本科)正投出檔分為378.891958(小數點(diǎn)后是位次);
(2)廣西全科師范生(本科)按生源地分類(lèi),“文化成績(jì)優(yōu)先”錄取。
小學(xué)教育
(全科三年專(zhuān)科) |
桂平市 | 平南縣 | 靈山縣 | 欽北區 | 欽南區 | 北流市 | 調劑 |
理工類(lèi) | 357 | 332 | 366 | 337 | 364 | 378 | - |
文史類(lèi) | 403 | 396 | 386 | 434 | 399 | 421 | - |
說(shuō)明:按生源地分類(lèi),“文化成績(jì)優(yōu)先”,“文化成績(jì)相同考生,按照面試成績(jì)優(yōu)先”錄取。
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2020玉林師范學(xué)院錄取分數線(xiàn)(體育類(lèi)、藝術(shù)類(lèi)、全科生…
- 2020玉林師范學(xué)院錄取分數線(xiàn)(外省市各專(zhuān)業(yè))
- 玉林師范學(xué)院2020年廣西各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 玉林師范學(xué)院2019藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 玉林師范學(xué)院2019年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 玉林師范學(xué)院2018錄取分數線(xiàn)
- 2017玉林師范學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 玉林師范學(xué)院是985還是211大學(xué)
- 玉林師范學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流…
- 玉林師范學(xué)院是985大學(xué)嗎