2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
柳州工學院2018年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-7 12:19:14
2018柳州工學院錄取分數線【全國】
2018年柳州工學院在廣西區內普通類考生控制分數線統計
普通文科 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財務管理 | 474 | 418 | 429 | |
翻譯 | 445 | 413 | 426 | |
服裝設計與工程 | 431 | 411 | 416 | |
工商管理(港口管理方向) | 456 | 414 | 426 | |
工業設計 | 447 | 413 | 424 | |
公共事業管理 | 459 | 411 | 421 | |
建筑學 | 477 | 423 | 441 | |
交通運輸(汽車營銷方向) | 446 | 412 | 426 | |
商務英語 | 435 | 412 | 419 | |
市場營銷 | 454 | 413 | 422 | |
投資學 | 438 | 411 | 420 | |
物流管理 | 449 | 411 | 419 | |
英語(科技英語方向) | 429 | 414 | 423 | |
資產評估 | 450 | 411 | 419 | |
專業合計 | 477 | 411 | 423 | |
普通理科 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財務管理 | 442 | 360 | 373 | |
測繪工程 | 366 | 351 | 356 | |
車輛工程 | 413 | 351 | 371 | |
道路橋梁與渡河工程 | 426 | 350 | 363 | |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 427 | 350 | 367 | |
電子信息工程 | 401 | 358 | 371 | |
翻譯 | 371 | 350 | 355 | |
房地產開發與管理 | 399 | 350 | 360 | |
服裝設計與工程 | 391 | 360 | 371 | |
工程管理 | 447 | 350 | 365 | |
工程造價 | 445 | 356 | 374 | |
工商管理(港口管理方向) | 414 | 351 | 363 | |
工業設計 | 393 | 351 | 360 | |
公共事業管理 | 357 | 351 | 354 | |
化學工程與工藝 | 397 | 351 | 366 | |
機械工程(數控技術方向) | 401 | 353 | 366 | |
機械設計制造及其自動化 | 423 | 350 | 366 | |
計算機科學與技術 | 421 | 372 | 385 | |
建筑學 | 404 | 357 | 369 | |
交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向) | 411 | 350 | 366 | |
交通運輸(汽車營銷方向) | 382 | 370 | 375 | |
汽車服務工程 | 412 | 350 | 374 | |
軟件工程 | 415 | 360 | 372 | |
商務英語 | 429 | 358 | 373 | |
食品科學與工程 | 407 | 350 | 367 | |
食品質量與安全 | 405 | 351 | 368 | |
市場營銷 | 401 | 356 | 366 | |
投資學 | 414 | 352 | 363 | |
土木工程 | 449 | 366 | 385 | |
物聯網工程 | 398 | 355 | 361 | |
物流管理 | 391 | 359 | 372 | |
英語(科技英語方向) | 378 | 351 | 361 | |
資產評估 | 363 | 350 | 352 | |
自動化 | 400 | 350 | 361 | |
專業合計 | 449 | 350 | 368 |
2018年柳州工學院在廣西區內藝術類考生控制分數線統計
藝文 | 藝理 | ||||||
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
產品設計 | 563 | 518 | 531 | 產品設計 | 524 | 494 | 508 |
動畫 | 543 | 520 | 524 | 動畫 | 494 | 494 | 494 |
服裝與服飾設計 | 540 | 518 | 526 | 服裝與服飾設計 | 506 | 496 | 501 |
環境設計 | 554 | 518 | 528 | 環境設計 | 518 | 505 | 511 |
視覺傳達設計 | 574 | 520 | 530 | 視覺傳達設計 | 511 | 499 | 504 |
專業合計 | 574 | 518 | 528 | 總計 | 524 | 494 | 505 |
2018年柳州工學院在外省各專業(文科)控制分數線統計
省份 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 翻譯 | 492 | 490 | 491 |
建筑學 | 493 | 492 | 492 | |
交通運輸(汽車營銷方向) | 497 | 490 | 492 | |
物流管理 | 492 | 490 | 491 | |
專業合計 | 497 | 490 | 491 | |
福建省 | 財務管理 | 458 | 452 | 455 |
投資學 | 457 | 449 | 451 | |
專業合計 | 458 | 449 | 453 | |
甘肅省 | 市場營銷 | 421 | 421 | 421 |
專業合計 | 421 | 421 | 421 | |
廣東省 | 翻譯 | 498 | 490 | 493 |
工商管理(港口管理方向) | 493 | 486 | 489 | |
商務英語 | 488 | 482 | 484 | |
市場營銷 | 487 | 483 | 485 | |
英語(科技英語方向) | 499 | 495 | 497 | |
專業合計 | 499 | 482 | 490 | |
貴州省 | 商務英語 | 489 | 482 | 486 |
物流管理 | 516 | 482 | 495 | |
資產評估 | 509 | 481 | 489 | |
專業合計 | 516 | 481 | 492 | |
海南省 | 財務管理 | 562 | 545 | 551 |
商務英語 | 557 | 557 | 557 | |
專業合計 | 562 | 545 | 552 | |
河北省 | 財務管理 | 465 | 459 | 462 |
服裝設計與工程 | 461 | 456 | 459 | |
建筑學 | 492 | 456 | 465 | |
市場營銷 | 460 | 456 | 457 | |
投資學 | 460 | 456 | 457 | |
英語(科技英語方向) | 486 | 456 | 463 | |
資產評估 | 459 | 457 | 458 | |
專業合計 | 492 | 456 | 460 | |
河南省 | 財務管理 | 465 | 445 | 452 |
交通運輸(汽車營銷方向) | 442 | 442 | 442 | |
物流管理 | 444 | 441 | 442 | |
英語(科技英語方向) | 445 | 441 | 443 | |
專業合計 | 465 | 441 | 445 | |
黑龍江省 | 資產評估 | 352 | 346 | 349 |
黑龍江省 匯總 | 352 | 346 | 349 | |
湖北省 | 財務管理 | 485 | 444 | 453 |
建筑學 | 445 | 444 | 444 | |
商務英語 | 449 | 444 | 446 | |
市場營銷 | 452 | 444 | 446 | |
物流管理 | 449 | 444 | 446 | |
英語(科技英語方向) | 446 | 445 | 445 | |
資產評估 | 469 | 444 | 450 | |
專業合計 | 485 | 444 | 447 | |
湖南省 | 服裝設計與工程 | 493 | 493 | 493 |
市場營銷 | 493 | 492 | 492 | |
英語(科技英語方向) | 498 | 493 | 494 | |
專業合計 | 498 | 492 | 493 | |
吉林省 | 財務管理 | 465 | 378 | 429 |
專業合計 | 465 | 378 | 429 | |
江蘇省 | 服裝設計與工程 | 284 | 284 | 284 |
工業設計 | 285 | 283 | 284 | |
建筑學 | 311 | 284 | 291 | |
商務英語 | 311 | 285 | 293 | |
專業合計 | 311 | 283 | 288 | |
江西省 | 服裝設計與工程 | 501 | 499 | 500 |
公共事業管理 | 509 | 499 | 503 | |
英語(科技英語方向) | 504 | 499 | 501 | |
專業合計 | 509 | 499 | 502 | |
遼寧省 | 工商管理(港口管理方向) | 487 | 470 | 475 |
專業合計 | 487 | 470 | 475 | |
內蒙古 | 公共事業管理 | 404 | 403 | 404 |
專業合計 | 404 | 403 | 404 | |
青海省 | 資產評估 | 390 | 386 | 388 |
青海省 匯總 | 390 | 386 | 388 | |
山西省 | 服裝設計與工程 | 431 | 364 | 392 |
建筑學 | 403 | 367 | 382 | |
物流管理 | 436 | 369 | 387 | |
專業合計 | 436 | 364 | 388 | |
陜西省 | 財務管理 | 435 | 370 | 392 |
工商管理(港口管理方向) | 397 | 364 | 371 | |
公共事業管理 | 368 | 365 | 366 | |
建筑學 | 384 | 365 | 372 | |
商務英語 | 372 | 365 | 369 | |
英語(科技英語方向) | 410 | 365 | 380 | |
專業合計 | 435 | 364 | 375 | |
四川省 | 投資學 | 500 | 495 | 498 |
專業合計 | 500 | 495 | 498 | |
天津市 | 財務管理 | 401 | 379 | 388 |
翻譯 | 403 | 377 | 390 | |
工商管理(港口管理方向) | 390 | 378 | 383 | |
公共事業管理 | 382 | 374 | 378 | |
專業合計 | 403 | 374 | 383 | |
云南省 | 財務管理 | 511 | 495 | 502 |
物流管理 | 533 | 505 | 516 | |
資產評估 | 519 | 512 | 517 | |
專業合計 | 533 | 495 | 509 | |
重慶市 | 建筑學 | 481 | 445 | 465 |
資產評估 | 484 | 442 | 462 | |
專業合計 | 484 | 442 | 463 |
2018年柳州工學院在外省各專業(理科)控制分數線統計
省份 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 車輛工程 | 436 | 434 | 435 |
道路橋梁與渡河工程 | 434 | 434 | 434 | |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 436 | 435 | 435 | |
工程造價 | 446 | 435 | 440 | |
機械設計制造及其自動化 | 448 | 436 | 439 | |
計算機科學與技術 | 441 | 436 | 438 | |
汽車服務工程 | 435 | 435 | 435 | |
軟件工程 | 438 | 434 | 435 | |
商務英語 | 437 | 434 | 436 | |
市場營銷 | 436 | 435 | 435 | |
土木工程 | 444 | 436 | 438 | |
物聯網工程 | 438 | 435 | 436 | |
資產評估 | 439 | 434 | 437 | |
專業合計 | 448 | 434 | 437 | |
福建省 | 測繪工程 | 390 | 385 | 387 |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 393 | 385 | 388 | |
電子信息工程 | 395 | 383 | 387 | |
工程造價 | 395 | 386 | 389 | |
工商管理(港口管理方向) | 389 | 383 | 386 | |
化學工程與工藝 | 385 | 384 | 385 | |
機械設計制造及其自動化 | 398 | 384 | 388 | |
計算機科學與技術 | 393 | 386 | 389 | |
建筑學 | 386 | 383 | 384 | |
軟件工程 | 402 | 386 | 390 | |
食品科學與工程 | 385 | 385 | 385 | |
食品質量與安全 | 393 | 384 | 387 | |
土木工程 | 390 | 383 | 386 | |
自動化 | 391 | 383 | 387 | |
專業合計 | 402 | 383 | 388 | |
甘肅省 | 財務管理 | 415 | 370 | 390 |
機械設計制造及其自動化 | 377 | 372 | 374 | |
專業合計 | 415 | 370 | 382 | |
廣東省 | 財務管理 | 416 | 403 | 407 |
車輛工程 | 403 | 403 | 403 | |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 425 | 402 | 411 | |
電子信息工程 | 408 | 403 | 405 | |
工程造價 | 406 | 402 | 403 | |
化學工程與工藝 | 415 | 404 | 408 | |
機械設計制造及其自動化 | 427 | 410 | 415 | |
計算機科學與技術 | 418 | 409 | 412 | |
建筑學 | 406 | 406 | 406 | |
汽車服務工程 | 407 | 407 | 407 | |
食品科學與工程 | 431 | 403 | 412 | |
土木工程 | 440 | 406 | 414 | |
物聯網工程 | 407 | 403 | 405 | |
自動化 | 423 | 402 | 411 | |
專業合計 | 440 | 402 | 409 | |
貴州省 | 測繪工程 | 399 | 389 | 392 |
車輛工程 | 450 | 391 | 404 | |
道路橋梁與渡河工程 | 419 | 389 | 402 | |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 393 | 393 | 393 | |
電子信息工程 | 396 | 390 | 393 | |
房地產開發與管理 | 391 | 389 | 390 | |
工程管理 | 406 | 389 | 392 | |
機械工程(數控技術方向) | 406 | 390 | 395 | |
機械設計制造及其自動化 | 396 | 389 | 392 | |
計算機科學與技術 | 399 | 390 | 392 | |
交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向) | 433 | 390 | 409 | |
汽車服務工程 | 409 | 401 | 405 | |
軟件工程 | 419 | 389 | 395 | |
土木工程 | 402 | 390 | 394 | |
專業合計 | 450 | 389 | 396 | |
海南省 | 車輛工程 | 527 | 515 | 523 |
化學工程與工藝 | 539 | 512 | 523 | |
機械設計制造及其自動化 | 518 | 512 | 515 | |
投資學 | 543 | 519 | 531 | |
專業合計 | 543 | 512 | 521 | |
河北省 | 財務管理 | 410 | 393 | 395 |
車輛工程 | 416 | 393 | 402 | |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 412 | 392 | 398 | |
電子信息工程 | 405 | 392 | 396 | |
房地產開發與管理 | 400 | 394 | 396 | |
工程造價 | 414 | 392 | 402 | |
工商管理(港口管理方向) | 404 | 392 | 395 | |
工業設計 | 392 | 392 | 392 | |
化學工程與工藝 | 394 | 394 | 394 | |
機械工程(數控技術方向) | 409 | 392 | 398 | |
機械設計制造及其自動化 | 410 | 392 | 397 | |
計算機科學與技術 | 413 | 394 | 401 | |
交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向) | 443 | 392 | 406 | |
汽車服務工程 | 394 | 394 | 394 | |
軟件工程 | 399 | 392 | 394 | |
商務英語 | 427 | 394 | 401 | |
食品科學與工程 | 400 | 393 | 395 | |
食品質量與安全 | 393 | 392 | 392 | |
土木工程 | 395 | 392 | 394 | |
物聯網工程 | 393 | 392 | 392 | |
資產評估 | 396 | 392 | 393 | |
自動化 | 404 | 392 | 395 | |
專業合計 | 443 | 392 | 397 | |
河南省 | 財務管理 | 403 | 396 | 399 |
測繪工程 | 399 | 395 | 397 | |
道路橋梁與渡河工程 | 397 | 397 | 397 | |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 403 | 396 | 399 | |
電子信息工程 | 422 | 398 | 402 | |
翻譯 | 428 | 396 | 406 | |
工程管理 | 400 | 395 | 398 | |
工程造價 | 404 | 396 | 400 | |
工商管理(港口管理方向) | 396 | 395 | 395 | |
化學工程與工藝 | 412 | 397 | 402 | |
機械工程(數控技術方向) | 421 | 396 | 402 | |
機械設計制造及其自動化 | 408 | 395 | 399 | |
計算機科學與技術 | 412 | 398 | 401 | |
建筑學 | 402 | 402 | 402 | |
交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向) | 412 | 410 | 411 | |
軟件工程 | 403 | 396 | 398 | |
食品科學與工程 | 416 | 401 | 409 | |
土木工程 | 411 | 395 | 401 | |
專業合計 | 428 | 395 | 401 | |
黑龍江省 | 財務管理 | 440 | 336 | 365 |
車輛工程 | 336 | 328 | 331 | |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 359 | 334 | 340 | |
機械設計制造及其自動化 | 340 | 336 | 338 | |
土木工程 | 332 | 332 | 332 | |
專業合計 | 440 | 328 | 342 | |
湖北省 | 車輛工程 | 390 | 385 | 388 |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 385 | 381 | 383 | |
電子信息工程 | 395 | 381 | 384 | |
房地產開發與管理 | 383 | 381 | 382 | |
化學工程與工藝 | 385 | 382 | 384 | |
機械工程(數控技術方向) | 388 | 381 | 384 | |
機械設計制造及其自動化 | 385 | 381 | 383 | |
計算機科學與技術 | 397 | 382 | 385 | |
建筑學 | 382 | 381 | 381 | |
軟件工程 | 388 | 381 | 383 | |
食品科學與工程 | 383 | 381 | 382 | |
食品質量與安全 | 387 | 381 | 384 | |
市場營銷 | 387 | 381 | 383 | |
土木工程 | 456 | 381 | 396 | |
物聯網工程 | 400 | 381 | 385 | |
專業合計 | 456 | 381 | 384 | |
湖南省 | 財務管理 | 435 | 415 | 418 |
車輛工程 | 424 | 414 | 420 | |
道路橋梁與渡河工程 | 426 | 412 | 416 | |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 414 | 413 | 414 | |
工業設計 | 426 | 414 | 420 | |
化學工程與工藝 | 429 | 413 | 419 | |
機械設計制造及其自動化 | 428 | 414 | 417 | |
計算機科學與技術 | 428 | 415 | 419 | |
建筑學 | 427 | 413 | 419 | |
交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向) | 420 | 412 | 415 | |
軟件工程 | 451 | 413 | 421 | |
食品科學與工程 | 437 | 415 | 425 | |
物流管理 | 426 | 413 | 421 | |
專業合計 | 451 | 412 | 419 | |
吉林省 | 車輛工程 | 322 | 284 | 304 |
房地產開發與管理 | 432 | 288 | 381 | |
機械設計制造及其自動化 | 355 | 318 | 341 | |
交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向) | 411 | 319 | 378 | |
汽車服務工程 | 469 | 354 | 411 | |
土木工程 | 331 | 297 | 313 | |
自動化 | 307 | 289 | 297 | |
專業合計 | 469 | 284 | 339 | |
江蘇省 | 車輛工程 | 312 | 287 | 295 |
道路橋梁與渡河工程 | 305 | 289 | 297 | |
電子信息工程 | 294 | 288 | 289 | |
化學工程與工藝 | 294 | 294 | 294 | |
機械設計制造及其自動化 | 297 | 288 | 290 | |
食品科學與工程 | 292 | 288 | 290 | |
土木工程 | 290 | 287 | 288 | |
物聯網工程 | 290 | 288 | 288 | |
物流管理 | 291 | 291 | 291 | |
資產評估 | 288 | 288 | 288 | |
自動化 | 289 | 287 | 288 | |
專業合計 | 312 | 287 | 290 | |
江西省 | 測繪工程 | 454 | 450 | 452 |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 459 | 449 | 454 | |
工程造價 | 474 | 449 | 459 | |
機械設計制造及其自動化 | 473 | 448 | 459 | |
食品質量與安全 | 466 | 455 | 460 | |
土木工程 | 488 | 450 | 462 | |
物聯網工程 | 476 | 448 | 462 | |
物流管理 | 474 | 448 | 462 | |
專業合計 | 488 | 448 | 460 | |
遼寧省 | 車輛工程 | 413 | 402 | 406 |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 443 | 404 | 414 | |
機械工程(數控技術方向) | 412 | 403 | 407 | |
機械設計制造及其自動化 | 423 | 406 | 412 | |
汽車服務工程 | 403 | 401 | 402 | |
土木工程 | 416 | 404 | 408 | |
物聯網工程 | 413 | 403 | 405 | |
專業合計 | 443 | 401 | 408 | |
內蒙古 | 電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 344 | 339 | 342 |
機械設計制造及其自動化 | 419 | 340 | 375 | |
專業合計 | 419 | 339 | 358 | |
青海省 | 工程管理 | 351 | 338 | 345 |
機械設計制造及其自動化 | 343 | 335 | 340 | |
專業合計 | 351 | 335 | 341 | |
山西省 | 機械設計制造及其自動化 | 419 | 320 | 336 |
汽車服務工程 | 352 | 341 | 347 | |
市場營銷 | 340 | 340 | 340 | |
投資學 | 330 | 321 | 326 | |
資產評估 | 387 | 332 | 360 | |
專業合計 | 419 | 320 | 338 | |
陜西省 | 測繪工程 | 343 | 333 | 338 |
車輛工程 | 342 | 333 | 337 | |
道路橋梁與渡河工程 | 373 | 337 | 348 | |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 345 | 333 | 337 | |
電子信息工程 | 345 | 333 | 337 | |
房地產開發與管理 | 340 | 334 | 337 | |
工程管理 | 349 | 349 | 349 | |
工程造價 | 369 | 332 | 350 | |
化學工程與工藝 | 361 | 333 | 346 | |
機械工程(數控技術方向) | 341 | 333 | 335 | |
機械設計制造及其自動化 | 400 | 333 | 343 | |
計算機科學與技術 | 400 | 344 | 359 | |
建筑學 | 345 | 338 | 342 | |
交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向) | 387 | 387 | 387 | |
軟件工程 | 387 | 335 | 351 | |
食品質量與安全 | 348 | 334 | 338 | |
投資學 | 361 | 333 | 342 | |
土木工程 | 350 | 335 | 342 | |
物聯網工程 | 354 | 335 | 342 | |
物流管理 | 341 | 334 | 338 | |
英語(科技英語方向) | 341 | 333 | 338 | |
自動化 | 342 | 332 | 337 | |
專業合計 | 400 | 332 | 344 | |
四川省 | 化學工程與工藝 | 473 | 465 | 469 |
機械設計制造及其自動化 | 475 | 466 | 470 | |
土木工程 | 484 | 466 | 475 | |
自動化 | 469 | 465 | 466 | |
專業合計 | 484 | 465 | 470 | |
天津市 | 車輛工程 | 396 | 376 | 382 |
工程管理 | 375 | 372 | 373 | |
機械設計制造及其自動化 | 407 | 377 | 385 | |
汽車服務工程 | 410 | 371 | 391 | |
軟件工程 | 437 | 378 | 405 | |
土木工程 | 405 | 373 | 381 | |
物聯網工程 | 390 | 371 | 377 | |
物流管理 | 383 | 375 | 380 | |
專業合計 | 437 | 371 | 383 | |
云南省 | 財務管理 | 455 | 424 | 443 |
電子信息工程 | 443 | 442 | 442 | |
工程管理 | 458 | 433 | 445 | |
機械設計制造及其自動化 | 438 | 420 | 429 | |
計算機科學與技術 | 452 | 423 | 438 | |
交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向) | 450 | 419 | 437 | |
商務英語 | 445 | 426 | 435 | |
土木工程 | 437 | 427 | 432 | |
專業合計 | 458 | 419 | 438 | |
浙江省 | 財務管理 | 517 | 511 | 513 |
車輛工程 | 519 | 503 | 507 | |
工程管理 | 508 | 503 | 505 | |
機械工程(數控技術方向) | 508 | 504 | 506 | |
商務英語 | 517 | 511 | 512 | |
食品科學與工程 | 518 | 505 | 509 | |
土木工程 | 526 | 509 | 513 | |
物聯網工程 | 514 | 505 | 509 | |
專業合計 | 526 | 503 | 509 | |
重慶市 | 車輛工程 | 429 | 429 | 429 |
道路橋梁與渡河工程 | 472 | 472 | 472 | |
電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 454 | 453 | 454 | |
工業設計 | 451 | 436 | 444 | |
化學工程與工藝 | 490 | 429 | 462 | |
機械設計制造及其自動化 | 463 | 429 | 447 | |
食品科學與工程 | 499 | 431 | 458 | |
專業合計 | 499 | 429 | 454 |
2018年柳州工學院在外省各專業(浙江省綜合)控制分數線統計
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財務管理 | 517 | 511 | 513 |
產品設計 | 513 | 508 | 510 |
車輛工程 | 519 | 503 | 507 |
動畫 | 526 | 507 | 512 |
服裝與服飾設計 | 516 | 506 | 510 |
工程管理 | 508 | 503 | 505 |
環境設計 | 521 | 510 | 513 |
機械工程(數控技術方向) | 508 | 504 | 506 |
商務英語 | 517 | 511 | 512 |
食品科學與工程 | 518 | 505 | 509 |
視覺傳達設計 | 513 | 508 | 510 |
土木工程 | 526 | 509 | 513 |
物聯網工程 | 514 | 505 | 509 |
專業合計 | 526 | 503 | 510 |
2018年柳州工學院在外省各專業(藝文)控制分數線統計
省份 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣東省 | 產品設計 | 466 | 439 | 456 |
動畫 | 465 | 450 | 458 | |
服裝與服飾設計 | 452 | 441 | 446 | |
環境設計 | 458 | 439 | 451 | |
視覺傳達設計 | 461 | 442 | 450 | |
專業合計 | 466 | 439 | 452 | |
廣西區 | 產品設計 | 563 | 518 | 531 |
動畫 | 543 | 520 | 524 | |
服裝與服飾設計 | 540 | 518 | 526 | |
環境設計 | 554 | 518 | 528 | |
視覺傳達設計 | 574 | 520 | 530 | |
專業合計 | 574 | 518 | 528 | |
湖南省 | 產品設計 | 606 | 583 | 595 |
動畫 | 620 | 577 | 594 | |
服裝與服飾設計 | 648 | 579 | 598 | |
環境設計 | 592 | 571 | 580 | |
視覺傳達設計 | 608 | 577 | 591 | |
專業合計 | 648 | 571 | 591 | |
山東省 | 產品設計 | 493 | 483 | 485 |
動畫 | 487 | 483 | 485 | |
服裝與服飾設計 | 487 | 483 | 485 | |
環境設計 | 496 | 485 | 489 | |
視覺傳達設計 | 514 | 486 | 495 | |
專業合計 | 514 | 483 | 488 |
2018年柳州工學院在外省各專業(福建省藝術)控制分數線統計
專業 | 文化分 | 藝術分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
產品設計 | 358 | 291 | 328 | 223 | 219 | 221 |
動畫 | 355 | 300 | 328 | 230 | 221 | 224 |
服裝與服飾設計 | 354 | 292 | 324 | 220 | 217 | 218 |
環境設計 | 351 | 300 | 325 | 228 | 221 | 223 |
視覺傳達設計 | 354 | 295 | 319 | 224 | 220 | 221 |
專業合計 | 358 | 291 | 326 | 230 | 217 | 222 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!