2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
宿州學(xué)院2019年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-7 12:19:14
宿州學(xué)院2019年普通本科(文理)分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn) | ||||||||||
省份 | 層次 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)(大類(lèi))名稱(chēng) | 錄取批次 | 計劃數 | 錄取數 | 分數線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 本科 | 理科 | 工程管理 | 文理科本科二批 | 25 | 25 | 426 | 454 | 455.3 | 469 |
安徽 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 文理科本科二批 | 10 | 10 | 426 | 453 | 454.9 | 458 |
安徽 | 本科 | 理科 | 物業(yè)管理 | 文理科本科二批 | 15 | 15 | 426 | 453 | 454.9 | 456 |
安徽 | 本科 | 理科 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 文理科本科二批 | 10 | 10 | 426 | 454 | 454.6 | 456 |
安徽 | 本科 | 理科 | 人力資源管理 | 文理科本科二批 | 15 | 15 | 426 | 453 | 456.1 | 466 |
安徽 | 本科 | 理科 | 應用化學(xué) | 文理科本科二批 | 112 | 112 | 426 | 454 | 455.9 | 472 |
安徽 | 本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 426 | 453 | 455 | 459 |
安徽 | 本科 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 文理科本科二批 | 48 | 48 | 426 | 453 | 454.5 | 458 |
安徽 | 本科 | 理科 | 新能源材料與器件 | 文理科本科二批 | 65 | 65 | 426 | 453 | 455.5 | 471 |
安徽 | 本科 | 理科 | 測繪工程 | 文理科本科二批 | 104 | 104 | 426 | 453 | 454.6 | 460 |
安徽 | 本科 | 理科 | 地理科學(xué) | 文理科本科二批 | 13 | 13 | 426 | 455 | 457.7 | 465 |
安徽 | 本科 | 理科 | 環(huán)境工程 | 文理科本科二批 | 65 | 65 | 426 | 453 | 455.1 | 482 |
安徽 | 本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 文理科本科二批 | 113 | 113 | 426 | 453 | 456.1 | 478 |
安徽 | 本科 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 文理科本科二批 | 107 | 107 | 426 | 453 | 456.2 | 472 |
安徽 | 本科 | 理科 | 電子信息工程 | 文理科本科二批 | 125 | 125 | 426 | 455 | 457 | 483 |
安徽 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 文理科本科二批 | 62 | 62 | 426 | 453 | 455.6 | 462 |
安徽 | 本科 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 文理科本科二批 | 10 | 10 | 426 | 454 | 455.6 | 457 |
安徽 | 本科 | 理科 | 會(huì )計學(xué) | 文理科本科二批 | 32 | 32 | 426 | 457 | 459.4 | 474 |
安徽 | 本科 | 理科 | 財務(wù)管理 | 文理科本科二批 | 30 | 30 | 426 | 456 | 458.4 | 472 |
安徽 | 本科 | 理科 | 電子商務(wù) | 文理科本科二批 | 15 | 15 | 426 | 454 | 455.9 | 462 |
安徽 | 本科 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文理科本科二批 | 13 | 13 | 426 | 453 | 455.5 | 461 |
安徽 | 本科 | 理科 | 物流工程 | 文理科本科二批 | 15 | 15 | 426 | 453 | 455.6 | 462 |
安徽 | 本科 | 理科 | 生物技術(shù) | 文理科本科二批 | 103 | 103 | 426 | 453 | 454.9 | 459 |
安徽 | 本科 | 理科 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 文理科本科二批 | 40 | 40 | 426 | 441 | 447.8 | 465 |
安徽 | 本科 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 文理科本科二批 | 41 | 41 | 426 | 453 | 454.9 | 459 |
安徽 | 本科 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 文理科本科二批 | 62 | 62 | 426 | 453 | 454.9 | 461 |
安徽 | 本科 | 理科 | 藥學(xué) | 文理科本科二批 | 64 | 64 | 426 | 454 | 457.1 | 475 |
安徽 | 本科 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 文理科本科二批 | 67 | 67 | 426 | 455 | 457 | 473 |
安徽 | 本科 | 理科 | 經(jīng)濟統計學(xué) | 文理科本科二批 | 60 | 60 | 426 | 453 | 454.8 | 460 |
安徽 | 本科 | 理科 | 金融工程 | 文理科本科二批 | 45 | 45 | 426 | 454 | 457.2 | 474 |
安徽 | 本科 | 理科 | 英語(yǔ) | 文理科本科二批 | 20 | 20 | 426 | 460 | 463.4 | 478 |
安徽 | 本科 | 理科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文理科本科二批 | 5 | 5 | 426 | 457 | 460.4 | 470 |
安徽 | 本科 | 理科 | 新聞學(xué) | 文理科本科二批 | 10 | 10 | 426 | 455 | 456.9 | 465 |
安徽 | 本科 | 理科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文理科本科二批 | 10 | 10 | 426 | 454 | 455.4 | 458 |
安徽 | 本科 | 理科 | 計算機類(lèi) | 文理科本科二批 | 440 | 440 | 426 | 454 | 456.6 | 474 |
安徽 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 文理科本科二批 | 132 | 132 | 426 | 453 | 455.5 | 475 |
安徽 | 本科 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 文理科本科二批 | 36 | 36 | 426 | 453 | 455.7 | 472 |
安徽 | 本科 | 理科 | 資源勘查工程 | 文理科本科二批 | 26 | 26 | 426 | 453 | 454.3 | 459 |
安徽 | 本科 | 理科 | 交通工程 | 文理科本科二批 | 60 | 60 | 426 | 453 | 454.9 | 484 |
安徽 | 本科 | 理科 | 水文與水資源工程 | 文理科本科二批 | 42 | 42 | 426 | 453 | 454.4 | 458 |
安徽 | 本科 | 文科 | 工程管理 | 文理科本科二批 | 35 | 35 | 504 | 527 | 528.9 | 546 |
安徽 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 504 | 527 | 527.4 | 531 |
安徽 | 本科 | 文科 | 物業(yè)管理 | 文理科本科二批 | 45 | 45 | 504 | 527 | 527.3 | 529 |
安徽 | 本科 | 文科 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 504 | 527 | 527.7 | 536 |
安徽 | 本科 | 文科 | 人力資源管理 | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 504 | 527 | 527.9 | 536 |
安徽 | 本科 | 文科 | 地理科學(xué) | 文理科本科二批 | 40 | 40 | 504 | 527 | 528.6 | 533 |
安徽 | 本科 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 504 | 527 | 527.9 | 538 |
安徽 | 本科 | 文科 | 會(huì )計學(xué) | 文理科本科二批 | 100 | 100 | 504 | 528 | 528.9 | 538 |
安徽 | 本科 | 文科 | 財務(wù)管理 | 文理科本科二批 | 100 | 100 | 504 | 527 | 527.9 | 542 |
安徽 | 本科 | 文科 | 電子商務(wù) | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 504 | 527 | 527.3 | 530 |
安徽 | 本科 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 504 | 527 | 527.4 | 528 |
安徽 | 本科 | 文科 | 物流工程 | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 504 | 527 | 527.3 | 529 |
安徽 | 本科 | 文科 | 經(jīng)濟統計學(xué) | 文理科本科二批 | 60 | 60 | 504 | 527 | 527.7 | 536 |
安徽 | 本科 | 文科 | 金融工程 | 文理科本科二批 | 20 | 20 | 504 | 527 | 528 | 530 |
安徽 | 本科 | 文科 | 英語(yǔ) | 文理科本科二批 | 80 | 80 | 504 | 528 | 529.5 | 539 |
安徽 | 本科 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文理科本科二批 | 25 | 25 | 504 | 528 | 529.1 | 533 |
安徽 | 本科 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文理科本科二批 | 120 | 120 | 504 | 528 | 528.9 | 548 |
安徽 | 本科 | 文科 | 新聞學(xué) | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 504 | 527 | 528.1 | 536 |
安徽 | 本科 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 504 | 527 | 527.5 | 534 |
安徽 | 本科 | 文科 | 資源勘查工程 | 文理科本科二批 | 10 | 10 | 504 | 527 | 527.3 | 528 |
江蘇 | 本科 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 307 | 327 | 327.5 | 328 |
江蘇 | 本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科二批 | 3 | 3 | 307 | 329 | 331.3 | 336 |
江蘇 | 本科 | 理科 | 應用化學(xué) | 本科二批 | 3 | 3 | 307 | 329 | 330 | 331 |
江蘇 | 本科 | 理科 | 測繪工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 307 | 327 | 328.7 | 330 |
江蘇 | 本科 | 理科 | 地理科學(xué) | 本科二批 | 3 | 3 | 307 | 331 | 331.7 | 333 |
江蘇 | 本科 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 2 | 2 | 307 | 330 | 331 | 332 |
江蘇 | 本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 2 | 2 | 307 | 329 | 329.5 | 330 |
江蘇 | 本科 | 理科 | 生物技術(shù) | 本科二批 | 3 | 3 | 307 | 328 | 329.3 | 330 |
江蘇 | 本科 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 307 | 327 | 328 | 329 |
江蘇 | 本科 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 307 | 327 | 328 | 329 |
江蘇 | 本科 | 理科 | 水文與水資源工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 307 | 327 | 328.3 | 330 |
江蘇 | 本科 | 理科 | 資源勘查工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 307 | 327 | 327 | 327 |
山東 | 本科 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 本科普通批 | 4 | 4 | 443 | 472 | 472.1 | 472 |
山東 | 本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科普通批 | 4 | 4 | 443 | 472 | 472.3 | 473 |
山東 | 本科 | 理科 | 應用化學(xué) | 本科普通批 | 4 | 4 | 443 | 473 | 473.6 | 474 |
山東 | 本科 | 理科 | 測繪工程 | 本科普通批 | 5 | 5 | 443 | 471 | 472.3 | 474 |
山東 | 本科 | 理科 | 地理科學(xué) | 本科普通批 | 4 | 4 | 443 | 476 | 480.1 | 485 |
山東 | 本科 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 4 | 4 | 443 | 471 | 472.8 | 476 |
山東 | 本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 4 | 4 | 443 | 472 | 475.6 | 484 |
山東 | 本科 | 理科 | 生物技術(shù) | 本科普通批 | 4 | 4 | 443 | 472 | 472.8 | 473 |
山東 | 本科 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 4 | 4 | 443 | 472 | 472.3 | 473 |
山東 | 本科 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 本科普通批 | 4 | 4 | 443 | 472 | 472.3 | 473 |
山東 | 本科 | 理科 | 水文與水資源工程 | 本科普通批 | 4 | 4 | 443 | 472 | 473.8 | 477 |
山東 | 本科 | 理科 | 資源勘查工程 | 本科普通批 | 4 | 4 | 443 | 472 | 472.6 | 473 |
湖北 | 本科 | 理科 | 應用化學(xué) | 本科第二批 | 2 | 2 | 388 | 455 | 455.6 | 456 |
湖北 | 本科 | 理科 | 測繪工程 | 本科第二批 | 2 | 2 | 388 | 453 | 453.6 | 454 |
湖北 | 本科 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科第二批 | 2 | 2 | 388 | 455 | 455.6 | 456 |
湖北 | 本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科第二批 | 1 | 1 | 388 | 464 | 464.1 | 464 |
湖北 | 本科 | 理科 | 生物技術(shù) | 本科第二批 | 2 | 2 | 388 | 452 | 452.6 | 453 |
湖北 | 本科 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 本科第二批 | 2 | 2 | 388 | 451 | 451.6 | 452 |
湖北 | 本科 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 本科第二批 | 1 | 1 | 388 | 455 | 455.1 | 455 |
湖北 | 本科 | 理科 | 水文與水資源工程 | 本科第二批 | 2 | 2 | 388 | 451 | 451.6 | 452 |
湖北 | 本科 | 理科 | 資源勘查工程 | 本科第二批 | 2 | 2 | 388 | 451 | 453.6 | 456 |
河南 | 本科 | 理科 | 應用化學(xué) | 第二批本科 | 1 | 1 | 385 | 479 | 479.1 | 479 |
河南 | 本科 | 理科 | 地理科學(xué) | 第二批本科 | 2 | 2 | 385 | 464 | 465.6 | 467 |
河南 | 本科 | 理科 | 生物技術(shù) | 第二批本科 | 2 | 2 | 385 | 466 | 466.1 | 466 |
河南 | 本科 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 第二批本科 | 2 | 2 | 385 | 473 | 476.6 | 480 |
河南 | 本科 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 第二批本科 | 2 | 2 | 385 | 465 | 467.6 | 470 |
河南 | 本科 | 理科 | 資源勘查工程 | 第二批本科 | 1 | 1 | 385 | 468 | 468.1 | 468 |
河北 | 本科 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 379 | 450 | 454.1 | 462 |
河北 | 本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科二批 | 3 | 3 | 379 | 452 | 453.8 | 455 |
河北 | 本科 | 理科 | 應用化學(xué) | 本科二批 | 2 | 2 | 379 | 457 | 458.1 | 459 |
河北 | 本科 | 理科 | 測繪工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 379 | 449 | 450.4 | 452 |
河北 | 本科 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 2 | 2 | 379 | 455 | 455.6 | 456 |
河北 | 本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 3 | 3 | 379 | 453 | 458.4 | 464 |
河北 | 本科 | 理科 | 生物技術(shù) | 本科二批 | 3 | 3 | 379 | 448 | 448.8 | 449 |
河北 | 本科 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 379 | 451 | 460.1 | 476 |
河北 | 本科 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 379 | 449 | 454.1 | 459 |
河北 | 本科 | 理科 | 水文與水資源工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 379 | 449 | 453.1 | 455 |
河北 | 本科 | 理科 | 資源勘查工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 379 | 449 | 450.1 | 451 |
吉林 | 本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 第二批A段 | 2 | 2 | 350 | 422 | 422.1 | 422 |
吉林 | 本科 | 理科 | 應用化學(xué) | 第二批A段 | 1 | 1 | 350 | 433 | 433.1 | 433 |
吉林 | 本科 | 理科 | 測繪工程 | 第二批A段 | 2 | 2 | 350 | 422 | 424.6 | 427 |
吉林 | 本科 | 理科 | 地理科學(xué) | 第二批A段 | 1 | 1 | 350 | 424 | 424.1 | 424 |
吉林 | 本科 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 第二批A段 | 2 | 2 | 350 | 438 | 441.6 | 445 |
吉林 | 本科 | 理科 | 生物技術(shù) | 第二批A段 | 2 | 2 | 350 | 422 | 423.1 | 424 |
吉林 | 本科 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 第二批A段 | 2 | 2 | 350 | 421 | 424.6 | 428 |
吉林 | 本科 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 第二批A段 | 2 | 2 | 350 | 425 | 429.6 | 434 |
吉林 | 本科 | 理科 | 水文與水資源工程 | 第二批A段 | 1 | 1 | 350 | 430 | 430.1 | 430 |
吉林 | 本科 | 理科 | 資源勘查工程 | 第二批A段 | 2 | 2 | 350 | 423 | 425.6 | 428 |
陜西 | 本科 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 363 | 445 | 445.8 | 446 |
陜西 | 本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科二批 | 2 | 2 | 363 | 446 | 447.1 | 448 |
陜西 | 本科 | 理科 | 應用化學(xué) | 本科二批 | 2 | 2 | 363 | 446 | 446.6 | 447 |
陜西 | 本科 | 理科 | 測繪工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 363 | 445 | 447.8 | 453 |
陜西 | 本科 | 理科 | 地理科學(xué) | 本科二批 | 2 | 2 | 363 | 447 | 448.1 | 449 |
陜西 | 本科 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 2 | 2 | 363 | 447 | 447.6 | 448 |
陜西 | 本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 2 | 2 | 363 | 450 | 450.1 | 450 |
陜西 | 本科 | 理科 | 生物技術(shù) | 本科二批 | 3 | 3 | 363 | 446 | 447.1 | 448 |
陜西 | 本科 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 363 | 445 | 446.1 | 447 |
陜西 | 本科 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 363 | 445 | 446.1 | 447 |
陜西 | 本科 | 理科 | 水文與水資源工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 363 | 446 | 447.8 | 449 |
陜西 | 本科 | 理科 | 資源勘查工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 363 | 445 | 446.1 | 447 |
甘肅 | 本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科二批K段 | 1 | 1 | 366 | 444 | 444.1 | 444 |
甘肅 | 本科 | 理科 | 應用化學(xué) | 本科二批K段 | 1 | 1 | 366 | 446 | 446.1 | 446 |
甘肅 | 本科 | 理科 | 測繪工程 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 366 | 444 | 444.1 | 444 |
甘肅 | 本科 | 理科 | 地理科學(xué) | 本科二批K段 | 2 | 2 | 366 | 443 | 444.1 | 445 |
甘肅 | 本科 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 366 | 450 | 452.1 | 454 |
甘肅 | 本科 | 理科 | 生物技術(shù) | 本科二批K段 | 2 | 2 | 366 | 442 | 442.6 | 443 |
甘肅 | 本科 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 366 | 442 | 443.1 | 444 |
甘肅 | 本科 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 366 | 443 | 443.1 | 443 |
甘肅 | 本科 | 理科 | 水文與水資源工程 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 366 | 443 | 444.1 | 445 |
甘肅 | 本科 | 理科 | 資源勘查工程 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 366 | 441 | 442.6 | 444 |
貴州 | 本科 | 理科 | 應用化學(xué) | 本科二批 | 1 | 1 | 369 | 412 | 412.1 | 412 |
貴州 | 本科 | 理科 | 測繪工程 | 本科二批 | 1 | 1 | 369 | 412 | 412.1 | 412 |
貴州 | 本科 | 理科 | 地理科學(xué) | 本科二批 | 1 | 1 | 369 | 414 | 414.1 | 414 |
貴州 | 本科 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 2 | 2 | 369 | 415 | 421.1 | 427 |
貴州 | 本科 | 理科 | 生物技術(shù) | 本科二批 | 1 | 1 | 369 | 416 | 416.1 | 416 |
貴州 | 本科 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 369 | 412 | 412.1 | 412 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 宿州學(xué)院2020年藝術(shù)類(lèi)、體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 宿州學(xué)院2020年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 2020宿州學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 2017-2019年宿州學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 宿州學(xué)院錄取分數線(xiàn)2019
- 宿州學(xué)院2019年藝術(shù)、體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 宿州學(xué)院2018錄取分數線(xiàn)
- 2017宿州學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 宿州學(xué)院是985還是211大學(xué)
- 宿州學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流學(xué)科…