2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
長(cháng)春師范大學(xué)2018年藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-10 21:29:53
2018年長(cháng)春師范大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及方向 | 科類(lèi) | 類(lèi)別 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 |
舞蹈學(xué) | 文藝 | 師范 | 396.2 | ||||||
音樂(lè )學(xué) | 文藝 | 師范 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 文藝 | 非師范 | |||||||
廣播電視編導 | 文藝 | 非師范 | 550.9 | ||||||
戲劇影視文學(xué) | 文藝 | 非師范 | 532.3 | ||||||
戲劇影視美術(shù)設計 | 文藝 | 非師范 | |||||||
美術(shù)學(xué) | 文藝 | 師范 | 568.4 | ||||||
書(shū)法學(xué) | 文藝 | 師范 | |||||||
動(dòng)畫(huà) | 文藝 | 非師范 | |||||||
環(huán)境設計 | 文藝 | 非師范 | 564.8 | ||||||
繪畫(huà) | 文藝 | 非師范 | 536.4 | ||||||
視覺(jué)傳達設計 | 文藝 | 非師范 | 544.4 | ||||||
動(dòng)畫(huà) | 理藝 | 非師范 | |||||||
視覺(jué)傳達設計 | 理藝 | 非師范 | 546.2 | ||||||
環(huán)境設計 | 理藝 | 非師范 | 510.2 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 理藝 | 非師范 | |||||||
廣播電視編導 | 理藝 | 非師范 | 512.9 | ||||||
戲劇影視文學(xué) | 理藝 | 非師范 | 485.3 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 非師范 | 510.2 | 374 | 456.7 | ||||
廣播電視編導 | 不分文理 | 非師范 | 574.8 | 523.5 | 523.2 | 438.5 | 502.1 | ||
戲劇影視文學(xué) | 不分文理 | 非師范 | 518.8 | 508.4 | 469.9 | 434 | 501.9 | ||
戲劇影視美術(shù)設計 | 不分文理 | 非師范 | 471.9 | 444.6 | |||||
書(shū)法學(xué) | 不分文理 | 師范 | 548.6 | ||||||
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 師范 | 433.5 | 512 | 521.6 | 497.6 | 525.5 | ||
舞蹈學(xué) | 不分文理 | 師范 | 389.6 | 303.1 | 354.8 | 365.6 | |||
音樂(lè )學(xué) | 不分文理 | 師范 | 395.9 | 333.72 | 417.4 | 293.2 | |||
音樂(lè )與舞蹈學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(音樂(lè )學(xué)) | 不分文理 | 師范 | 329.5 | 363.8 | |||||
繪畫(huà) | 不分文理 | 非師范 | 518 | 503.6 | 475.8 | ||||
動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 非師范 | 507 | 476 | |||||
環(huán)境設計 | 不分文理 | 非師范 | 553.8 | 521.8 | 490.2 | ||||
視覺(jué)傳達設計 | 不分文理 | 非師范 | 547 | 317 | 510.6 | 481.4 | |||
設計學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) (視覺(jué)傳達設計) |
不分文理 | 非師范 | 416.9 | 429.4 | 449.4 | 510 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及方向 | 科類(lèi) | 類(lèi)別 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 新疆 |
舞蹈學(xué) | 文藝 | 師范 | |||||||
音樂(lè )學(xué) | 文藝 | 師范 | 376 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 文藝 | 非師范 | 531 | 518.7 | 497.3 | ||||
廣播電視編導 | 文藝 | 非師范 | 520.5 | 562.5 | 544.1 | ||||
戲劇影視文學(xué) | 文藝 | 非師范 | 520.5 | 492.8 | 552.6 | ||||
戲劇影視美術(shù)設計 | 文藝 | 非師范 | 545.3 | ||||||
美術(shù)學(xué) | 文藝 | 師范 | 535 | ||||||
書(shū)法學(xué) | 文藝 | 師范 | 611.8 | ||||||
動(dòng)畫(huà) | 文藝 | 非師范 | 532 | ||||||
環(huán)境設計 | 文藝 | 非師范 | 542.3 | 551.2 | |||||
繪畫(huà) | 文藝 | 非師范 | |||||||
視覺(jué)傳達設計 | 文藝 | 非師范 | 542.2 | ||||||
動(dòng)畫(huà) | 理藝 | 非師范 | 535.4 | ||||||
視覺(jué)傳達設計 | 理藝 | 非師范 | |||||||
環(huán)境設計 | 理藝 | 非師范 | 542.4 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 理藝 | 非師范 | 550 | 509.7 | 518.5 | ||||
廣播電視編導 | 理藝 | 非師范 | 565.3 | 537.6 | |||||
戲劇影視文學(xué) | 理藝 | 非師范 | 459.2 | 524.2 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 非師范 | 491 | 533.2 | |||||
廣播電視編導 | 不分文理 | 非師范 | 559 | 508.2 | |||||
戲劇影視文學(xué) | 不分文理 | 非師范 | 544 | ||||||
戲劇影視美術(shù)設計 | 不分文理 | 非師范 | |||||||
書(shū)法學(xué) | 不分文理 | 師范 | |||||||
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 師范 | 571 | ||||||
舞蹈學(xué) | 不分文理 | 師范 | |||||||
音樂(lè )學(xué) | 不分文理 | 師范 | 375 | 490.2 | 401.4 | ||||
音樂(lè )與舞蹈學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) (音樂(lè )學(xué)) |
不分文理 | 師范 | |||||||
繪畫(huà) | 不分文理 | 非師范 | |||||||
動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 非師范 | 549 | ||||||
環(huán)境設計 | 不分文理 | 非師范 | 581 | 439.6 | |||||
視覺(jué)傳達設計 | 不分文理 | 非師范 | 555 | 347.4 | |||||
設計學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) (視覺(jué)傳達設計) |
不分文理 | 非師范 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 長(cháng)春師范大學(xué)學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣的
- 長(cháng)春師范大學(xué)是985還是211大學(xué)
- 長(cháng)春師范大學(xué)是985大學(xué)嗎
- 長(cháng)春師范大學(xué)是211大學(xué)嗎
- 長(cháng)春師范大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流…
- 長(cháng)春師范大學(xué)是公辦還是民辦大學(xué)
- 長(cháng)春師范大學(xué)怎么樣、長(cháng)春師范大學(xué)好不好
- 長(cháng)春師范大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2020長(cháng)春師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 長(cháng)春師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)2019