2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2018湖州師范學(xué)院錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-11 19:51:02
2018湖州師范學(xué)院錄取分數線(xiàn)【全國】
湖州師范學(xué)院2018年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)(浙江、上海) | ||||||||
省份 | 專(zhuān)業(yè) | 層次 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 備注 |
浙江 | 小學(xué)教育(三位一體) | 本科 | 普通類(lèi)提前 | 608 | 556 | 581.89 | - | |
浙江 | 學(xué)前教育(三位一體) | 本科 | 普通類(lèi)提前 | 589 | 536 | 563.6 | - | |
浙江 | 思想政治教育(三位一體) | 本科 | 普通類(lèi)提前 | 594 | 550 | 577.7 | - | |
浙江 | 歷史學(xué)(三位一體) | 本科 | 普通類(lèi)提前 | 589 | 560 | 574.2 | - | |
浙江 | 科學(xué)教育(三位一體) | 本科 | 普通類(lèi)提前 | 593 | 532 | 566.1 | - | |
浙江 | 化學(xué)(三位一體) | 本科 | 普通類(lèi)提前 | 590 | 549 | 568.7 | - | |
浙江 | 機械設計制造及其自動(dòng)化(三位一體) | 本科 | 普通類(lèi)提前 | 576 | 526 | 555 | - | |
浙江 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(三位一體) | 本科 | 普通類(lèi)提前 | 579 | 503 | 539.3 | - | |
浙江 | 建筑學(xué)(三位一體) | 本科 | 普通類(lèi)提前 | 568 | 501 | 538.5 | - | |
浙江 | 臨床醫學(xué)(定向) | 本科 | 普通類(lèi)提前 | 625 | 524 | 582.3 | - | |
浙江 | 護理學(xué)(定向) | 本科 | 普通類(lèi)提前 | 556 | 490 | 515.9 | - | |
浙江 | 臨床醫學(xué)(定向) | 專(zhuān)科 | 普通類(lèi)提前 | 596 | 487 | 527.2 | - | |
浙江 | 護理(定向,老年護理) | 專(zhuān)科 | 普通類(lèi)提前 | 489 | 353 | 436.7 | - | |
浙江 | 小學(xué)教育(師范)(地方專(zhuān)項) | 本科 | 地方專(zhuān)項計劃 | 599 | 589 | 594 | - | |
浙江 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) (地方專(zhuān)項) | 本科 | 地方專(zhuān)項計劃 | 589 | 589 | 589 | - | |
浙江 | 數學(xué)與應用數學(xué)(師范)(地方專(zhuān)項) | 本科 | 地方專(zhuān)項計劃 | 596 | 596 | 596 | - | |
浙江 | 小學(xué)教育(師范) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 612 | 598 | 600.9 | 42584 | 一段全部完成 |
浙江 | 臨床醫學(xué) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 600 | 590 | 593.1 | 50111 | 一段全部完成 |
浙江 | 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 608 | 588 | 592.2 | 52128 | 一段全部完成 |
浙江 | 思想政治教育(師范) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 600 | 594 | 595.9 | 46527 | 一段全部完成 |
浙江 | 學(xué)前教育(師范) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 596 | 595 | 595.5 | 45250 | 一段全部完成 |
浙江 | 化學(xué)(師范) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 595 | 588 | 590.1 | - | |
浙江 | 普通類(lèi)二段 | 587 | 587 | 53511 | ||||
浙江 | 口腔醫學(xué) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 608 | 588 | 590.4 | - | |
浙江 | 普通類(lèi)二段 | 587 | 587 | 53906 | ||||
浙江 | 英語(yǔ)(師范) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 606 | 588 | 590.6 | - | |
浙江 | 普通類(lèi)二段 | 587 | 586 | 55109 | ||||
浙江 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 606 | 588 | 588.9 | - | |
浙江 | 普通類(lèi)二段 | 587 | 585 | 56263 | ||||
浙江 | 日語(yǔ) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 593 | 588 | 586.8 | - | |
浙江 | 普通類(lèi)二段 | 586 | 582 | 58875 | ||||
浙江 | 機械類(lèi) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 588 | 588 | 579.3 | - | |
浙江 | 普通類(lèi)二段 | 579 | 573 | 69498 | ||||
浙江 | 公共管理類(lèi) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 596 | 588 | 585.3 | - | |
浙江 | 普通類(lèi)二段 | 587 | 581 | 60670 | ||||
浙江 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 597 | 588 | 586.5 | - | |
浙江 | 普通類(lèi)二段 | 587 | 581 | 60055 | ||||
浙江 | 應用心理學(xué)(師范) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 589 | 588 | 585 | - | |
浙江 | 普通類(lèi)二段 | 587 | 582 | 59190 | ||||
浙江 | 經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 普通類(lèi)一段 | 592 | 588 | 574.2 | - | |
浙江 | 普通類(lèi)二段 | 582 | 571 | 70950 | ||||
浙江 | 電子信息類(lèi) | 本科 | 普通類(lèi)二段 | 585 | 568 | 571.3 | 74547 | |
浙江 | 俄語(yǔ) | 本科 | 普通類(lèi)二段 | 580 | 577 | 578.2 | 65146 | |
浙江 | 物理學(xué)類(lèi) | 本科 | 普通類(lèi)二段 | 585 | 574 | 577.7 | 67885 | |
浙江 | 生物工程類(lèi) | 本科 | 普通類(lèi)二段 | 577 | 566 | 567.7 | 76533 | |
浙江 | 材料化學(xué) | 本科 | 普通類(lèi)二段 | 577 | 570 | 572 | 72350 | |
浙江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 普通類(lèi)二段 | 575 | 569 | 570.7 | 73439 | |
浙江 | 建筑學(xué) | 本科 | 普通類(lèi)二段 | 575 | 569 | 570.9 | 73598 | |
浙江 | 護理學(xué) | 本科 | 普通類(lèi)二段 | 576 | 571 | 572.4 | 71022 | |
浙江 | 教育學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(師范) | 本科 | 普通類(lèi)二段 | 581 | 560 | 564.4 | 83483 | |
浙江 | 護理 | 專(zhuān)科 | 普通類(lèi)二段 | 553 | 512 | 521.7 | 134060 | |
浙江 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)類(lèi)二批 | 578 | 565 | 567.5 | B-02911 | |
浙江 | 設計學(xué)類(lèi) | 本科 | 藝術(shù)類(lèi)二批 | 565 | 556 | 558.2 | B-03885 | |
浙江 | 音樂(lè )學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)類(lèi)二批 | 519 | 505 | 511.1 | C-00603 | |
浙江 | 體育教育(師范) | 本科 | 體育類(lèi) | 566 | 552 | 554.8 | 4-00712 | |
浙江 | 體育教育(師范)(體育特招) | 本科 | 體育類(lèi) | 538 | 497 | 512.8 | - | |
上海 | 材料化學(xué) | 本科 | 本科批 | 452 | 450 | 451 | ||
上海 | 電子信息類(lèi) | 本科 | 本科批 | 463 | 443 | 446.8 | ||
上海 | 俄語(yǔ) | 本科 | 本科批 | 479 | 477 | 478 | ||
上海 | 公共管理類(lèi) | 本科 | 本科批 | 467 | 457 | 460.4 | ||
上海 | 護理學(xué) | 本科 | 本科批 | 448 | 447 | 447.5 | ||
上海 | 化學(xué)(師范) | 本科 | 本科批 | 456 | 452 | 454 | ||
上海 | 經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 本科批 | 453 | 443 | 445.1 | ||
上海 | 口腔醫學(xué) | 本科 | 本科批 | 502 | 474 | 488 | ||
上海 | 日語(yǔ) | 本科 | 本科批 | 480 | 478 | 479 | ||
上海 | 生物工程類(lèi) | 本科 | 本科批 | 470 | 446 | 451.3 | ||
上海 | 物理學(xué)類(lèi) | 本科 | 本科批 | 473 | 447 | 455 | ||
上海 | 小學(xué)教育(師范) | 本科 | 本科批 | 483 | 482 | 482.5 | ||
上海 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 本科批 | 472 | 463 | 467.2 |
湖州師范學(xué)院2018年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)(外。 | |||||||
省份批次 | 專(zhuān)業(yè) | 層次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
師院安徽本科二批 | 材料化學(xué) | 本科 | 理工 | 500.58 | 499.93 | 500.32 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 理工 | 511.00 | 500.92 | 504.37 | ||
電子信息類(lèi) | 本科 | 理工 | 507.24 | 500.99 | 502.79 | ||
俄語(yǔ) | 本科 | 文史 | 554.66 | 553.74 | 554.20 | ||
機械類(lèi) | 本科 | 理工 | 502.61 | 500.58 | 501.19 | ||
建筑學(xué) | 本科 | 理工 | 500.48 | 499.31 | 499.90 | ||
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 理工 | 504.15 | 502.16 | 503.00 | ||
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 理工 | 506.74 | 503.22 | 504.64 | ||
本科 | 文史 | 556.95 | 553.62 | 554.76 | |||
口腔醫學(xué) | 本科 | 理工 | 526.27 | 504.45 | 515.36 | ||
生物工程類(lèi) | 本科 | 理工 | 500.68 | 476.24 | 495.61 | ||
數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 本科 | 理工 | 516.76 | 510.74 | 513.75 | ||
物理學(xué)類(lèi) | 本科 | 理工 | 502.28 | 500.23 | 501.26 | ||
小學(xué)教育(師范) | 本科 | 理工 | 509.30 | 507.32 | 508.31 | ||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文史 | 555.77 | 553.63 | 554.18 | ||
師院安徽藝術(shù)二批 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù) | 725.33 | 722.22 | 723.78 | 投檔分 |
524.00 | 507.76 | 515.88 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
設計學(xué)類(lèi) | 本科 | 藝術(shù) | 731.00 | 722.13 | 725.67 | 投檔分 | |
512.75 | 494.00 | 500.22 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
音樂(lè )學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù) | 699.77 | 687.93 | 694.95 | ||
師院福建本科二批 | 材料化學(xué) | 本科 | 理工 | 461.95 | 461.95 | 461.95 | |
電子信息類(lèi) | 本科 | 理工 | 469.96 | 461.95 | 464.96 | ||
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 理工 | 471.96 | 470.96 | 471.46 | ||
本科 | 文史 | 542.99 | 542.99 | 542.99 | |||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文史 | 547.99 | 544.99 | 546.49 | ||
師院福建體育 | 體育教育(師范) | 本科 | 體育(理) | 534.10 | 534.10 | 534.10 | |
本科 | 體育(文) | 562.90 | 562.90 | 562.90 | |||
師院福建藝術(shù)本科B | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 參考分為文化成績(jì),按綜合分錄取 |
設計學(xué)類(lèi) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 434.00 | 405.00 | 417.33 | 參考分為文化成績(jì),按綜合分錄取 | |
音樂(lè )學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 478.00 | 451.00 | 464.75 | 參考分為文化成績(jì),按綜合分錄取 | |
師院甘肅本科普二 | 材料化學(xué) | 本科 | 理工 | 464.07 | 463.10 | 463.58 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 理工 | 463.10 | 460.09 | 461.26 | ||
電子信息類(lèi) | 本科 | 理工 | 467.09 | 462.09 | 463.43 | ||
俄語(yǔ) | 本科 | 文史 | 491.10 | 491.09 | 491.10 | ||
公共管理類(lèi) | 本科 | 理工 | 464.09 | 462.09 | 463.09 | ||
本科 | 文史 | 492.10 | 492.09 | 492.09 | |||
機械類(lèi) | 本科 | 理工 | 460.09 | 459.10 | 459.79 | ||
建筑學(xué) | 本科 | 理工 | 470.11 | 463.08 | 466.43 | ||
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 理工 | 475.12 | 465.10 | 470.11 | ||
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 理工 | 466.09 | 464.09 | 464.69 | ||
本科 | 文史 | 496.09 | 490.11 | 492.10 | |||
日語(yǔ) | 本科 | 文史 | 499.10 | 493.09 | 495.10 | ||
生物工程類(lèi) | 本科 | 理工 | 463.10 | 460.10 | 461.35 | ||
物理學(xué)類(lèi) | 本科 | 理工 | 466.08 | 460.10 | 463.09 | ||
應用心理學(xué)(師范) | 本科 | 理工 | 475.09 | 468.09 | 471.59 | ||
本科 | 文史 | 493.09 | 492.09 | 492.59 | |||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文史 | 506.12 | 493.10 | 497.77 | ||
師院甘肅高職專(zhuān)科 | 護理 | 專(zhuān)科 | 理工 | 410.10 | 377.07 | 388.08 | |
專(zhuān)科 | 文史 | 450.09 | 391.09 | 430.43 | |||
學(xué)前教育(師范) | 專(zhuān)科 | 理工 | 395.09 | 378.08 | 386.83 | ||
專(zhuān)科 | 文史 | 442.10 | 393.08 | 416.89 | |||
師院廣東本科 | 電子信息類(lèi) | 本科 | 理科普通類(lèi) | 474.90 | 461.89 | 468.40 | |
公共管理類(lèi) | 本科 | 文科普通類(lèi) | 531.97 | 531.97 | 531.97 | ||
機械類(lèi) | 本科 | 理科普通類(lèi) | 449.88 | 447.88 | 448.88 | ||
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 文科普通類(lèi) | 535.98 | 532.97 | 534.47 | ||
生物工程類(lèi) | 本科 | 理科普通類(lèi) | 465.89 | 455.88 | 460.89 | ||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文科普通類(lèi) | 536.98 | 536.98 | 536.98 | ||
師院廣西本科二批 | 材料化學(xué) | 本科 | 理工 | 469.95 | 467.95 | 468.61 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 理工 | 465.95 | 458.94 | 462.44 | ||
電子信息類(lèi) | 本科 | 理工 | 477.95 | 462.94 | 472.81 | ||
俄語(yǔ) | 本科 | 文史 | 526.99 | 521.99 | 524.49 | ||
公共管理類(lèi) | 本科 | 文史 | 522.99 | 521.99 | 522.49 | ||
本科 | 理工 | 465.95 | 465.95 | 465.95 | |||
機械類(lèi) | 本科 | 理工 | 478.95 | 460.94 | 467.28 | ||
建筑學(xué) | 本科 | 理工 | 483.95 | 477.95 | 480.95 | ||
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 理工 | 483.95 | 474.95 | 479.45 | ||
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 文史 | 535.99 | 525.99 | 530.74 | ||
本科 | 理工 | 480.95 | 478.95 | 479.52 | |||
日語(yǔ) | 本科 | 文史 | 539.99 | 537.99 | 538.99 | ||
生物工程類(lèi) | 本科 | 理工 | 473.95 | 459.94 | 465.57 | ||
物理學(xué)類(lèi) | 本科 | 理工 | 513.97 | 470.95 | 489.96 | ||
應用心理學(xué)(師范) | 本科 | 文史 | 527.99 | 521.99 | 524.99 | ||
本科 | 理工 | 495.96 | 491.96 | 493.96 | |||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文史 | 536.99 | 530.99 | 533.99 | ||
師院廣西職高專(zhuān)普批 | 護理 | 專(zhuān)科 | 文史 | 400.95 | 397.95 | 399.45 | |
專(zhuān)科 | 理工 | 330.88 | 330.88 | 330.88 | |||
學(xué)前教育(師范) | 專(zhuān)科 | 文史 | 398.95 | 398.95 | 398.95 | ||
專(zhuān)科 | 理工 | 340.88 | 340.88 | 340.88 | |||
師院貴州本科二批 | 材料化學(xué) | 本科 | 理工 | 450.09 | 443.09 | 446.09 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 理工 | 449.09 | 443.09 | 446.09 | ||
電子信息類(lèi) | 本科 | 理工 | 449.09 | 445.09 | 447.03 | ||
俄語(yǔ) | 本科 | 文史 | 558.10 | 553.10 | 555.10 | ||
公共管理類(lèi) | 本科 | 理工 | 453.09 | 446.09 | 449.09 | ||
本科 | 文史 | 554.10 | 553.10 | 553.27 | |||
護理學(xué) | 本科 | 理工 | 450.09 | 450.09 | 450.09 | ||
本科 | 文史 | 553.10 | 553.10 | 553.10 | |||
機械類(lèi) | 本科 | 理工 | 454.09 | 442.09 | 445.51 | ||
建筑學(xué) | 本科 | 理工 | 452.09 | 452.09 | 452.09 | ||
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 理工 | 472.10 | 449.09 | 459.09 | ||
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 理工 | 458.09 | 450.09 | 452.93 | ||
本科 | 文史 | 556.10 | 553.10 | 554.27 | |||
口腔醫學(xué) | 本科 | 理工 | 457.09 | 449.09 | 453.09 | ||
日語(yǔ) | 本科 | 文史 | 553.10 | 552.10 | 552.60 | ||
生物工程類(lèi) | 本科 | 理工 | 449.09 | 442.09 | 444.74 | ||
思想政治教育(師范) | 本科 | 文史 | 554.10 | 554.10 | 554.10 | ||
物理學(xué)類(lèi) | 本科 | 理工 | 457.09 | 444.09 | 446.89 | ||
應用心理學(xué)(師范) | 本科 | 理工 | 471.10 | 462.09 | 466.59 | ||
本科 | 文史 | 556.10 | 553.10 | 554.43 | |||
英語(yǔ)(師范) | 本科 | 文史 | 562.10 | 562.10 | 562.10 | ||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文史 | 567.10 | 556.10 | 558.43 | ||
師院貴州高職專(zhuān)科 | 護理 | 專(zhuān)科 | 理工 | 405.09 | 365.09 | 374.49 | |
專(zhuān)科 | 文史 | 507.10 | 472.09 | 479.90 | |||
學(xué)前教育(師范) | 專(zhuān)科 | 理工 | 404.09 | 370.09 | 380.29 | ||
專(zhuān)科 | 文史 | 475.09 | 473.09 | 474.29 | |||
師院河北本科二批 | 經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 理工 | 505.11 | 504.12 | 504.61 | |
本科 | 文史 | 556.11 | 555.12 | 555.78 | |||
臨床醫學(xué) | 本科 | 理工 | 514.12 | 509.11 | 511.61 | ||
數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 本科 | 理工 | 520.11 | 510.11 | 515.11 | ||
小學(xué)教育(師范) | 本科 | 理工 | 513.10 | 513.10 | 513.10 | ||
本科 | 文史 | 557.10 | 557.10 | 557.10 | |||
英語(yǔ)(師范) | 本科 | 文史 | 564.10 | 559.10 | 561.60 | ||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文史 | 556.11 | 556.11 | 556.11 | ||
師院河北藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 美術(shù)統考 | 217.70 | 202.70 | 210.20 | 投檔分 |
470.63 | 467.88 | 469.26 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
設計學(xué)類(lèi) | 本科 | 美術(shù)統考 | 239.30 | 238.00 | 238.65 | 投檔分 | |
492.63 | 482.50 | 487.56 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
音樂(lè )學(xué)(師范) | 本科 | 器樂(lè )統考 | 133.90 | 133.90 | 133.90 | 投檔分 | |
486.19 | 486.19 | 486.19 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
本科 | 聲樂(lè )統考 | 158.50 | 152.20 | 155.35 | 投檔分 | ||
491.38 | 491.38 | 491.38 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
師院河南本科一批 | 臨床醫學(xué) | 本科 | 理科綜合 | 529.10 | 525.10 | 526.60 | |
數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 本科 | 理科綜合 | 547.10 | 513.12 | 528.86 | ||
思想政治教育(師范) | 本科 | 文科綜合 | 594.12 | 549.11 | 575.45 | ||
小學(xué)教育(師范) | 本科 | 理科綜合 | 522.13 | 515.10 | 519.78 | ||
本科 | 文科綜合 | 571.11 | 548.12 | 563.12 | |||
英語(yǔ)(師范) | 本科 | 文科綜合 | 580.12 | 547.11 | 558.96 | ||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文科綜合 | 560.11 | 551.10 | 553.91 | ||
師院河南本科二批 | 電子信息類(lèi) | 本科 | 理科綜合 | 490.11 | 487.10 | 488.11 | |
俄語(yǔ) | 本科 | 文科綜合 | 544.11 | 544.10 | 544.11 | ||
公共管理類(lèi) | 本科 | 理科綜合 | 492.11 | 492.10 | 492.11 | ||
本科 | 文科綜合 | 543.11 | 542.12 | 542.62 | |||
護理學(xué) | 本科 | 理科綜合 | 491.11 | 491.11 | 491.11 | ||
機械類(lèi) | 本科 | 理科綜合 | 496.11 | 491.11 | 492.77 | ||
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 理科綜合 | 496.11 | 495.11 | 495.61 | ||
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 理科綜合 | 497.10 | 493.11 | 495.30 | ||
本科 | 文科綜合 | 542.11 | 541.10 | 541.44 | |||
物理學(xué)類(lèi) | 本科 | 理科綜合 | 498.10 | 485.11 | 490.61 | ||
應用心理學(xué)(師范) | 本科 | 理科綜合 | 498.10 | 498.10 | 498.10 | ||
本科 | 文科綜合 | 540.12 | 540.11 | 540.11 | |||
師院河南高職高專(zhuān)批 | 護理 | 專(zhuān)科 | 理科綜合 | 382.10 | 371.10 | 376.60 | |
專(zhuān)科 | 文科綜合 | 470.09 | 433.09 | 445.76 | |||
學(xué)前教育(師范) | 專(zhuān)科 | 理科綜合 | 423.11 | 374.09 | 398.60 | ||
專(zhuān)科 | 文科綜合 | 459.11 | 437.10 | 451.10 | |||
師院黑龍江本科二批 | 材料化學(xué) | 本科 | 理工 | 461.09 | 458.10 | 459.59 | |
電子信息類(lèi) | 本科 | 理工 | 477.09 | 463.10 | 470.09 | ||
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 文史 | 489.10 | 483.09 | 486.10 | ||
物理學(xué)類(lèi) | 本科 | 理工 | 468.10 | 465.09 | 466.59 | ||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文史 | 491.09 | 483.11 | 487.10 | ||
師院湖北二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 理工類(lèi) | 485.09 | 482.10 | 483.60 | |
電子信息類(lèi) | 本科 | 理工類(lèi) | 509.11 | 487.09 | 494.10 | ||
公共管理類(lèi) | 本科 | 理工類(lèi) | 483.09 | 483.09 | 483.09 | ||
本科 | 文史類(lèi) | 547.11 | 546.11 | 546.61 | |||
機械類(lèi) | 本科 | 理工類(lèi) | 481.11 | 481.09 | 481.10 | ||
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 理工類(lèi) | 485.10 | 485.10 | 485.10 | ||
本科 | 文史類(lèi) | 552.11 | 548.10 | 550.11 | |||
生物工程類(lèi) | 本科 | 理工類(lèi) | 481.11 | 480.09 | 480.35 | ||
應用心理學(xué)(師范) | 本科 | 理工類(lèi) | 487.11 | 484.12 | 485.61 | ||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文史類(lèi) | 550.10 | 549.11 | 549.61 | ||
師院湖南本科二批 | 公共管理類(lèi) | 本科 | 理工類(lèi) | 516.10 | 516.10 | 516.10 | |
本科 | 文史類(lèi) | 565.11 | 565.11 | 565.11 | |||
機械類(lèi) | 本科 | 理工類(lèi) | 507.12 | 500.11 | 503.61 | ||
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 理工類(lèi) | 509.11 | 509.09 | 509.10 | ||
本科 | 文史類(lèi) | 569.11 | 568.11 | 568.61 | |||
生物工程類(lèi) | 本科 | 理工類(lèi) | 506.11 | 500.11 | 503.11 | ||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文史類(lèi) | 568.11 | 567.11 | 567.61 | ||
師院湖南藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 512.11 | 495.10 | 503.61 | 投檔分 |
527.50 | 526.00 | 526.75 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
設計學(xué)類(lèi) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 366.11 | 366.11 | 366.11 | 投檔分 | |
493.00 | 493.00 | 493.00 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
本科 | 藝術(shù)(文) | 480.11 | 406.10 | 449.67 | 投檔分 | ||
522.50 | 505.00 | 512.46 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
音樂(lè )學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 406.09 | 381.11 | 393.60 | 投檔分 | |
525.50 | 513.00 | 519.25 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
本科 | 藝術(shù)(文) | 497.10 | 449.10 | 472.77 | 投檔分 | ||
557.00 | 539.75 | 546.89 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
師院吉林二批A | 電子信息類(lèi) | 本科 | 理工 | 471.10 | 464.00 | 467.55 | |
俄語(yǔ) | 本科 | 文史 | 492.00 | 471.00 | 481.50 | ||
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 理工 | 491.00 | 489.13 | 490.07 | ||
生物工程類(lèi) | 本科 | 理工 | 498.12 | 465.09 | 481.61 | ||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文史 | 516.00 | 485.00 | 500.50 | ||
師院江蘇本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 理科 | 329.00 | 325.00 | 327.00 | |
電子信息類(lèi) | 本科 | 理科 | 327.00 | 327.00 | 327.00 | ||
俄語(yǔ) | 本科 | 文科 | 332.00 | 332.00 | 332.00 | ||
公共管理類(lèi) | 本科 | 理科 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | ||
本科 | 文科 | 332.00 | 331.00 | 331.50 | |||
機械類(lèi) | 本科 | 理科 | 326.00 | 325.00 | 325.50 | ||
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 理科 | 329.00 | 325.00 | 327.00 | ||
本科 | 文科 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |||
日語(yǔ) | 本科 | 文科 | 334.00 | 329.00 | 331.33 | ||
生物工程類(lèi) | 本科 | 理科 | 332.00 | 325.00 | 326.17 | ||
物理學(xué)類(lèi) | 本科 | 理科 | 332.00 | 328.00 | 329.50 | ||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文科 | 334.00 | 332.00 | 333.00 | ||
師院江蘇體育 | 體育教育(師范) | 本科 | 體育類(lèi) | 384.00 | 371.00 | 376.25 | |
師院江蘇藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)美術(shù) | 496.00 | 489.00 | 493.00 | 投檔分 |
516.19 | 511.08 | 513.40 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
設計學(xué)類(lèi) | 本科 | 藝術(shù)美術(shù) | 495.00 | 488.00 | 490.94 | 投檔分 | |
518.41 | 497.84 | 505.72 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
音樂(lè )學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)器樂(lè ) | 193.00 | 189.00 | 191.50 | 投檔分 | |
503.01 | 426.70 | 457.34 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
本科 | 藝術(shù)聲樂(lè ) | 186.00 | 182.00 | 184.43 | 投檔分 | ||
459.20 | 417.44 | 434.84 | 綜合分,按綜合分錄取 | ||||
師院江西一本 | 經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 理工 | 541.97 | 541.97 | 541.97 | |
本科 | 文史 | 586.99 | 579.99 | 583.49 | |||
臨床醫學(xué) | 本科 | 理工 | 548.97 | 543.97 | 546.47 | ||
數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 本科 | 理工 | 542.97 | 542.97 | 542.97 | ||
物理學(xué)類(lèi) | 本科 | 理工 | 539.97 | 539.97 | 539.97 | ||
小學(xué)教育(師范) | 本科 | 理工 | 540.97 | 540.97 | 540.97 | ||
本科 | 文史 | 577.99 | 577.99 | 577.99 | |||
師院遼寧本科 | 電子信息類(lèi) | 本科 | 理工 | 499.12 | 497.11 | 498.12 | |
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科 | 理工 | 531.10 | 531.10 | 531.10 | ||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 文史 | 554.10 | 544.10 | 549.10 | ||
