2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
阿壩師范學(xué)院2017年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-11 20:43:03
2017阿壩師范學(xué)院錄取分數線(xiàn)【全國】
阿壩師范學(xué)院2017年分省分專(zhuān)業(yè)招生錄取分數線(xiàn)一覽表 | ||||||
省市 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 層次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 環(huán)境設計 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 236.66 | 223 | 226.2 |
四川 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 245.66 | 221.33 | 224.7 |
四川 | 音樂(lè )學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 265.7 | 221.4 | 227.7 |
四川 | 體育教育 | 本科 | 體育(不分文理) | 77.33 | 74.28 | 74.9 |
四川 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 職教師資 | 609.292 | 579.285 | 581.8 |
四川 | 電子信息工程 | 本科 | 職教師資 | 594.272 | 552.279 | 561.1 |
四川 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 本科 | 職教師資 | 581.288 | 563.276 | 565.5 |
貴州 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文史類(lèi) | 504.097 | 500.097 | 401.6 |
貴州 | 思想政治教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 498.097 | 496.097 | 497.1 |
貴州 | 英語(yǔ) | 本科 | 文史類(lèi) | 501.097 | 493.097 | 496.1 |
貴州 | 學(xué)前教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 498.097 | 493.097 | 495.1 |
貴州 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 409.092 | 407.092 | 407.8 |
貴州 | 電子信息工程 | 本科 | 理工類(lèi) | 436.094 | 399.091 | 419.4 |
貴州 | 生物科學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 427.094 | 393.091 | 405.1 |
貴州 | 化學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 401.091 | 393.091 | 397.8 |
云南 | 思想政治教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 496.971 | 493.956 | 495.5 |
云南 | 學(xué)前教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 499.555 | 493.95 | 496.8 |
云南 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文史類(lèi) | 508.952 | 490.96 | 500 |
云南 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 435.967 | 434.962 | 435.2 |
云南 | 生物科學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 436.953 | 418.956 | 427.2 |
四川 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文史類(lèi) | 522.116 | 508.111 | 511.8 |
四川 | 英語(yǔ) | 本科 | 文史類(lèi) | 523.11 | 504.12 | 509.5 |
四川 | 學(xué)前教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 518.108 | 504.101 | 507.3 |
四川 | 思想政治教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 515.105 | 504.102 | 506.5 |
四川 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 521.11 | 504.1 | 506.9 |
四川 | 英語(yǔ) | 本科 | 理工類(lèi) | 486.11 | 476.085 | 478.9 |
四川 | 學(xué)前教育 | 本科 | 理工類(lèi) | 486.094 | 472.094 | 475.7 |
四川 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 本科 | 理工類(lèi) | 479.089 | 470.093 | 472.8 |
四川 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 489.096 | 472.108 | 476.4 |
四川 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工類(lèi) | 488.088 | 470.086 | 473.3 |
四川 | 電子信息工程 | 本科 | 理工類(lèi) | 496.09 | 470.084 | 473.5 |
四川 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 理工類(lèi) | 505.091 | 470.081 | 473.5 |
四川 | 生物科學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 485.093 | 470.084 | 474.4 |
四川 | 化學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 486.087 | 470.082 | 472.7 |
重慶 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文史類(lèi) | 493.183 | 491.171 | 491.8 |
重慶 | 英語(yǔ) | 本科 | 文史類(lèi) | 490.186 | 488.197 | 489.2 |
重慶 | 學(xué)前教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 490.195 | 489.177 | 489.5 |
重慶 | 英語(yǔ) | 本科 | 理工類(lèi) | 449.17 | 449.135 | 449.2 |
重慶 | 學(xué)前教育 | 本科 | 理工類(lèi) | 449.141 | 446.16 | 447.2 |
重慶 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 449.17 | 447.172 | 448.2 |
重慶 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工類(lèi) | 446.156 | 445.151 | 445.2 |
重慶 | 電子信息工程 | 本科 | 理工類(lèi) | 449.16 | 445.156 | 446.2 |
重慶 | 生物科學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 448.153 | 445.16 | 446.2 |
四川 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文史類(lèi)(一類(lèi)模式) | 349.113 | 312.108 | 319.9 |
四川 | 學(xué)前教育 | 本科 | 文史類(lèi)(一類(lèi)模式) | 347.11 | 315.103 | 323.4 |
四川 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 本科 | 理工類(lèi)(一類(lèi)模式) | 302.042 | 273.039 | 280.8 |
甘肅 | 思想政治教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 460.11 | 460.1 | 460.1 |
甘肅 | 學(xué)前教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 471.082 | 461.093 | 466.1 |
甘肅 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文史類(lèi) | 469.102 | 459.105 | 462.8 |
甘肅 | 英語(yǔ) | 本科 | 文史類(lèi) | 462.096 | 459.103 | 460.1 |
甘肅 | 學(xué)前教育 | 本科 | 理工類(lèi) | 415.082 | 412.073 | 413.4 |
甘肅 | 化學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 435.078 | 416.073 | 422.7 |
甘肅 | 電子信息工程 | 本科 | 理工類(lèi) | 425.078 | 415.081 | 420.1 |
甘肅 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工類(lèi) | 429.08 | 425.08 | 427.1 |
四川 | 音樂(lè )表演 | 專(zhuān)科 | 藝術(shù)(不分文理) | 305.6 | 276.8 | 286.5 |
四川 | 舞蹈表演 | 專(zhuān)科 | 藝術(shù)(不分文理) | 303.2 | 253.4 | 270.2 |
四川 | 藝術(shù)設計 | 專(zhuān)科 | 藝術(shù)(不分文理) | 250.66 | 229.33 | 235.5 |
四川 | 體育教育 | 專(zhuān)科 | 體育(不分文理) | 92.3 | 85.3 | 87.2 |
四川 | 社會(huì )體育 | 專(zhuān)科 | 體育(不分文理) | 87.32 | 82.98 | 84.1 |
四川 | 體育保健與康復 | 專(zhuān)科 | 體育(不分文理) | 85.97 | 80.95 | 83.3 |
四川 | 少數民族預科 | 本科 | 文史類(lèi) | 442.105 | 423.091 | 427.8 |
四川 | 少數民族預科 | 本科 | 理工類(lèi) | 418.078 | 396.061 | 399.8 |
四川 | 少數民族預科 | 本科 | 文史類(lèi)(一類(lèi)模式) | 366.128 | 337.115 | 345 |
四川 | 少數民族預科 | 本科 | 理工類(lèi)(一類(lèi)模式) | 270.051 | 246.02 | 254.9 |
青海 | 學(xué)前教育 | 本科 | 文史類(lèi)(藏文班) | 452 | 450 | 451 |
青海 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 本科 | 理工類(lèi)(藏文班) | 397 | 387 | 393 |
青海 | 化學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 362 | 358 | 359.7 |
青海 | 生物科學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 371 | 367 | 369 |
四川 | 小學(xué)教育(自貢) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(免費師范生) | 465 | 296 | 397.5 |
四川 | 小學(xué)教育(瀘州) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(免費師范生) | 472 | 472 | 472 |
四川 | 小學(xué)教育(遂寧) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(免費師范生) | 500 | 500 | 500 |
四川 | 小學(xué)教育(內江) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(免費師范生) | 462 | 455 | 458 |
四川 | 小學(xué)教育(樂(lè )山) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(免費師范生) | 471 | 463 | 467 |
四川 | 小學(xué)教育(南充) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(免費師范生) | 494 | 487 | 490.3 |
四川 | 小學(xué)教育(宜賓) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(免費師范生) | 503 | 469 | 480.8 |
四川 | 小學(xué)教育(廣安) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(免費師范生) | 482 | 481 | 481.5 |
四川 | 小學(xué)教育(達州) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(免費師范生) | 488 | 470 | 476.8 |
四川 | 小學(xué)教育(巴中) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(免費師范生) | 477 | 467 | 471 |
四川 | 小學(xué)教育(阿壩州) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(免費師范生) | 484 | 470 | 475.5 |
四川 | 小學(xué)教育(涼山州) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(免費師范生) | 494 | 459 | 469.7 |
四川 | 小學(xué)教育(自貢) | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi)(免費師范生) | 464 | 364 | 426.1 |
四川 | 小學(xué)教育(巴中) | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi)(免費師范生) | 437 | 423 | 429.5 |
四川 | 文秘 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 499.106 | 335.082 | 430 |
四川 | 歷史教育 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 495.121 | 470.104 | 476.6 |
四川 | 旅游英語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 487.105 | 468.1 | 474.2 |
四川 | 小學(xué)教育 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 500.11 | 484.1 | 490.4 |
四川 | 工程造價(jià) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 480.103 | 469.098 | 472.2 |
四川 | 工商企業(yè)管理 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 492.113 | 334.095 | 412.1 |
四川 | 會(huì )計 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 482.109 | 469.094 | 474.2 |
四川 | 地理教育 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 497.108 | 468.105 | 474.3 |
四川 | 旅游英語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 442.083 | 415.086 | 430.9 |
四川 | 小學(xué)教育 | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 463.1 | 453.094 | 456.1 |
四川 | 工程造價(jià) | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 454.075 | 406.075 | 432.3 |
四川 | 工商企業(yè)管理 | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 453.086 | 409.07 | 428.5 |
四川 | 會(huì )計 | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 451.083 | 418.088 | 433.7 |
四川 | 軟件技術(shù) | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 446.091 | 407.065 | 425 |
四川 | 建筑智能化工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 448.088 | 242.025 | 408.2 |
四川 | 現代教育技術(shù) | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 453.086 | 404.071 | 429.3 |
四川 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 453.082 | 269.01 | 408.1 |
四川 | 物理教育 | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 464.11 | 414.087 | 432.2 |
四川 | 工業(yè)分析技術(shù) | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 453.066 | 404.065 | 424.1 |
四川 | 小學(xué)教育 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(一類(lèi)模式) | 311.115 | 297.109 | 303 |
四川 | 少數民族預科 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 402.092 | 311.09 | 336.4 |
四川 | 少數民族預科 | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 318.047 | 174.01 | 234.2 |
四川 | 少數民族預科 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi)(一類(lèi)模式) | 315.112 | 313.122 | 314.3 |
四川 | 少數民族預科 | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi)(一類(lèi)模式) | 290.027 | 278.032 | 285.5 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 阿壩師范學(xué)院獎學(xué)金、勤工助學(xué)政策
- 阿壩師范學(xué)院學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣的
- 阿壩師范學(xué)院是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 阿壩師范學(xué)院2020年錄取分數線(xiàn)
- 2020阿壩師范學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 阿壩師范學(xué)院錄取分數線(xiàn)2018
- 2021年阿壩師范學(xué)院在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 阿壩師范學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 阿壩師范學(xué)院2020年招生章程
- 2020年阿壩師范學(xué)院在山東招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表