2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2017黃岡師范學(xué)院錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-16 8:23:53
2017黃岡師范學(xué)院錄取分數線(xiàn)【全國】
黃岡師范學(xué)院2017年湖北省分專(zhuān)業(yè)錄取信息統計表
黃岡師范學(xué)院2017年外省分專(zhuān)業(yè)錄取信息統計表
省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 層次 | 原計劃 | 一志愿 | 錄取 | 文化 | 文化 | 綜合 | 綜合 |
人數 | 報考數 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
河北 | 音樂(lè )學(xué)(聲樂(lè )) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 10 | 43 | 10 | 969.875 | 919.25 | ||
音樂(lè )表演 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 5 | 9 | 5 | 963.125 | 873.63 | |||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 5 | 2 | 5 | 977.5 | 875.25 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 8 | 27 | 8 | 959.75 | 915.25 | |||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 5 | 16 | 5 | 965.75 | 931.25 | |||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 5 | 4 | 5 | 967.5 | 928.75 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 511 | 494 | |||
數學(xué)與應用數學(xué) | 理科 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 458 | 435 | |||
山西 | 音樂(lè )學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 15 | 28 | 15 | 941.95 | 886.15 | ||
音樂(lè )表演 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 8 | 13 | 8 | 927.2 | 865.28 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 10 | 18 | 10 | 859.75 | 831.75 | |||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 8 | 12 | 8 | 870.5 | 847.25 | |||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 5 | 4 | 5 | 850.75 | 797 | |||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 7 | 13 | 7 | 867 | 842.5 | |||
建筑工程技術(shù) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 5 | 7 | 7 | 435 | 182 | |||
工程造價(jià) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 2 | 3 | 3 | 379 | 242 | |||
數控技術(shù) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 4 | 1 | 1 | 261 | 261 | |||
機電一體化技術(shù) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 6 | 3 | 3 | 324 | 227 | |||
會(huì )計 | 高職文 | 專(zhuān)科 | 9 | 13 | 13 | 341 | 232 | |||
物流管理 | 高職文 | 專(zhuān)科 | 4 | 3 | 3 | 316 | 219 | |||
建筑工程技術(shù) | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 1 | 1 | 274 | 274 | |||
數控技術(shù) | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 274 | 263 | |||
機電一體化技術(shù) | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 1 | 1 | 230 | 230 | |||
會(huì )計 | 高職理 | 專(zhuān)科 | 4 | 6 | 6 | 363 | 226 | |||
內蒙古 | 建筑設計 | 高職文 | 專(zhuān)科 | 3 | 1 | 1 | 333 | 333 | ||
建筑工程技術(shù) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 4 | 2 | 2 | 344 | 294 | |||
工程造價(jià) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 2 | 3 | 3 | 343 | 330 | |||
機電一體化技術(shù) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 306 | 306 | |||
計算機應用技術(shù) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 2 | 4 | 4 | 356 | 321 | |||
軟件技術(shù) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 333 | 318 | |||
會(huì )計 | 高職文 | 專(zhuān)科 | 4 | 4 | 4 | 378 | 363 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 2 | 1 | 1 | 373 | 373 | |||
電子商務(wù) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 360 | 306 | |||
法律事務(wù) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 2 | 4 | 4 | 400 | 350 | |||
建筑設計 | 高職理 | 專(zhuān)科 | 3 | 3 | 3 | 248 | 208 | |||
建筑工程技術(shù) | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 234 | 215 | |||
工程造價(jià) | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 287 | 273 | |||
機電一體化技術(shù) | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 224 | 222 | |||
計算機應用技術(shù) | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 298 | 280 | |||
軟件技術(shù) | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 257 | 252 | |||
會(huì )計 | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 276 | 272 | |||
江蘇 | 音樂(lè )學(xué)(聲樂(lè )) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 512 | 478 | ||
音樂(lè )表演 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 9 | 9 | 9 | 472 | 441 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 477 | 466 | |||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 489 | 465 | |||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 477 | 465 | |||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 468 | 466 | |||
安徽 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 15 | 15 | 15 | 678 | 631 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 684 | 670 | |||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 690 | 670 | |||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 682 | 674 | |||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 7 | 7 | 7 | 679 | 672 | |||
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 4 | 5 | 4 | 496 | 489 | |||
日語(yǔ) | 文科 | 本科 | 4 | 3 | 4 | 489 | 486 | |||
地理科學(xué) | 文科 | 本科 | 3 | 3 | 3 | 487 | 486 | |||
軟件工程 | 理科 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 474 | 461 | |||
工程造價(jià) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 4 | 3 | 4 | 421 | 404 | |||
軟件技術(shù) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 2 | 5 | 2 | 430 | 417 | |||
應用電子技術(shù) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 2 | 0 | 2 | 412 | 408 | |||
工程造價(jià) | 高職理 | 專(zhuān)科 | 6 | 2 | 6 | 396 | 358 | |||
建筑工程技術(shù) | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 1 | 2 | 385 | 358 | |||
軟件技術(shù) | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 7 | 2 | 401 | 401 | |||
應用電子技術(shù) | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 360 | 358 | |||
江西 | 音樂(lè )表演 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 964.51 | 880.88 | ||
音樂(lè )學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 20 | 52 | 20 | 971.4 | 895.28 | |||
廣播電視編導 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 40 | 86 | 40 | 963.39 | 915.24 | |||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 3 | 3 | 3 | 503 | 501 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 9 | 9 | 9 | 508 | 503 | |||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 3 | 3 | 3 | 504 | 501 | |||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 507 | 501 | |||
英語(yǔ)教育 | 高職專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | 7 | 9 | 9 | 447 | 421 | |||
語(yǔ)文教育 | 高職專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | 10 | 8 | 8 | 461 | 418 | |||
數學(xué)教育 | 高職專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | 8 | 8 | 8 | 445 | 403 | |||
山東 | 音樂(lè )學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 8 | 22 | 8 | 477 | 375 | ||
音樂(lè )表演 | 藝術(shù)文 | 本科 | 6 | 18 | 6 | 464 | 391 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 13 | 114 | 13 | 987.5 | 948.68 | |||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)文 | 本科 | 4 | 28 | 4 | 960.33 | 946.85 | |||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)文 | 本科 | 4 | 9 | 4 | 983.83 | 937.18 | |||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4 | 22 | 4 | 958.68 | 923.18 | |||
廣播電視編導 | 藝術(shù)文 | 本科 | 20 | 405 | 20 | 494 | 478 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 本科 | 15 | 91 | 15 | 494 | 473 | |||
音樂(lè )學(xué) | 藝術(shù)理 | 本科 | 2 | 6 | 2 | 369 | 355 | |||
音樂(lè )表演 | 藝術(shù)理 | 本科 | 2 | 5 | 2 | 331 | 308 | |||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)理 | 本科 | 2 | 4 | 2 | 935.18 | 906.35 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)理 | 本科 | 2 | 24 | 2 | 1004.35 | 971.15 | |||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)理 | 本科 | 2 | 19 | 2 | 964.5 | 950.68 | |||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)理 | 本科 | 2 | 24 | 2 | 970.18 | 956.83 | |||
廣播電視編導 | 藝術(shù)理 | 本科 | 7 | 79 | 7 | 448 | 431 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 本科 | 5 | 31 | 5 | 446 | 428 | |||
河南 | 法學(xué) | 文科 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 489 | 478 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 本科 | 10 | 21 | 10 | 493 | 482 | |||
地理科學(xué) | 文科 | 本科 | 10 | 3 | 10 | 482 | 479 | |||
旅游管理 | 文科 | 本科 | 8 | 4 | 8 | 482 | 478 | |||
數學(xué)與應用數學(xué) | 理科 | 本科 | 15 | 17 | 15 | 453 | 437 | |||
生物科學(xué) | 理科 | 本科 | 12 | 9 | 12 | 453 | 437 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 12 | 11 | 12 | 456 | 437 | |||
數字媒體技術(shù) | 理科 | 本科 | 13 | 15 | 13 | 465 | 439 | |||
體育教育 | 體育理 | 本科 | 10 | 11 | 10 | 372 | 290 | |||
建筑工程技術(shù) | 文科綜合 | 專(zhuān)科 | 2 | 3 | 3 | 362 | 258 | |||
機電一體化技術(shù) | 文科綜合 | 專(zhuān)科 | 4 | 2 | 2 | 369 | 305 | |||
會(huì )計 | 文科綜合 | 專(zhuān)科 | 5 | 6 | 6 | 348 | 263 | |||
物流管理 | 文科綜合 | 專(zhuān)科 | 6 | 6 | 6 | 436 | 260 | |||
建筑設計 | 理科綜合 | 專(zhuān)科 | 6 | 8 | 8 | 317 | 256 | |||
建筑工程技術(shù) | 理科綜合 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 281 | 278 | |||
數控技術(shù) | 理科綜合 | 專(zhuān)科 | 4 | 1 | 1 | 376 | 376 | |||
機電一體化技術(shù) | 理科綜合 | 專(zhuān)科 | 5 | 2 | 2 | 316 | 301 | |||
會(huì )計 | 理科綜合 | 專(zhuān)科 | 2 | 6 | 6 | 349 | 249 | |||
湖南 | 音樂(lè )表演 | 藝術(shù)文 | 本科 | 15 | 117 | 15 | 999.5 | 974 | ||
音樂(lè )學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 35 | 160 | 35 | 1039 | 999 | |||
藝術(shù)理 | 本科 | 5 | 28 | 5 | 1003 | 970 | ||||
廣播電視編導 | 藝術(shù)文 | 本科 | 30 | 115 | 30 | 1004 | 960 | |||
藝術(shù)理 | 本科 | 5 | 57 | 5 | 933 | 924 | ||||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)文 | 本科 | 5 | 40 | 5 | 987 | 972.5 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 5 | 44 | 5 | 990 | 955 | |||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)文 | 本科 | 5 | 42 | 5 | 984 | 939.5 | |||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)文 | 本科 | 5 | 48 | 5 | 994 | 969.5 | |||
廣東 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 2 | 1 | 2 | 888 | 874 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 3 | 7 | 3 | 926.5 | 899 | |||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 2 | 2 | 2 | 907 | 898.5 | |||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 4 | 2 | 4 | 886.5 | 866 | |||
語(yǔ)文教育 | 高職專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | 5 | 7 | 5 | 456 | 424 | |||
英語(yǔ)教育 | 高職專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | 5 | 3 | 5 | 455 | 410 | |||
數學(xué)教育 | 高職專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | 5 | 5 | 5 | 395 | 355 | |||
海南 | 英語(yǔ)教育 | 高職專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | 5 | 5 | 5 | 574 | 529 | ||
數學(xué)教育 | 高職專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | 5 | 5 | 5 | 528 | 516 | |||
貴州 | 經(jīng)濟與金融 | 文科 | 本科 | 8 | 5 | 8 | 509 | 506 | ||
國際經(jīng)濟與貿易 | 文科 | 本科 | 10 | 3 | 10 | 516 | 506 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 本科 | 20 | 48 | 20 | 536 | 509 | |||
地理科學(xué) | 文科 | 本科 | 13 | 12 | 13 | 538 | 506 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 本科 | 10 | 2 | 10 | 526 | 506 | |||
旅游管理 | 文科 | 本科 | 10 | 1 | 10 | 515 | 506 | |||
貴州 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 理科 | 本科 | 15 | 38 | 15 | 437 | 414 | ||
物理學(xué) | 理科 | 本科 | 10 | 17 | 10 | 432 | 411 | |||
化學(xué) | 理科 | 本科 | 16 | 26 | 16 | 440 | 410 | |||
應用化學(xué) | 理科 | 本科 | 10 | 1 | 10 | 414 | 408 | |||
軟件工程 | 理科 | 本科 | 15 | 2 | 15 | 415 | 408 | |||
制藥工程 | 理科 | 本科 | 10 | 2 | 10 | 414 | 409 | |||
食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 10 | 0 | 10 | 411 | 408 | |||
體育教育 | 體育理 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 306 | 293 | |||
陜西 | 工程造價(jià) | 理科 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 266 | 260 | ||
會(huì )計 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2 | 3 | 3 | 344 | 166 | |||
建筑工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 2 | 0 | 0 | |||||
工程造價(jià) | 文科 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 368 | 322 | |||
會(huì )計 | 文科 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 335 | 315 | |||
甘肅 | 法學(xué) | 文科 | 本科 | 15 | 18 | 15 | 486 | 471 | ||
日語(yǔ) | 文科 | 本科 | 10 | 7 | 10 | 483 | 470 | |||
數學(xué)與應用數學(xué) | 理科 | 本科 | 10 | 19 | 10 | 427 | 419 | |||
應用化學(xué) | 理科 | 本科 | 10 | 5 | 10 | 423 | 416 | |||
生物科學(xué) | 理科 | 本科 | 12 | 11 | 12 | 438 | 417 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 10 | 7 | 10 | 425 | 416 | |||
體育教育 | 體育理(球類(lèi)) | 本科 | 10 | 10 | 10 | 236 | 224 | |||
工程造價(jià) | 文科 | 專(zhuān)科 | 3 | 3 | 3 | 413 | 370 | |||
會(huì )計 | 文科 | 專(zhuān)科 | 4 | 4 | 4 | 423 | 376 | |||
工程造價(jià) | 理科 | 專(zhuān)科 | 4 | 4 | 4 | 373 | 330 | |||
會(huì )計 | 理科 | 專(zhuān)科 | 4 | 4 | 4 | 358 | 325 | |||
新疆 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 13 | 34 | 13 | 599 | 553 | ||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)文 | 本科 | 3 | 11 | 3 | 578 | 560 | |||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)文 | 本科 | 8 | 16 | 8 | 591.5 | 539 | |||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)文 | 本科 | 2 | 12 | 2 | 577 | 572.5 | |||
寧夏 | 會(huì )計 | 高職文 | 專(zhuān)科 | 3 | 5 | 5 | 457 | 349 | ||
電子商務(wù) | 高職文 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 377 | 317 | |||
旅游管理 | 高職文 | 專(zhuān)科 | 3 | 1 | 1 | 370 | 370 | |||
數控技術(shù) | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 2 | 2 | 323 | 254 | |||
會(huì )計 | 高職理 | 專(zhuān)科 | 3 | 1 | 1 | 299 | 299 | |||
旅游管理 | 高職理 | 專(zhuān)科 | 2 | 4 | 4 | 393 | 271 | |||
廣西 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 文科 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 483 | 467 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 471 | 468 | |||
化學(xué) | 理科 | 本科 | 10 | 13 | 10 | 412 | 394 | |||
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 本科 | 8 | 2 | 8 | 393 | 387 | |||
數學(xué)與應用數學(xué) | 理科 | 本科 | 8 | 11 | 8 | 421 | 392 | |||
四川 | 旅游管理 | 文科 | 本科 | 13 | 5 | 13 | 511 | 508 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 文科 | 本科 | 15 | 23 | 15 | 517 | 510 | |||
數學(xué)與應用數學(xué) | 理科 | 本科 | 11 | 11 | 11 | 490 | 480 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 黃岡師范學(xué)院獎學(xué)金有哪些、多少錢(qián)、如何申請
- 黃岡師范學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流…
- 黃岡師范學(xué)院是985還是211大學(xué)
- 黃岡師范學(xué)院是985大學(xué)嗎
- 黃岡師范學(xué)院是211大學(xué)嗎
- 黃岡師范學(xué)院學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣的
- 黃岡師范學(xué)院就業(yè)率怎么樣、就業(yè)情況好不好
- 黃岡師范學(xué)院是公辦還是民辦大學(xué)
- 黃岡師范學(xué)院是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2021年黃岡師范學(xué)院在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表