2021最新高考動(dòng)態(tài)

2021高考錄取分數線(xiàn)

2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分

華南農業(yè)大學(xué)2020年在廣東省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-17 13:03:48

以下是為大家整理的2020華南農業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn),包含普通類(lèi)、提前批、中外合作辦學(xué)、地方專(zhuān)項、國家專(zhuān)項、少數民族預科班和藝術(shù)類(lèi)等分數線(xiàn),以及廣東省各專(zhuān)業(yè)分數線(xiàn),分為理科和文科,供大家參考:


1、2020華南農業(yè)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)【廣東】


華南農業(yè)大學(xué)2020年廣東招生各專(zhuān)業(yè)錄取分數


2020年廣東省理科各專(zhuān)業(yè)錄取情況

序號 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 招生批次 2020年
錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位
1 計算機科學(xué)與技術(shù) 理科本科 102 605 581 585.77 30594
2 生物科學(xué)(國家生物學(xué)理科基地班) 理科本科 47 598 578 583.64 33117
3 食品科學(xué)與工程(丁穎創(chuàng )新班) 理科本科 28 589 575 581.75 34638
4 動(dòng)物醫學(xué)(丁穎創(chuàng )新班) 理科本科 25 595 575 581.96 35015
5 數據科學(xué)與大數據技術(shù) 理科本科 56 596 575 579.11 35243
6 風(fēng)景園林 理科本科 33 605 572 578.85 37280
7 軟件工程 理科本科 182 595 571 579.03 38191
8 法學(xué) 理科本科 44 597 570 577.43 38336
9 人工智能 理科本科 56 589 570 576.32 38451
10 數學(xué)與應用數學(xué) 理科本科 56 588 569 575.82 39544
11 網(wǎng)絡(luò )工程 理科本科 55 581 566 572.07 41412
12 英語(yǔ) 理科本科 37 585 566 572.11 41702
13 日語(yǔ) 理科本科 7 569 565 567.43 42195
14 統計學(xué) 理科本科 28 585 564 572.46 42748
15 金融學(xué) 理科本科 97 589 561 569.19 45229
16 生物科學(xué)類(lèi) 理科本科 58 590 560 568.76 45988
17 電氣工程及其自動(dòng)化 理科本科 80 585 560 571.06 46135
18 經(jīng)濟學(xué) 理科本科 44 576 559 564.55 47178
19 城鄉規劃 理科本科 18 578 558 567.5 48261
20 工商管理類(lèi) 理科本科 68 588 557 567 48382
21 植物保護(丁穎創(chuàng )新班) 理科本科 25 580 557 565.64 48421
22 農林經(jīng)濟管理 理科本科 14 570 556 562 49282
23 國際經(jīng)濟與貿易 理科本科 42 576 556 563.69 49999
24 食品科學(xué)與工程 理科本科 67 574 555 563.34 50370
25 電子信息科學(xué)與技術(shù) 理科本科 86 580 555 565.47 50469
26 農林經(jīng)濟管理(丁穎創(chuàng )新班) 理科本科 29 589 553 569.55 52110
27 自動(dòng)化 理科本科 80 592 552 564.76 52799
28 會(huì )計學(xué)(ACCA) 理科本科 100 594 552 565.53 52911
29 公共管理類(lèi) 理科本科 27 573 552 558.07 53178
30 應用化學(xué) 理科本科 63 583 552 562.19 53390
31 工業(yè)設計 理科本科 49 581 551 560.29 53694
32 信息與計算科學(xué) 理科本科 88 581 551 563.95 53905
33 電子信息工程 理科本科 160 588 551 562.01 53991
34 光電信息科學(xué)與工程 理科本科 43 573 551 557.16 54036
35 制藥工程 理科本科 44 571 551 555.3 54040
36 旅游管理 理科本科 7 564 551 555.43 54229
37 電子科學(xué)與技術(shù) 理科本科 81 585 551 558.04 54298
38 生物工程 理科本科 39 571 550 555.72 54395
39 農學(xué)(丁穎創(chuàng )新班) 理科本科 26 584 550 564.38 54480
40 土地資源管理 理科本科 19 589 550 558.21 54702
41 信息管理與信息系統 理科本科 155 581 550 559.59 54971
42 食品質(zhì)量與安全 理科本科 66 574 550 553.88 55011
43 地理信息科學(xué) 理科本科 35 587 549 558.6 55314
44 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化(丁穎創(chuàng )新班) 理科本科 27 592 549 571 55327
45 環(huán)境科學(xué) 理科本科 27 580 549 554.48 55425
46 金融學(xué)(CFA) 理科本科 70 601 549 565.69 55432
47 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 理科本科 18 563 549 552.33 55456
48 環(huán)境工程 理科本科 32 588 549 555.78 55819
49 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 理科本科 47 574 549 555.19 55868
50 家具設計與工程(索菲亞班) 理科本科 27 583 549 552.67 55979
51 園藝(丁穎創(chuàng )新班) 理科本科 27 575 549 554.3 55990
52 包裝工程 理科本科 25 581 549 551.72 56078
53 建筑學(xué) 理科本科 86 595 549 561.35 56129
54 能源與環(huán)境系統工程 理科本科 46 566 548 551.17 56345
55 水利水電工程 理科本科 32 565 548 551.06 56355
56 測繪工程 理科本科 27 553 548 549.56 56403
57 林學(xué)(丁穎創(chuàng )新班) 理科本科 24 575 548 552.08 56415
58 服裝設計與工程 理科本科 56 572 548 551.93 56424
59 車(chē)輛工程 理科本科 44 577 548 552.27 56454
60 材料科學(xué)與工程 理科本科 22 574 548 553.09 56465
61 城鄉規劃(鄉村振興) 理科本科 19 575 548 552.95 56474
62 材料化學(xué) 理科本科 36 569 548 552.42 56484
63 機械設計制造及其自動(dòng)化 理科本科 162 591 548 553.96 56491
64 園林 理科本科 79 591 548 554.85 56492
65 土木工程 理科本科 155 579 548 551.97 56495
66 軟件工程(溫氏阿里創(chuàng )新班) 理科本科
67 漢語(yǔ)言文學(xué) 理科本科
68 商務(wù)英語(yǔ) 理科本科
69 工業(yè)工程 理科本科
70 歷史學(xué) 理科本科
71 哲學(xué) 理科本科
72 交通運輸 理科本科
合計 3554
序號 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 招生批次 2020年
錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位
1 動(dòng)物醫學(xué) 理科提前批 72 585 559 566.71 47492
2 動(dòng)物科學(xué)(溫氏班) 理科提前批 30 582 555 561.87 50884
3 種子科學(xué)與工程 理科提前批 14 566 550 555.64 54591
4 野生動(dòng)物與自然保護區管理 理科提前批 4 557 549 551.25 56092
5 動(dòng)物藥學(xué) 理科提前批 35 558 548 553.31 56239
6 林學(xué) 理科提前批 20 566 548 554.8 57059
7 設施農業(yè)科學(xué)與工程 理科提前批 22 568 547 552.27 57440
8 園藝 理科提前批 47 567 547 552.28 57552
9 森林保護 理科提前批 6 550 545 547.83 59368
10 蠶學(xué) 理科提前批 4 554 543 547.75 61140
11 草業(yè)科學(xué) 理科提前批 11 551 543 547.36 61262
12 農學(xué) 理科提前批 110 570 542 548.36 61903
13 茶學(xué) 理科提前批 52 569 541 547.31 63046
14 動(dòng)物科學(xué) 理科提前批 145 569 541 546.03 63634
15 水產(chǎn)養殖學(xué) 理科提前批 44 558 540 543.57 64410
16 植物保護 理科提前批 93 568 540 545.02 64552
合計
17 生態(tài)學(xué) 理科提前批(18-19年在本科批次招生) 28 570 546 551.57 58348
18 木材科學(xué)與工程 16 566 546 552.44 58392
19 木材科學(xué)與工程(索菲亞班)
20 中藥資源與開(kāi)發(fā) 26 561 544 548.54 59958
21 社會(huì )工作 35 560 542 547.51 62459
22 資源環(huán)境科學(xué) 92 563 540 546.63 64137
23 海洋科學(xué) 52 563 540 545.21 64569
合計 958
序號 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 招生批次 2020年
錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位
1 地理信息科學(xué) 理科地方專(zhuān)項 5 564 548 554.8 56644
2 公共管理類(lèi) 理科地方專(zhuān)項 10 547 539 543.3 64721
3 生物科學(xué)類(lèi) 理科地方專(zhuān)項 15 563 535 545.93 68563
4 應用化學(xué) 理科地方專(zhuān)項 10 572 533 543.9 70755
5 食品科學(xué)與工程 理科地方專(zhuān)項 20 555 530 539.45 73888
6 園藝 理科地方專(zhuān)項 9 560 528 537.78 76331
7 動(dòng)物醫學(xué) 理科地方專(zhuān)項 22 567 528 539.73 76487
8 生態(tài)學(xué) 理科地方專(zhuān)項 5 541 527 533 76880
9 材料科學(xué)與工程 理科地方專(zhuān)項 16 557 527 534.94 77191
10 生物工程 理科地方專(zhuān)項 10 550 527 532.4 77725
11 材料化學(xué) 理科地方專(zhuān)項 12 540 526 531.33 78368
12 測繪工程 理科地方專(zhuān)項 12 547 526 535.42 78750
13 茶學(xué) 理科地方專(zhuān)項 5 539 525 533 79134
14 林學(xué) 理科地方專(zhuān)項 7 534 525 529 79563
15 水利水電工程 理科地方專(zhuān)項 15 556 524 538.4 79899
16 車(chē)輛工程 理科地方專(zhuān)項 25 556 524 536.44 80412
17 包裝工程 理科地方專(zhuān)項 5 536 524 530.6 80759
18 農學(xué) 理科地方專(zhuān)項 10 544 522 532.2 82022
19 環(huán)境工程 理科地方專(zhuān)項 10 547 521 531.5 83028
20 家具設計與工程(索菲亞班) 理科地方專(zhuān)項 10 548 520 530.6 85081
21 森林保護 理科地方專(zhuān)項 1 519 519 519 85557
22 海洋科學(xué) 理科地方專(zhuān)項 10 531 519 524.4 86181
23 草業(yè)科學(xué) 理科地方專(zhuān)項 2 520 518 519 87137
24 資源環(huán)境科學(xué) 理科地方專(zhuān)項 10 533 516 523.2 88580
25 野生動(dòng)物與自然保護區管理 理科地方專(zhuān)項 2 524 516 520 89312
26 動(dòng)物藥學(xué) 理科地方專(zhuān)項 12 531 515 521.83 89779
27 水產(chǎn)養殖學(xué) 理科地方專(zhuān)項 22 535 515 519.41 89947
28 植物保護 理科地方專(zhuān)項 8 542 515 521.38 89968
29 環(huán)境科學(xué) 理科地方專(zhuān)項 10 534 515 522.4 90084
30 動(dòng)物科學(xué) 理科地方專(zhuān)項 5 530 515 520.4 90180
31 中藥資源與開(kāi)發(fā) 理科地方專(zhuān)項
32 木材科學(xué)與工程 理科地方專(zhuān)項
33 社會(huì )學(xué)類(lèi) 理科地方專(zhuān)項
34 設施農業(yè)科學(xué)與工程 理科地方專(zhuān)項
合計 專(zhuān)業(yè):34 315
2020年廣東省文科各專(zhuān)業(yè)錄取情況
序號 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 招生批次 2020年
錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位
1 地理信息科學(xué) 文科提前批(18-19年為本科批次) 25 563 553 556.68 12739
2 城鄉規劃 58 574 551 554.45 13585
3 城鄉規劃(鄉村振興) 20 563 549 551.95 14192
4 園林 59 566 549 552.61 14337
5 土地資源管理 53 561 549 551.21 14434
合計 專(zhuān)業(yè):5 215
序號 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 招生批次 2020年
錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位
1 農林經(jīng)濟管理 文科本科 4 569 569 569 7287
2 金融學(xué) 文科本科 16 577 563 568.31 9107
3 經(jīng)濟學(xué) 文科本科 13 568 562 564.92 9581
4 國際經(jīng)濟與貿易 文科本科 15 561 559 560 10301
5 法學(xué) 文科本科 194 572 557 559.52 11333
6 風(fēng)景園林 文科本科 35 574 557 562.51 11338
7 漢語(yǔ)言文學(xué) 文科本科 189 572 555 558.74 11913
8 工商管理類(lèi) 文科本科 205 568 554 557.23 12335
9 歷史學(xué) 文科本科 72 572 553 556.75 12764
10 日語(yǔ) 文科本科 50 563 552 555.2 13214
11 英語(yǔ) 文科本科 319 567 551 554.91 13373
12 旅游管理 文科本科 34 563 550 552.62 13709
13 哲學(xué) 文科本科 45 559 550 551.56 13935
14 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 文科本科 44 558 548 550.68 14552
15 社會(huì )工作 文科本科 49 564 548 551.43 14565
16 公共管理類(lèi) 文科本科 308 562 548 550.68 14613
17 商務(wù)英語(yǔ) 文科本科
18 會(huì )計學(xué)(創(chuàng )新實(shí)驗班ACCA) 文科本科
19 金融學(xué)(創(chuàng )新實(shí)驗班CFA) 文科本科
合計 專(zhuān)業(yè):19 1592
序號 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 招生批次 2020年
錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位
1 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 文科地方專(zhuān)項計劃 3 544 541 542.33 17594
2 公共管理類(lèi) 32 549 529 539.72 23709
3 歷史學(xué) 2 550 550 550 13696
4 社會(huì )工作 10 538 528 532.6 24526
5 土地資源管理 3 557 547 552.33 14934
6 哲學(xué) 2 553 547 550 15323
合計 專(zhuān)業(yè):6 52
2020年廣東省中外合作辦學(xué)及國際班各專(zhuān)業(yè)錄取情況
序號 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 2020年
錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位
1 風(fēng)景園林(國際班) 理科 16 572 537 547.06 67463
2 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) 理科 36 541 522 530.11 82018
3 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué)) 理科 42 550 518 527.67 86722
4 園藝(中外合作辦學(xué)) 理科 42 554 508 516.5 98423
5 計算機科學(xué)與技術(shù)(國際班) 理科 60 570 507 523.37 98891
6 金融學(xué)(國際班) 理科 69 546 495 516.36 113049
7 環(huán)境科學(xué)(國際班) 理科 30 526 489 503.67 120827
8 統計學(xué)(國際班) 理科 29 537 480 503.24 131802
9 工商管理類(lèi)(國際班) 理科 56 538 479 502.88 132669
合計 專(zhuān)業(yè):9 380
序號 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 2020年
錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位
12 風(fēng)景園林 文科 15 550 522 531.6 27709
10 金融學(xué) 文科 30 560 517 526.97 31226
11 工商管理類(lèi) 文科 30 546 515 520.7 32576
合計 專(zhuān)業(yè):3 75
備注:2018年僅生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))單設院校代碼招生;從2019年開(kāi)始,中外合作辦學(xué)及國際班專(zhuān)業(yè)均為單設院校代碼招生。2020年食品科學(xué)與工程(國際班)、園藝(國際班)改為食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué))、園藝(中外合作辦學(xué))。
2020年廣東省藝術(shù)類(lèi)統考各專(zhuān)業(yè)錄取情況
省份 科類(lèi) 批次 專(zhuān)業(yè) 2020年
錄取人數 該專(zhuān)業(yè)錄取最低分 我校投檔線(xiàn) 最低排位
廣東省 美術(shù)統考 本科批次 產(chǎn)品設計 86 524 524 2547
廣東省 美術(shù)統考 本科批次 動(dòng)畫(huà) 86 527 524 2281
廣東省 美術(shù)統考 本科批次 服裝與服飾設計 85 524 524 2551
廣東省 美術(shù)統考 本科批次 環(huán)境設計 87 526 524 2333
廣東省 美術(shù)統考 本科批次 視覺(jué)傳達設計 87 529 524 2027
廣東省 音樂(lè )統考 本科批次 音樂(lè )表演 40 507 507 239
廣東省 廣播電視編導統考 本科批次 廣播電視編導 90 512 512 309
2020年廣東省藝術(shù)類(lèi)?几鲗(zhuān)業(yè)錄取情況
省份 科類(lèi) 批次 專(zhuān)業(yè) 2018年
錄取人數 省文化分投檔線(xiàn) 術(shù)科錄取最低分 術(shù)科最低排名
廣東省 ? 本科批次 表演 13 250 76.27 24

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!

亚洲产在线精品亚洲第二站|国产午夜福利在线观看视频|曰韩人妻无码一区二区三区综合部|久久97精品久久久久久久不卡|亚洲男人的天堂在线