2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
武漢交通職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)2018
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-23 15:25:32
2018年武漢交通職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)【全國】
2018年武漢交通職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 分數線(xiàn) |
湖北省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù) | 296 |
直招士官 | 理科 | 325 | |
專(zhuān)本銜接 | 理科 | 367 | |
高職高專(zhuān) | 理科 | 332 | |
文科 | 362 | ||
分類(lèi)投檔 | 理科 | 215 | |
文科 | 215 | ||
技能高考 | 財經(jīng)類(lèi) | 488 | |
電氣電子類(lèi) | 349 | ||
機械類(lèi) | 307 | ||
計算機類(lèi) | 581 | ||
建筑設計類(lèi) | 211 | ||
旅游類(lèi) | 474 | ||
汽修類(lèi) | 343 | ||
安徽省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 562 |
直招士官 | 理工類(lèi) | 321 | |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 347 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 413 | |
福建省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 440 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)理 | 436 | |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 266 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 367 | |
甘肅省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 143 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 319 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 242 | |
廣東省 | 普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)類(lèi) | 423 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 202 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 340 | |
廣西壯族自治區 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 477 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)理 | 515 | |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 237 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 256 | |
貴州省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 195 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 329 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 398 | |
海南省 | 普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 435 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 420 | |
河北省 | 普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 266 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 333 | |
河南省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)理 | 186 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 188 | |
直招士官 | 理工類(lèi) | 316 | |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 333 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 363 | |
黑龍江省 | 普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 279 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 266 | |
湖南省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)理 | 492 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 578 | |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 364 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 433 | |
吉林省 | 普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 253 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 341 | |
江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 370 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 241 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 249 | |
江西省 | 普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)類(lèi) | 195 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 358 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 390 | |
內蒙古自治區 | 普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)類(lèi) | 180 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 221 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 252 | |
寧夏回族自治區 | 普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 248 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 262 | |
青海省 | 普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 220 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 220 | |
山東省 | 普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)文 | 483 |
普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)理 | 479 | |
直招士官 | 理工類(lèi) | 325 | |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 301 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 388 | |
山西省 | 普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 233 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 295 | |
陜西省 | 普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 201 |
上海市 | 藝術(shù)類(lèi) | 綜合改革 | 157 |
普通專(zhuān)科 | 綜合改革 | 223 | |
四川省 | 普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)類(lèi) | 204 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 301 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 400 | |
天津市 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 338 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 207 | |
新疆維吾爾自治區 | 普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 295 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 294 | |
云南省 | 普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)類(lèi) | 201 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 342 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 411 | |
浙江省 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 472 |
普通專(zhuān)科 | 綜合改革 | 388 | |
重慶市 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 196 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 145 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 212 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2019年武漢交通職業(yè)學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 2018武漢交通職業(yè)學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 2019武漢交通職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 2017武漢交通職業(yè)學(xué)院分數線(xiàn)
- 武漢交通職業(yè)學(xué)院2016年高考錄取分數線(xiàn)
- 武漢交通職業(yè)學(xué)院教務(wù)系統成績(jì)查詢(xún) http://221.232.6…
- 武漢交通職業(yè)學(xué)院教務(wù)處 jw.whtcc.edu.cn
- 武漢交通職業(yè)學(xué)院2018年在陜西省高職專(zhuān)科投檔錄取分數…
- 武漢交通職業(yè)學(xué)院2018年在貴州省高職專(zhuān)科投檔錄取分數…
- 武漢交通職業(yè)學(xué)院2018年在云南省高職專(zhuān)科投檔錄取分數…