2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
天津濱海職業技術學院2017年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-25 20:33:49
2017年天津濱海職業技術學院錄取分數線【全國】
2017年普通高考錄取統計表 | |||||||||||
省名 | 理工 | 文史 | |||||||||
計劃 | 錄取 | 分數線 | 最高 | 最低 | 計劃 | 錄取 | 分數線 | 最高 | 最低 | ||
山東 | 3 | 3 | 170 | 399 | 364 | 3 | 3 | 170 | 479 | 448 | |
天津 | 152 | 152 | 180 | 392 | 157 | 42 | 61 | 180 | 377 | 213 | |
河北 | 39 | 47 | 200 | 411 | 359 | 47 | 55 | 200 | 445 | 396 | |
山西 | 66 | 66 | 130 | 388 | 349 | 80 | 80 | 130 | 438 | 385 | |
內蒙 | 13 | 16 | 160 | 401 | 240 | 20 | 23 | 160 | 411 | 234 | |
遼寧 | 10 | 10 | 180 | 366 | 348 | 11 | 11 | 180 | 463 | 413 | |
吉林 | 4 | 2 | 150 | 355 | *234 | 5 | 4 | 150 | 337 | *273 | |
黑龍江 | 12 | 13 | 160 | 341 | 295 | 13 | 14 | 160 | 404 | 360 | |
江蘇 | 2 | 1 | 233 | 252 | *252 | 2 | 0 | 209 | 0 | *0 | |
浙江 | 10 | 10 | 359 | 531 | 403 | 浙江不分文理 | |||||
福建 | 6 | 4 | 236 | 324 | *270 | 6 | 1 | 300 | 320 | *320 | |
廣西 | 11 | 4 | 180 | 307 | *201 | 5 | 2 | 180 | 389 | *287 | |
河南 | 38 | 38 | 180 | 397 | 291 | 75 | 75 | 180 | 441 | 252 | |
甘肅 | 152 | 172 | 180 | 405 | 209 | 119 | 111 | 180 | 441 | *212 | |
海南 | 23 | 23 | 280 | 521 | 463 | 22 | 22 | 280 | 567 | 457 | |
四川 | 34 | 31 | 180 | 447 | *226 | 67 | 67 | 190 | 446 | 346 | |
貴州 | 15 | 15 | 200 | 335 | 275 | 21 | 17 | 200 | 432 | *321 | |
安徽 | 113 | 113 | 200 | 408 | 301 | 18 | 15 | 200 | 421 | *222 | |
青海 | 25 | 26 | 200 | 346 | 289 | 25 | 26 | 200 | 391 | 284 | |
寧夏 | 34 | 34 | 200 | 398 | 302 | 45 | 55 | 200 | 475 | 341 | |
新疆 | 35 | 40 | 200 | 335 | 298 | 46 | 51 | 200 | 378 | 295 | |
云南 | 9 | 9 | 300 | 374 | 299 | 5 | 5 | 300 | 403 | *368 | |
重慶 | 17 | 17 | 140 | 296 | 148 | 4 | 1 | 140 | 288 | *288 | |
陜西 | 33 | 21 | 150 | 391 | *187 | 22 | 22 | 150 | 442 | 264 | |
廣東 | 6 | 6 | 200 | 340 | *263 | 4 | 4 | 210 | 405 | 316 | |
自主(面向高中) | 87 | 104 | 313 | 426 | 374 | ||||||
津春面向中職(工程) | 365 | 365 | 170 | 533 | 397 | ||||||
津春面向中職(服務) | 90 | 90 | 170 | 503 | 347 | ||||||
藝術類招生統計表 | |||||||||||
地區 | 計劃 | 錄取 | 分數線 | 最高 | 最低 | 地區 | 計劃 | 錄取 | 分數線 | 最高 | 最低 |
天津秋季文 | 10 | 14 | 文126 | 497.05 | 408.3 | 內蒙 | 60 | 50 | 文160專166 | 284 | *160 |
天津秋季理 | 3 | 3 | 文126 | 410.35 | 392 | 安徽 | 9 | 9 | 文化課文理科160模塊七405.22 | 619 | 557.07 |
山西* | 56 | 44 | 文91專120 | 239 | *144.7 | 河南文 | 2 | 2 | 文160專160 | 352 | 321 |
江蘇 | 2 | 2 | 文165專155 | 362 | 349 | 河南理 | 2 | 2 | 文160專160 | 260 | 183 |
津春(工程) | 7 | 7 | 140 | 353 | 206 | 河北* | 24 | 28 | 文140專160 | 226 | 179.7 |
津春(服務) | 1 | 1 | 140 | 294 | *294 | ||||||
甘肅* | 3 | 0 | 文160專160 | 0 | *0 | ||||||
1、藝術類:帶"*"地區為文化成績合格,按專業成績擇優,不帶"*"地區為專業成績合格,按文化成績擇優,其中特殊。航K藝術類按“文化+專業之和成績”擇優;安徽藝術類按“特征分擇優投檔錄取”;天津秋季藝術類按綜合分投檔(文化*40%+專業*2.5*60%)2、表中數字帶“*”為一志愿不滿 |
2017年對口招生錄取情況統計表 | |||||||
省 | 專業 | 計劃 | 錄取 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 類別 |
內蒙 | 建筑工程技術 | 1 | 1 | 120 | 517 | 517 | 建筑類 |
焊接技術與自動化 | 3 | 3 | 120 | 501 | 489 | 機電類 | |
電子商務 | 2 | 2 | 120 | 516 | 515 | 計算機類 | |
計算機網絡技術 | 1 | 1 | 120 | 504 | 504 | 計算機類 | |
商務日語 | 3 | 3 | 120 | 446 | 381 | 旅游類 | |
園林技術 | 3 | 3 | 120 | 490 | 463 | 農學類 | |
山西 | 數字媒體藝術設計 | 15 | 16 | 40 | 78.33 | 73.33 | 文化合格專業擇優 |
電子信息工程技術 | 10 | 10 | 80 | 387 | 348 | ||
廣告設計與制作 | 5 | 5 | 40 | 76.67 | 75.33 | 文化合格專業擇優 | |
建設工程監理 | 10 | 10 | 80 | 291 | 159 | ||
國際商務 | 10 | 10 | 80 | 454 | 390 | ||
機電一體化技術 | 10 | 10 | 80 | 395 | 384 | ||
山西補錄 | 機電一體化技術 | 1 | 1 | 80 | 336 | 336 | |
電子信息工程技術 | 1 | 1 | 80 | 369 | 369 | ||
數字媒體藝術設計 | 1 | 1 | 40 | 75 | 75 | 文化合格專業擇優 | |
甘肅 | 園林技術 | 1 | 1 | 200 | 510 | 510 | 農林牧漁類 |
焊接技術與自動化 | 3 | 1 | 200 | 541 | 541 | 工程類 | |
機電一體化技術 | 3 | 2 | 200 | 565 | 545 | 工程類 | |
電氣自動化技術 | 2 | 5 | 200 | 573 | 554 | 工程類 | |
建筑工程技術 | 1 | 2 | 200 | 561 | 539 | 土木水利類 | |
建設工程監理 | 1 | 0 | 200 | 0 | *0 | 土木水利類 | |
工程造價 | 2 | 2 | 200 | 544 | 532 | 土木水利類 | |
計算機應用技術 | 1 | 0 | 200 | 0 | *0 | 信息技術類 | |
計算機網絡技術 | 1 | 1 | 200 | 401 | 401 | 信息技術類 | |
軟件技術 | 1 | 1 | 200 | 323 | 323 | 信息技術類 | |
電子信息工程技術 | 1 | 2 | 200 | 484 | 401 | 信息技術類 | |
物聯網應用技術 | 1 | 1 | 200 | 309 | 309 | 信息技術類 | |
國際金融 | 2 | 0 | 200 | 0 | *0 | 財經商貿類 | |
會計 | 1 | 10 | 200 | 571 | 535 | 財經商貿類 | |
電子商務 | 2 | 0 | 200 | 0 | *0 | 財經商貿類 | |
工商企業管理 | 2 | 0 | 200 | 0 | *0 | 財經商貿類 | |
連鎖經營管理 | 1 | 0 | 200 | 0 | *0 | 財經商貿類 | |
物流管理 | 1 | 0 | 200 | 0 | *0 | 財經商貿類 | |
報關與國際貨運(貨運代理) | 1 | 0 | 200 | 0 | *0 | 財經商貿類 | |
國際商務 | 1 | 1 | 200 | 560 | 560 | 財經商貿類 | |
旅游管理 | 2 | 3 | 200 | 539 | 531 | 旅游服務類 | |
商務英語 | 1 | 1 | 200 | 542 | 542 | 旅游服務類 | |
商務日語 | 1 | 0 | 200 | 0 | *0 | 旅游服務類 | |
環境藝術設計 | 1 | 1 | 460 | 466 | 466 | 教育與文化藝術類 | |
廣告設計與制作 | 1 | 0 | 460 | 0 | *0 | 教育與文化藝術類 | |
數字媒體藝術設計 | 1 | 0 | 460 | 0 | *0 | 教育與文化藝術類 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!
也許你還關注以下信息: