2022最新高考動(dòng)態(tài)
2022高考錄取分數線(xiàn)
2022高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
桂林電子科技大學(xué)2021年在廣西各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2022-2-9 15:04:25
桂林電子科技大學(xué)2021年在廣西各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
廣西2021年本科一批(普通類(lèi))錄取分數情況一覽表 | ||||
科類(lèi)/選考科目 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類(lèi) 正投投檔分(位次) | 503(35695) | |||
理工類(lèi) | 機械類(lèi) | 509 | 517 | 552 |
智能制造工程 | 514 | 519 | 529 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 529 | 536 | 566 | |
電子信息類(lèi) | 524 | 532 | 573 | |
計算機類(lèi) | 532 | 541 | 569 | |
數字媒體技術(shù) | 525 | 534 | 564 | |
金融學(xué)類(lèi) | 517 | 525 | 561 | |
管理科學(xué)與工程類(lèi) | 494 | 510 | 558 | |
工商管理類(lèi) | 506 | 512 | 528 | |
數字經(jīng)濟 | 513 | 517 | 531 | |
信息與計算科學(xué) | 521 | 527 | 547 | |
應用統計學(xué) | 511 | 517 | 536 | |
數學(xué)與應用數學(xué) | 517 | 522 | 542 | |
自動(dòng)化類(lèi) | 518 | 523 | 554 | |
儀器類(lèi) | 503 | 510 | 524 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 511 | 516 | 531 | |
材料類(lèi) | 486 | 507 | 561 | |
環(huán)境工程 | 503 | 509 | 534 | |
生物醫學(xué)工程 | 504 | 509 | 531 | |
土木類(lèi) | 506 | 513 | 549 | |
交通工程 | 504 | 511 | 526 | |
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 529 | 534 | 548 | |
機器人工程 | 518 | 522 | 547 | |
人工智能 | 524 | 530 | 566 | |
文史類(lèi) 正投投檔分(位次) | 530(10046) | |||
文史類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 530 | 539 | 564 |
工商管理類(lèi) | 524 | 534 | 564 | |
英語(yǔ) | 528 | 535 | 578 | |
日語(yǔ) | 523 | 533 | 569 | |
漢語(yǔ)國際教育 | 526 | 534 | 550 | |
法學(xué)類(lèi) | 530 | 540 | 566 |
廣西2021年本科一批(民族班)錄取分數情況一覽表 | ||||
科類(lèi)/選考科目 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類(lèi) 正投投檔分(位次) | 499(37667) | |||
理工類(lèi) | 機械類(lèi) | 503 | 509 | 521 |
智能制造工程 | 508 | 511 | 513 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 520 | 526 | 531 | |
電子信息類(lèi) | 509 | 513 | 521 | |
計算機類(lèi) | 518 | 526 | 532 | |
數字媒體技術(shù) | 506 | 515 | 524 | |
金融學(xué)類(lèi) | 504 | 506 | 508 | |
管理科學(xué)與工程類(lèi) | 499 | 500 | 501 | |
工商管理類(lèi) | 499 | 501 | 502 | |
信息與計算科學(xué) | 509 | 512 | 515 | |
應用統計學(xué) | 506 | 507 | 507 | |
數學(xué)與應用數學(xué) | 503 | 504 | 504 | |
自動(dòng)化類(lèi) | 502 | 505 | 509 | |
儀器類(lèi) | 500 | 501 | 501 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 504 | 506 | 508 | |
材料類(lèi) | 487 | 497 | 505 | |
土木類(lèi) | 499 | 501 | 505 | |
交通工程 | 502 | 503 | 503 | |
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 507 | 508 | 508 | |
機器人工程 | 502 | 503 | 504 | |
人工智能 | 517 | 524 | 530 | |
文史類(lèi) 正投投檔分(位次) | 533(9437) | |||
文史類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 533 | 553 | 586 |
工商管理類(lèi) | 537 | 537 | 537 | |
法學(xué)類(lèi) | 539 | 555 | 566 |
廣西2021年本科二批(中外校際交流本科項目)錄取分數情況一覽表 | ||||
科類(lèi)/選考科目 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類(lèi) 正投投檔分(位次) | 373(115387) | |||
理工類(lèi) | 機械類(lèi)(中外校際交流本科項目) | 373 | 391 | 460 |
電子信息類(lèi)(中外校際交流本科項目) | 395 | 421 | 497 | |
工商管理類(lèi)(中外校際交流本科項目) | 373 | 392 | 461 | |
文史類(lèi) 正投投檔分(位次) | 424(45370) | |||
文史類(lèi) | 工商管理類(lèi)(中外校際交流本科項目) | 424 | 447 | 499 |
廣西2021年本科二批(北海校區)錄取分數情況一覽表 | ||||
科類(lèi)/選考科目 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類(lèi) 正投投檔分(位次) | 401(1790) | |||
理工類(lèi) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 427 | 447 | 488 |
電信工程及管理 | 410 | 419 | 488 | |
船舶電子電氣工程 | 404 | 409 | 451 | |
機械工程 | 410 | 422 | 488 | |
大數據管理與應用 | 418 | 436 | 490 | |
網(wǎng)絡(luò )工程 | 423 | 440 | 493 | |
網(wǎng)絡(luò )工程(NIIT項目) | 401 | 410 | 469 | |
物流管理 | 406 | 413 | 461 | |
工業(yè)設計 | 407 | 416 | 463 | |
文史類(lèi) 正投投檔分(位次) | 445(36247) | |||
文史類(lèi) | 物流管理 | 445 | 455 | 499 |
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2022高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2021桂林電子科技大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 2021桂林電子科技大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 桂林電子科技大學(xué)2020年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 2020桂林電子科技大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 桂林電子科技大學(xué)錄取分數線(xiàn)2019
- 桂林電子科技大學(xué)2019年在廣西各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 2019桂林電子科技大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 桂林電子科技大學(xué)2018年在廣西各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 桂林電子科技大學(xué)2018年藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 2017桂林電子科技大學(xué)錄取分數線(xiàn)