2022最新高考動(dòng)態(tài)
2022高考錄取分數線(xiàn)
2022高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2021天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2022-2-9 15:04:25
2021天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院錄取分數線(xiàn)【全國】
2021年天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數 | |||||||||||||
省份 | 科類(lèi) | 全省 | 臨床醫學(xué) | 口腔醫學(xué) | 藥學(xué) | ||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
天津 | 綜合改革 | 571 | 492 | 507 | 568 | 524 | 534 | 571 | 534 | 550 | 518 | 507 | 513 |
黑龍江 | 理工 | 451 | 337 | 398 | 428 | 408 | 415 | 451 | 429 | 441 | |||
青海 | 理工 | 390 | 335 | 348 | 390 | 345 | 359 | 388 | 379 | 384 | 344 | 335 | 338 |
陜西 | 理工 | 454 | 397 | 436 | 447 | 436 | 441 | 454 | 442 | 448 | |||
重慶 | 物理類(lèi) | 565 | 503 | 527 | 547 | 534 | 539 | 565 | 552 | 557 | 517 | 512 | 515 |
歷史類(lèi) | 588 | 500 | 515 | 509 | 500 | 505 | |||||||
遼寧 | 物理類(lèi) | 518 | 447 | 469 | 495 | 485 | 489 | 518 | 512 | 515 | 457 | 450 | 454 |
歷史類(lèi) | 514 | 502 | 508 | 509 | 504 | 506 | |||||||
貴州 | 理工 | 460 | 377 | 404 | 460 | 422 | 436 | 449 | 436 | 439 | 411 | 392 | 397 |
福建 | 物理類(lèi) | 570 | 465 | 504 | 515 | 511 | 513 | 570 | 545 | 555 | |||
歷史類(lèi) | 490 | 470 | 480 | ||||||||||
甘肅 | 理工 | 444 | 337 | 388 | 438 | 356 | 402 | 444 | 406 | 417 | 396 | 384 | 391 |
湖南 | 物理類(lèi) | 550 | 474 | 494 | 550 | 495 | 515 | 517 | 485 | 496 | 478 | 478 | 478 |
歷史類(lèi) | 496 | 479 | 486 | 484 | 484 | 484 | |||||||
湖北 | 物理類(lèi) | 585 | 454 | 493 | 557 | 477 | 494 | 585 | 527 | 556 | 498 | 483 | 490 |
歷史類(lèi) | 510 | 493 | 499 | 510 | 510 | 510 | |||||||
浙江 | 普通類(lèi) | 579 | 527 | 548 | 569 | 562 | 565 | 579 | 577 | 578 | 558 | 546 | 551 |
河南 | 理工 | 548 | 416 | 487 | 534 | 505 | 519 | 548 | 503 | 525 | 502 | 456 | 480 |
河北 | 物理類(lèi) | 588 | 450 | 494 | 588 | 500 | 515 | 585 | 521 | 539 | 492 | 492 | 492 |
歷史類(lèi) | 519 | 478 | 497 | 511 | 511 | 511 | |||||||
江西 | 理工 | 510 | 472 | 490 | 510 | 497 | 506 | 503 | 498 | 501 | 490 | 488 | 489 |
江蘇 | 歷史類(lèi) | 511 | 481 | 487 | |||||||||
物理類(lèi) | 463 | 436 | 445 | ||||||||||
新疆 | 理工 | 418 | 307 | 371 | 410 | 307 | 372 | 418 | 320 | 380 | 383 | 363 | 372 |
廣西 | 理工 | 492 | 385 | 429 | 484 | 460 | 466 | 492 | 472 | 481 | 457 | 393 | 432 |
文史 | 444 | 417 | 426 | ||||||||||
廣東 | 物理類(lèi) | 541 | 482 | 504 | 530 | 514 | 522 | 541 | 530 | 534 | 498 | 498 | 498 |
歷史類(lèi) | 506 | 488 | 494 | 506 | 506 | 506 | |||||||
山西 | 理工 | 479 | 350 | 413 | 461 | 442 | 452 | 479 | 461 | 468 | 439 | 402 | 411 |
文史 | 454 | 441 | 445 | ||||||||||
山東 | 普通類(lèi) | 546 | 485 | 511 | 543 | 525 | 534 | 546 | 541 | 544 | |||
安徽 | 理工 | 510 | 416 | 456 | 510 | 495 | 501 | 504 | 484 | 497 | 470 | 430 | 441 |
文史 | 539 | 533 | 535 | ||||||||||
寧夏 | 理工 | 423 | 379 | 393 | 423 | 397 | 405 | 423 | 398 | 409 | 396 | 388 | 391 |
四川 | 理工 | 552 | 437 | 496 | 532 | 511 | 519 | 552 | 534 | 540 | 508 | 482 | 492 |
吉林 | 理工 | 471 | 365 | 415 | 471 | 443 | 456 | 435 | 428 | 432 | |||
北京 | 綜合改革 | 549 | 441 | 460 | 549 | 462 | 483 | 488 | 486 | 487 | 446 | 443 | 444 |
內蒙古 | 理工 | 474 | 345 | 387 | 458 | 431 | 438 | 474 | 442 | 461 | 385 | 349 | 369 |
云南 | 理工 | 550 | 458 | 491 | 548 | 500 | 521 | 550 | 521 | 530 | 492 | 485 | 489 |
上海 | 綜合改革 | 455 | 408 | 425 | 442 | 436 | 439 | 455 | 445 | 450 |
省份 | 科類(lèi) | 護理學(xué) | 眼視光學(xué) | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 醫學(xué)影像技術(shù) | ||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
天津 | 綜合改革 | 532 | 499 | 509 | 520 | 501 | 507 | 562 | 516 | 528 | 515 | 500 | 506 |
黑龍江 | 理工 | 377 | 371 | 374 | 406 | 397 | 402 | ||||||
青海 | 理工 | 359 | 335 | 341 | 343 | 335 | 338 | ||||||
陜西 | 理工 | 440 | 397 | 428 | |||||||||
重慶 | 物理類(lèi) | 515 | 506 | 511 | |||||||||
歷史類(lèi) | 513 | 506 | 509 | ||||||||||
遼寧 | 物理類(lèi) | 461 | 453 | 458 | 482 | 451 | 461 | 465 | 451 | 458 | 459 | 459 | 459 |
歷史類(lèi) | 511 | 507 | 509 | 509 | 502 | 504 | 512 | 505 | 508 | 513 | 513 | 513 | |
貴州 | 理工 | 408 | 388 | 394 | 417 | 395 | 401 | 422 | 398 | 405 | 420 | 401 | 409 |
福建 | 物理類(lèi) | 468 | 465 | 466 | |||||||||
歷史類(lèi) | 481 | 480 | 481 | ||||||||||
甘肅 | 理工 | 391 | 370 | 378 | 404 | 380 | 390 | 431 | 351 | 391 | 436 | 337 | 388 |
湖南 | 物理類(lèi) | 479 | 474 | 476 | |||||||||
歷史類(lèi) | 496 | 479 | 488 | ||||||||||
湖北 | 物理類(lèi) | 476 | 454 | 467 | |||||||||
歷史類(lèi) | 503 | 493 | 496 | ||||||||||
浙江 | 普通類(lèi) | 554 | 547 | 550 | 562 | 554 | 557 | 566 | 553 | 556 | 545 | 542 | 544 |
河南 | 理工 | 494 | 459 | 472 | 504 | 462 | 488 | 496 | 463 | 482 | 507 | 465 | 485 |
河北 | 物理類(lèi) | 492 | 477 | 482 | 503 | 486 | 494 | 495 | 488 | 492 | 514 | 491 | 499 |
歷史類(lèi) | 500 | 489 | 493 | 504 | 500 | 502 | 509 | 509 | 509 | 508 | 506 | 507 | |
江西 | 理工 | 488 | 472 | 478 | |||||||||
江蘇 | 歷史類(lèi) | ||||||||||||
物理類(lèi) | |||||||||||||
新疆 | 理工 | 366 | 321 | 355 | 386 | 384 | 385 | 378 | 336 | 366 | 395 | 370 | 377 |
廣西 | 理工 | 422 | 385 | 396 | 464 | 416 | 441 | 460 | 394 | 413 | 454 | 398 | 417 |
文史 | |||||||||||||
廣東 | 物理類(lèi) | 502 | 482 | 487 | 493 | 490 | 492 | ||||||
歷史類(lèi) | 495 | 488 | 492 | 500 | 491 | 495 | |||||||
山西 | 理工 | 421 | 401 | 408 | 418 | 406 | 408 | 440 | 408 | 418 | 430 | 408 | 418 |
文史 | |||||||||||||
山東 | 普通類(lèi) | 489 | 485 | 487 | |||||||||
安徽 | 理工 | 440 | 432 | 436 | 473 | 462 | 467 | 480 | 455 | 466 | 494 | 457 | 477 |
文史 | |||||||||||||
寧夏 | 理工 | 397 | 379 | 385 | |||||||||
四川 | 理工 | 503 | 447 | 481 | 509 | 486 | 495 | 511 | 491 | 498 | 510 | 497 | 503 |
吉林 | 理工 | 407 | 397 | 401 | 426 | 409 | 419 | ||||||
北京 | 綜合改革 | 492 | 444 | 455 | 465 | 456 | 460 | 471 | 463 | 467 | 480 | 479 | 480 |
內蒙古 | 理工 | 375 | 349 | 363 | 401 | 345 | 370 | 401 | 372 | 388 | 430 | 382 | 396 |
云南 | 理工 | 489 | 458 | 474 | 512 | 484 | 495 | 498 | 468 | 482 | 499 | 472 | 485 |
上海 | 綜合改革 | 423 | 412 | 418 | 439 | 421 | 430 | 432 | 424 | 428 |
省份 | 科類(lèi) | 康復治療學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 法學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | ||||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
天津 | 綜合改革 | 517 | 500 | 505 | 500 | 496 | 498 | 509 | 495 | 499 | 504 | 492 | 496 | 505 | 492 | 495 |
黑龍江 | 理工 | 391 | 390 | 391 | 375 | 337 | 362 | |||||||||
青海 | 理工 | 340 | 335 | 338 | 337 | 336 | 337 | |||||||||
陜西 | 理工 | |||||||||||||||
重慶 | 物理類(lèi) | 532 | 512 | 522 | 503 | 503 | 503 | |||||||||
歷史類(lèi) | 517 | 506 | 512 | 588 | 500 | 544 | ||||||||||
遼寧 | 物理類(lèi) | 465 | 465 | 465 | 447 | 447 | 447 | |||||||||
歷史類(lèi) | 514 | 514 | 514 | 506 | 506 | 506 | ||||||||||
貴州 | 理工 | 397 | 390 | 394 | 403 | 391 | 394 | 410 | 391 | 397 | 416 | 387 | 392 | 392 | 377 | 385 |
福建 | 物理類(lèi) | 484 | 483 | 484 | 486 | 486 | 486 | |||||||||
歷史類(lèi) | 490 | 490 | 490 | 479 | 470 | 474 | ||||||||||
甘肅 | 理工 | 396 | 381 | 385 | 380 | 375 | 377 | 404 | 374 | 381 | 378 | 375 | 376 | 414 | 346 | 373 |
湖南 | 物理類(lèi) | |||||||||||||||
歷史類(lèi) | ||||||||||||||||
湖北 | 物理類(lèi) | |||||||||||||||
歷史類(lèi) | ||||||||||||||||
浙江 | 普通類(lèi) | 553 | 551 | 552 | 550 | 543 | 546 | 553 | 540 | 543 | 539 | 527 | 531 | 546 | 527 | 531 |
河南 | 理工 | 499 | 488 | 493 | 491 | 460 | 480 | 500 | 479 | 494 | 488 | 416 | 431 | 471 | 418 | 433 |
河北 | 物理類(lèi) | 501 | 501 | 501 | 482 | 482 | 482 | 488 | 483 | 486 | 463 | 456 | 459 | 455 | 450 | 452 |
歷史類(lèi) | 498 | 498 | 498 | 504 | 504 | 504 | 519 | 508 | 513 | 482 | 478 | 480 | 493 | 481 | 486 | |
江西 | 理工 | 493 | 478 | 486 | 482 | 478 | 480 | |||||||||
江蘇 | 歷史類(lèi) | 496 | 484 | 488 | 511 | 481 | 486 | |||||||||
物理類(lèi) | 454 | 438 | 446 | 463 | 436 | 445 | ||||||||||
新疆 | 理工 | 379 | 369 | 374 | 369 | 365 | 367 | |||||||||
廣西 | 理工 | 459 | 395 | 430 | ||||||||||||
文史 | 430 | 420 | 424 | 436 | 421 | 427 | 441 | 420 | 428 | 444 | 417 | 425 | ||||
廣東 | 物理類(lèi) | 494 | 494 | 494 | 482 | 482 | 482 | |||||||||
歷史類(lèi) | 495 | 495 | 495 | 491 | 491 | 491 | ||||||||||
山西 | 理工 | 437 | 400 | 410 | 401 | 400 | 401 | 432 | 400 | 406 | 400 | 400 | 400 | 401 | 350 | 369 |
文史 | 450 | 445 | 447 | 454 | 444 | 448 | 443 | 442 | 442 | 447 | 441 | 443 | ||||
山東 | 普通類(lèi) | |||||||||||||||
安徽 | 理工 | 481 | 470 | 476 | 427 | 427 | 427 | 473 | 428 | 457 | 420 | 417 | 419 | 427 | 416 | 422 |
文史 | 535 | 535 | 535 | 539 | 536 | 538 | 536 | 534 | 535 | 538 | 533 | 535 | ||||
寧夏 | 理工 | 394 | 389 | 391 | 389 | 388 | 389 | |||||||||
四川 | 理工 | 532 | 493 | 504 | 487 | 482 | 485 | 503 | 483 | 495 | 494 | 482 | 485 | 464 | 437 | 447 |
吉林 | 理工 | 404 | 398 | 401 | 368 | 365 | 367 | |||||||||
北京 | 綜合改革 | 467 | 450 | 455 | 444 | 443 | 444 | 442 | 441 | 442 | 446 | 442 | 443 | 448 | 441 | 444 |
內蒙古 | 理工 | 372 | 359 | 363 | 383 | 353 | 364 | |||||||||
云南 | 理工 | 489 | 460 | 476 | 482 | 458 | 468 | |||||||||
上海 | 綜合改革 | 422 | 421 | 422 | 417 | 410 | 414 | 409 | 408 | 408 |
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2022高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院2020年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院2020天津市各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 2020天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標…
- 天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院是幾本_是二本還是三本大學(xué)?
- 2021年天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式…
- 2021年天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式…
- 2021年天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式…
- 天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院錄取規則