2022最新高考動(dòng)態(tài)
2022高考錄取分數線(xiàn)
2022高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2021年上海師范大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2022-3-30 11:48:24
2021年上海師范大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
專(zhuān)業(yè)序號 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
錄取分數 |
美術(shù)與設計學(xué)類(lèi) |
001 |
美術(shù)學(xué)(師范) |
491.5133 |
002 |
設計學(xué)類(lèi) |
488.2 | |
003 |
攝影 |
484.1867 | |
004 |
中國畫(huà) |
486.06 | |
005 |
雕塑 |
484.8733 | |
006 |
繪畫(huà) |
491.1733 | |
007 |
動(dòng)畫(huà) |
484.3933 | |
編導類(lèi) |
008 |
戲劇影視文學(xué) |
459.1 |
009 |
廣播電視編導 |
465.25 | |
表演類(lèi) |
010 |
表演 |
502.4232 |
播音與主持藝術(shù)類(lèi) |
011 |
播音與主持藝術(shù) |
480.1723 |
音樂(lè )學(xué)類(lèi)(音樂(lè )學(xué)) |
012 |
音樂(lè )學(xué)(師范) |
503.4014 |
音樂(lè )學(xué)類(lèi)(音樂(lè )表演-聲樂(lè )) |
013 |
音樂(lè )表演(聲樂(lè )) |
536.3218 |
014 |
音樂(lè )表演(中外合作辦學(xué))(中俄合作) |
481.8718 | |
音樂(lè )學(xué)類(lèi)(音樂(lè )表演-器樂(lè )) |
015 |
音樂(lè )表演(器樂(lè )) |
512.81 |
016 |
錄音藝術(shù) |
488.7682 | |
017 |
音樂(lè )表演(中外合作辦學(xué))(中俄合作) |
480.9882 | |
體育類(lèi) |
001 |
體育教育 |
515.889 |
002 |
社會(huì )體育指導與管理 |
503.9664 |
2021年秋季高考外省市招生錄。ㄋ囆g(shù)類(lèi))
省市名稱(chēng) | 批次名稱(chēng) | 最低分數線(xiàn) |
北京 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)(B段)(表演) | 719.3 |
河北 | 本科提前批B段(播音與主持藝術(shù)) | 557.596 |
山西 | 藝術(shù)類(lèi)本一批B段(書(shū)法學(xué)) | 697.93 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 平行投檔到專(zhuān)業(yè),以考試院公布為準 |
藝術(shù)類(lèi)本科批第二階段(音樂(lè )學(xué)類(lèi)) | 651.6 | |
吉林 | 本科第一批B段(表演) | |
本科第一批B段(播音與主持藝術(shù)) | ||
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段(播音與主持藝術(shù)) | 405.3 |
藝術(shù)本科批A段(廣播電視編導) | 409.3 | |
藝術(shù)本科批A段音樂(lè )學(xué)類(lèi) | 文科536.45,理科519.8 | |
藝術(shù)本科批B段(表演) | 691.8 | |
江蘇 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_編導(歷史類(lèi)) | 559 |
藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_美術(shù)(歷史類(lèi)) | 557.52 | |
藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_器樂(lè )(歷史類(lèi)) | 214.399(含中外合作專(zhuān)業(yè)組) | |
藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_聲樂(lè )(歷史類(lèi)) | 215.346 | |
藝術(shù)類(lèi)提前本科(3小批)(歷史類(lèi)) | ||
藝術(shù)類(lèi)提前本科(3小批)(物理類(lèi)) | ||
浙江 | 藝術(shù)類(lèi)第二批 | 以考試院公布為準 |
安徽 | 藝術(shù)第二批(統考本科模塊2)(廣播電視編導) | 732.8 |
藝術(shù)第二批(統考本科模塊4)(舞蹈學(xué)) | 761.4 | |
藝術(shù)第二批(統考本科模塊6)(書(shū)法學(xué)) | 726.2 | |
藝術(shù)第二批(統考本科模塊7)(美術(shù)學(xué)類(lèi)) | 790.75 | |
藝術(shù)第二批(統考本科模塊8)(音樂(lè )學(xué)類(lèi)) | 非中外780.43,中外772.63 | |
福建 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考(舞蹈學(xué)) | 589.15 |
藝術(shù)類(lèi)本科批省考(戲劇影視文學(xué)) | 541.6 | |
藝術(shù)類(lèi)本科批省考(美術(shù)類(lèi)) | 533 | |
江西 | 提前藝術(shù)本科(一)(音樂(lè )類(lèi)) | 非中外178.28,中外172.84 |
提前藝術(shù)本科(一)(舞蹈學(xué)) | 185.49 | |
提前藝術(shù)本科(一)(美術(shù)類(lèi)) | 575.7 | |
提前藝術(shù)本科(一)(廣播電視編導) | 557.06 | |
提前藝術(shù)本科(一)(播音與主持藝術(shù)) | 556.63 | |
山東 | 藝術(shù)類(lèi)本科批統考 | 平行投檔到專(zhuān)業(yè), 以考試院公布為準 |
藝術(shù)類(lèi)本科批聯(lián)考 | ||
河南 | 藝術(shù)本科A段(書(shū)法學(xué)) | 716.897 |
藝術(shù)本科A段(廣播電視編導) | 755.475 | |
湖北 | 藝術(shù)本科A平行(美術(shù)學(xué)類(lèi)) | 684 |
藝術(shù)本科A平行(設計學(xué)類(lèi)) | 685.6 | |
藝術(shù)本科A平行(播音與主持藝術(shù)) | 824.47 | |
廣東 | 本科批次藝術(shù)類(lèi)統考批(舞蹈學(xué)) | 512 |
本科批次藝術(shù)類(lèi)?寂úヒ襞c主持藝術(shù)) | 730.8 | |
廣西 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)學(xué)類(lèi)) | 602.998 |
四川 | 藝術(shù)本科一批(舞蹈學(xué)) | 382.8 |
藝術(shù)本科一批(美術(shù)類(lèi)) | 271.67 | |
藝術(shù)本科一批(書(shū)法學(xué)) | 268.33 | |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi)平行志愿本科院校(廣播電視編導) | 246.67 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類(lèi)本科一批U段(廣播電視編導) | 202.8446 |
備注:錄取分數線(xiàn)只保留了部分位次分。各批次名稱(chēng)及實(shí)際錄取進(jìn)程,以各省市考試院公布為準。
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2022高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2021上海師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 2022年上海師范大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)章
- 上海師范大學(xué)2021招生章程
- 2021上海師范大學(xué)學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準
- 上海師范大學(xué)排名 2020上海師范大學(xué)最新全國排名
- 上海師范大學(xué)獎學(xué)金有哪些、多少錢(qián)、如何申請
- 上海師范大學(xué)是985還是211大學(xué)
- 上海師范大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流…
- 上海師范大學(xué)是985大學(xué)嗎
- 上海師范大學(xué)是211大學(xué)嗎