2022最新高考動(dòng)態(tài)
2022高考錄取分數線(xiàn)
2022高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2021威海職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2022-5-9 11:59:27
2021威海職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)以及最近三年分數線(xiàn)是2022屆考生和家長(cháng)朋友們十分關(guān)心的數據,為了方便大家查詢(xún),我們已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年錄取分數線(xiàn)一覽表,供大家參考,正式填報時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數據進(jìn)行核對,確保無(wú)誤:
1、2021威海職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)
威海職業(yè)學(xué)院2021年山東省內夏季、春季高考統一考試招生計劃錄取分數情況一覽表 | ||||||||||||||||||
二級學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 夏季高考統一考試招生 | 春季高考統一考試招生 | |||||||||||||||
普通類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 計劃 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||||
計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||||
智慧學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 30 | 30 | 455 | 429 | 435.2 | 304419 | 信息技術(shù) | 5 | 5 | 488 | 477 | 481.6 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 49 | 49 | 452 | 431 | 435.3 | 300643 | 信息技術(shù) | 10 | 10 | 483 | 476 | 477.9 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(專(zhuān)項扶貧) | 10 | 1 | 453 | 453 | 453 | 257117 | 信息技術(shù) | 4 | 4 | 431.5 | 275.2 | 359.1 | ||||||
計算機應用技術(shù) | 70 | 70 | 468 | 446 | 449.8 | 270599 | 信息技術(shù) | 10 | 10 | 489 | 478 | 483.1 | ||||||
軟件技術(shù) | 91 | 91 | 456 | 436 | 442.2 | 291509 | ||||||||||||
軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 32 | 32 | 448 | 350 | 395.2 | 426779 | ||||||||||||
大數據技術(shù) | 37 | 37 | 449 | 433 | 437.3 | 297210 | 信息技術(shù) | 5 | 5 | 516 | 478 | 490 | ||||||
現代通信技術(shù) | 48 | 48 | 453 | 432 | 435.5 | 299613 | 信息技術(shù) | 6 | 6 | 476 | 474 | 475.8 | ||||||
機電學(xué)院 | 機械設計與制造 | 60 | 60 | 452 | 423 | 428.4 | 315585 | 機械 | 6 | 6 | 536 | 489 | 504.3 | |||||
機械設計與制造(專(zhuān)本連讀) | 80 | 80 | 474 | 457 | 460.1 | 247144 | ||||||||||||
數控技術(shù) | 50 | 50 | 456 | 419 | 422.9 | 322371 | 機械 | 5 | 5 | 486 | 480 | 482.9 | ||||||
數控技術(shù)(技師合作) | 40 | 40 | 463 | 367 | 387.2 | 403285 | ||||||||||||
智能焊接技術(shù) | 26 | 26 | 436 | 414 | 419.3 | 330860 | 機械 | 6 | 6 | 478 | 475 | 477.2 | ||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 42 | 42 | 454 | 419 | 422.8 | 322647 | 機電一體化 | 8 | 8 | 485 | 456 | 467.3 | ||||||
工業(yè)機器人技術(shù)(專(zhuān)項扶貧) | 10 | 1 | 280 | 280 | 280 | 507824 | 機電一體化 | 4 | 1 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | ||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 101 | 101 | 442 | 422 | 426.3 | 318210 | 電工電子 | 8 | 8 | 503 | 465 | 483.3 | ||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 數字媒體藝術(shù)設計 | 8 | 8 | 545.8 | 506.3 | 516.6 | ||||||||||||
數字媒體藝術(shù)設計(校企合作) | 10 | 10 | 436 | 387 | 402.2 | 375130 | 信息技術(shù) | 20 | 20 | 500 | 418 | 451 | ||||||
數字媒體藝術(shù)設計(專(zhuān)項扶貧) | 6 | 1 | 407 | 407 | 407 | 343961 | 信息技術(shù) | 4 | 3 | 456.5 | 229.2 | 327.6 | ||||||
服裝與服飾設計 | 5 | 5 | 512.7 | 505.4 | 509.2 | 服裝 | 10 | 10 | 494 | 471 | 481.6 | |||||||
廣告藝術(shù)設計 | 6 | 6 | 455 | 444 | 448.7 | 276295 | 8 | 8 | 520.3 | 514.2 | 516.8 | 信息技術(shù) | 10 | 10 | 495 | 475 | 477.9 | |
廣告藝術(shù)設計(中外合作辦學(xué)) | 35 | 35 | 499.2 | 464.5 | 476 | |||||||||||||
動(dòng)漫設計 | 4 | 4 | 523.4 | 519.9 | 521.2 | |||||||||||||
動(dòng)漫設計(校企合作) | 27 | 27 | 433 | 378 | 390.1 | 388444 | ||||||||||||
經(jīng)貿學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 60 | 60 | 451 | 427 | 429.8 | 308176 | 財經(jīng) | 11 | 11 | 517 | 489 | 499.8 | |||||
金融服務(wù)與管理(校企合作) | 28 | 28 | 453 | 380 | 398 | 384831 | ||||||||||||
統計與會(huì )計核算 | 36 | 36 | 453 | 433 | 438.4 | 298351 | 財經(jīng) | 14 | 14 | 516 | 485 | 492.8 | ||||||
統計與會(huì )計核算(專(zhuān)項扶貧) | 財經(jīng) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
工商企業(yè)管理 | 33 | 33 | 442 | 424 | 428.2 | 313832 | 商貿 | 12 | 12 | 559 | 546 | 551.3 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 23 | 23 | 461 | 430 | 441.9 | 302389 | 商貿 | 12 | 12 | 565 | 546 | 551.4 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(專(zhuān)本連讀) | 40 | 40 | 480 | 465 | 467.8 | 229094 | ||||||||||||
電子商務(wù) | 20 | 20 | 448 | 431 | 435 | 301948 | ||||||||||||
電子商務(wù)(校企合作) | 50 | 50 | 440 | 345 | 373.9 | 433941 | ||||||||||||
電子商務(wù)(專(zhuān)項扶貧) | 10 | 2 | 362 | 342 | 352 | 437772 | ||||||||||||
現代物流管理 | 30 | 30 | 452 | 430 | 433.2 | 303513 | 商貿 | 10 | 10 | 565 | 550 | 557 | ||||||
建筑學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 145 | 145 | 458 | 409 | 416 | 339703 | 土建 | 5 | 5 | 522 | 508 | 513.3 | |||||
風(fēng)景園林設計 | 9 | 9 | 460 | 442 | 446.2 | 279182 | 土建 | 9 | 9 | 504 | 498 | 502 | ||||||
建筑工程技術(shù) | 113 | 113 | 454 | 421 | 428.2 | 318698 | 土建 | 10 | 10 | 517 | 502 | 507.4 | ||||||
建筑工程技術(shù)(校企合作) | 12 | 12 | 435 | 393 | 407.7 | 364917 | ||||||||||||
建筑電氣工程技術(shù) | 50 | 50 | 436 | 407 | 414.1 | 343574 | ||||||||||||
工程造價(jià) | 75 | 75 | 460 | 435 | 439.5 | 294415 | 土建 | 10 | 10 | 514 | 505 | 509.7 | ||||||
工程造價(jià)(專(zhuān)項扶貧) | 10 | 4 | 419 | 273 | 347.5 | 512796 | ||||||||||||
國際學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 60 | 60 | 455 | 433 | 438.7 | 297823 | 商貿 | 18 | 18 | 613 | 545 | 552.4 | |||||
商務(wù)英語(yǔ)(校企合作) | 80 | 80 | 437 | 340 | 380.3 | 440739 | ||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ)(專(zhuān)項扶貧) | 4 | 4 | 418 | 337 | 376.5 | 444667 | ||||||||||||
應用韓語(yǔ) | 31 | 31 | 457 | 416 | 424.4 | 327436 | 商貿 | 5 | 5 | 553 | 545 | 547.6 | ||||||
商務(wù)日語(yǔ) | 24 | 24 | 459 | 421 | 432.3 | 320020 | 商貿 | 7 | 7 | 560 | 545 | 550.1 | ||||||
商務(wù)日語(yǔ)(校企合作) | 30 | 30 | 407 | 322 | 368.9 | 463968 | ||||||||||||
旅游學(xué)院 | 空中乘務(wù)(校企合作) | 15 | 15 | 380 | 334 | 358.1 | 448969 | |||||||||||
旅游管理 | 40 | 40 | 434 | 413 | 417.7 | 334107 | 旅游服務(wù) | 20 | 20 | 531 | 514 | 520.9 | ||||||
旅游管理(校企合作) | 80 | 80 | 408 | 250 | 317.7 | 528093 | ||||||||||||
旅游管理(專(zhuān)項扶貧) | 4 | 1 | 356 | 356 | 356 | 419358 | ||||||||||||
酒店管理與數字化運營(yíng) | 30 | 30 | 426 | 408 | 413.2 | 341853 | 旅游服務(wù) | 17 | 17 | 544 | 509 | 525.7 | ||||||
酒店管理與數字化運營(yíng)(校企合作) | 80 | 80 | 402 | 287 | 322.8 | 501213 | ||||||||||||
烹飪工藝與營(yíng)養 | 10 | 10 | 438 | 416 | 426.9 | 327952 | 烹飪 | 8 | 8 | 490 | 396 | 441.3 | ||||||
康養學(xué)院 | 環(huán)境監測技術(shù) | 40 | 40 | 451 | 426 | 430.5 | 310415 | 化工 | 3 | 3 | 545 | 525 | 532.6 | |||||
藥品生物技術(shù) | 50 | 50 | 460 | 427 | 432.8 | 308830 | 醫藥 | 9 | 9 | 491 | 417 | 432.2 | ||||||
應用化工技術(shù) | 48 | 48 | 452 | 427 | 433 | 309244 | 化工 | 3 | 3 | 557 | 528 | 546 | ||||||
食品檢驗檢測技術(shù) | 63 | 63 | 459 | 428 | 433 | 307620 | 農林果蔬 | 4 | 4 | 571 | 559 | 566.5 | ||||||
藥品質(zhì)量與安全 | 45 | 45 | 456 | 424 | 428.2 | 313380 | 醫藥 | 6 | 6 | 444 | 413 | 423.1 | ||||||
藥品質(zhì)量與安全(專(zhuān)項扶貧) | 6 | 3 | 438 | 344 | 397 | 434941 | ||||||||||||
交通學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 52 | 52 | 456 | 423 | 431.5 | 315126 | 機電一體化 | 17 | 17 | 531 | 459 | 477 | |||||
機電一體化技術(shù)(專(zhuān)項扶貧) | 10 | 2 | 330 | 304 | 317 | 484552 | ||||||||||||
無(wú)人機應用技術(shù)(校企合作) | 12 | 12 | 393 | 358 | 371.1 | 415882 | ||||||||||||
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 53 | 53 | 435 | 412 | 416.1 | 334194 | 汽車(chē) | 10 | 10 | 457 | 440 | 446.6 | ||||||
汽車(chē)檢測與維修技術(shù)(技師合作) | 40 | 40 | 421 | 297 | 356.7 | 491419 | ||||||||||||
教育學(xué)院 | 健康管理 | 28 | 28 | 472 | 423 | 430 | 316275 | |||||||||||
音樂(lè )表演 | 49 | 49 | 329 | 302 | 308.8 | |||||||||||||
學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 60 | 60 | 456 | 445 | 447.5 | 274393 | 學(xué)前教育 | 15 | 15 | 567 | 527 | 535.4 | ||||||
學(xué)前教育(師范類(lèi),專(zhuān)項扶貧) | 學(xué)前教育 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
電子競技運動(dòng)與管理 | 10 | 10 | 464 | 429 | 438.7 | 304251 | 信息技術(shù) | 8 | 8 | 482 | 475 | 477.1 | ||||||
電子競技運動(dòng)與管理(校企合作) | 35 | 35 | 438 | 300 | 354.6 | 488399 | 信息技術(shù) | 15 | 15 | 449 | 381 | 416.6 | ||||||
社區管理與服務(wù) | 17 | 17 | 440 | 420 | 423.3 | 321300 | 文秘服務(wù) | 5 | 5 | 534 | 532 | 534.4 | ||||||
海大航海學(xué)院 | 船舶工程技術(shù) | 12 | 12 | 463 | 433 | 439.3 | 298006 | 機電一體化 | 8 | 8 | 501 | 458 | 473.6 | |||||
高速鐵路客運服務(wù)(校企合作) | 15 | 15 | 435 | 388 | 397 | 373183 | ||||||||||||
航海技術(shù)(校企合作) | 35 | 35 | 436 | 313 | 344.7 | 474782 | ||||||||||||
輪機工程技術(shù)(校企合作) | 40 | 40 | 389 | 254 | 284.9 | 525568 | ||||||||||||
船舶電子電氣技術(shù)(校企合作) | 42 | 42 | 383 | 275 | 322.6 | 511598 | ||||||||||||
酒店管理與數字化運營(yíng)(校企合作) | 46 | 46 | 402 | 329 | 344.6 | 454986 | ||||||||||||
國防教育學(xué)院 | 航海技術(shù)(直招士官) | 80 | 80 | 473 | 377 | 406.2 | ||||||||||||
輪機工程技術(shù)(直招士官) | 30 | 30 | 488 | 379 | 408.8 | |||||||||||||
計算機應用技術(shù)(直招士官) | 65 | 65 | 490 | 429 | 444.3 | |||||||||||||
現代通信技術(shù)(直招士官) | 100 | 100 | 501 | 403 | 425.4 | |||||||||||||
總計 | 3091 | 3040 | 109 | 109 | 400 | 388 |
威海職業(yè)學(xué)院2021年山東省錄取分數統計(按類(lèi)別統計) | |||||||||
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 計劃數/錄取數(一志愿投檔數) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 夏季高考校企合作專(zhuān)業(yè)招生 | |||
山東省武警直招士官(文化分報考資格線(xiàn) 240分,1:3體檢線(xiàn)330分, 1:1.2投檔線(xiàn)375分) | 計算機應用技術(shù) | 65/65(130) | 490 | 429 | 444.3 | 專(zhuān)業(yè)(計劃數/錄取數) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
現代通信技術(shù) | 100/100(116) | 501 | 403 | 408.8 | 高速鐵路客運服務(wù)15/15 | 435 | 388 | 397 | |
輪機工程技術(shù) | 30/30 (17) | 488 | 379 | 408.8 | 航海技術(shù) 35/35 | 436 | 313 | 344.7 | |
航海技術(shù) | 80/80 (68) | 473 | 377 | 406.2 | 輪機工程技術(shù) 40/40 |
389 | 254 | 284.9 | |
與本科高校分段培養計劃(一段線(xiàn)444分,報考資格 線(xiàn)394分) |
機械設計與制造(選科物理) | 80/80 | 474 | 457 | 460.1 | 船舶電子電氣技術(shù)42/42 | 383 | 275 | 322.6 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 40/40 | 480 | 465 | 467.8 | 酒店管理與數字化運營(yíng) 46/46 | 402 | 329 | 344.6 | |
與技師學(xué)院合作培養計劃 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 40/40 | 421 | 297 | 356.7 | 酒店管理與數字化運營(yíng)80/80 | 402 | 287 | 322.8 |
數控技術(shù) | 40/40 | 463 | 367 | 387.2 | 電子競技運動(dòng)與管理 35/35 | 438 | 300 | 354.6 | |
藝術(shù)類(lèi) | 數字媒體藝術(shù) 設 計 |
8/8 | 545.8 | 506.25 | 516.6 | 無(wú)人機應用技術(shù)12/12 | 393 | 358 | 371.1 |
服裝與服飾設計 | 5/5 | 512.7 | 505.4 | 509.2 | 空中乘務(wù) 15/15 | 380 | 334 | 358.1 | |
廣告藝術(shù)設計 | 8/8 | 520.3 | 514.2 | 516.8 | 旅游管理 80/80 | 408 | 250 | 317.7 | |
廣告藝術(shù)設計 (中外合作辦學(xué)) |
35/35 | 499.2 | 464.45 | 476 | 商務(wù)英語(yǔ) 80/80 | 437 | 340 | 380.3 | |
動(dòng)漫設計 | 4/4 | 523.35 | 519.9 | 521.2 | 商務(wù)日語(yǔ) 30/30 | 407 | 322 | 368.9 | |
音樂(lè )表演 | 49/49 | 329 | 302 | 308.8 | 建筑工程技術(shù) 12/12 |
435 | 393 | 407.7 | |
中外合作辦學(xué) | 軟件技術(shù) | 32/32 | 448 | 350 | 395.2 | 金融服務(wù)與管理 28/28 |
453 | 380 | 398 |
廣告藝術(shù)設計 (藝術(shù)類(lèi)) |
35/35 | 499.2 | 464.45 | 476 | 電子商務(wù) 50/50 | 440 | 345 | 373.9 | |
高職院校專(zhuān)項計劃 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 10/1 | 453 | 453 | 453 | 數字媒體藝術(shù) 設計 10/10 | 436 | 387 | 402.2 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 10/1 | 280 | 280 | 280 | 動(dòng)漫設計 27/27 | 433 | 378 | 390.1 | |
數字媒體藝術(shù) 設 計 |
6/1 | 407 | 407 | 407 | 校企合作辦學(xué)春季高考 | ||||
電子商務(wù) | 10/2 | 362 | 342 | 352 | 數字媒體藝術(shù)設計20/20 | 500 | 418 | 451 | |
工程造價(jià) | 10/4 | 419 | 273 | 347.5 | 電子競技運動(dòng)與管理 15/15 | 449 | 381 | 416.6 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 4/4 | 418 | 337 | 376.5 | 山東省普通類(lèi)招生分數 | ||||
旅游管理 | 4/1 | 356 | 356 | 356 | 軟件技術(shù)(限物理) | 456 | 436 | 442.2 | |
藥品質(zhì)量與安全 | 6/3 | 438 | 344 | 397 | 機械設計與制造(限物理) | 452 | 423 | 428.4 | |
機電一體化技術(shù) | 10/2 | 330 | 304 | 317 | 其他專(zhuān)業(yè)無(wú)選科要求 | 472 | 407 | ||
春考機電一體化類(lèi)別 | 4/1 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 春考學(xué)前教育 類(lèi)別5/0 |
0 | 0 | 0 | |
春考信息技術(shù) 類(lèi)別 |
8/7 | 456 | 229 | 343.4 | 春考財經(jīng)類(lèi)別3/0 | 0 | 0 | 0 | |
春季高考 普通類(lèi)招生(按春考類(lèi)別) | 農林果蔬 | 4/4 | 571 | 559 | 566.5 | 汽車(chē)10/10 | 457 | 440 | 446.6 |
學(xué)前教育 | 15/15 | 567 | 527 | 535.4 | 信息技術(shù)54/54 | 516 | 474 | 479.8 | |
土建 | 34/34 | 522 | 498 | 507.5 | 醫藥15/15 | 491 | 413 | 428.5 | |
機械 | 17/17 | 536 | 475 | 488.4 | 財經(jīng)25/25 | 517 | 485 | 495.9 | |
機電一體化 | 33/33 | 531 | 456 | 473.8 | 商貿64/64 | 613 | 545 | 552.1 | |
電工電子 | 8/8 | 503 | 465 | 483.3 | 烹飪8/8 | 490 | 396 | 441.3 | |
化工 | 6/6 | 557 | 525 | 539.3 | 旅游服務(wù)37/37 | 544 | 509 | 523.1 | |
服裝 | 10/10 | 494 | 471 | 481.6 | 文秘服務(wù)5/5 | 534 | 532 | 534.4 |
威海職業(yè)學(xué)院2021年省外招生錄取分數統計 | |||||||||
序號 | 省份 | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | ||||||
計劃數/錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計劃數/錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 黑龍江 | 15/15 | 364 | 324 | 335.2 | 15/15 | 303 | 248 | 262.9 |
2 | 吉林省 | 10/9 | 358 | 262 | 321.1 | 10/10 | 352 | 227 | 266.8 |
3 | 山西省 | 13+16/10 | 418 | 161 | 321.7 | 17+24/18+1 | 339 | 244 | 291.2 |
4 | 河南省 | 33/33 | 450 | 276 | 347.6 | 27/27 | 413 | 290 | 332.2 |
5 | 安徽省 | 12/12 | 424 | 345 | 362.9 | 13/13 | 327 | 290 | 308.3 |
6 | 內蒙古 | 10/9 | 377 | 223 | 317.8 | 10/8+1 | 290 | 198 | 237.1 |
7 | 青海省 | 4/0 | 6/6 | 256 | 216 | 238.8 | |||
8 | 新疆 | 10/10 | 326 | 226 | 260.2 | 10/10 | 303 | 240 | 259 |
9 | 甘肅省 | 13/13 | 396 | 304 | 335 | 12/3 | 266 | 224 | 245.7 |
10 | 四川省 | 5/3+1 | 343 | 310 | 332.1 | 5/1 | 438 | 438 | 438 |
11 | 江西省 | 22/22 | 391 | 290 | 320.8 | 23/23 | 373 | 252 | 304.3 |
文史(歷史) | 理工(物理) | ||||||||
12 | 河北省 (新高考) |
4/4 | 456 | 446 | 450.5 | 11/11 | 440 | 378 | 394.5 |
13 | 湖南省 (新高考) |
12/12 | 401 | 334 | 348 | 28/28 | 420 | 240 | 307.1 |
14 | 遼寧省 (新高考) |
10/10 | 459 | 418 | 433.4 | 15/15 | 412 | 244 | 313.7 |
湖南省 直招士官生 | 輪機工程技術(shù) | 5/5 | 350 | 347 | 348.4 | 5/5 | 308 | 302 | 304.6 |
航海技術(shù) | 5/5 | 369 | 350 | 356.4 | 5/5 | 352 | 315 | 330.2 | |
安徽省 直招士官生 | 計算機應用技術(shù) | 5/5 | 452 | 314 | 365.5 | ||||
現代通信技術(shù) | 5/5 | 294 | 250 | 274.9 | |||||
江西省 直招士官生 | 計算機應用技術(shù) | 10/10 | 384 | 327 | 338.4 | ||||
現代通信技術(shù) | 10/10 | 334 | 325 | 328.1 | |||||
河南省 直招士官生 | 計算機應用技術(shù) | 10+5/15 | 385 | 286 | 322.3 | ||||
現代通信技術(shù) | 15+1/16 | 402 | 206 | 310.6 | |||||
輪機工程技術(shù) | 10/1+0+2+7 | 319 | 319 | 319 | |||||
航海技術(shù) | 10/6+3+1 | 354 | 231 | 316.2 | |||||
吉林省 直招士官生 | 現代通信技術(shù) | 20/13+6 | 349 | 254 | 305.5 | ||||
遼寧省 直招士官生 | 計算機應用技術(shù) | 10/4+1 | 310 | 256 | 287.3 | ||||
注:1.計劃數“+”號前數字為原計劃人數,“+”號后面數字為其他省份未完成的計劃調入該省份人數,錄取數“+”號前為首次投檔錄取人數,“+”號后為征集志愿錄取人數。2.最高分、最低分皆為各。ㄗ灾螀^)首次投檔錄取分數。3.河北省、湖南省、遼寧省為新高考“3+1+2”省份。河北省、遼寧省按專(zhuān)業(yè)投檔。湖南省按歷史、物理選科類(lèi)投檔。4.內蒙古按報考專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)計劃數投檔。 |
省外夏季新高考和按專(zhuān)業(yè)投省份檔高職(專(zhuān)科)招生投檔錄取情況一覽表 | |||||||||||||
序號 | 招生專(zhuān)業(yè) | 河北省 | |||||||||||
歷史 | 物理 | ||||||||||||
計劃數 | 專(zhuān)業(yè)志愿投檔數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計劃數 | 專(zhuān)業(yè)志愿投檔數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 統計與會(huì )計核算 | 2 | 2 | 2 | 448 | 446 | 447 | 1 | 1 | 1 | 440 | 440 | 440 |
2 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 2 | 2 | 456 | 452 | 454 | 2 | 2 | 2 | 420 | 405 | 412.5 |
3 | 機電一體化技術(shù) | 8 | 8 | 8 | 401 | 378 | 384.4 | ||||||
合計 | 4 | 4 | 4 | 456 | 446 | 450.5 | 11 | 11 | 11 | 440 | 378 | 394.5 | |
序號 | 招生專(zhuān)業(yè) | 湖南。ò礆v史、物理科類(lèi)投檔) | |||||||||||
歷史 | 物理 | ||||||||||||
計劃數 | 專(zhuān)業(yè)志愿投檔數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計劃數 | 專(zhuān)業(yè)志愿投檔數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 計算機應用技術(shù) | 4 | 6 | 6 | 420 | 244 | 318 | ||||||
2 | 軟件技術(shù) | 4 | 4 | 4 | 312 | 240 | 283.8 | ||||||
3 | 機械設計與制造 | 10 | 3 | 3 | 307 | 252 | 286.3 | ||||||
4 | 廣告藝術(shù)設計 | 2 | 5 | 5 | 401 | 336 | 357.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 金融服務(wù)與管理 | 4 | 1 | 1 | 337 | 337 | 337 | 3 | 4 | 4 | 381 | 255 | 318 |
6 | 工程造價(jià) | 3 | 6 | 6 | 358 | 334 | 342.2 | 3 | 4 | 4 | 370 | 275 | 310.8 |
7 | 酒店管理與數字化運營(yíng) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 361 | 250 | 300.8 |
合計 | 12 | 12 | 12 | 401 | 334 | 348 | 28 | 28 | 28 | 420 | 240 | 307.1 | |
序號 | 招生專(zhuān)業(yè) | 遼寧省 | |||||||||||
歷史 | 物理 | ||||||||||||
計劃數 | 專(zhuān)業(yè)志愿 投檔數 |
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計劃數 | 專(zhuān)業(yè)志愿 投檔數 |
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 現代通信技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 機械設計與制造 | 3 | 3 | 3 | 281 | 244 | 258.3 | ||||||
3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 459 | 432 | 445.5 | 2 | 2 | 2 | 352 | 348 | 350 |
4 | 工商企業(yè)管理 | 1 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | 1 | 1 | 1 | 315 | 315 | 315 |
5 | 旅游管理 | 2 | 2 | 2 | 420 | 418 | 419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 藥品質(zhì)量與安全 | 4 | 4 | 4 | 452 | 422 | 435.8 | 3 | 1 | 1 | 328 | 328 | 328 |
7 | 機電一體化技術(shù) | 4 | 4 | 4 | 412 | 295 | 333.3 | ||||||
合計 | 10 | 10 | 10 | 459 | 418 | 433.4 | 15 | 11 | 11 | 412 | 244 | 313.7 | |
序號 | 招生專(zhuān)業(yè) | 內蒙古(按專(zhuān)業(yè)投檔) | |||||||||||
文科 | 理科 | ||||||||||||
計劃數 | 專(zhuān)業(yè)志愿投檔數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計劃數 | 專(zhuān)業(yè)志愿投檔數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 3 | 3 | 350 | 297 | 329 | ||||||
2 | 工程造價(jià) | 4 | 4 | 4 | 377 | 223 | 223 | 3 | 3 | 3 | 290 | 198 | 241.7 |
3 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 2 | 2 | 290 | 275 | 282.5 | 2 | 2 | 2 | 239 | 200 | 219.5 |
4 | 旅游管理 | 3 | 2 | 2 | 248 | 227 | 237.5 | ||||||
5 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 2 | 1+1 | 1+1 | 258 | 240 | 249 | ||||||
合計 | 10 | 9 | 9 | 377 | 223 | 313.3 | 10 | 9 | 9 | 290 | 198 | 235.9 |
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2022高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2021威海職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握泻途C合評價(jià)招生分數線(xiàn)
- 威海職業(yè)學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 威海職業(yè)學(xué)院2021年招生章程
- 威海職業(yè)學(xué)院學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準
- 2021年威海職業(yè)學(xué)院在山東招生專(zhuān)業(yè)3+3模式選科要求對照…
- 威海職業(yè)學(xué)院2022年高職(專(zhuān)科)單獨考試招生和綜合評…
- 威海職業(yè)學(xué)院怎么樣 威海職業(yè)學(xué)院好不好
- 威海職業(yè)學(xué)院獎學(xué)金、勤工助學(xué)政策
- 威海職業(yè)學(xué)院是幾本_是本科還是專(zhuān)科學(xué)校?
- 威海職業(yè)學(xué)院是公辦還是民辦大學(xué)?