新高考改革后,大學(xué)很多專(zhuān)業(yè)在招生時(shí)對考生提出了選考科目要求,以下是為大家整理的2021年西安工業(yè)大學(xué)在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照表,供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校最新信息為準:
序號 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
2 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
3 | 030101 | 法學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
4 | 040201 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
5 | 040203 | 社會(huì )體育指導與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
6 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 僅歷史 | 不提科目要求 |
7 | 050103 | 漢語(yǔ)國際教育 | 僅歷史 | 不提科目要求 |
8 | 050201 | 英語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
9 | 050207 | 日語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10 | 050303 | 廣告學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
11 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
12 | 070101 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 |
13 | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 |
14 | 070202 | 應用物理學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 |
15 | 080202 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
16 | 080204 | 機械電子工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
17 | 080205 | 工業(yè)設計 | 僅物理 | 不提科目要求 |
18 | 080213 | 智能制造工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
19 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 僅物理 | 不提科目要求 |
20 | 080403 | 材料化學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 |
21 | 080405 | 金屬材料工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
22 | 080406 | 無(wú)機非金屬材料工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
23 | 080407 | 高分子材料與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
24 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
25 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
26 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
27 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
28 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
29 | 080801 | 自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
30 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
31 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
32 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
33 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
34 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
35 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
36 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
37 | 081005 | 城市地下空間工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
38 | 081702 | 包裝工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) |
39 | 082101 | 武器系統與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
40 | 082103 | 探測制導與控制技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
41 | 082107 | 信息對抗技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
42 | 082502 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
43 | 082601 | 生物醫學(xué)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
44 | 082802 | 城鄉規劃 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
45 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 僅物理 | 不提科目要求 |
46 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
47 | 120203 | 會(huì )計學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
48 | 120206 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
49 | 120601 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
50 | 120701 | 工業(yè)工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
51 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
52 | 130405 | 書(shū)法學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
53 | 130502 | 視覺(jué)傳達設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
54 | 130503 | 環(huán)境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
55 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
56 | 130508 | 數字媒體藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及專(zhuān)業(yè)設置可能調整變化,2021年在江蘇招生專(zhuān)業(yè)以當年招生專(zhuān)業(yè)目錄為準。