2022п(dng)B(ti)
2022пȡ֔(xin)
2022пɿ(j)ԃ(xn)п
2022пwԇu֘˜
ߣ Ϣ(li)ԴԔ r(sh)g2022-3-29 13:45:21
2022пwԇu֘˜
2022꺣ʡЌW(xu)I(y)ˮƽwĿԇu֘˜
һ1000ףУ800ףŮ
1000ף֡룩 Ů800ף֡룩 ֵ
3.30 3.24 30
3.36 3.27 29
3.38 3.29 28
3.42 3.32 27
3.46 3.35 26
3.50 3.38 25
3.54 3.42 24
3.58 3.46 23
4.02 3.50 22
4.06 3.54 21
4.10 3.58 20
4.15 4.03 19
4.20 4.08 18
4.25 4.13 17
4.30 4.18 16
4.35 4.23 15
4.45 4.30 14
4.55 4.37 13
5.05 4.44 12
5.15 4.51 11
5.35 5.05 10
5.55 5.15 9
6.15 5.25 6
6.35ϕr(sh)g 5.35ϕr(sh)g 3
ע1000800ԷλӋ䛜yԇɿ(j)_1/100
λwǰ
Уף Ůף ֵ
19.2 19.3 20
18.8 19.0 19
18.2 18.5 18
17.6 18.0 17
16.9 17.3 16
16.1 16.7 15
15.3 15.9 14
14.1 14.7 13
12.8 13.5 12
11.8 11.0 11
9.5 10.2 10
8.5 9.2 9
6.9 7.7 8
5.4 6.2 7
3.3 4.2 6
1.2 2.2 5
0.5 1.6 4
-0.5 0.8 3
-1.5 -0.1 2
-2.8 -1.3 1
עλwǰמλӋ䛜yԇɿ(j)_һλС
һK
УΣ犣 ŮΣ犣 ֵ
176 168 20
173 165 19
170 162 18
167 159 17
164 156 16
161 153 15
158 150 14
155 147 13
152 144 12
149 141 11
145 137 10
141 133 9
137 129 8
133 125 7
129 121 6
125 117 5
121 113 4
117 109 3
113 105 2
109 101 1
עһKԂ(g)Ӌ䛜yԇɿ(j)
50Ӿ
У֡룩 Ů֡룩 ֵ
1.20 1.30 20
1.22 1.32 19
1.24 1.34 18
1.26 1.36 17
1.28 1.38 16
1.30 1.40 15
1.32 1.42 14
1.34 1.44 13
1.36 1.46 12
1.38 1.48 11
1.40 1.50 10
1.42 1.52 9
1.44 1.54 8
1.46 1.56 7
1.48 1.58 6
1.50 2.00 5
1.52 2.02 4
1.54 2.04 3
1.56 2.06 2
1.58ϕr(sh)g 2.08ϕr(sh)g 1
ע50ӾԷλӋ䛜yԇɿ(j)_1/100
2022пϢ׃,www.artinstocktrader.com 91пW(wng)ṩпɿ(j)ԃ(xn)ȡ֔(xin)ϢHwP(gun)ԇT(mn)Ϣ